2020年昆明市事业单位招聘报名数据(截止9月30日11点)

2020-09-30来源:昆明人才招聘考试网

2020年昆明市事业单位招聘报名数据(截止9月30日11点)

报考单位 报考岗位 岗位代码 录用 报名 审核通 交费
人数 人数 过人数 人数
昆明市群众来访接待中心 办公室 10001 1 60 56 45
昆明市群众来访接待中心 办公室 10002 1 72 71 53
昆明市群众来访接待中心 办公室 10003 1 11 5 1
昆明市群众来访接待中心 办公室 10004 1 13 6 4
昆明市大观公园 园林 11dg01 3 47 43 35
昆明市大观公园 园林 11dg02 3 84 77 59
昆明市大观公园 文物保护 11dg03 1 8 8 8
昆明市绿化服务中心 绿化养护人员 11fw01 1 41 41 34
昆明市绿化服务中心 绿化养护人员 11fw02 1 47 47 32
昆明市绿化服务中心 绿化栽培人员 11fw03 1 28 26 19
昆明市绿化服务中心 财务人员 11fw04 1 69 64 52
昆明市绿化服务中心 行政管理人员 11fw05 1 89 88 63
昆明市金殿名胜区 建筑工程 11jd01 1 4    
昆明市郊野公园 人力资源管理 11jy01 1 76 75 61
昆明市黑龙潭公园 园艺师 11LT01 1 47 47 38
昆明市绿化工程质量检测站 园林工程师 11zj01 1 72 72 60
昆明市绿化工程质量检测站 园林工程师 11zj02 1 53 51 42
昆明市绿化工程质量检测站 植保工程师 11zj03 1 91 89 75
昆明市绿化工程质量检测站 资料员 11zj04 1 35 32 27
昆明市绿化工程质量检测站 资料员 11zj05 1 23 23 17
昆明市退役军人服务中心 信息管理 122001 1 4 3 3
昆明市退役军人服务中心 法律服务 122002 1 6 5 3
昆明市退役军人服务中心 综合文秘 122003 1 76 73 52
昆明市退役军人服务中心 思想政治 122004 1 57 44 32
昆明市退役军人服务中心 新闻宣传 122005 1 99 99 76
昆明市烈士陵园管理处 综合文秘 122006 1 57 57 41
昆明市军队离退休干部丹霞干休所 行政文秘 122007 1 64 61 49
昆明市军队离退休干部白马庙干休所 文体活动 122008 1 43 40 32
昆明市红十字会备灾救灾服务中心 备灾救灾岗位 130000 1 61 60 51
昆明市粮油饲料产品质量检验中心 粮油食品检验 142001 1 15 14 13
昆明市粮油饲料产品质量检验中心 综合管理 142002 1 60 60 46
昆明市城市排水监测站 会计 15jcz01 1 28 27 20
昆明市城市排水监测站 环境监测 15jcz02 1 6 5 4
昆明市滇池水生态管理中心 会计 15sst01 1 74 70 57
昆明市滇池水生态管理中心 水资源管理 15sst02 1 5 4 3
昆明市滇池水生态管理中心 水资源管理 15sst03 1 6 3 3
昆明市高原湖泊研究院 综合管理 15yjy01 2 28 26 21
昆明市高原湖泊研究院 水生态研究 15yjy02 1 6 5 4
昆明市高原湖泊研究院 水生态研究 15yjy03 1 17 17 16
昆明市高原湖泊研究院 环境工程 15yjy04 1 19 18 15
中共昆明市委网信办下属事业单位昆明互联网新闻中心 综合管理 17 1 3 3 3
昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 林业技能开发智慧平台建设 181101 1 99 97 69
昆明市森林防火办公室 综合处工作人员 181201 1 59 58 49
昆明市森林防火办公室 防火处工作人员 181202 1 38 37 30
昆明市森林防火办公室 信息设备处工作人员 181203 1 68 67 53
昆明市林业基金征收管理站 会计 181301 1 63 63 53
昆明市森林资源管理总站 财务工作人员 181401 1 48 48 41
云南轿子山国家级自然保护区管护局 综合管理处工作人员 181501 1 55 55 45
云南轿子山国家级自然保护区管护局 计财处工作人员 181502 1 25 25 19
云南轿子山国家级自然保护区管护局 生态旅游管理处工作人员 181503 1 25 24 16
云南轿子山国家级自然保护区管护局 科普宣教处工作人员 181504 1 7 5 3
昆明市海口林场 办公室专业工作人员 181601 1 49 49 35
昆明市海口林场 生产科工作人员 181602 1 19 18 16
中国前寒武系省级地质自然保护区管护局 古生物及地层研究人员 181701 1 8 6 2
云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 1 301 301 251
云南陆军讲武堂文物保护管理所 藏品管理兼研究 190102 1 17 17 15
昆明市文化馆 固定资产管理 190201 1 69 67 55
昆明市文化馆 数字文化技术 190202 1 7 3 1
昆明市文化馆 调研编辑 190203 1 24 22 16
昆明市图书馆 综合管理 190301 1 10    
昆明市图书馆 图书管理 190302 1 12 8 8
昆明市图书馆 计算机应用 190303 1 22 9 6
昆明市博物馆 宣传 190401 1 39 37 31
昆明市住房公积金管理中心富民管理部 公积金业务人员 20202001 1 217 216 164
昆明市住房公积金管理中心东川管理部 公积金业务人员 20202002 1 83 81 60
昆明市住房公积金管理中心寻甸管理部 公积金业务人员 20202003 1 136 135 95
昆明市科协科技咨询服务中心 综合管理岗 21001 1 148 146 113
昆明市宗教事务管理服务中心 管理岗位 221001 2 98 96 67
昆明市宗教事务管理服务中心 管理岗位 221002 1 256 253 199
昆明市宗教事务管理服务中心 管理岗位 221003 1 52 50 28
昆明市宗教事务管理服务中心 专业技术岗位 221004 1 182 176 138
昆明市宗教事务管理服务中心 专业技术岗位 221005 1 33 33 23
昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 1 62 62 44
昆明市交通技工学校 党务专干 240001 1 15 5 3
昆明市交通技工学校 人力资源管理 240002 1 73 65 48
昆明市交通技工学校 内控管理及政府采购 240003 1 119 112 82
昆明市交通技工学校 文化艺术类教师 240004 1 47 43 32
昆明市交通技工学校 理实一体化教师 240005 1 17 1 1
昆明市交通技工学校 理实一体化教师 240006 1 18 11 10
昆明市公路局 养护管理 240907 1 4 1 1
昆明市公路局 养护技术管理 240908 1 8 3 2
昆明市社会福利院 人力资源 252001 1 69 68 59
昆明市社会福利院 护理 252002 2 203 188 165
昆明市社会福利院 精神科医师 252003 2 9 9 8
昆明市社会福利院福利医院 营养师 252004 1 10 6 6
昆明市社会福利院福利医院 检验 252005 1 48 48 36
昆明市社会福利院福利医院 超声医学 252006 1 1    
昆明市社会福利院福利医院 主治医师 252007 2      
昆明市精神病院 临床医生 252008 1      
昆明市精神病院 重性精神病病房临床医生 252009 1 3 3 3
昆明市精神病院 重性精神病病房临床医生 252010 1 5 5 5
昆明市精神病院 临床医生 252011 2 9 9 9
昆明市精神病院 党务宣传 252012 1 4 3 3
昆明市精神病院 财务 252013 1 4 3 3
昆明市儿童福利院 美术教师 252014 1 59 48 37
昆明市儿童福利院 舞蹈教师 252015 1 6 3 3
昆明市儿童福利院 特教教师 252016 2 32 31 23
昆明市儿童福利院 放射医生 252017 1 9 6 5
昆明市儿童福利院 预防保健医生 252018 1 13 13 11
昆明市儿童福利院 康复临床医生 252019 1 9 9 4
昆明市儿童福利院 临床医生 252020 1 8 8 6
昆明市西郊安置所 精神科医生 252021 1 1    
昆明市西郊安置所 男性精神病人护理 252022 1 12 6 5
昆明市西郊安置所 文秘档案管理 252023 1 57 56 44
昆明市殡仪馆 殡仪服务员 252024 3 726 718 528
昆明市审计技术中心 审计岗位(工程) 260101 1 65 64 48
昆明市审计技术中心 审计岗位(工程) 260102 1 6 5 4
富民县政府投资审计中心 审计岗位(财会) 260201 1 65 65 47
西山区审计服务中心 审计岗位(计算机) 260301 1 43 34 23
石林彝族自治县政府投资审计中心 审计岗位(工程造价) 260401 1 44 43 35
石林彝族自治县鹿阜和园区审计中心 审计岗位(计算机) 260402 1 1    
晋宁区政府投资审计中心 审计岗位(财会) 260501 1 71 71 49
寻甸回族彝族自治县审计局政府投资审计中心 审计岗位(财会) 260601 1 63 63 52
寻甸回族彝族自治县审计局政府投资审计中心 审计岗位(工程) 260602 1 47 47 40
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 宣传工作岗位 27001 1 20 19 13
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 宣传工作岗位 27002 1 10 8 8
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 信息技术岗位 27003 1 10 3 2
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 社会工作岗位 27004 1 65 54 40
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 社会工作岗位 27005 1 16 16 14
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 社会工作岗位 27006 1 68 68 59
中共昆明市委办公室网络信息技术中心 网络安全岗 28001 1 88 86 65
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 综合岗位 3001 1 235 228 187
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 1 77 72 58
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 综合专业技术岗 3003 1 54 53 43
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 2 90 87 68
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 2 88 87 73
《文史资料》编辑室 文字编辑岗位 31001 1 85 83 65
信息中心 计算机技术岗位 31002 1 201 198 160
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322001 2 133 128 108
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322002 3 106 92 77
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322003 1 53 53 46
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322004 2 23 15 13
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322005 1 48 47 39
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322006 2 49 45 40
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322007 1 218 217 153
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322008 2 438 430 349
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 财务管理岗 322009 1 69 68 56
昆明市建设工程定额站 工程造价岗 322010 1 66 65 55
昆明市房屋交易产权管理处 计算机技术岗 322011 1 4 2 1
昆明市公有房屋管理中心 综合管理岗 322012 1 69 66 57
昆明市城市排水管理处 财务管理岗 322013 1 63 62 48
昆明市城市排水管理处 排水管理岗 322014 1 85 85 71
昆明市公共资源交易中心 信息管理员 33202001 1 36 23 19
昆明市公共资源交易中心 交易管理员 33202002 1 116 113 93
昆明市公共资源交易中心 综合管理员 33202003 1 73 61 45
昆明市信息中心 计算机 3401001 1 71 67 56
昆明市信息中心 计算机 3401002 1 77 74 61
昆明市中小企业服务中心 财务管理 3402001 1 71 69 58
昆明市财政局政府和社会资本合作中心 PPP项目管理专技岗 3520201 1 92 92 84
昆明市财政局债务监管中心 财会综合岗 3520202 1 106 103 96
昆明市财政局债务监管中心 计算机信息岗 3520203 1 9 4 2
昆明市人防工程维护管理处 人防工程维护管理 360731 1 5 5 3
昆明市残疾人综合服务中心 财务人员 3701 1 64 64 53
昆明市残疾人综合服务中心 就业服务 3702 1 57 57 46
昆明市残疾人综合服务中心 信息化运维管理 3703 1 74 74 53
昆明市残疾人综合服务中心 档案管理 3704 1 119 94 69
昆明市残疾人综合服务中心 技能培训 3705 1 212 210 159
昆明市残疾人综合服务中心 信息化分析 3706 1 218 218 161
昆明市残疾人综合服务中心 就业失业登记 3707 1 252 251 184
昆明市残疾人综合服务中心 无障碍环境建设审核 3708 1 211 209 171
昆明市残疾人综合服务中心 无障碍环境建设综合岗 3709 1 214 214 173
昆明市残疾人综合服务中心 就业指导 3710 1 220 220 173
昆明市农业广播电视学校 农业技术推广 38001 1 160 149 116
昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 1 73 70 50
昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 1 129 126 99
昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 2 182 176 135
昆明市机动车检验监管服务中心 计算机管理 390004 2 130 128 102
昆明学院 专职辅导员 41KU202001 3 126 124 95
昆明学院 专职辅导员 41KU202002 3 371 366 296
昆明学院 专职辅导员 41KU202003 1 14 14 11
昆明学院 护理学专业教师 41KU202004 1 6 5 2
昆明学院 康复医学与理疗学专业教师 41KU202005 1 1 1  
昆明学院 学前教育学专业教师 41KU202006 1 12 8 6
昆明学院 经济学专业教师 41KU202007 1 31 30 26
昆明学院 会计学专业教师 41KU202008 1 41 36 25
昆明学院 计算机科学与技术专业教师 41KU202009 1 11 10 6
昆明学院 软件工程专业教师 41KU202010 1 16 16 13
昆明学院 体育学专业教师 41KU202011 1 41 39 30
昆明学院 体育舞蹈学专业教师 41KU202012 1 4 3 3
昆明学院 雕塑专业教师 41KU202013 1 13 11 10
昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 1 70 69 53
昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 1 67 65 52
昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 1 173 168 125
昆明市不动产登记中心 审核岗 420104 2 189 181 146
昆明市城市交通研究所 城市交通规划岗 420201 2 9 7 4
昆明市城市交通研究所 财务岗 420202 1 68 67 51
昆明规划馆 英语讲解员岗 420301 1 16 14 12
昆明规划馆 党务综合岗 420302 1 8 6 6
昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 1 95 87 72
昆明市劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗位 44GZ2001 1 66 66 57
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) 综合岗位 44GZ2002 1 58 56 46
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) 财务岗位 44GZ2003 1 137 136 102
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) 稽核岗位 44GZ2004 1 100 98 79
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) 劳动能力鉴定岗位 44GZ2005 1 55 54 44
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) 劳动能力鉴定岗位 44GZ2006 1 18 15 12
昆明市职业技能鉴定中心 会计岗位 44GZ2007 1 69 68 57
昆明市职业技能鉴定中心 综合岗位 44GZ2008 1 56 56 50
昆明市职业技能鉴定中心 法律岗位 44GZ2009 1 52 51 42
昆明市职业技能鉴定中心 信息岗位 44GZ2010 1 86 86 65
昆明市职业技能鉴定中心 综合岗位 44GZ2011 1 96 96 78
昆明市人力资源和社会保障信息中心 信息管理与信息系统岗位 44GZ2012 1 95 94 80
昆明高级技工学校 专职教师岗位 44GZ2013 1 7 7 7
昆明高级技工学校 专职教师岗位 44GZ2014 1 24 24 19
昆明高级技工学校 专职教师岗位 44GZ2015 1 67 61 55
昆明高级技工学校 专职教师岗位 44GZ2016 1 65 64 45
昆明高级技工学校 专职教师岗位 44GZ2017 1 34 34 30
昆明高级技工学校 实习指导教师岗位 44GZ2018 1 54 54 46
昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 1 130 129 105
昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 45002 1 35 35 30
昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 统计 45003 1 13 13 13
昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 1 69 69 48
昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 1 67 67 53
昆明市技术合同认定登记站 会计 45006 1 67 67 53
昆明市技术合同认定登记站 技术合同认定登记 45007 1 48 48 40
昆明市民办科技机构管理处 科技统计 45008 1      
《滇池》编辑部 文学编辑 460001 1 68 63 44
昆明市社会治安综合治理中心 社会工作 4701 1 98 93 71
昆明市社会治安综合治理中心 社会工作 4702 1 60 58 44
昆明市社会治安综合治理中心 社会工作 4703 1 63 62 48
昆明市社会治安综合治理中心 计算机信息与网络管理 4704 2 107 103 78
昆明市社会治安综合治理中心 财务 4705 1 61 60 47
昆明市社会科学院 社会科学研究 48sk01 1 9 8 7
昆明市社会科学院 社会科学研究 48sk02 1 19 19 13
昆明市滇中引水工程建设管理局 工程技术管理岗位 49SWJ01 1 48 42 36
昆明市滇中引水工程建设管理局 移民安迁规划管理岗位 49SWJ02 1 41 40 31
昆明市食品药品检验所 检验 500001 1 131 111 83
昆明市食品药品检验所 检验 500002 1 185 179 135
昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 1 87 82 63
昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 1 76 70 51
昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 1 89 82 67
昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站 实验室分析 510004 1 77 70 49
昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站 现场及应急监测 510005 1 87 85 61
昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站 现场及应急监测 510006 1 74 70 53
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站 管理岗位 510007 1 203 198 154
昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站 现场及应急监测 510008 1 73 70 57
昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站 现场及应急监测 510009 1 64 60 48
昆明市五华区财政局财政评审中心 基建评审 520001 1 58 56 44
昆明市五华区财政局财政评审中心 会计 520002 1 59 54 43
五华区农业技术综合服务中心 农业技术综合服务 520003 1 63 58 48
昆明市五华区居民家庭经济状况核对中心 计算机技术员 520004 1 73 72 56
昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心 办公室文员 520005 1 60 59 43
五华科技产业园管理委员会经济发展服务中心 综合服务管理 520006 1 255 252 208
五华区护国街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 520007 1 70 68 58
五华区大观街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 520008 1 69 69 56
五华区华山街道办事处经济综合服务中心 会计/出纳人员 520009 1 72 70 52
五华区龙翔街道办事处为民服务中心(加挂党群服务中心) 综合写作 520010 1 60 59 43
五华区丰宁街道办事处经济综合服务中心 财务人员 520011 1 74 74 59
五华区莲华街道办事处经济综合服务中心 经济综合服务 520012 1 83 82 56
五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 520013 1 76 75 62
五华区黑林铺街道办事处经济综合服务中心 会计 520014 1 42 42 33
五华区普吉街道办事处文化综合服务中心 文化服务 520015 1 73 73 56
五华区西翥街道办事处经济综合服务中心 经济综合服务 520016 1 79 76 48
昆明市盘龙区统计局拓东街道办事处统计站 计算机统计 5301001 1 47 43 27
昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处文化综合服务中心 综合 5301002 1 60 60 46
昆明市盘龙区职工服务中心 计算机 5301003 1 79 77 55
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处经济发展服务中心 区域企业服务及城乡规划 5301004 1 58 56 45
昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理综合服务中心 综合 5301005 1 79 79 59
昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 5301006 1 155 154 125
昆明市盘龙区财政投资评审中心 建设工程预决算评审 5301007 1 19 16 13
昆明市盘龙区财务服务中心 会计 5301008 1 24 24 19
昆明市盘龙区财务服务中心 会计 5301009 1 46 46 36
昆明市盘龙区财务服务中心 经济管理 5301010 1 103 101 81
昆明市盘龙区财务服务中心 财政管理 5301011 1 5 4 2
昆明市盘龙区财务服务中心 财政管理 5301012 1 8 4 1
昆明市盘龙区龙泉街道办事处文化综合服务中心 综合服务岗 5301013 1 57 56 44
昆明市盘龙区社会福利中心 综合 5301014 1 77 77 62
昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处为民服务中心 综合服务岗 5301015 1 72 65 49
昆明市盘龙区土地储备中心 城市更新改造法规专员 5301016 1 81 70 54
昆明市盘龙区土地储备中心 财务管理岗 5301017 1 38 37 32
昆明市盘龙区土地储备中心 工程规划管理岗 5301018 1 80 51 41
昆明市盘龙区动物卫生监督所 会计 5301019 1 72 71 57
昆明市盘龙区园林绿化科技站 法务 5301020 1 50 50 43
昆明市盘龙区人才服务中心 文秘 5301021 1 55 55 41
昆明市盘龙区人才服务中心 文秘 5301022 1 73 73 60
昆明市盘龙区人才服务中心 人力资源管理 5301023 1 84 84 66
昆明市盘龙区人才服务中心 人力资源管理 5301024 1 96 95 72
昆明市盘龙区人才服务中心 信息宣传 5301025 1 57 56 45
昆明市盘龙区人才服务中心 计算机及网络管理 5301026 1 35 33 28
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 会计 5301027 1 15 12 10
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 会计 5301028 1 42 40 29
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 业务1 5301029 1 34 32 24
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 系统管理 5301030 1 205 203 157
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 文秘 5301031 1 65 65 53
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 业务2 5301032 1 99 98 73
昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 食品 5301033 1 112 110 92
昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 特种设备 5301034 1 290 283 221
昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 综合岗位 5301035 1 37 36 31
昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 综合岗位 5301036 1 34 34 25
昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 法务 5301037 1 47 45 37
昆明市盘龙区融媒体中心 计算机岗 5301038 1 49 47 43
昆明市盘龙区融媒体中心 综合岗 5301039 1 58 57 45
昆明市盘龙区融媒体中心 新媒体技术岗 5301040 1 82 78 63
盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 会计 5301041 1 57 57 45
盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 会计 5301042 1 24 24 16
盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 综合 5301043 1 90 88 63
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员(工程类) 5301044 2 69 68 55
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员(给排水类) 5301045 1 41 41 36
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员(机电类) 5301046 1 7 5 5
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员(规划类) 5301047 1 23 23 16
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员(机械类) 5301048 1 15 9 5
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员(安全类) 5301049 1 33 33 28
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员(行政类) 5301050 1 73 73 59
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员(综合类) 5301051 1 33 31 23
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 液化燃气安全生产监督员 5301052 1 11 11 9
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 消防工程监督员 5301053 2 18 17 13
昆明市盘龙区道路桥梁管理处 施工技术 5301054 2 105 104 81
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处经济发展服务中心 金融服务 5301055 1 101 101 79
云南省昆明市第十一中学 初中数学教师 5302001 1 56 53 36
云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 5302002 1 49 47 37
昆明铁路五中 初中语文教师 5302003 1 85 83 68
昆明铁路五中 初中物理教师 5302004 1 83 80 64
昆明市盘龙职业高级中学 职业高中语文教师 5302005 1 78 76 65
昆明市盘龙职业高级中学 职业高中英语教师 5302006 1 67 64 53
昆明市盘龙职业高级中学 职业高中烹饪教师 5302007 1 20 19 15
昆明市盘龙职业高级中学 职业高中信息技术教师 5302008 1 10 4 3
昆明市盘龙职业高级中学 职业高中学前教师 5302009 1 44 43 34
东北师范大学盘龙实验学校 初中语文教师 5302010 1 52 51 42
东北师范大学盘龙实验学校 初中语文教师 5302011 1 92 89 75
东北师范大学盘龙实验学校 初中数学教师 5302012 1 49 49 34
东北师范大学盘龙实验学校 初中数学教师 5302013 1 47 46 38
东北师范大学盘龙实验学校 初中英语教师 5302014 1 26 24 20
东北师范大学盘龙实验学校 初中英语教师 5302015 1 78 73 59
东北师范大学盘龙实验学校 初中物理教师 5302016 1 82 78 67
东北师范大学盘龙实验学校 初中思政教师 5302017 1 97 95 78
东北师范大学盘龙实验学校 初中历史教师 5302018 1 104 103 81
东北师范大学盘龙实验学校 初中地理教师 5302019 1 88 83 73
东北师范大学盘龙实验学校 初中信息技术教师 5302020 1 102 97 79
东北师范大学盘龙实验学校 初中音乐教师 5302021 1 76 74 63
东北师范大学盘龙实验学校 初中美术教师 5302022 1 91 88 70
东北师范大学盘龙实验学校 初中心理健康教师 5302023 1 86 84 68
东北师范大学盘龙实验学校 会计 5302024 1 48 45 35
昆明市盘龙区茨坝中学 小学信息技术教师 5302025 1 87 86 65
昆明市盘龙区盘龙小学 小学信息技术教师 5302026 1 94 90 63
昆明市盘龙区盘龙小学 小学数学教师 5302027 1 62 56 46
昆明市盘龙区盘龙小学 小学英语教师 5302028 1 82 73 58
昆明市盘龙区盘龙小学 小学科学教师 5302029 1 81 72 61
昆明市盘龙区盘龙小学 会计 5302030 1 56 55 47
昆明市盘龙区拓东第一小学 小学语文教师 5302031 1 86 82 63
昆明市盘龙区拓东第一小学 小学数学教师 5302032 1 61 60 47
昆明市盘龙区拓东第一小学 小学科学教师 5302033 1 84 80 25
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学英语教师 5302034 1 76 71 60
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学体育教师 5302035 1 104 100 74
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学科学教师 5302036 1 81 79 67
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学美术教师 5302037 1 156 145 120
昆明市盘龙区东华小学 小学心理健康教师 5302038 1 80 76 65
昆明市盘龙区东华小学 小学美术教师 5302039 1 24 20 18
昆明市盘龙区东华小学 小学科学教师 5302040 1 83 72 56
昆明市盘龙区东华小学 小学英语教师 5302041 1 67 66 55
昆明市盘龙区东华小学 小学信息技术教师 5302042 1 23 9 6
昆明市盘龙区环城第一小学 小学语文教师 5302043 1 82 79 58
昆明市盘龙区北京路小学 小学语文教师 5302044 1 84 78 66
昆明市盘龙区东庄小学 小学科学教师 5302045 1 77 72 48
昆明市盘龙区东庄小学 小学语文教师 5302046 1 81 80 65
昆明市盘龙区古幢小学 小学语文教师 5302047 2 179 173 127
昆明市盘龙区桃源小学 小学心理健康教师 5302048 1 81 79 64
昆明市盘龙区桃源小学 小学英语教师 5302049 1 71 69 55
昆明市盘龙区桃源小学 小学科学教师 5302050 1 80 70 52
昆明市盘龙区新迎第一小学 小学语文教师 5302051 1 84 80 65
昆明市盘龙区新迎第一小学 小学数学教师 5302052 1 58 53 42
昆明市盘龙区新迎第二小学 小学美术教师 5302053 1 142 125 106
昆明市盘龙区新迎第二小学 小学科学教师 5302054 1 82 81 52
昆明市盘龙区新迎第三小学 小学数学教师 5302055 1 54 54 41
昆明市盘龙区新迎第三小学 小学语文教师 5302056 1 84 81 68
昆明市盘龙区新迎第三小学 小学信息技术教师 5302057 1 120 118 92
昆明市盘龙区青云小学 小学英语教师 5302058 1 68 67 51
昆明市盘龙区青云小学 小学音乐教师 5302059 1 65 58 50
昆明市盘龙区青云小学 小学体育教师 5302060 1 89 83 67
昆明市盘龙区金实小学 小学语文教师 5302061 1 85 80 71
昆明市盘龙区金实小学 小学数学教师 5302062 1 65 64 37
昆明市盘龙区金实小学 小学英语教师 5302063 1 65 62 55
昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 5302064 1 82 81 70
昆明市盘龙区金星小学 小学数学教师 5302065 1 54 54 44
昆明市盘龙区园博小学 小学语文教师 5302066 1 84 84 64
昆明市盘龙区园博小学 小学数学教师 5302067 1 58 57 40
云南师范大学附属俊发城小学 小学语文教师 5302068 1 85 84 69
云南师范大学附属俊发城小学 小学数学教师 5302069 1 59 54 38
昆明市盘龙区云波小学 小学音乐教师 5302070 1 73 70 58
昆明市盘龙区龙泉小学 小学音乐教师 5302071 1 70 66 59
昆明市盘龙区联盟小学 小学语文教师 5302072 1 84 84 62
昆明市盘龙区联盟小学 小学英语教师 5302073 1 68 64 55
昆明市盘龙区联盟小学 小学科学教师 5302074 1 75 69 54
昆明市盘龙区落索坡小学 小学体育教师 5302075 1 83 76 64
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学语文教师 5302076 1 64 62 31
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学语文教师 5302077 1 86 83 67
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学英语教师 5302078 1 69 62 53
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学数学教师 5302079 1 56 55 43
昆明市盘龙区颐惠园小学 小学数学教师 5302080 1 58 57 43
昆明市盘龙区颐惠园小学 小学体育教师 5302081 1 80 79 65
昆明市盘龙区颐惠园小学 小学美术教师 5302082 1 132 118 94
昆明市盘龙区培智学校 特殊教育教师 5302083 1 7 5 4
昆明市盘龙区培智学校 特殊教育教师 5302084 1 16 16 12
昆明市第十幼儿园 幼儿教师 5302085 2 55 53 45
昆明市第十二幼儿园 幼儿教师 5302086 1 25 24 18
昆明市盘龙区东华幼儿园 计算机信息技术 5302087 1 68 67 52
