2020年保山市事业单位招聘报名情况(截止9月22日24:00)

2020-09-23来源:保山市人力资源和社会保障局网站

2020年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截止9月22日24:00)

查看具体内容,详见附件。

附件:2020年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截止9月22日24:00).xls

2020年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截止9月22日24:00)
所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 未确认人数 待审核人数 确认人数 审核通过人数 审核未通过人数 缴费人数 未缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
云南省 云南 保山市林业和草原局 腾冲北海湿地省级自然保护区管护局管护岗 15399099005009002 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局信息技术岗 15399099005009001 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区政府采购和出让中心财务岗 15399099005001001 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区投资促进局综合管理岗 15399099005001002 3 0.00:1 1 8 0 0 8 8 0 0 8 0 0
云南省 云南 中共保山市委党校 中共保山市委党校教师岗1 15399099005015411 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区投资促进局财务岗 15399099005001003 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区融媒体中心技术保障岗 15399099005001004 3 0.00:1 1 20 0 0 20 20 0 0 20 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区融媒体中心新闻传媒岗 15399099005001005 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 中共保山市委党校 中共保山市委党校教师岗2 15399099005015412 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0
云南省 云南 中共保山市委党校 中共保山市委党校教师岗3 15399099005015413 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
云南省 云南 保山市科技局 保山市科学技术局科技成果转化岗 15399099005012001 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区人力资源市场财务岗 15399099005001006 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区机关事业单位养老保险中心财务岗 15399099005001007 3 0.00:1 1 8 0 1 8 7 0 0 8 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区会计管理中心财务岗 15399099005001008 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区社会福利管理中心公共管理岗 15399099005001009 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区殡仪馆财务岗 15399099005001010 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区殡仪馆殡葬设施管理岗 15399099005001011 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 保山市政协办公室 保山市政协信息网络中心计算机维护岗 15399099005017001 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区园中园服务中心信息统计岗 15399099005001012 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区园中园服务中心园区建设岗 15399099005001013 3 0.00:1 1 10 0 0 10 10 0 0 10 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区饮水安全水质检测中心水质检测岗 15399099005001014 3 0.00:1 1 14 0 0 14 14 0 0 14 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府农业综合服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003001 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区中小型水库工程管理中心工程水工岗 15399099005001016 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区中小型水库工程管理中心财务岗 15399099005001017 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 保山市人防办 保山市人防指挥信息保障中心电机和通信管理岗 15399099005011001 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 保山中医药高等专科学校 保山中医药高等专科学校辅导员岗1 15399099005006003 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0
云南省 云南 保山市审计局 腾冲市政府投资评估和村级财务审计中心审计岗 15399099005023002 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 保山市纪委监委 保山市纪委市监委清河工作点管理中心管理岗位1 15399099005022001 3 0.00:1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 保山市纪委监委 保山市纪委市监委清河工作点管理中心管理岗位2 15399099005022002 3 0.00:1 2 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区中小型水库管理中心综合管理岗 15399099005001018 3 0.00:1 1 38 0 0 38 38 0 0 38 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区水利工程规划建设管理服务中心工程管理岗 15399099005001019 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 保山市投资促进局 保山市投资促进局投资服务岗 15399099005024001 3 0.00:1 4 12 0 0 12 12 0 0 12 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心工程管理岗 15399099005001020 3 0.00:1 1 7 0 0 7 7 0 0 7 0 0
云南省 云南 保山中医药高等专科学校 保山中医药高等专科学校西医教学岗 15399099005006005 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区建设工程质量安全监督站质量安全监督岗 15399099005001021 3 0.00:1 1 10 0 0 10 10 0 0 10 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区林业和草原资源管理站资源管理岗 15399099005001022 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区太保公园管理所资源保护岗 15399099005001023 3 0.00:1 1 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区太保公园管理所统计岗 15399099005001024 3 0.00:1 1 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区退役军人服务中心文秘岗 15399099005001025 3 0.00:1 1 11 0 0 11 11 0 0 11 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区搬迁安置办公室规划安置岗 15399099005001026 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区城市管理服务中心路灯维护管理岗 15399099005001027 3 0.00:1 1 10 0 0 10 10 0 0 10 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区城市管理服务中心法律服务岗 15399099005001028 3 0.00:1 1 11 0 0 11 11 0 0 11 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区城市管理服务中心园林绿化管理岗 15399099005001029 3 0.00:1 1 10 0 0 10 10 0 0 10 0 0
云南省 云南 保山中医药高等专科学校 保山中医药高等专科学校中医药教学岗 15399099005006001 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003002 3 0.00:1 1 12 0 0 12 12 0 0 12 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市公共资源交易中心综合岗 15399099005003022 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区土地收购储备交易中心法律服务岗 15399099005001030 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 保山市工贸园区管委会托管永盛街道办事处 永盛街道办事处科教文卫管理服务中心社区文化宣传岗 15399099005014001 3 0.00:1 1 7 0 0 7 7 0 0 7 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区农业机械化技术学校综合管理岗 15399099005001031 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 保山中医药高等专科学校 保山中医药高等专科学校辅导员岗2 15399099005006004 3 0.00:1 1 10 0 0 10 10 0 0 10 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府农业综合服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003018 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府村镇规划建设保护服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003019 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 保山日报社 保山日报社新闻采编岗1 15399099005016001 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 保山日报社 保山日报社新闻采编岗2 15399099005016002 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区农业技术推广所农业技术推广岗 15399099005001033 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区瓦房乡社会保障服务中心审计岗 15399099005001034 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区瓦马乡文化广播电视服务中心财税岗 15399099005001035 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区瓦窑镇林业服务中心林业服务岗 15399099005001037 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心农业服务岗 15399099005001038 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 保山市高黎贡山旅游度假区管委会托管潞江镇 潞江镇文化广播电视服务中心文化服务岗位 15399099005013001 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市曲石镇人民政府农业综合服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003007 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区丙麻乡文化广播电视服务中心文化推广岗 15399099005001039 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区瓦渡乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399099005001040 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市人力资源和社会保障局人力资源市场岗 15399099005003026 3 0.00:1 1 38 0 0 38 38 0 0 38 0 0
云南省 云南 保山市高黎贡山旅游度假区管委会托管潞江镇 潞江镇农业综合服务中心农业综合服务岗位 15399099005013002 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市保密技术服务中心保密技术员岗 15399099005003021 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 保山市高黎贡山旅游度假区管委会托管潞江镇 潞江镇林业服务中心林业工程服务岗位 15399099005013003 3 0.00:1 1 6 0 1 6 5 0 0 6 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市搬迁安置办公室搬迁安置管理岗 15399099005003025 3 0.00:1 2 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市新华乡人民政府文化广播电视服务中心文化宣传岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003008 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市五合乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003003 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市马站乡人民政府社会保障服务中心社保服务岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003020 3 0.00:1 1 7 0 0 7 7 0 0 7 0 0
云南省 云南 中共保山市委办公室 保山市档案馆会计岗 15399099005018001 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市农业农村局农业技术推广中心农经管理岗 15399099005003028 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 中共保山市委办公室 保山市档案馆库房管理岗 15399099005018002 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 保山市投资促进局 保山市投资促进局投资服务岗 15399099005024002 3 0.00:1 4 14 0 1 14 13 0 0 14 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市投资促进局办公室文员岗 15399099005003024 3 0.00:1 1 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市团田乡人民政府村镇规划建设保护服务中心(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003009 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 中共保山市委办公室 保山市档案馆数字化档案管理岗 15399099005018003 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 保山市卫生健康委 保山市疾病预防控制中心公共卫生岗1 15399099005008002 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 中共保山市委办公室 保山市专用通信局技术岗 15399099005018004 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 保山市审计局 隆阳区政府投资和农村集体财务审计中心审计岗 15399099005023001 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 共青团保山市委员会 保山市青少年宫文秘岗 15399099005021001 3 0.00:1 1 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0
云南省 云南 保山市投资促进局 保山市投资促进局法务岗 15399099005024004 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 保山市卫生健康委 保山市中医医院管理岗1 15399099005008004 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心国土村镇规划及项目管理岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003011 3 0.00:1 1 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0
云南省 云南 保山市卫生健康委 保山市中医医院管理岗2 15399099005008005 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区妇幼保健院口腔医学岗 15399099005001044 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市界头镇人民政府文化广播电视服务中心文化服务岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003012 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市界头镇人民政府村镇规划建设保护服务中心(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003013 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区青华街道社区卫生服务中心中医岗 15399099005001045 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府社会保障服务中心社保服务岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003014 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区潞江镇中心卫生院财务岗 15399099005001047 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区潞江镇中心卫生院临床医学岗 15399099005001048 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区潞江中心学校语文教学岗位 15399099005001056 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市滇滩镇人民政府农业综合服务中心农业水利工程岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003015 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市滇滩镇人民政府国土和村镇规划建设保护服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003016 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 保山市自然资源和规划局 保山市规划管理站规划岗A 15399099005010001 3 0.00:1 1 8 0 0 8 8 0 0 8 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市北海乡文化广播电视服务中心文化建设岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003017 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区蒲缥镇中心卫生院临床医学岗 15399099005001051 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区潞江中心学校英语教学岗位 15399099005001058 3 0.00:1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 保山市自然资源和规划局 保山市规划管理站规划岗B 15399099005010002 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院临床医学岗 15399099005001052 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区潞江中心学校音乐教学岗位 15399099005001059 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院临床医学岗 15399099005001053 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区芒宽中心学校语文教学岗位 15399099005001060 3 0.00:1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院临床医学岗 15399099005001054 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市荷花镇人民政府农业综合服务中心农经管理岗 15399099005003004 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院口腔医学岗 15399099005001055 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 保山市林业和草原局 龙陵小黑山省级自然保护区管护局财务会计岗 15399099005009003 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区定向招聘大学生村官岗 15399099005001072 null 0.00:1 19 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县老麦乡农业综合服务中心农经岗 15399099005002014 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区杨柳中心学校音乐教学岗位 15399099005001065 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 龙陵县 龙陵县司法局公证处公证员 15399099005004002 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区蒲缥中心学校语文教学岗位 15399099005001066 3 0.00:1 1 13 0 0 13 13 0 0 13 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区蒲缥中心学校数学教学岗位 15399099005001067 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区瓦马中心学校信息技术教学岗位 15399099005001069 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县交通运输局航道养护管理所交通工程管理岗 15399099005005001 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区瓦房中心学校体育教学岗位 15399099005001070 3 0.00:1 1 7 0 0 7 7 0 0 7 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区瓦房中心学校语文教学岗位 15399099005001071 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县融媒体中心新闻采编岗 15399099005005002 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 龙陵县 龙陵县亮山国有林场专业技术岗 15399099005004005 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市教育体育局小学语文教师岗 15399099005003030 3 0.00:1 5 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市教育体育局小学数学教师岗 15399099005003031 3 0.00:1 5 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县职业高级中学烹饪岗 15399099005002008 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 保山市教育体育局 云南省保山第一中学初中数学教师岗 15399099005007001 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县融媒体中心节目制作岗 15399099005005003 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 龙陵县 龙陵县地震局地震监测岗 15399099005004006 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县木老元乡社会保障服务中心财务管理岗 15399099005002002 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农经岗 15399099005002003 3 0.00:1 1 3 0 1 3 2 0 0 3 0 0
云南省 云南 龙陵县 龙陵县定向招聘大学生村官岗 15399099005004007 null 0.00:1 4 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 龙陵县 龙陵县乡镇选派岗 15399099005004008 null 0.00:1 9 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0
云南省 云南 保山市外事办公室 保山市人民对外友好协会翻译兼文秘B岗 15399099005020002 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 龙陵县 龙陵县招聘到乡镇选派到村任职A岗 15399099005004009 3 0.00:1 2 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 龙陵县 龙陵县招聘到乡镇选派到村任职B岗 15399099005004010 3 0.00:1 2 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 龙陵县 龙陵县招聘到乡镇选派到村任职C岗 15399099005004011 3 0.00:1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农业技术岗 15399099005002017 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县木老元乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399099005002018 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市荷花镇人民政府农业综合服务中心综合岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003005 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县定向招聘大学生村官乡镇综合管理岗 15399099005002019 null 0.00:1 13 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县投资促进局投资促进服务岗 15399099005005006 3 0.00:1 1 92 0 0 92 92 0 0 92 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县搬迁安置办公室项目管理岗 15399099005002020 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县水利综合服务中心财务管理岗 15399099005002021 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县鸡飞国有林场基建工程管理岗 15399099005005007 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 保山市教育体育局 保山中等专业学校电子商务教师岗 15399099005007004 3 0.00:1 2 8 0 0 8 8 0 0 8 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县林业和草原局基层林场财务会计岗(天堂国有林场、江边国有林场各1人) 15399099005005008 3 0.00:1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 保山市教育体育局 保山中等专业学校建筑施工教师岗 15399099005007005 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县互联网信息中心信息管理岗 15399099005002023 3 0.00:1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 保山市教育体育局 保山中等专业学校环境艺术设计教师岗 15399099005007006 3 0.00:1 1 24 0 0 24 24 0 0 24 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县江边国有林场湿地保护与环境治理岗 15399099005005009 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 保山市教育体育局 保山中等专业学校物流教师岗 15399099005007007 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 腾冲市 腾冲市荷花镇人民政府社会保障服务中心综合岗(招聘到乡镇选派到村) 15399099005003006 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县地震局综合地震检测岗 15399099005002024 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县天堂国有林场森林资源保护与环境治理岗 15399099005005010 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 龙陵县 龙陵县招聘到乡镇选派到村任职D岗 15399099005004012 3 0.00:1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 施甸县 施甸县太平镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399099005002006 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆阳区 隆阳区西邑乡农业综合服务中心农业服务岗 15399099005001073 3 0.00:1 3 13 0 0 13 13 0 0 13 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁第一中学化学教师岗 15399099005005014 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县职业技术学校旅游服务与管理教学岗 15399099005005016 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县职业技术学校计算机平面设计教学岗 15399099005005017 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县职业技术学校建筑工程教学岗 15399099005005018 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县职业技术学校汽车维修或农学教学岗 15399099005005019 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县教育体育局局直幼儿园教师岗(县幼儿园2人,县第二幼儿园1人) 15399099005005020 3 0.00:1 3 10 0 0 10 10 0 0 10 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县珠街乡中心学校小学数学教师岗 15399099005005022 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县教育体育局乡镇小学英语教师B岗(更戛乡、鸡飞镇中心完小,珠街乡中心学校各1人) 15399099005005024 3 0.00:1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县教育体育局乡镇小学体育教师岗(更戛乡中心完小、珠街乡中心学校各1人) 15399099005005025 3 0.00:1 2 7 0 0 7 7 0 0 7 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县第二幼儿园会计岗 15399099005005026 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县人民医院西医临床A岗 15399099005005027 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县人民医院西医临床B岗 15399099005005028 3 0.00:1 1 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心临床岗 15399099005005031 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县更戛乡农业综合服务中心水利工程管理岗 15399099005005032 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县卡斯镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399099005005033 null 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县卡斯镇社会保障服务中心财务岗 15399099005005034 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县勐统镇农业综合服务中心水利工程管理岗 15399099005005035 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县勐统镇社会保障服务中心社保经办岗 15399099005005036 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县温泉镇社会保障服务中心社保经办岗 15399099005005037 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县耈街乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399099005005038 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县耈街乡农业综合服务中心综合管理岗 15399099005005039 3 0.00:1 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县翁堵镇社会保障服务中心医保经办岗 15399099005005041 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县耈街乡文化广播电视服务中心群众文化岗 15399099005005040 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县翁堵镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399099005005042 3 0.00:1 1 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县湾甸乡农业综合服务中心综合管理岗 15399099005005052 3 0.00:1 1 9 0 0 9 9 0 0 9 0 0
云南省 云南 昌宁县 昌宁县翁堵镇农业综合服务中心农经统计岗 15399099005005043 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
