2020年曲靖市师宗县医疗卫生机构专项招聘考试成绩

2020-06-18来源:曲靖市卫生健康委员会网站

云南省应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生考试成绩公示表
岗位代码 准考证号 成绩
912211018 5304010079600030 76
912211018 5304010079600047 75
912211018 5304010079600004 74
912211018 5304010079600001 73
912211018 5304010079600049 73
912211018 5304010079600038 71
912211018 5304010079600007 70
912211018 5304010079600027 69
912211018 5304010079600040 69
912211018 5304010079600014 69
912211018 5304010079600042 68
912211018 5304010079600039 68
912211018 5304010079600018 66
912211018 5304010079600043 66
912211018 5304010079600016 66
912211018 5304010079600009 66
912211018 5304010079600003 64
912211018 5304010079600021 62
912211018 5304010079600041 62
912211018 5304010079600046 0
912211018 5304010079600031 0
912211018 5304010079600005 0
912211019 5304010077100046 80
912211019 5304010077100047 79
912211019 5304010077100043 71
912211019 5304010077100045 65
912211019 5304010077100044 64
912211020 5304010078300015 82
912211020 5304010078300014 75
912211020 5304010078300017 71
912211020 5304010078300016 69
912211020 5304010078300019 65
912211020 5304010078300018 64
912211020 5304010078300020 62
912211022 5304010079600010 79
912211022 5304010079600006 78
912211022 5304010079600020 73
912211022 5304010079600048 72
912211022 5304010079600037 70
912211022 5304010079600019 69
912211022 5304010079600023 68
912211022 5304010079600008 66
912211022 5304010079600035 66
912211022 5304010079600052 65
912211022 5304010079600024 64
912211022 5304010079600028 61
912211022 5304010079600025 54
912211022 5304010079600033 0
912211022 5304010079600012 0
912211024 5304010079600022 79
912211024 5304010079600036 76
912211024 5304010079600034 76
912211024 5304010079600011 75
912211024 5304010079600029 73
912211024 5304010079600050 72
912211024 5304010079600013 71
912211024 5304010079600032 70
912211024 5304010079600044 69
912211024 5304010079600026 69
912211024 5304010079600017 69
912211024 5304010079600045 67
912211024 5304010079600015 65
912211024 5304010079600002 65
912211024 5304010079600051 64
912231009 5304010061400024 67
912231010 5304010060100980 88
912231010 5304010060100989 82
912231010 5304010060100982 79
912231010 5304010060100976 78
912231010 5304010060100984 77
912231010 5304010060100981 76
912231010 5304010060100979 75
912231010 5304010060100992 74
912231010 5304010060100988 73
912231010 5304010060100977 72
912231010 5304010060100983 70
912231010 5304010060100978 67
912231011 5304010060100986 78
912231011 5304010060100991 70
912231011 5304010060100987 67
912231011 5304010060100990 66
912231011 5304010060100985 62
912231015 5304010067100156 82
912231015 5304010067100149 80
912231015 5304010067100173 80
912231015 5304010067100151 77
912231015 5304010067100141 76
912231015 5304010067100166 75
912231015 5304010067100140 74
912231015 5304010067100162 74
912231015 5304010067100154 70
912231015 5304010067100190 68
912231015 5304010067100142 67
912231015 5304010067100153 64
912231015 5304010067100132 61
912231015 5304010067100139 60
912231015 5304010067100137 59
912231015 5304010067100177 0
912231016 5304010068000095 90
912231016 5304010068000091 86
912231016 5304010068000098 83
912231016 5304010068000094 76
912231016 5304010068000096 69
912231016 5304010068000093 68
912231016 5304010068000092 68
912231016 5304010068000097 63
912231017 5304010067100144 89
912231017 5304010067100135 86
912231017 5304010067100148 83
912231017 5304010067100147 82
912231017 5304010067100178 80
912231017 5304010067100143 79
912231017 5304010067100133 79
912231017 5304010067100195 79
912231017 5304010067100150 77
912231017 5304010067100180 75
912231017 5304010067100186 75
912231017 5304010067100155 75
912231017 5304010067100183 74
912231017 5304010067100176 73
912231017 5304010067100163 73
912231017 5304010067100172 72
912231017 5304010067100194 72
912231017 5304010067100182 71
912231017 5304010067100158 71
912231017 5304010067100160 70
912231017 5304010067100181 70
912231017 5304010067100145 69
912231017 5304010067100196 69
912231017 5304010067100169 69
912231017 5304010067100161 68
912231017 5304010067100134 68
912231017 5304010067100187 68
912231017 5304010067100157 67
912231017 5304010067100152 66
912231017 5304010067100170 66
912231017 5304010067100171 63
912231017 5304010067100167 62
912231017 5304010067100184 62
912231017 5304010067100193 62
912231017 5304010067100138 62
912231017 5304010067100136 62
912231017 5304010067100189 60
912231017 5304010067100188 60
912231017 5304010067100164 56
912231017 5304010067100159 56
912231017 5304010067100146 56
912231017 5304010067100165 55
912231017 5304010067100174 54
912231017 5304010067100191 53
912231017 5304010067100175 51
912231017 5304010067100179 48
912231017 5304010067100192 0
912231017 5304010067100185 0
912231017 5304010067100168 0
猜你喜欢
2024年曲靖市沾益区人民医院招聘编制外护理人员缩减部分岗位公告2025年曲靖市麒麟区益宁街道卫生服务中心招聘合同制医务人员实施方案2025年曲靖市师宗县大同街道社区卫生服务中心乡村医生招聘公告2025年曲靖市马龙区司法局司法协理员招聘公告2025年曲靖市陆良县红十字会招聘公益性岗位工作人员公告2025年曲靖市马龙区人民医院招聘编制外药学、护理专业技术人员公告2024年曲靖师范学院招聘事业编制硕士及以上工作人员体检公告2024年曲靖市富源县公安局交通警察大队指挥中心招聘警公告2025年曲靖市马龙区消防救援大队招聘专职消防员公告2025年曲靖经开区育才学校教师招聘公告2025年曲靖市富源县第七中学招聘临聘教师公告2024年曲靖市公安局马龙分局警务辅助招聘公告
最新培训课程
2025云南中学教师资格笔试系统精讲网课2025云南幼儿园教师资格笔试系统精讲网课2025云南小学教师资格笔试系统精讲网课云南2025年护士执业资格考试精讲课程航帆培训2025云南省公务员考试考前培训开班计划2025年公务员笔试网课(赠送纸质版资料+行测4000题)2025年云南省公务员考试培训课程2024下半年云南省教师资格证笔试网课2024年昆明幼儿师范高等专科学校博信普通专升本培训简章2024年事业单位联考系统精讲网课(ABCDE类)2024年上半年(中学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(幼儿园)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(小学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年云南省公务员笔试网课,赠送纸质版资料2023年下半年云南省教师资格证笔试网课学历提升 国民教育 国家承认 成教专升本 /高升专/本学历提升 国民教育 国家承认 专升本/高起专/本学历提升 专升本/高起专/本 国民教育 国家承认学历提升 专升本/高起本/高起专 国民教育 国家承认成教专升本 国民教育 国家承认 招生火热报名中!