2020年大理州医疗卫生机构专项招聘放宽开考比例和调减、取消岗位公告
2020-06-08来源:大理州人民政府网站
大理州应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项
招聘优秀高校毕业生考试报名及资格审核后放宽开考比例和调减、取消岗位情况公告
按照云南省事业单位招聘工作人员相关政策规定和《大理州应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生的公告》,现将报名及资格审核后因未达到开考比例,相应调减招聘人数岗位、取消招聘岗位(详见附件)情况进行公告。
降低开考比例的岗位,报名人员笔试成绩需高于笔试最低控制分数线方可参与后续招聘过程,笔试最低控制分数线按考试科目参加笔试考试人员平均成绩的80%确定,于面试前发布。
附件:大理州医疗卫生机构专项招聘放宽开考比例和调减、取消岗位情况表
大理州卫生健康委员会
2020年6月8日
| 大理州医疗卫生机构专项招聘放宽开考比例和调减、取消岗位情况表 | ||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位和岗位 | 原招聘人数 | 通过审核缴费人数 | 调减数 | 调减后招聘人数 | 岗位开考和取消情况 | 备注 |
| 1 | 922011059 | 大理州人民医院内科岗位A岗 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消岗位 | |
| 2 | 922031001 | 大理州人民医院内科岗位B岗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 3 | 922011056 | 大理州人民医院感染病科 | 5 | 5 | 0 | 5 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 4 | 922011057 | 大理州人民医院急诊医学科 | 5 | 6 | 0 | 5 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 5 | 922011058 | 大理州人民医院重症医学科 | 4 | 7 | 0 | 4 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 6 | 922031033 | 大理州人民医院外科岗位A岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 7 | 922011035 | 大理州人民医院麻醉科A岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 8 | 922011036 | 大理州人民医院麻醉科B岗 | 4 | 7 | 0 | 4 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 9 | 922011037 | 大理州人民医院全科医学科A岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 10 | 922011038 | 大理州人民医院全科医学科B岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 11 | 922031012 | 大理州人民医院放射影像中心 | 2 | 2 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 12 | 922031013 | 大理州人民医院检验科A岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 13 | 922031014 | 大理州人民医院检验科B岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 14 | 922031015 | 大理州人民医院病理科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 15 | 922031016 | 大理州人民医院妇产科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 16 | 922031017 | 大理州人民医院儿科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 17 | 922031018 | 大理州人民医院口腔颌面外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 18 | 922031019 | 大理州人民医院护理岗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 19 | 922031020 | 大理州中医医院临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 20 | 922031021 | 大理州中医医院临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 21 | 922031022 | 大理州中医医院临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 22 | 922031023 | 大理州中医医院临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 23 | 922031024 | 大理州中医医院临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 24 | 922031025 | 大理州中医医院临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 25 | 922031026 | 大理州中医医院临床医师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 26 | 922031027 | 大理州中医医院临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 27 | 922031028 | 大理州中医医院麻醉医师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 28 | 922031029 | 大理州中医医院心电诊断医师 | 2 | 2 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 29 | 922031030 | 大理州中医医院病理诊断医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 30 | 922031031 | 大理州中医医院超声诊断医师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 31 | 922031032 | 大理州第二人民医院临床医师 | 6 | 3 | 3 | 3 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 32 | 922011039 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)儿科医生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 33 | 922011040 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)产科医生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 34 | 922011041 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)妇科医生 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 35 | 922011042 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)儿外科医生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 36 | 922011043 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)眼科医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 37 | 922011044 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)皮肤与性病学医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 38 | 922011045 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)耳鼻喉科医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 39 | 922011046 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)临床医生 | 10 | 22 | 0 | 10 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 40 | 922011047 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)麻醉医生 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 41 | 922031002 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)病理医生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 42 | 922031004 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)超声医师 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 43 | 922031005 | 大理白族自治州妇幼保健院(大理白族自治州儿童医院)放射医师 | 2 | 2 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 44 | 922011049 | 大理州疾病预防控制中心公共卫生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 45 | 922011050 | 大理州疾病预防控制中心公共卫生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 46 | 922011051 | 大理州疾病预防控制中心卫生检验 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 47 | 922011052 | 大理州疾病预防控制中心卫生检验 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 48 | 922011054 | 大理州中心血站输血研究 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 49 | 922012055 | 大理州中心血站卫生管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 50 | 922311018 | 祥云县人民医院妇产科医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 51 | 922331008 | 祥云县人民医院儿科医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 52 | 922331009 | 祥云县中医医院临床医学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 53 | 922331011 | 祥云县中医医院麻醉医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 54 | 922311015 | 祥云县妇幼保健计划生育服务中心放射 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 55 | 922311016 | 祥云县妇幼保健计划生育服务中心临床医师 | 2 | 3 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 56 | 922321001 | 祥云县乡镇卫生院临床医师 | 8 | 1 | 7 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 57 | 922321002 | 祥云县乡镇卫生院中医 | 3 | 3 | 0 | 3 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 58 | 922321003 | 祥云县乡镇卫生院针灸推拿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 59 | 922321005 | 祥云县乡镇卫生院放射 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 60 | 922321007 | 祥云县乡镇卫生院公共卫生 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消岗位 | |
| 61 | 922531003 | 弥渡县人民医院临床医师a | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 62 | 922511010 | 弥渡县人民医院临床医师b | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 63 | 922531004 | 弥渡县中医院执业医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 64 | 922511007 | 弥渡县中医院医学影像师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 65 | 922531002 | 弥渡县妇幼保健计划生育服务中心临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 66 | 922511013 | 弥渡县妇幼保健计划生育服务中心护理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 67 | 922511014 | 弥渡县疾病预防控制中心公共卫生医师a | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 68 | 922511015 | 弥渡县疾病预防控制中心公共卫生医师b | 2 | 3 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 69 | 922511016 | 弥渡县疾病预防控制中心共卫生监测医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 70 | 922511017 | 弥渡县疾病预防控制中心卫生检验医师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 71 | 922511018 | 弥渡县血吸虫病防治站公共卫生医师a | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 72 | 922511019 | 弥渡县血吸虫病防治站公共卫生医师b | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 73 | 922511020 | 弥渡县血吸虫病防治站血吸虫病防治医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 74 | 922611019 | 南涧县人民医院临床医师 | 7 | 10 | 0 | 7 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 75 | 922611021 | 南涧县人民医院医学检验师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 76 | 922631008 | 南涧县人民医院麻醉师 | 2 | 3 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 77 | 922631009 | 南涧彝族自治县中医医院中医医师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 78 | 922611012 | 南涧县妇幼保健计划生育服务中心临床医师 | 2 | 5 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 79 | 922611013 | 南涧县疾病预防控制中心公卫医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 80 | 922611014 | 南涧县疾病预防控制中心公卫医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 81 | 922612015 | 南涧县疾病预防控制中心卫生管理人员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 82 | 922611016 | 南涧县疾病预防控制中心卫生微生物检验检测医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 83 | 922621001 | 南涧县乡镇卫生院医学检验医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 84 | 922621002 | 南涧县乡镇卫生院临床医师 | 8 | 4 | 4 | 4 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 85 | 922621003 | 南涧县乡镇卫生院中医医师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 86 | 922621004 | 南涧县乡镇卫生院超声医师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 87 | 922621005 | 南涧县乡镇卫生院口腔医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 88 | 922621006 | 南涧县乡镇卫生院放射医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 89 | 922711013 | 巍山彝族回族自治县人民医院临床医师 | 2 | 4 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 90 | 922711014 | 巍山彝族回族自治县人民医院中医医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 91 | 922711015 | 巍山彝族回族自治县人民医院放射医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 92 | 922711016 | 巍山县中医医院临床医师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 93 | 922711017 | 巍山县中医医院中医医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 94 | 922711018 | 巍山县中医医院护士 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 95 | 922731006 | 巍山县中医医院中医医师 | 3 | 6 | 0 | 3 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 96 | 922711007 | 巍山彝族回族自治县疾病预防控制中心公共卫生医师 | 2 | 3 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 97 | 922711008 | 巍山彝族回族自治县疾病预防控制中心公共卫生医师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 98 | 922711009 | 巍山彝族回族自治县疾病预防控制中心检验医师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 99 | 922711010 | 巍山彝族回族自治县疾病预防控制中心检验医师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 100 | 922711012 | 巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心临床医师 | 4 | 1 | 3 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 101 | 922821001 | 永平县乡镇卫生院口腔医师 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 102 | 922821002 | 永平县乡镇卫生院中医医师 | 4 | 1 | 3 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 103 | 922821003 | 永平县乡镇卫生院妇产科医师 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消岗位 | |
| 104 | 922821004 | 永平县乡镇卫生院临床医师 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消岗位 | |
| 105 | 922821005 | 永平县乡镇卫生院公卫医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 106 | 922811014 | 永平县人民医院临床医师 | 5 | 6 | 0 | 5 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 107 | 922831007 | 永平县中医医院临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 108 | 922831008 | 永平县中医医院中医医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 109 | 922831009 | 永平县中医医院康复医师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 110 | 922831010 | 永平县中医医院口腔医师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 111 | 922811011 | 永平县妇幼保健计划生育服务中心临床医师 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消岗位 | |
| 112 | 922811012 | 永平县疾病预防控制中心公卫医师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 113 | 922811013 | 永平县疾病预防控制中心检验师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 114 | 923111007 | 剑川县人民医院临床医医师 | 4 | 4 | 0 | 4 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 115 | 923111008 | 剑川县疾病预防控制中心疾病预防控制 | 2 | 3 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 116 | 923111009 | 剑川县疾病预防控制中心医学检验师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 117 | 923111010 | 剑川县地方病防治站医学检验师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 118 | 923111011 | 剑川县妇幼保健计划生育服务中心临床医师 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消岗位 | |
| 119 | 923131004 | 剑川县人民医院临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 120 | 923131005 | 剑川县中医医院放射医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 121 | 923131006 | 剑川县中医医院中医师 | 2 | 3 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 122 | 923121002 | 剑川县乡镇卫生院疾病预防控制 | 5 | 3 | 2 | 3 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 123 | 923211011 | 鹤庆县人民医院临床医生 | 9 | 10 | 0 | 9 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 124 | 923211012 | 鹤庆县人民医院公共卫生(预防医学)岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 125 | 923231008 | 鹤庆县人民医院临床医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 126 | 923231009 | 鹤庆县人民医院临床检验岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 127 | 923211010 | 鹤庆县中医医院公共卫生(预防医学)岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 128 | 923231006 | 鹤庆县中医医院中医临床医生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 129 | 923231007 | 鹤庆县中医医院临床医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 130 | 923211013 | 鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心妇产科医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 131 | 923211014 | 鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心儿科医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 132 | 923211015 | 鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心药房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 133 | 923211016 | 鹤庆县疾病预防控制中心疾病预防控制岗位 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 134 | 923211018 | 鹤庆县疾病预防控制中心卫生检验与检疫岗位 | 2 | 4 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 135 | 923221001 | 鹤庆县乡镇卫生院临床医生 | 10 | 9 | 1 | 9 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 136 | 923221002 | 鹤庆县乡镇卫生院口腔医生 | 4 | 6 | 0 | 4 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 137 | 923221004 | 鹤庆县金墩乡卫生院公共卫生(预防医学)岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 138 | 923221005 | 鹤庆县黄坪中心卫生院中医临床医生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 139 | 922221005 | 漾濞彝族自治县乡镇卫生院临床医师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 140 | 922221006 | 漾濞彝族自治县乡镇卫生院公共卫生医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 141 | 922211013 | 漾濞彝族自治县疾病预防控制中心公共卫生医师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 142 | 922211016 | 漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 143 | 922211017 | 漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 144 | 922231008 | 漾濞彝族自治县中医医院临床医师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 145 | 922231009 | 漾濞彝族自治县中医医院临床医师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 146 | 922231010 | 漾濞彝族自治县中医医院临床医师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 147 | 922211011 | 漾濞彝族自治县人民医院临床医师 | 4 | 5 | 0 | 4 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 148 | 922911014 | 云龙县疾病预防控制中心卫生检验岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 149 | 922911015 | 云龙县疾病预防控制中心医学检验岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 150 | 922911016 | 云龙县疾病预防控制中心预防医学岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 151 | 922911017 | 云龙县疾病预防控制中心卫生管理岗 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 152 | 922921001 | 云龙县乡镇卫生院中医临床医师 | 2 | 2 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 153 | 922921005 | 云龙县乡镇卫生院临床医学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 154 | 922911012 | 云龙县妇幼保健院儿科医生 | 2 | 2 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 155 | 922911013 | 云龙县妇幼保健院妇产科医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 156 | 922931009 | 云龙县人民医院临床医学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 157 | 922911010 | 云龙县人民医院急诊科专业 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 158 | 922911011 | 云龙县人民医院感染科专业 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 159 | 922931007 | 云龙县中医医院临床医学a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 160 | 922411012 | 宾川县人民医院临床医师(a岗) | 5 | 5 | 0 | 5 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 161 | 922411013 | 宾川县人民医院临床医师(b岗) | 5 | 11 | 0 | 5 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 162 | 922411014 | 宾川县人民医院放射科医师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 163 | 922411015 | 宾川县人民医院超声科医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 164 | 922411016 | 宾川县人民医院病理科医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 165 | 922411008 | 宾川县妇幼保健计划生育服务中心临床医师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 166 | 922411010 | 宾川县疾病预防控制中心公卫医师(a岗) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 167 | 922411011 | 宾川县疾病预防控制中心公卫医师(b岗) | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 168 | 922111014 | 大理市疾病预防控制中心疾病控制工作人员 | 8 | 11 | 0 | 8 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 169 | 922111015 | 大理市疾病预防控制中心公共卫生防治工作人员 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 170 | 922111016 | 大理市疾病预防控制中心突发公共卫生应急处置工作人员 | 2 | 4 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 171 | 922111019 | 大理市妇幼保健计划生育服务中心临床医师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 172 | 922111020 | 大理市第二人民医院临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 173 | 922111021 | 大理市第一人民医院疾病预防控制工作人员 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 174 | 922121001 | 大理市乡镇卫生院临床医师a岗 | 4 | 1 | 3 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 175 | 922121002 | 大理市乡镇卫生院临床医师b岗 | 4 | 2 | 2 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 176 | 922121003 | 大理市乡镇卫生院临床医师c岗 | 3 | 1 | 2 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 177 | 922121005 | 大理市乡镇卫生院放射科工作人员 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 178 | 922121006 | 大理市乡镇卫生院检验人员 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 179 | 922121007 | 大理市乡镇卫生院公卫工作人员 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 180 | 922131010 | 大理市妇幼保健计划生育服务中心放射科科工作人员 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 181 | 922131011 | 大理市妇幼保健计划生育服务中心临床医师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 | |
| 182 | 922131012 | 大理市第二人民医院中医医师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 183 | 923011011 | 洱源县妇幼保健计划生育服务中心妇产科医师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 184 | 923011012 | 洱源县公共卫生机构临床医师 | 4 | 6 | 0 | 4 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 185 | 923011016 | 洱源县公共卫生机构麻醉师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 186 | 923011018 | 洱源县公共卫生机构公卫医师 | 7 | 2 | 5 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 187 | 923011019 | 洱源县公共卫生机构检验师 | 2 | 3 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 188 | 923031008 | 洱源县中医医院临床医师 | 2 | 2 | 0 | 2 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 189 | 923031009 | 洱源县中医医院康复师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 190 | 923031010 | 洱源县中医医院针灸推拿推拿师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
| 191 | 923021002 | 洱源县乡镇卫生院公卫医师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 | |
| 192 | 923021007 | 洱源县乡镇卫生院妇产科医师 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 放宽开考比例至1:1 |
来源:http://www.dali.gov.cn/xxgkml/c100178/202006/d95f60163ede4b86adb4d6b7cc1ba48f.shtml