2014年云南省事业单位定向招聘进入面试人员名单
2014-07-18来源:云南人才网
2014年全省事业单位定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 进入面试人员名单 |
|||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考地区 | 报考岗位 | 总成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1470501013608 | 欧阳娇娇 | 女 | 昆明 | 20000004-昆明市社会福利院(园艺) | 65.4 | 1 | 是 |
1470501042127 | 乔婧 | 女 | 昆明 | 20000004-昆明市社会福利院(园艺) | 65 | 2 | 是 |
1470501011823 | 李国光 | 男 | 昆明 | 20000005-昆明市西山林场专技岗 | 53 | 1 | 是 |
1470501013326 | 耿荣星 | 男 | 昆明 | 20000006-昆明市西山林场专技岗 | 63.6 | 1 | 是 |
1470501015121 | 李锡琴 | 女 | 昆明 | 20000006-昆明市西山林场专技岗 | 56.9 | 2 | 是 |
1470501015210 | 车军 | 男 | 昆明 | 20000007-昆明市市级机关会议服务中心(电气工程、机械专业岗位) | 65.9 | 1 | 是 |
1470501040419 | 曾琳梅 | 女 | 昆明 | 20000007-昆明市市级机关会议服务中心(电气工程、机械专业岗位) | 65.7 | 2 | 是 |
1470521100817 | 蔡陆全 | 男 | 昆明 | 20000007-昆明市市级机关会议服务中心(电气工程、机械专业岗位) | 57 | 3 | 是 |
1470501010530 | 刘廷胤 | 男 | 昆明 | 20000007-昆明市市级机关会议服务中心(电气工程、机械专业岗位) | 54.9 | 4 | 是 |
1470529060222 | 赵静芳 | 女 | 昆明 | 20000008-昆明市金殿名胜区(办公室文员) | 70.5 | 1 | 是 |
1470501012912 | 朱海龙 | 男 | 昆明 | 20000008-昆明市金殿名胜区(办公室文员) | 66.1 | 2 | 是 |
1470501014311 | 张淑兰 | 女 | 昆明 | 20000011-昆明市住房公积金管理中心宜良管理部 | 70 | 1 | 是 |
1470501015612 | 李凤 | 女 | 昆明 | 20000011-昆明市住房公积金管理中心宜良管理部 | 68.7 | 2 | 是 |
1470501042701 | 李载芬 | 女 | 昆明 | 20000012-昆明市文化馆(党群、工青妇、精神文明建设、老干专干) | 70.7 | 1 | 是 |
1470529070904 | 字建良 | 女 | 昆明 | 20000012-昆明市文化馆(党群、工青妇、精神文明建设、老干专干) | 70.6 | 2 | 是 |
1470501013728 | 李晓梅 | 女 | 昆明 | 20000013-昆明高级技工学校(专技岗位) | 60.5 | 1 | 是 |
1470501010424 | 朱国栋 | 男 | 昆明 | 20000013-昆明高级技工学校(专技岗位) | 58.2 | 2 | 是 |
1470527010716 | 徐晓 | 女 | 昆明 | 20000015-五华区青少年体育训练基地办公室 | 55.8 | 1 | 是 |
1470521102206 | 王兴全 | 男 | 昆明 | 20000015-五华区青少年体育训练基地办公室 | 54.3 | 2 | 是 |
1470521102604 | 万泾亿 | 女 | 昆明 | 20000017-五华区环境卫生管理处行政管理人员 | 63.6 | 1 | 是 |
1470501042508 | 刘鑫智 | 男 | 昆明 | 20000017-五华区环境卫生管理处行政管理人员 | 63.1 | 2 | 是 |
1470501015429 | 张楠 | 女 | 昆明 | 20000018-五华区环境卫生管理处财会人员 | 73.9 | 1 | 是 |
1470501014024 | 张明权 | 男 | 昆明 | 20000018-五华区环境卫生管理处财会人员 | 69.4 | 2 | 是 |
1470501043120 | 陈凌翠 | 女 | 昆明 | 20000020-五华区绿化处(专业技术岗位) | 64.3 | 1 | 是 |
1470501011121 | 李夏 | 女 | 昆明 | 20000021-五华区绿化处(专业技术岗位) | 55.5 | 1 | 是 |
1470501041701 | 何柳青 | 女 | 昆明 | 20000021-五华区绿化处(专业技术岗位) | 54 | 2 | 是 |
1470501014508 | 曹俊 | 男 | 昆明 | 20000024-盘龙区茨坝中学(小学部)(小学语文教师) | 57.2 | 1 | 是 |
1470501011711 | 罗盆化 | 女 | 昆明 | 20000024-盘龙区茨坝中学(小学部)(小学语文教师) | 51.8 | 2 | 是 |
1470501010122 | 胡慧 | 女 | 昆明 | 20000025-盘龙区茨坝中学(小学部)(小学数学教师) | 64.5 | 1 | 是 |
1470501010206 | 鲍晓芹 | 女 | 昆明 | 20000025-盘龙区茨坝中学(小学部)(小学数学教师) | 63.5 | 2 | 是 |
1470501043011 | 屠丽娅 | 女 | 昆明 | 20000026-昆明重工中学(小学部)(小学语文教师) | 57.5 | 1 | 是 |
1470501013802 | 张显香 | 女 | 昆明 | 20000026-昆明重工中学(小学部)(小学语文教师) | 50.7 | 2 | 是 |
1470501011509 | 娄燕萍 | 女 | 昆明 | 20000027-昆明重工中学(小学部)(小学数学教师) | 62.7 | 1 | 是 |
1470501015007 | 杨靖 | 男 | 昆明 | 20000027-昆明重工中学(小学部)(小学数学教师) | 62 | 2 | 是 |
1470501013407 | 张慧珍 | 女 | 昆明 | 20000028-盘龙区东华小学(小学语文教师) | 71.5 | 1 | 是 |
1470501011028 | 罗绍琼 | 女 | 昆明 | 20000028-盘龙区东华小学(小学语文教师) | 66.3 | 2 | 是 |
1470501015418 | 马腾飞 | 男 | 昆明 | 20000029-盘龙区东华小学(小学数学教师) | 64.2 | 1 | 是 |
1470501014417 | 付贤东 | 男 | 昆明 | 20000029-盘龙区东华小学(小学数学教师) | 55.6 | 2 | 是 |
1470529061016 | 代林丽 | 女 | 昆明 | 20000030-盘龙区环城第一小学(小学科学教师) | 65.6 | 1 | 是 |
1470501040303 | 齐丽娟 | 女 | 昆明 | 20000030-盘龙区环城第一小学(小学科学教师) | 62.3 | 2 | 是 |
1470501041717 | 李彦明 | 男 | 昆明 | 20000031-盘龙区环城第一小学(小学语文教师) | 71.7 | 1 | 是 |
1470501010203 | 林思凝 | 女 | 昆明 | 20000031-盘龙区环城第一小学(小学语文教师) | 67 | 2 | 是 |
1470521101214 | 刘文美 | 女 | 昆明 | 20000032-盘龙区青云小学(小学数学教师) | 67.3 | 1 | 是 |
1470501013126 | 张洋 | 男 | 昆明 | 20000032-盘龙区青云小学(小学数学教师) | 58.6 | 2 | 是 |
1470501041327 | 张勤燕 | 女 | 昆明 | 20000033-盘龙区金实小学(小学英语教师) | 64.7 | 1 | 是 |
1470521102020 | 蒲艳铃 | 女 | 昆明 | 20000033-盘龙区金实小学(小学英语教师) | 64 | 2 | 是 |
1470501014514 | 邓群 | 女 | 昆明 | 20000034-盘龙区金实小学(小学信息技术教师) | 60.6 | 1 | 是 |
1470501040819 | 李贤梅 | 女 | 昆明 | 20000034-盘龙区金实小学(小学信息技术教师) | 54.8 | 2 | 是 |
1470501010308 | 锁珍凤 | 女 | 昆明 | 20000036-盘龙区园博小学(小学语文教师) | 63.3 | 1 | 是 |
1470501013704 | 孙丽华 | 女 | 昆明 | 20000036-盘龙区园博小学(小学语文教师) | 62.8 | 2 | 是 |
1470501010304 | 朱丽霞 | 女 | 昆明 | 20000036-盘龙区园博小学(小学语文教师) | 62.8 | 2 | 是 |
1470501013927 | 沈正磊 | 男 | 昆明 | 20000037-盘龙区宝丰小学(小学信息技术教师) | 54.2 | 1 | 是 |
1470526010325 | 余永波 | 男 | 昆明 | 20000037-盘龙区宝丰小学(小学信息技术教师) | 46.8 | 2 | 是 |
1470501014320 | 马梅 | 女 | 昆明 | 20000038-盘龙区宝丰小学(小学数学教师) | 60 | 1 | 是 |
1470501042410 | 朱玉兵 | 男 | 昆明 | 20000038-盘龙区宝丰小学(小学数学教师) | 58.3 | 2 | 是 |
1470501043025 | 杨冬梅 | 女 | 昆明 | 20000039-盘龙区联盟小学(小学数学教师) | 59.5 | 1 | 是 |
1470501012121 | 董美术 | 女 | 昆明 | 20000039-盘龙区联盟小学(小学数学教师) | 55.4 | 2 | 是 |
1470501041915 | 付丽娟 | 女 | 昆明 | 20000040-盘龙区培智学校(特殊教育) | 59.4 | 1 | 是 |
1470526010201 | 张天美 | 女 | 昆明 | 20000040-盘龙区培智学校(特殊教育) | 57 | 2 | 是 |
1470501012422 | 白宏艳 | 女 | 昆明 | 20000040-盘龙区培智学校(特殊教育) | 55 | 3 | 是 |
1470527010819 | 李晓珍 | 女 | 昆明 | 20000040-盘龙区培智学校(特殊教育) | 52.8 | 4 | 是 |
1470501042229 | 候天珍 | 女 | 昆明 | 20000046-官渡区官渡街道社区卫生服务中心(财务) | 70.4 | 1 | 是 |
1470501010501 | 吴于瑢 | 女 | 昆明 | 20000046-官渡区官渡街道社区卫生服务中心(财务) | 65 | 2 | 是 |
1470501042206 | 陈荣娟 | 女 | 昆明 | 20000047-官渡区中闸中心学校(小学美术) | 60.6 | 1 | 是 |
1470501014324 | 曾俊萍 | 女 | 昆明 | 20000047-官渡区中闸中心学校(小学美术) | 52.9 | 2 | 是 |
1470501015221 | 徐琼仙 | 女 | 昆明 | 20000048-官渡区金马中心学校(小学数学) | 62.8 | 1 | 是 |
1470501040210 | 李惠 | 女 | 昆明 | 20000048-官渡区金马中心学校(小学数学) | 59.3 | 2 | 是 |
1470501042323 | 龚云丽 | 女 | 昆明 | 20000049-官渡区子君中心学校(小学语文) | 67.1 | 1 | 是 |
1470501043111 | 刘文平 | 男 | 昆明 | 20000049-官渡区子君中心学校(小学语文) | 61.1 | 2 | 是 |
1470501013621 | 高志华 | 女 | 昆明 | 20000050-官渡区子君中心学校(小学体育) | 62.8 | 1 | 是 |
1470501040406 | 吴易芸 | 男 | 昆明 | 20000050-官渡区子君中心学校(小学体育) | 59.7 | 2 | 是 |
1470501013307 | 李凤 | 女 | 昆明 | 20000051-官渡区和平小学(小学语文) | 62.6 | 1 | 是 |
1470501013429 | 李雅仙 | 女 | 昆明 | 20000051-官渡区和平小学(小学语文) | 62.5 | 2 | 是 |
1470501041430 | 陈燕冬 | 女 | 昆明 | 20000053-官渡区东华二小(小学语文) | 66 | 1 | 是 |
1470501040930 | 张映发 | 男 | 昆明 | 20000053-官渡区东华二小(小学语文) | 55.1 | 2 | 是 |
1470501014524 | 郭绮霞 | 女 | 昆明 | 20000054-官渡区六甲一小(小学语文) | 62.8 | 1 | 是 |
1470501041907 | 彭娅 | 女 | 昆明 | 20000054-官渡区六甲一小(小学语文) | 59.5 | 2 | 是 |
1470501014316 | 张成 | 男 | 昆明 | 20000055-官渡区福德中心学校(小学美术) | 65.5 | 1 | 是 |
1470529061205 | 冯艳 | 女 | 昆明 | 20000055-官渡区福德中心学校(小学美术) | 56.3 | 2 | 是 |
1470501012216 | 郭金龙 | 男 | 昆明 | 20000056-官渡区龙马中心学校(小学语文) | 66.9 | 1 | 是 |
1470501010527 | 杨焕 | 女 | 昆明 | 20000056-官渡区龙马中心学校(小学语文) | 59.6 | 2 | 是 |
1470501012013 | 薛少鹏 | 男 | 昆明 | 20000057-官渡区军队离退休干部管理服务中心(管理岗位) | 69 | 1 | 是 |
1470501041825 | 卜国栋 | 男 | 昆明 | 20000057-官渡区军队离退休干部管理服务中心(管理岗位) | 66.5 | 2 | 是 |
1470501015627 | 纳思晓 | 女 | 昆明 | 20000059-西山区碧鸡徐霞客中心学校(小学语文) | 59.5 | 1 | 是 |
1470501012425 | 李玉琴 | 女 | 昆明 | 20000060-西山区海口云光中心学校(小学语文) | 58 | 1 | 是 |
1470501012701 | 张卫梅 | 女 | 昆明 | 20000061-西山区海口云光中心学校(小学数学) | 55.5 | 1 | 是 |
1470521101812 | 周绍军 | 男 | 昆明 | 20000061-西山区海口云光中心学校(小学数学) | 55.4 | 2 | 是 |
1470526010421 | 崔喜 | 男 | 昆明 | 20000062-西山区海口新华中心学校(小学信息技术) | 53.4 | 1 | 是 |
1470501040714 | 余孝波 | 女 | 昆明 | 20000062-西山区海口新华中心学校(小学信息技术) | 51.6 | 2 | 是 |
1470501012724 | 徐敏 | 女 | 昆明 | 20000063-西山区海口新华中心学校(小学英语) | 67.7 | 1 | 是 |
1470501040729 | 张玉青 | 女 | 昆明 | 20000063-西山区海口新华中心学校(小学英语) | 64.3 | 2 | 是 |
1470501013814 | 陈薇蓉 | 女 | 昆明 | 20000064-西山区海口依兰中心学校(小学语文) | 71.6 | 1 | 是 |
1470501041916 | 吴敏 | 女 | 昆明 | 20000064-西山区海口依兰中心学校(小学语文) | 60.4 | 2 | 是 |
1470501012728 | 孙建强 | 男 | 昆明 | 20000064-西山区海口依兰中心学校(小学语文) | 60.3 | 3 | 是 |
1470527010605 | 潘紫鹃 | 女 | 昆明 | 20000064-西山区海口依兰中心学校(小学语文) | 54.4 | 4 | 是 |
1470501042629 | 张春艳 | 女 | 昆明 | 20000065-西山区海口建磷中心学校(小学语文) | 49.4 | 1 | 是 |
1470501014008 | 易美英 | 女 | 昆明 | 20000067-西山区团结永靖中心学校(小学数学) | 61.8 | 1 | 是 |
1470501015729 | 晏卿 | 男 | 昆明 | 20000067-西山区团结永靖中心学校(小学数学) | 52.4 | 2 | 是 |
1470501012113 | 白云珍 | 女 | 昆明 | 20000078-呈贡区洛龙街道办事处经济服务中心 | 69.2 | 1 | 是 |
1470501014209 | 庞艳 | 女 | 昆明 | 20000078-呈贡区洛龙街道办事处经济服务中心 | 67.7 | 2 | 是 |
1470501042011 | 张绒琼 | 女 | 昆明 | 20000079-呈贡区洛龙街道办事处环境卫生服务中心 | 70.7 | 1 | 是 |
1470501014618 | 陈芳霞 | 女 | 昆明 | 20000079-呈贡区洛龙街道办事处环境卫生服务中心 | 68.5 | 2 | 是 |
1470501040117 | 朱明辉 | 男 | 昆明 | 20000080-呈贡区洛龙街道办事处农业综合服务中心 | 76.5 | 1 | 是 |
1470501042627 | 袁伟 | 男 | 昆明 | 20000080-呈贡区洛龙街道办事处农业综合服务中心 | 70 | 2 | 是 |
1470501042223 | 姚莉蓉 | 女 | 昆明 | 20000081-呈贡区雨花街道办事处环境卫生服务中心 | 67.9 | 1 | 是 |
1470501012613 | 韩姣 | 女 | 昆明 | 20000081-呈贡区雨花街道办事处环境卫生服务中心 | 67.6 | 2 | 是 |
1470501015016 | 杨源果 | 女 | 昆明 | 20000083-晋宁县农业经营管理站 | 70.9 | 1 | 是 |
1470501041801 | 李舒婷 | 女 | 昆明 | 20000083-晋宁县农业经营管理站 | 70.4 | 2 | 是 |
1470501011216 | 李斯琪 | 女 | 昆明 | 20000083-晋宁县农业经营管理站 | 66.1 | 3 | 是 |
1470501010609 | 周道立 | 男 | 昆明 | 20000083-晋宁县农业经营管理站 | 64.1 | 4 | 是 |
1470521100205 | 肖国方 | 男 | 昆明 | 20000084-晋宁县防汛抗旱指挥部办公室 | 71.8 | 1 | 是 |
1470501013120 | 陈燕 | 女 | 昆明 | 20000085-晋宁县水政水资源管理站 | 65 | 1 | 是 |
1470501040102 | 李琼 | 女 | 昆明 | 20000085-晋宁县水政水资源管理站 | 61.8 | 2 | 是 |
1470501040415 | 陈宏 | 女 | 昆明 | 20000092-宜良县马街镇农业综合服务中心 | 66 | 1 | 是 |
1470501040425 | 丁晓娇 | 女 | 昆明 | 20000092-宜良县马街镇农业综合服务中心 | 63.2 | 2 | 是 |
1470501040902 | 张有莉 | 女 | 昆明 | 20000093-宜良县竹山镇农业综合服务中心 | 56.1 | 1 | 是 |
1470501041403 | 贺光斌 | 男 | 昆明 | 20000093-宜良县竹山镇农业综合服务中心 | 54.7 | 2 | 是 |
1470501042704 | 紫双平 | 男 | 昆明 | 20000093-宜良县竹山镇农业综合服务中心 | 54.4 | 3 | 是 |
1470501011303 | 程凤 | 女 | 昆明 | 20000094-宜良县竹山镇社会保障服务中心 | 69.5 | 1 | 是 |
1470501042515 | 张文藉 | 女 | 昆明 | 20000094-宜良县竹山镇社会保障服务中心 | 69.2 | 2 | 是 |
1470501013228 | 白慧琼 | 女 | 昆明 | 20000096-宜良县九乡乡农业综合服务中心 | 53.3 | 1 | 是 |
1470501015010 | 林佳 | 女 | 昆明 | 20000096-宜良县九乡乡农业综合服务中心 | 48.3 | 2 | 是 |
1470501042218 | 凡玉平 | 男 | 昆明 | 20000097-宜良县狗街镇农业综合服务中心 | 61.8 | 1 | 是 |
1470501011015 | 陈灿芬 | 女 | 昆明 | 20000097-宜良县狗街镇农业综合服务中心 | 57.7 | 2 | 是 |
1470501015622 | 姚玉娇 | 女 | 昆明 | 20000098-宜良县匡远街道办事处中心卫生院(临床医生) | 56.8 | 1 | 是 |
1470501012906 | 杨惠萍 | 女 | 昆明 | 20000103-东川区汤丹镇农业综合服务中心(专业技术岗位) | 63.8 | 1 | 是 |
1470521102004 | 夏庆 | 男 | 昆明 | 20000103-东川区汤丹镇农业综合服务中心(专业技术岗位) | 61.1 | 2 | 是 |
1470501013709 | 张开龙 | 男 | 昆明 | 20000104-东川区汤丹镇安全生产监督与环境保护服务中心(专业技术岗位) | 67.1 | 1 | 是 |
1470501013016 | 郭菲菲 | 女 | 昆明 | 20000104-东川区汤丹镇安全生产监督与环境保护服务中心(专业技术岗位) | 61.9 | 2 | 是 |
1470501042312 | 陈普芹 | 女 | 昆明 | 20000105-东川区乌龙镇人口和计划生育服务中心(专业技术岗位) | 67.6 | 1 | 是 |
1470501011315 | 李红玉 | 女 | 昆明 | 20000105-东川区乌龙镇人口和计划生育服务中心(专业技术岗位) | 67 | 2 | 是 |
1470521100309 | 陈寿福 | 女 | 昆明 | 20000106-东川区拖布卡镇农业综合服务中心(专业技术岗位) | 66.8 | 1 | 是 |
1470501013322 | 侯文艳 | 女 | 昆明 | 20000106-东川区拖布卡镇农业综合服务中心(专业技术岗位) | 63.2 | 2 | 是 |
1470501011407 | 周恩巧 | 女 | 昆明 | 20000107-东川区因民镇农业综合服务中心(专业技术岗位) | 62.4 | 1 | 是 |
1470501042630 | 林祖琴 | 女 | 昆明 | 20000107-东川区因民镇农业综合服务中心(专业技术岗位) | 56.2 | 2 | 是 |
1470501042114 | 李艳苹 | 女 | 昆明 | 20000110-云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会文秘岗位 | 73 | 1 | 是 |
1470501042511 | 黄晓丽 | 女 | 昆明 | 20000110-云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会文秘岗位 | 70 | 2 | 是 |
1470501013909 | 董桂林 | 女 | 昆明 | 20000113-石林县石林中心学校小学小学音乐教育岗位 | 51.2 | 1 | 是 |
1470501014111 | 马证原 | 男 | 昆明 | 20000130-寻甸县功山卫生院 | 49.4 | 1 | 是 |
1470521101013 | 何跃 | 男 | 昭通 | 21000001-昭通市昭阳区布嘎中学初中语文教师 | 61.1 | 1 | 是 |
1470521100920 | 尤光花 | 女 | 昭通 | 21000001-昭通市昭阳区布嘎中学初中语文教师 | 51.2 | 2 | 是 |
1470501010716 | 李灵芝 | 女 | 昭通 | 21000002-昭通市昭阳区布嘎中学初中数学教师 | 68.6 | 1 | 是 |
1470521100809 | 艾翔宇 | 男 | 昭通 | 21000002-昭通市昭阳区布嘎中学初中数学教师 | 62.9 | 2 | 是 |
1470521102210 | 孔皎 | 女 | 昭通 | 21000002-昭通市昭阳区布嘎中学初中数学教师 | 60.5 | 3 | 是 |
1470521100711 | 曾红梅 | 女 | 昭通 | 21000002-昭通市昭阳区布嘎中学初中数学教师 | 60.2 | 4 | 是 |
1470521101615 | 范运敏 | 女 | 昭通 | 21000003-昭通市昭阳区布嘎中学初中语文教师 | 62.4 | 1 | 是 |
1470521102229 | 康正文 | 男 | 昭通 | 21000003-昭通市昭阳区布嘎中学初中语文教师 | 59.5 | 2 | 是 |
1470521102204 | 李文金 | 男 | 昭通 | 21000003-昭通市昭阳区布嘎中学初中语文教师 | 59.5 | 2 | 是 |
1470521100820 | 张明红 | 男 | 昭通 | 21000004-昭通市昭阳区靖安中学初中物理教师 | 64.4 | 1 | 是 |
1470521102414 | 黄帮友 | 男 | 昭通 | 21000004-昭通市昭阳区靖安中学初中物理教师 | 59.2 | 2 | 是 |
1470501041406 | 李文志 | 男 | 昭通 | 21000005-昭通市昭阳区靖安中学初中数学教师 | 61.3 | 1 | 是 |
1470521101518 | 王刚 | 男 | 昭通 | 21000005-昭通市昭阳区靖安中学初中数学教师 | 48.9 | 2 | 是 |
1470521100704 | 王兴玲 | 女 | 昭通 | 21000006-昭通市昭阳区靖安中学初中历史教师 | 64.4 | 1 | 是 |
1470521102309 | 朱奇 | 女 | 昭通 | 21000006-昭通市昭阳区靖安中学初中历史教师 | 59.5 | 2 | 是 |
1470521100324 | 罗兆洪 | 男 | 昭通 | 21000007-昭通市昭阳区靖安中学初中地理教师 | 60.1 | 1 | 是 |
1470521102608 | 张诚 | 男 | 昭通 | 21000007-昭通市昭阳区靖安中学初中地理教师 | 58.8 | 2 | 是 |
1470521101320 | 杨波 | 男 | 昭通 | 21000008-昭通市昭阳区靖安中学初中体育教师 | 56.7 | 1 | 是 |
1470521101128 | 丁华林 | 女 | 昭通 | 21000008-昭通市昭阳区靖安中学初中体育教师 | 51 | 2 | 是 |
1470521102415 | 王儒蔚 | 女 | 昭通 | 21000009-昭通市昭阳区守望中学初中化学教师 | 62.2 | 1 | 是 |
1470521102424 | 傅尧 | 男 | 昭通 | 21000009-昭通市昭阳区守望中学初中化学教师 | 54.7 | 2 | 是 |
1470521102130 | 罗希昌 | 男 | 昭通 | 21000010-昭通市昭阳区守望中学初中体育教师 | 50.1 | 1 | 是 |
1470521102402 | 邓永君 | 男 | 昭通 | 21000010-昭通市昭阳区守望中学初中体育教师 | 46.8 | 2 | 是 |
1470521100401 | 彭明琳 | 女 | 昭通 | 21000011-昭通市昭阳区苏家院中学初中地理教师 | 75.8 | 1 | 是 |
1470521102114 | 曹德雨 | 女 | 昭通 | 21000011-昭通市昭阳区苏家院中学初中地理教师 | 58.5 | 2 | 是 |
1470521101419 | 何友钦 | 男 | 昭通 | 21000012-昭通市昭阳区苏家院中学初中政治教师 | 65.2 | 1 | 是 |
1470521101211 | 范怀润 | 女 | 昭通 | 21000012-昭通市昭阳区苏家院中学初中政治教师 | 62.3 | 2 | 是 |
1470521102530 | 李扬 | 男 | 昭通 | 21000013-昭通市昭阳区小龙洞中学初中语文教师 | 66.3 | 1 | 是 |
1470521102320 | 杨益剑 | 男 | 昭通 | 21000013-昭通市昭阳区小龙洞中学初中语文教师 | 62.7 | 2 | 是 |
1470521100220 | 丁顺莲 | 女 | 昭通 | 21000014-昭通市昭阳区小龙洞中学初中数学教师 | 56.5 | 1 | 是 |
1470521101406 | 李文毅 | 男 | 昭通 | 21000014-昭通市昭阳区小龙洞中学初中数学教师 | 53.1 | 2 | 是 |
1470521101417 | 杨德蒙 | 男 | 昭通 | 21000021-昭通市巧家县药山镇中心学校 | 55.1 | 1 | 是 |
1470527010515 | 孙叶 | 女 | 昭通 | 21000022-昭通市巧家县白鹤滩镇中心学校 | 63.5 | 1 | 是 |
1470501014427 | 李庭佳 | 女 | 昭通 | 21000022-昭通市巧家县白鹤滩镇中心学校 | 63 | 2 | 是 |
1470521100501 | 杨银洪 | 女 | 昭通 | 21000023-昭通市巧家县白鹤滩镇中心学校 | 58.7 | 1 | 是 |
1470527011020 | 杨文平 | 男 | 昭通 | 21000023-昭通市巧家县白鹤滩镇中心学校 | 57.6 | 2 | 是 |
1470521101003 | 陈绍刚 | 男 | 昭通 | 21000024-昭通市巧家县白鹤滩镇巧家营小学 | 57.9 | 1 | 是 |
1470521101430 | 汪玉玲 | 女 | 昭通 | 21000024-昭通市巧家县白鹤滩镇巧家营小学 | 46.2 | 2 | 是 |
1470521100327 | 曾道华 | 男 | 昭通 | 21000025-昭通市巧家县大寨镇中心学校 | 55.2 | 1 | 是 |
1470501012919 | 刘丽 | 女 | 昭通 | 21000027-昭通市巧家县药山镇中心学校 | 59.6 | 1 | 是 |
1470521101721 | 杨梅 | 女 | 昭通 | 21000027-昭通市巧家县药山镇中心学校 | 53.6 | 2 | 是 |
1470521102328 | 古应辉 | 男 | 昭通 | 21000029-昭通市巧家县新崇溪镇心学校 | 45.2 | 1 | 是 |
1470521101930 | 胡代铭 | 男 | 昭通 | 21000029-昭通市巧家县新崇溪镇心学校 | 40.7 | 2 | 是 |
1470521102014 | 邓文国 | 男 | 昭通 | 21000030-昭通市巧家县小河镇六合学校 | 52.4 | 1 | 是 |
1470521101517 | 王群 | 女 | 昭通 | 21000031-昭通市巧家县老店镇中心学校 | 61.7 | 1 | 是 |
1470521101719 | 贺宇琳 | 女 | 昭通 | 21000031-昭通市巧家县老店镇中心学校 | 60 | 2 | 是 |
1470501012108 | 冯剑林 | 女 | 昭通 | 21000032-昭通市巧家县马树镇中心学校 | 64.1 | 1 | 是 |
1470521101916 | 范云芝 | 女 | 昭通 | 21000032-昭通市巧家县马树镇中心学校 | 61.9 | 2 | 是 |
1470521101204 | 何兰 | 女 | 昭通 | 21000033-昭通市巧家县炉房乡中心学校 | 58.3 | 1 | 是 |
1470501012507 | 唐统平 | 男 | 昭通 | 21000034-昭通市巧家县崇溪镇中心学校 | 64.8 | 1 | 是 |
1470521100512 | 李德奎 | 男 | 昭通 | 21000034-昭通市巧家县崇溪镇中心学校 | 53.2 | 2 | 是 |
1470521100411 | 庞方学 | 男 | 昭通 | 21000035-昭通市巧家县中寨乡中心学校 | 53.9 | 1 | 是 |
1470501013525 | 丰书维 | 男 | 昭通 | 21000035-昭通市巧家县中寨乡中心学校 | 43.5 | 2 | 是 |
1470521102622 | 何芳 | 女 | 昭通 | 21000036-昭通市盐津县牛寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 66.8 | 1 | 是 |
1470521102522 | 詹亮 | 男 | 昭通 | 21000036-昭通市盐津县牛寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 62.4 | 2 | 是 |
1470521100509 | 赵丽娇 | 女 | 昭通 | 21000037-昭通市盐津县牛寨乡人口和计划生育服务中心 | 61.5 | 1 | 是 |
1470521101614 | 陈辉伟 | 男 | 昭通 | 21000037-昭通市盐津县牛寨乡人口和计划生育服务中心 | 54.2 | 2 | 是 |
1470521101423 | 吴成会 | 女 | 昭通 | 21000038-昭通市盐津县滩头乡文化广播电视服务中心 | 60.4 | 1 | 是 |
1470521100601 | 白芯 | 女 | 昭通 | 21000038-昭通市盐津县滩头乡文化广播电视服务中心 | 57.5 | 2 | 是 |
1470521101230 | 李鑫 | 男 | 昭通 | 21000039-昭通市盐津县落雁乡社会保障服务中心 | 67.3 | 1 | 是 |
1470521100705 | 李倖兴 | 男 | 昭通 | 21000039-昭通市盐津县落雁乡社会保障服务中心 | 62 | 2 | 是 |
1470521100214 | 李贵森 | 男 | 昭通 | 21000039-昭通市盐津县落雁乡社会保障服务中心 | 61.2 | 3 | 是 |
1470501010502 | 王飞 | 男 | 昭通 | 21000039-昭通市盐津县落雁乡社会保障服务中心 | 60.5 | 4 | 是 |
1470521102423 | 王安伍 | 男 | 昭通 | 21000040-昭通市盐津县兴隆乡农业综合服务中心 | 57.4 | 1 | 是 |
1470521100321 | 苏玉 | 女 | 昭通 | 21000040-昭通市盐津县兴隆乡农业综合服务中心 | 57.3 | 2 | 是 |
1470526011501 | 王媛 | 女 | 昭通 | 21000041-昭通市盐津县中和镇社会保障服务中心 | 68 | 1 | 是 |
1470521100724 | 马孝围 | 女 | 昭通 | 21000041-昭通市盐津县中和镇社会保障服务中心 | 60.9 | 2 | 是 |
1470521101307 | 张杰 | 男 | 昭通 | 21000042-昭通市盐津县普洱镇社会保障服务中心 | 56.1 | 1 | 是 |
1470521100522 | 金龙飞 | 女 | 昭通 | 21000042-昭通市盐津县普洱镇社会保障服务中心 | 51 | 2 | 是 |
1470521100708 | 郑帅 | 男 | 昭通 | 21000043-昭通市盐津县盐井镇社会保障服务中心 | 65.8 | 1 | 是 |
1470521101205 | 赵祖春 | 男 | 昭通 | 21000043-昭通市盐津县盐井镇社会保障服务中心 | 65.1 | 2 | 是 |
1470521100816 | 袁琴 | 女 | 昭通 | 21000045-昭通市大关县寿山镇人民政府农业综合服务中心 | 65.5 | 1 | 是 |
