2019年4月16日普洱市事业单位招聘报名数据
2019-04-16来源:普洱市人民政府
2019年4月16日普洱市事业单位公开招聘工作人员报名情况
附件【2019年4月16日普洱市事业单位公开招聘工作人员报名情况.xlsx】
提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。
| 2019年4月16日普洱市属于单位公开招聘工作人员报名情况 | |||||||
| 序号 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 1 | 中共普洱市委党校 | 15399008001000001 | 3 | 1 | 50 | 50 | 26 |
| 2 | 普洱市气象灾害防御中心 | 15399008002000001 | 3 | 1 | 80 | 79 | 56 |
| 3 | 普洱市住房公积金管理中心 | 15399008003000001 | 3 | 1 | 132 | 131 | 97 |
| 4 | 普洱市住房公积金管理中心 | 15399008003000002 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | 普洱市住房公积金管理中心 | 15399008003000003 | 3 | 1 | 53 | 53 | 46 |
| 6 | 普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 | 15399008003000004 | 3 | 1 | 17 | 17 | 15 |
| 7 | 普洱市住房公积金管理中心江城管理部 | 15399008003000005 | 3 | 1 | 19 | 19 | 16 |
| 8 | 普洱市民族中学 | 15399008004000001 | 3 | 1 | 24 | 24 | 18 |
| 9 | 普洱卫生学校 | 15399008005000001 | 3 | 1 | 17 | 17 | 15 |
| 10 | 普洱卫生学校 | 15399008005000002 | 3 | 1 | 113 | 112 | 91 |
| 11 | 普洱市职业教育中心 | 15399008006000001 | 3 | 1 | 53 | 53 | 40 |
| 12 | 普洱市职业教育中心 | 15399008006000002 | 3 | 1 | 54 | 36 | 27 |
| 13 | 普洱市职业教育中心 | 15399008006000003 | 3 | 1 | 66 | 51 | 39 |
| 14 | 普洱市职业教育中心 | 15399008006000004 | 3 | 1 | 77 | 77 | 60 |
| 15 | 普洱市职业教育中心 | 15399008006000005 | 3 | 1 | 26 | 26 | 17 |
| 16 | 普洱市职业教育中心 | 15399008006000006 | 3 | 1 | 116 | 96 | 76 |
| 17 | 普洱市职业教育中心 | 15399008006000007 | 3 | 1 | 14 | 14 | 12 |
| 18 | 普洱市职业教育中心 | 15399008006000008 | 3 | 1 | 19 | 19 | 12 |
| 19 | 普洱市职业教育中心 | 15399008006000009 | 3 | 1 | 51 | 51 | 33 |
| 20 | 普洱市职业教育中心 | 15399008006000010 | 3 | 1 | 577 | 577 | 382 |
| 21 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 15399008007000001 | 3 | 1 | 45 | 44 | 34 |
| 22 | 普洱市幼儿园 | 15399008008000001 | 3 | 2 | 23 | 23 | 18 |
| 23 | 普洱市中医医院 | 15399008009000001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | 普洱市中医医院 | 15399008009000002 | 3 | 1 | 39 | 39 | 28 |
| 25 | 普洱市疾病预防中心 | 15399008010000001 | 3 | 1 | 22 | 22 | 17 |
| 26 | 普洱市妇幼保健院 | 15399008011000001 | 3 | 1 | 27 | 27 | 22 |
| 27 | 普洱市中心血站 | 15399008012000001 | 3 | 1 | 25 | 25 | 18 |
| 28 | 普洱市政府投资审计中心 | 15399008013000001 | 3 | 1 | 32 | 32 | 28 |
| 29 | 普洱市政府投资审计中心 | 15399008013000002 | 3 | 1 | 25 | 25 | 16 |
| 30 | 普洱市政府投资审计中心 | 15399008013000003 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 |
| 31 | 普洱市政府投资审计中心(思茅区) | 15399008013000004 | 3 | 1 | 19 | 19 | 16 |
| 32 | 普洱市政府投资审计中心(宁洱县) | 15399008013000005 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 33 | 普洱市政府投资审计中心(墨江县) | 15399008013000006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 普洱市政府投资审计中心(墨江县) | 15399008013000007 | 3 | 1 | 13 | 13 | 9 |
| 35 | 普洱市政府投资审计中心(景东县) | 15399008013000008 | 3 | 2 | 14 | 14 | 12 |
| 36 | 普洱市政府投资审计中心(景谷县) | 15399008013000009 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 37 | 普洱市政府投资审计中心(景谷县) | 15399008013000010 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | 普洱市政府投资审计中心(镇沅县) | 15399008013000011 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 39 | 普洱市政府投资审计中心(江城县) | 15399008013000012 | 3 | 1 | 59 | 59 | 45 |
| 40 | 普洱市政府投资审计中心(澜沧县) | 15399008013000013 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8 |
| 41 | 普洱市政府投资审计中心(澜沧县) | 15399008013000014 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
| 42 | 普洱市政府投资审计中心(孟连县) | 15399008013000015 | 3 | 1 | 92 | 92 | 56 |
| 43 | 思茅区市政公用事业管理中心 | 15399008014000001 | 3 | 1 | 24 | 24 | 24 |
| 44 | 思茅区建设工程安全监督站 | 15399008014000002 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 45 | 思茅区农村经济经营管理站 | 15399008014000003 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| 46 | 思茅区气象灾害防御中心 | 15399008014000004 | 3 | 1 | 12 | 12 | 10 |
| 47 | 思茅区文化馆 | 15399008014000005 | 3 | 1 | 31 | 31 | 27 |
| 48 | 思茅区倚象镇村镇规划建设服务中心 | 15399008014000006 | 3 | 1 | 29 | 29 | 26 |
| 49 | 思茅区六顺镇村镇规划建设服务中心 | 15399008014000007 | 3 | 1 | 94 | 93 | 68 |
| 50 | 思茅区人民医院 | 15399008014000008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 15399008014000009 | 3 | 1 | 70 | 70 | 49 |
| 52 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 15399008014000010 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 53 | 思茅区云仙乡卫生院 | 15399008014000011 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 54 | 思茅区云仙乡卫生院 | 15399008014000012 | 2 | 1 | 14 | 14 | 9 |
| 55 | 思茅区云仙乡卫生院 | 15399008014000013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 思茅区六顺镇卫生院 | 15399008014000014 | 2 | 1 | 60 | 60 | 48 |
| 57 | 思茅区六顺镇卫生院 | 15399008014000015 | 2 | 1 | 22 | 22 | 16 |
| 58 | 思茅区龙潭乡卫生院 | 15399008014000016 | 2 | 1 | 29 | 29 | 16 |
| 59 | 思茅第一小学 | 15399008014000017 | 3 | 1 | 17 | 17 | 11 |
| 60 | 思茅第一小学 | 15399008014000018 | 3 | 1 | 14 | 14 | 9 |
| 61 | 思茅第二小学 | 15399008014000019 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 62 | 思茅第三小学 | 15399008014000020 | 3 | 2 | 24 | 24 | 16 |
| 63 | 思茅第三小学 | 15399008014000021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 思茅第三小学 | 15399008014000022 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 65 | 思茅第五小学 | 15399008014000023 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 66 | 思茅第五小学 | 15399008014000024 | 2 | 1 | 16 | 16 | 7 |
| 67 | 思茅第五小学 | 15399008014000025 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 68 | 思茅第七小学 | 15399008014000026 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 69 | 思茅第七小学 | 15399008014000027 | 2 | 1 | 12 | 12 | 8 |
| 70 | 思茅第七小学 | 15399008014000028 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 71 | 思茅第四中学 | 15399008014000029 | 3 | 1 | 13 | 13 | 7 |
| 72 | 思茅第四中学 | 15399008014000030 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 73 | 思茅第四中学 | 15399008014000031 | 3 | 1 | 13 | 13 | 10 |
| 74 | 思茅第四中学 | 15399008014000032 | 3 | 1 | 23 | 23 | 14 |
| 75 | 思茅第六中学 | 15399008014000033 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 76 | 思茅第六中学 | 15399008014000034 | 2 | 1 | 17 | 17 | 14 |
| 77 | 思茅第六中学 | 15399008014000035 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 |
| 78 | 思茅区六顺镇中学 | 15399008014000036 | 2 | 1 | 51 | 51 | 36 |
| 79 | 中共宁洱县委党校 | 15399008015000001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 中共宁洱县委党校 | 15399008015000002 | 3 | 1 | 50 | 50 | 29 |
| 81 | 宁洱县项目管理中心 | 15399008015000003 | 3 | 1 | 134 | 134 | 95 |
| 82 | 宁洱县黎明乡农业服务中心 | 15399008015000004 | 3 | 1 | 22 | 21 | 15 |
| 83 | 宁洱县黎明乡农业服务中心 | 15399008015000005 | 3 | 1 | 31 | 31 | 19 |
| 84 | 宁洱县勐先镇村镇规划建设服务中心 | 15399008015000006 | 3 | 1 | 68 | 68 | 46 |
| 85 | 宁洱县勐先镇农业服务中心 | 15399008015000007 | 3 | 1 | 174 | 174 | 113 |
| 86 | 宁洱县职业高级中学 | 15399008015000008 | 3 | 1 | 16 | 16 | 13 |
| 87 | 宁洱县宁洱镇第一初级中学 | 15399008015000009 | 2 | 1 | 35 | 35 | 29 |
| 88 | 宁洱县直属小学 | 15399008015000010 | 3 | 1 | 56 | 56 | 42 |
| 89 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399008015000011 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 90 | 宁洱县宁洱镇第一小学 | 15399008015000012 | 2 | 1 | 39 | 39 | 30 |
| 91 | 宁洱县教育局所属学校 | 15399008015000013 | 3 | 2 | 25 | 25 | 20 |
| 92 | 宁洱县教育局所属学校 | 15399008015000014 | 2 | 5 | 141 | 141 | 106 |
| 93 | 宁洱县普义乡文化广播电视服务中心 | 15399008015000015 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 94 | 墨江县地方公路管理段 | 15399008016000001 | 3 | 2 | 46 | 46 | 38 |
| 95 | 墨江县机关后勤服务中心 | 15399008016000002 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 96 | 墨江县机关后勤服务中心 | 15399008016000003 | 3 | 2 | 92 | 92 | 71 |
| 97 | 墨江县气象灾害防御中心 | 15399008016000004 | 3 | 1 | 16 | 16 | 11 |
| 98 | 墨江县公证处 | 15399008016000005 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 99 | 墨江县不动产登记中心 | 15399008016000006 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 100 | 墨江县不动产登记中心 | 15399008016000007 | 3 | 1 | 16 | 16 | 12 |
| 101 | 墨江县农村经济经营管理站 | 15399008016000008 | 3 | 1 | 16 | 16 | 13 |
| 102 | 墨江县疾病预防控制中心 | 15399008016000009 | 3 | 1 | 15 | 15 | 12 |
| 103 | 墨江县那哈乡卫生院 | 15399008016000010 | 3 | 1 | 33 | 33 | 25 |
| 104 | 墨江县文武镇卫生院 | 15399008016000011 | 3 | 1 | 38 | 38 | 33 |
| 105 | 墨江二中 | 15399008016000012 | 3 | 1 | 12 | 12 | 9 |
| 106 | 墨江县特殊教育学校 | 15399008016000013 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 107 | 墨江县教育健康局所属乡镇小学 | 15399008016000014 | 3 | 5 | 43 | 43 | 35 |
| 108 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399008016000015 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 109 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399008016000016 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 |
| 110 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399008016000017 | 3 | 3 | 21 | 21 | 19 |
| 111 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399008016000018 | 3 | 4 | 41 | 41 | 29 |
| 112 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399008016000019 | 3 | 2 | 32 | 32 | 24 |
| 113 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399008016000020 | 3 | 3 | 27 | 27 | 16 |
| 114 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399008016000021 | 3 | 2 | 21 | 21 | 15 |
| 115 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399008016000022 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 116 | 墨江县乡(镇)社会保障服务中心 | 15399008016000023 | 3 | 2 | 407 | 407 | 281 |
| 117 | 墨江县乡(镇)林业服务中心 | 15399008016000024 | 3 | 1 | 23 | 23 | 15 |
| 118 | 墨江县乡(镇)林业服务中心 | 15399008016000025 | 3 | 2 | 77 | 77 | 51 |
| 119 | 墨江县乡(镇)村镇规划建设服务中心 | 15399008016000026 | 3 | 3 | 99 | 99 | 71 |
| 120 | 墨江县乡(镇)村镇规划建设服务中心 | 15399008016000027 | 3 | 2 | 72 | 72 | 56 |
| 121 | 墨江县团田镇农业服务中心 | 15399008016000028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 122 | 墨江县龙坝镇村镇规划建设服务中心 | 15399008016000029 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 123 | 墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心 | 15399008016000030 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 124 | 墨江县新安镇社会保障服务中心 | 15399008016000031 | 1 | 1 | 36 | 36 | 22 |
| 125 | 景东县委组织部信息和网络技术中心 | 15399008017000001 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 126 | 景东县融媒体中心 | 15399008017000002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 景东县司法局公证处 | 15399008017000003 | 3 | 2 | 96 | 96 | 45 |
| 128 | 景东县中小企业服务中心 | 15399008017000004 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| 129 | 景东县中小企业服务中心 | 15399008017000005 | 3 | 1 | 13 | 13 | 9 |
| 130 | 景东县扶贫统计监测中心 | 15399008017000006 | 3 | 1 | 18 | 18 | 9 |
| 131 | 景东县预算评审与绩效中心 | 15399008017000007 | 3 | 1 | 49 | 49 | 31 |
| 132 | 景东县金融合作中心 | 15399008017000008 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 |
| 133 | 景东县食品药品检验检测中心 | 15399008017000009 | 3 | 1 | 87 | 87 | 65 |
| 134 | 景东县幼儿园 | 15399008017000010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 135 | 景东县人民医院 | 15399008017000011 | 3 | 1 | 21 | 21 | 18 |
| 136 | 景东县疾病预防控制中心 | 15399008017000012 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 137 | 景东县文井镇中心卫生院 | 15399008017000013 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 138 | 景东县景福镇中心卫生院 | 15399008017000014 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| 139 | 景东县大朝山东镇中心卫生院 | 15399008017000015 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 |
| 140 | 景东县漫湾镇卫生院 | 15399008017000016 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 |
| 141 | 景东县林街乡卫生院 | 15399008017000017 | 2 | 2 | 22 | 22 | 18 |
| 142 | 景东县文龙镇卫生院 | 15399008017000018 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 143 | 景东县龙街乡卫生院 | 15399008017000019 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 144 | 景东县大街镇农业服务中心 | 15399008017000020 | 3 | 1 | 15 | 15 | 14 |
| 145 | 景东县文龙镇农业服务中心 | 15399008017000021 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 146 | 景东县安定镇农业服务中心 | 15399008017000022 | 3 | 1 | 13 | 13 | 9 |
| 147 | 景东县太忠镇农业服务中心 | 15399008017000023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 148 | 景东县文龙镇农业服务中心 | 15399008017000024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 149 | 景东县景福镇农业服务中心 | 15399008017000025 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 150 | 景东县曼等乡林业服务中心 | 15399008017000026 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 151 | 景东县大朝山东镇农业服务中心 | 15399008017000027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 景东县大朝东镇农业服务中心 | 15399008017000028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 镇沅县不动产登记中心 | 15399008018000001 | 3 | 1 | 19 | 19 | 14 |
| 154 | 镇沅县气象灾害防御中心 | 15399008018000002 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 155 | 镇沅县靛坑河水库管理所 | 15399008018000003 | 3 | 1 | 14 | 14 | 11 |
| 156 | 镇沅县五一水库管理所 | 15399008018000004 | 3 | 1 | 29 | 29 | 19 |
| 157 | 镇沅县公证处 | 15399008018000005 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 158 | 镇沅县地方统计调查队 | 15399008018000006 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8 |
| 159 | 镇沅县民族文化工作队 | 15399008018000007 | 3 | 1 | 15 | 15 | 6 |
| 160 | 镇沅县公共资源交易中心 | 15399008018000008 | 3 | 1 | 14 | 14 | 10 |
| 161 | 镇沅县政府采购和出让中心 | 15399008018000009 | 3 | 1 | 24 | 24 | 16 |
| 162 | 镇沅县财政绩效评审中心 | 15399008018000010 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| 163 | 镇沅县财政绩效评审中心 | 15399008018000011 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 164 | 镇沅县按板镇林业服务中心 | 15399008018000012 | 3 | 1 | 19 | 19 | 11 |
| 165 | 镇沅县和平镇农业服务中心 | 15399008018000013 | 3 | 1 | 13 | 13 | 10 |
| 166 | 镇沅县田坝乡农业服务中心 | 15399008018000014 | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 |
| 167 | 镇沅县者东镇文化广播电视服务中心 | 15399008018000015 | 3 | 1 | 14 | 14 | 13 |
| 168 | 镇沅县九甲镇农业服务中心 | 15399008018000016 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 169 | 镇沅县人民医院 | 15399008018000017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 镇沅县九甲镇中学 | 15399008018000018 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 171 | 镇沅县振太镇中心小学 | 15399008018000019 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 172 | 镇沅县振太镇中心小学 | 15399008018000020 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 173 | 镇沅县勐大镇中心小学 | 15399008018000021 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 |
| 174 | 镇沅县勐大镇中心小学 | 15399008018000022 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 175 | 镇沅县按板镇中心小学 | 15399008018000023 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 176 | 镇沅县古城镇中心小学 | 15399008018000024 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 |
| 177 | 镇沅县者东镇中心小学 | 15399008018000025 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 178 | 镇沅县者东镇中心小学 | 15399008018000026 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 179 | 镇沅县振太镇中心小学 | 15399008018000027 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 180 | 镇沅县振太镇中心小学 | 15399008018000028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 181 | 镇沅县黄草坝水库管理所 | 15399008018000029 | 1 | 1 | 19 | 19 | 15 |
| 182 | 镇沅县九甲镇农业服务中心 | 15399008018000030 | 1 | 1 | 26 | 26 | 8 |
| 183 | 镇沅县按板镇社会保障服务中心 | 15399008018000031 | 1 | 1 | 27 | 27 | 20 |
| 184 | 景谷县交通运输局工程造价管理站 | 15399008019000001 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 185 | 景谷县统计局普查办 | 15399008019000002 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 186 | 景谷县水务局水利水电建设管理中心 | 15399008019000003 | 3 | 2 | 13 | 13 | 10 |
| 187 | 景谷县水库管理局 | 15399008019000004 | 3 | 2 | 35 | 35 | 26 |
| 188 | 景谷县卫健局所属妇幼保健院 | 15399008019000005 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 189 | 景谷县卫健局所属120急救站 | 15399008019000006 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| 190 | 景谷县气象灾害防御中心 | 15399008019000007 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 191 | 景谷县农科局农业技术推广中心 | 15399008019000008 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 192 | 景谷县第一小学 | 15399008019000009 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 193 | 景谷县第一小学 | 15399008019000010 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 |
| 194 | 景谷县第二小学 | 15399008019000011 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 195 | 景谷县幼儿园 | 15399008019000012 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 196 | 景谷县民乐镇小学 | 15399008019000013 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 197 | 景谷县永平镇第一小学 | 15399008019000014 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| 198 | 景谷县永平镇第一小学 | 15399008019000015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 199 | 景谷县永平镇第一小学 | 15399008019000016 | 2 | 3 | 25 | 25 | 21 |
| 200 | 景谷县民乐镇小学 | 15399008019000017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 景谷县民乐镇小学 | 15399008019000018 | 2 | 2 | 13 | 13 | 9 |
| 202 | 景谷县永平镇第一小学 | 15399008019000019 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 203 | 景谷县永平镇第一小学 | 15399008019000020 | 2 | 2 | 11 | 11 | 10 |
| 204 | 景谷县民乐镇小学 | 15399008019000021 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 205 | 景谷县民乐镇小学 | 15399008019000022 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 |
| 206 | 景谷县民乐镇小学 | 15399008019000023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 207 | 景谷县民乐镇小学 | 15399008019000024 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 208 | 景谷县幼儿园 | 15399008019000025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 景谷县正兴镇成人技术学校 | 15399008019000026 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 210 | 景谷县正兴镇成人技术学校 | 15399008019000027 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 |
| 211 | 景谷县碧安乡社会保障服务中心 | 15399008019000028 | 3 | 1 | 12 | 12 | 8 |
| 212 | 景谷县正兴镇社会保障服务中心 | 15399008019000029 | 3 | 1 | 13 | 13 | 4 |
| 213 | 景谷县益智乡农业服务中心 | 15399008019000030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 214 | 景谷县勐班乡林业服务中心 | 15399008019000031 | 1 | 1 | 20 | 20 | 15 |
| 215 | 江城县曲水镇农业服务中心 | 15399008020000001 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 216 | 江城县曲水镇农业服务中心 | 15399008020000002 | 3 | 1 | 14 | 14 | 13 |
| 217 | 江城县整董镇村镇规划建设服务中心 | 15399008020000003 | 3 | 1 | 15 | 15 | 10 |
| 218 | 江城县公路工程质量监督站 | 15399008020000004 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 219 | 江城县公证处 | 15399008020000005 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 220 | 江城县公证处 | 15399008020000006 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 |
| 221 | 江城县牛倮河自然保护区管护站 | 15399008020000007 | 3 | 1 | 22 | 22 | 15 |
| 222 | 江城县牛倮河自然保护区管护站 | 15399008020000008 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 223 | 江城县不动产登记中心 | 15399008020000009 | 3 | 1 | 14 | 14 | 11 |
| 224 | 江城县人民政府扶贫开发统计监测中心 | 15399008020000010 | 3 | 1 | 37 | 37 | 31 |
| 225 | 江城县人民政府扶贫开发统计监测中心 | 15399008020000011 | 3 | 1 | 31 | 31 | 21 |
| 226 | 江城县图书馆 | 15399008020000012 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 227 | 江城县图书馆 | 15399008020000013 | 3 | 1 | 37 | 37 | 34 |
| 228 | 江城县疾控中心 | 15399008020000014 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 229 | 江城县妇幼保健院 | 15399008020000015 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 230 | 江城县劳动人事争议仲裁院 | 15399008020000016 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 231 | 江城县机关后勤服务中心 | 15399008020000017 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 232 | 江城县人民政府扶贫开发统计监测中心 | 15399008020000018 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 233 | 江城县气象灾害防御中心 | 15399008020000019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 234 | 江城县气象灾害防御中心 | 15399008020000020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 235 | 江城县曲水镇农业服务中心 | 15399008020000021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 236 | 澜沧县第一人民医院 | 15399008021000001 | 3 | 1 | 27 | 27 | 20 |
| 237 | 澜沧县富邦乡卫生院 | 15399008021000002 | 3 | 1 | 36 | 36 | 27 |
| 238 | 澜沧县第二人民医院 | 15399008021000003 | 2 | 1 | 11 | 11 | 10 |
| 239 | 澜沧县学生资助管理中心 | 15399008021000004 | 3 | 1 | 36 | 36 | 26 |
| 240 | 澜沧县特殊教育学校 | 15399008021000005 | 3 | 2 | 27 | 27 | 20 |
| 241 | 澜沧县特殊教育学校 | 15399008021000006 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 242 | 澜沧县民族小学 | 15399008021000007 | 3 | 3 | 27 | 27 | 22 |
| 243 | 澜沧县民族小学 | 15399008021000008 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 244 | 澜沧县县属小学 | 15399008021000009 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 245 | 澜沧县县小 | 15399008021000010 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 |
| 246 | 澜沧县县小 | 15399008021000011 | 3 | 2 | 11 | 11 | 8 |
| 247 | 澜沧县青少年校外活动中心 | 15399008021000012 | 3 | 1 | 11 | 11 | 10 |
| 248 | 澜沧县青少年校外活动中心 | 15399008021000013 | 3 | 1 | 25 | 25 | 16 |
| 249 | 澜沧县县小 | 15399008021000014 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| 250 | 澜沧县民族中学 | 15399008021000015 | 3 | 1 | 21 | 21 | 17 |
| 251 | 澜沧县金朗中学 | 15399008021000016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 252 | 澜沧县金朗中学 | 15399008021000017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 253 | 澜沧县金朗中学 | 15399008021000018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 澜沧县金朗中学 | 15399008021000019 | 2 | 1 | 12 | 12 | 8 |
| 255 | 澜沧县乡镇小学 | 15399008021000020 | 2 | 3 | 68 | 68 | 60 |
| 256 | 澜沧县乡镇小学 | 15399008021000021 | 2 | 3 | 14 | 14 | 9 |
| 257 | 澜沧县乡镇小学 | 15399008021000022 | 2 | 8 | 20 | 20 | 16 |
| 258 | 澜沧县乡镇小学 | 15399008021000023 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 |
| 259 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 15399008021000024 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 |
| 260 | 澜沧县乡镇小学 | 15399008021000025 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 261 | 澜沧县乡镇小学 | 15399008021000026 | 1 | 6 | 13 | 13 | 11 |
| 262 | 澜沧县乡镇小学 | 15399008021000027 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 263 | 西盟县农业技术推广中心 | 15399008022000001 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 264 | 西盟县农业技术推广中心 | 15399008022000002 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 265 | 西盟县不动产登记中心 | 15399008022000003 | 3 | 1 | 22 | 22 | 18 |
| 266 | 西盟县国库支付中心 | 15399008022000004 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 |
| 267 | 西盟县预算评审与绩效评价中心 | 15399008022000005 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 268 | 西盟县政府债务管理中心 | 15399008022000006 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 269 | 西盟县政府债务管理中心 | 15399008022000007 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 270 | 西盟县地方统计调查队 | 15399008022000008 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 271 | 西盟县幼儿园 | 15399008022000009 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 |
| 272 | 西盟县勐卡镇幼儿园 | 15399008022000010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
