2019年临沧市事业单位招聘报名数据截止4月14日10:00

2019-04-14来源:临沧市人力资源和社会保障局

临沧市人力资源和社会保障局关于

2019年事业单位公开招聘新进工作人员招聘岗位报名情况的公告(一)

根据《临沧市人力资源和社会保障局关于2019年全市事业单位公开招聘新进工作人员考试的公告》,结合我市各招考岗位的报名情况,现将截止2019年4月14日上午10:00报名情况向广大考生进行公布(详见附表)。

临沧市人力资源和社会保障局

2018年4月14日

附件:2019年临沧市事业单位公开招聘新进工作人员岗位报名情况表(截止2019年4月14日上午10:00).xls

提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 未确认人数 待审核人数 确认人数 审核通过人数 审核未通过人数 缴费人数 未缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县人民医院临床医生 15399009007000001 3 17.50:1 2 46 1 1 45 44 0 35 11 0 35
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县人民医院临床医生 15399009007000002 3 0.50:1 2 8 0 2 8 6 0 1 7 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县人民医院会计 15399009007000003 3 14.00:1 1 21 1 0 20 20 0 14 7 0 14
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县人民医院中医康复 15399009007000004 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县妇幼保健计划生育服务中心临床医生 15399009007000005 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班老乡卫生院临床医生 15399009007000006 1 8.00:1 1 13 1 0 12 12 0 8 5 0 8
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 团结卫生院药剂 15399009007000007 1 4.00:1 1 11 0 3 11 8 0 4 7 0 4
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 糯良乡卫生院护理 15399009007000008 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 芒卡镇卫生院医学检验 15399009007000009 1 33.00:1 1 51 1 0 50 50 0 33 18 0 33
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 单甲乡卫生院护理 15399009007000010 1 12.00:1 1 37 0 12 33 21 4 12 25 0 12
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐来乡人民政府文化广播电视服务中心 15399009007000011 1 25.00:1 1 31 1 0 30 30 0 25 6 0 25
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇人民政府农业综合服务中心 15399009007000012 1 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇人民政府农业综合服务中心 15399009007000013 1 24.00:1 1 42 3 0 39 39 0 24 18 0 24
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇人民政府社会保障服务中心(管理岗) 15399009007000014 1 2.00:1 1 7 1 0 6 6 0 2 5 0 2
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇人民政府农业综合服务中心 15399009007000015 1 12.00:1 1 17 0 0 17 17 0 12 5 0 12
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇人民政府农业综合服务中心 15399009007000016 1 43.00:1 1 67 2 0 65 65 0 43 24 0 43
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇人民政府文化广播电视服务中心 15399009007000017 1 3.00:1 1 7 0 1 7 6 0 3 4 0 3
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇人民政府社会保障服务中心(管理岗) 15399009007000018 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班老乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000019 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班老乡人民政府社会保障服务中心(管理岗) 15399009007000020 1 39.00:1 1 63 3 0 60 60 0 39 24 0 39
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000021 1 4.00:1 1 9 0 0 9 9 0 4 5 0 4
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000022 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 临沧市人民医院 护理 15399009024000001 3 13.00:1 8 128 3 0 125 125 0 104 24 0 104
云南省 云南 临沧市人民医院 财务(管理岗) 15399009024000002 3 13.00:1 1 17 0 0 17 17 0 13 4 0 13
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000023 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 临沧市人民医院 翻译 15399009024000003 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000024 1 2.00:1 1 3 1 0 2 2 0 2 1 0 2
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省农场管理委员会农林水综合服务中心 15399009007000025 1 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐永镇人民政府水务服务中心 15399009006000001 1 77.00:1 1 123 2 0 121 121 0 77 46 0 77
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室坝卡完小语文教师(专技岗位) 15399009008000001 1 7.50:1 2 24 2 0 22 22 0 15 9 0 15
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省农场管理委员会文体服务中心(管理岗) 15399009007000026 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 甲乡人民政府社会保障服务中心(管理岗) 15399009007000027 1 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 单甲乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000028 1 9.00:1 1 12 0 0 12 12 0 9 3 0 9
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定农场管理委员会社会保障服务中心 15399009006000002 1 2.00:1 1 11 0 1 10 9 1 2 9 0 2
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室坝卡完小数学教师(专技岗位) 15399009008000002 1 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅法律服务所(管理岗) 15399009007000029 1 5.00:1 1 7 0 1 7 6 0 5 2 0 5
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐撒农场管理委员会社会保障服务中心 15399009006000003 1 10.00:1 1 15 0 0 15 15 0 10 5 0 10
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县南天门广播电视转播台 15399009006000004 1 12.00:1 1 19 0 0 19 19 0 12 7 0 12
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室坝卡完小数学教师(专技岗位) 15399009008000003 1 8.00:1 1 12 1 0 11 11 0 8 4 0 8
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班老法律服务所(管理岗) 15399009007000030 1 16.00:1 1 24 3 0 21 21 0 16 8 0 16
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇法律服务所 15399009006000005 1 0.00:1 1 3 0 1 2 1 1 0 3 0 0
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪法律服务所(管理岗) 15399009007000031 1 27.00:1 1 36 1 0 35 35 0 27 9 0 27
云南省 云南 临沧市机关事务服务中心 文秘(管理岗) 15399009023000001 3 82.00:1 1 125 7 0 118 118 0 82 43 0 82
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省法律服务所(管理岗) 15399009007000032 1 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室冰岛完小语文教师(专技岗位) 15399009008000004 1 5.00:1 1 6 0 0 6 6 0 5 1 0 5
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 耿马镇法律服务所 15399009006000006 1 9.00:1 1 15 1 0 14 14 0 9 6 0 9
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室冰岛完小数学教师(专技岗位) 15399009008000005 1 3.00:1 1 7 1 0 6 6 0 3 4 0 3
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区临翔管护分局南美管护站 15399009025000001 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 耿马管护分局细油树管护站 15399009026000001 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县政府法律顾问中心 15399009006000007 3 9.00:1 1 9 0 0 9 9 0 9 0 0 9
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室冰岛完小学前教师(专技岗位) 15399009008000006 1 10.00:1 1 13 1 0 12 12 0 10 3 0 10
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县国有林场管理站 15399009006000008 3 3.00:1 1 10 0 0 10 10 0 3 7 0 3
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 耿马管护分局班卖管护站 15399009026000002 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县司法局公证处 15399009007000033 3 3.00:1 1 6 0 0 6 6 0 3 3 0 3
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县林果产业发展中心 15399009006000009 3 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 耿马管护分局南稳河管护站 15399009026000003 3 1.50:1 2 5 0 1 5 4 0 3 2 0 3
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室懂过完小语文教师(专技岗位) 15399009008000007 1 3.00:1 1 4 1 0 3 3 0 3 1 0 3
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 耿马管护分局福荣管护站 15399009026000004 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室懂过完小语文教师(专技岗位) 15399009008000008 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县营林站 15399009006000010 3 15.00:1 1 20 2 0 18 18 0 15 5 0 15
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县危旧房改造办公室(管理岗) 15399009006000011 3 3.00:1 1 4 1 0 3 3 0 3 1 0 3
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 耿马管护分局南天门管护站 15399009026000006 3 29.00:1 1 44 2 0 42 42 0 29 15 0 29
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室懂过完小数学教师(专技岗位) 15399009008000009 1 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县弄巴水库管理所 15399009006000012 1 4.00:1 1 7 0 0 7 7 0 4 3 0 4
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室大户赛完小语文教师(专技岗位) 15399009008000010 1 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县大浪坝水库管理所 15399009006000013 1 0.00:1 1 3 1 2 2 0 0 0 3 0 0
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县芒公河水库管理所 15399009006000014 1 1.00:1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室大户赛完小数学教师(专技岗位) 15399009008000011 1 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县人民医院财务岗位 15399009004000001 3 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 镇康县审计局 固定资产投资审计中心 15399009005002001 3 9.00:1 1 13 1 0 12 12 0 9 4 0 9
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县相塘水库管理所 15399009006000015 1 24.00:1 1 48 1 0 47 47 0 24 24 0 24
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室梁子完小语文教师(专技岗位) 15399009008000012 1 2.00:1 1 3 1 0 2 2 0 2 1 0 2
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县南汀河勐简段河道管理站 15399009006000016 1 7.00:1 1 10 0 0 10 10 0 7 3 0 7
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室梁子完小音乐教师(专技岗位) 15399009008000013 1 4.00:1 1 10 0 0 10 10 0 4 6 0 4
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县医疗救援指挥中心财务岗位 15399009004000002 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 中国共产主义青年团镇康县委员会 年少年服务中心 15399009005001001 3 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室梁子完小学前教师(专技岗位) 15399009008000014 1 1.00:1 1 5 0 0 4 4 1 1 4 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000036 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县允楞水库管理所 15399009006000017 1 10.00:1 1 15 0 0 15 15 0 10 5 0 10
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室邦改完小语文教师(专技岗位) 15399009008000015 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县政府性债务管理中心财务岗位(管理岗) 15399009004000003 3 6.00:1 2 13 0 0 13 13 0 12 1 0 12
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐简乡迎门寨完小 15399009006000018 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 镇康县财政局 投资评审中心 15399009005003001 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 四排山乡关弄完小 15399009006000019 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县永康镇社会保障服务中心财务岗位 15399009004000006 1 18.00:1 1 26 0 0 26 26 0 18 8 0 18
云南省 云南 临沧市人民政府外事办公室 边界巡查(管理岗) 15399009019000001 3 6.00:1 1 8 0 0 8 8 0 6 2 0 6
云南省 云南 临沧市人民政府外事办公室 边界巡查(管理岗) 15399009019000002 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县中医医院中医岗位 15399009004000008 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县中医医院针灸推拿岗位 15399009004000009 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇卫生院护理岗位 15399009004000010 1 71.50:1 2 197 1 0 190 190 6 143 54 0 143
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇中学数学教育岗位 15399009004000011 1 1.75:1 4 7 0 0 7 7 0 7 0 0 7
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县勐板中学化学教育岗位 15399009004000012 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000037 3 0.50:1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000039 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇中学英语教育岗位 15399009004000013 1 2.67:1 3 11 0 0 11 11 0 8 3 0 8
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇中学地理教育岗位 15399009004000014 1 1.00:1 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000040 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县班卡中学语文教育岗位 15399009004000015 1 2.00:1 1 4 1 0 3 3 0 2 2 0 2
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 芒洪乡安雅完小 15399009006000020 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县班卡中学物理教育岗位 15399009004000016 1 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000041 3 4.00:1 1 7 0 0 7 7 0 4 3 0 4
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000042 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县环境监测站 15399009004000019 3 12.00:1 1 13 0 0 13 13 0 12 1 0 12
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县勐板乡社会保障服务中心(管理岗) 15399009004000021 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000044 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县司法局班卡法律服务所(管理岗) 15399009004000022 1 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县小勐统镇林业草原服务中心 15399009004000023 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室滚岗完小数学教师(专技岗位) 15399009008000016 1 1.00:1 1 4 0 0 4 4 0 1 3 0 1
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室巴哈小学语文教师(专技岗位) 15399009008000017 1 2.00:1 1 5 1 0 4 4 0 2 3 0 2
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇社会保障服务中心(管理岗) 15399009004000024 1 66.00:1 2 216 7 0 209 209 0 132 84 0 132
云南省 云南 中共临沧市委党校 网络技术与信息处理 15399009021000001 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区耿马管护分局勐撒管护站 15399009025000007 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 中共临沧市委党校 哲学 15399009021000003 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室南赛河小学学前教师(专技岗位) 15399009008000018 1 4.00:1 1 8 0 0 8 8 0 4 4 0 4
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 糯良乡中学教师 15399009007000047 1 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇村镇规划建设服务中心 15399009004000025 1 1.50:1 2 10 1 0 9 9 0 3 7 0 3
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室富王完小数学教师(专技岗位) 15399009008000019 1 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐角乡中学教师 15399009007000048 1 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县司法局小勐统法律服务所 15399009004000026 1 7.00:1 1 16 2 0 14 14 0 7 9 0 7
云南省 云南 镇康县发展和改革局 镇康县发展和改革局(管理岗) 15399009005004001 3 6.00:1 1 8 0 0 8 8 0 6 2 0 6
云南省 云南 镇康县发展和改革局 镇康县发展和改革局(管理岗) 15399009005004002 3 82.00:1 1 128 3 0 125 125 0 82 46 0 82
云南省 云南 临沧市疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 15399009020000001 3 1.00:1 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 镇康县水务局 河长制办公室 15399009005005001 3 2.00:1 2 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇中学财务 15399009007000049 1 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室南亢完小学前教师(专技岗位) 15399009008000021 1 5.00:1 1 6 1 0 5 5 0 5 1 0 5
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县邦丙乡教育办公室岔箐完小语文教师(专技岗位) 15399009008000022 1 3.00:1 1 5 1 0 3 3 1 3 2 0 3
云南省 云南 镇康边境特色工业园区管理委员会 工业园区管委会 15399009005006001 3 12.00:1 2 30 0 1 29 28 1 24 6 0 24
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 芒卡镇小学教师 15399009007000050 1 8.00:1 1 11 2 0 9 9 0 8 3 0 8
云南省 云南 镇康边境特色工业园区管理委员会 工业园区管委会 15399009005006002 3 15.00:1 1 20 2 0 18 18 0 15 5 0 15
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 芒卡镇小学教师 15399009007000051 1 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县邦丙乡教育办公室邦歪完小语文教师(专技岗位) 15399009008000024 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇小学教师 15399009007000052 1 0.00:1 2 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县邦丙乡教育办公室邦歪完小数学教师(专技岗位) 15399009008000025 1 3.00:1 1 8 0 0 8 8 0 3 5 0 3
云南省 云南 镇康县退役军人事务局 军人服务中心 15399009005007001 3 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇小学教师 15399009007000053 1 2.00:1 1 6 0 2 6 4 0 2 4 0 2
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县人民医院临床医生(专技岗位) 15399009008000026 3 2.00:1 2 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 镇康县文化旅游局 民族文化工作队 15399009005008001 3 8.00:1 1 9 0 0 9 9 0 8 1 0 8
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐永镇香竹林完小 15399009006000024 1 3.00:1 1 5 1 0 4 4 0 3 2 0 3
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县人民医院临床医生(专技岗位) 15399009008000027 3 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 镇康县林业和草原局 农村能源工作站 15399009005009001 3 0.00:1 1 5 1 3 4 1 0 0 5 0 0
云南省 云南 临沧高级技工学校 汽车维修专业实习指导教师 15399009014000001 3 5.50:1 2 17 1 0 16 16 0 11 6 0 11
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐永镇香竹林完小 15399009006000025 1 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐永镇大帮令完小 15399009006000026 1 2.00:1 1 3 0 0 2 2 1 2 1 0 2
云南省 云南 镇康县司法局 涉毒人群关爱中心 15399009005010002 3 41.00:1 2 117 1 0 116 116 0 82 35 0 82
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 大兴乡大寨河小学 15399009006000027 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 大兴乡班坝完小 15399009006000029 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇小学教师 15399009007000054 1 1.00:1 1 4 1 0 3 3 0 1 3 0 1
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 大兴乡永胜完小 15399009006000030 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 镇康县搬迁安置办公室 搬迁安置办 15399009005011002 3 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇刺竹林小学 15399009006000031 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇小学教师 15399009007000056 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇前哨小学 15399009006000032 1 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 糯良乡小学教师 15399009007000057 1 4.00:1 2 16 0 0 16 16 0 8 8 0 8
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐角乡小学教师 15399009007000058 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐角乡小学教师 15399009007000059 1 8.00:1 1 33 0 9 32 23 1 8 25 0 8
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇河外完小 15399009006000035 1 14.00:1 1 30 1 0 29 29 0 14 16 0 14
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐角乡小学教师 15399009007000060 1 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇河外完小 15399009006000036 1 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇班幸完小 15399009006000037 1 1.00:1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇尖山完小 15399009006000038 1 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县林业和草原局林区治安稽查大队林业技术员(专技岗位) 15399009008000028 3 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇尖山完小 15399009006000039 1 4.00:1 2 9 0 0 9 9 0 8 1 0 8
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪乡小学教师 15399009007000061 1 4.00:1 1 9 1 0 8 8 0 4 5 0 4
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库华侨管理区农业综合服务中心办公室人员(管理岗位) 15399009008000029 3 18.00:1 1 33 0 0 29 29 4 18 15 0 18
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇芒撒完小 15399009006000041 1 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪乡小学教师 15399009007000062 1 2.00:1 1 4 0 1 4 3 0 2 2 0 2
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局 15399009025000004 3 6.00:1 1 6 0 0 6 6 0 6 0 0 6
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇芒撒完小 15399009006000043 1 7.00:1 1 9 0 0 9 9 0 7 2 0 7
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班老乡中心校小学教师 15399009007000063 1 0.00:1 1 3 0 1 3 2 0 0 3 0 0
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区凤庆管护分局凤山管护站 15399009025000003 1 2.00:1 1 6 1 0 5 5 0 2 4 0 2
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇崇岗完小 15399009006000044 1 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇芒岗完小 15399009006000045 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班老乡中心校小学教师 15399009007000064 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇芒艾完小 15399009006000046 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
