2014年大理州事业单位考试招聘专业技术人员岗位调整情况
2014-06-24来源:大理人事人才网
岗位取消情况表 |
||
岗位 | 招考计划 | 缴费人数 |
01290901402:大理州人民广播电台专业技术人员岗位 | 1 | 2 |
02292900610:云龙县人民医院专业技术人员岗位 | 1 | 0 |
07290102602:大理市市政建设管理处专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
07290900801:大理州人民政府投资项目评审中心(大理州工程咨询中心)专业技术人员岗位 | 1 | 0 |
07292201301:漾濞县城乡建设管理站专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
07292400901:宾川县乔甸镇国土与村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
09290103601:大理市海东镇洱海和环境保护服务中心专业技术人员岗位 | 1 | 0 |
09290900802:大理州人民政府投资项目评审中心(大理州工程咨询中心)专业技术人员岗位 | 1 | 0 |
11293100101:剑川县职业高级中学教师岗位 | 1 | 0 |
13290100804:大理市第二人民医院临床岗位 | 2 | 0 |
13290101101:大理市妇幼保健院临床岗位 | 1 | 0 |
13290901922:大理州中医医院病理岗位 | 1 | 0 |
13290901934:大理州妇幼保健院临床岗位 | 2 | 0 |
13290901936:大理州妇幼保健院临床岗位 | 1 | 2 |
13290901937:大理州妇幼保健院临床岗位 | 1 | 0 |
13292400202:宾川县人民医院临床岗位 | 1 | 0 |
13292501101:弥渡县卫生系统临床岗位 | 5 | 0 |
13292501501:弥渡县卫生系统临床岗位 | 2 | 0 |
13292700201:巍山县血吸虫病防治站临床岗位 | 2 | 0 |
13292900601:云龙县人民医院临床岗位 | 7 | 0 |
13292900602:云龙县人民医院临床岗位 | 1 | 0 |
13293100401:剑川县人民医院临床岗位 | 5 | 0 |
13293100403:剑川县人民医院临床岗位 | 1 | 0 |
13293100601:剑川县妇幼保健院临床岗位 | 1 | 0 |
15290901920:大理州中医医院中医临床岗位 | 2 | 1 |
15292700401:巍山县大仓中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 0 |
15292800801:永平县中医院中医临床岗位 | 1 | 0 |
15292800802:永平县中医院中医临床岗位 | 1 | 0 |
15293100501:剑川县中医院中医临床岗位 | 1 | 0 |
16290901911:大理州人民医院临床岗位 | 1 | 0 |
16292501506:弥渡县卫生系统临床岗位 | 2 | 0 |
16292700701:巍山县青华卫生院临床岗位 | 1 | 0 |
16292701501:巍山县乡镇人口和计划生育服务中心专业技术人员岗位 | 4 | 0 |
16290901907:大理州人民医院临床岗位 | 1 | 1 |
18292400101:宾川县中医院临床岗位 | 1 | 1 |
18293100402:剑川县人民医院临床岗位 | 1 | 0 |
18293100502:剑川县中医院临床岗位 | 1 | 0 |
20290102701:大理市公路工程勘察设计所专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
22290901201:大理州无线电监测站专业技术人员岗位 | 1 | 0 |
22290901932:大理州第二人民医院专业技术人员岗位 | 1 | 0 |
22290901941:大理州中心血站专业技术人员岗位 | 1 | 0 |
22293000502:洱源县广播电视台专业技术人员岗位 | 1 | 0 |
05290103501:大理市海东镇农业综合服务中心专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
13290103101:大理市下关镇人口和计划生育服务中心专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
13290102301:大理市儿童福利院临床岗位 | 1 | 1 |
岗位归并情况表 |
||||||||||||||||||
岗位代码 | 单位名称 | 岗位简介(30字以内) | 拟招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质 | 专业要求 | 报名人数 | 调整 | 岗位代码 | 单位名称 | 岗位简介(30字以内) | 拟招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质 | 专业要求 | 报名人数 |
13290101501 | 大理市凤仪镇卫生院 | 从事临床工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 1 | 归并至 | 13290101102 | 大理市妇幼保健院 | 从事临床工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 2 |
13290102301 | 大理市儿童福利院 | 负责院内儿童常见病诊治、大病送医及营养配餐 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 1 | 归并至 | 13290103001 | 大理市上关镇人口和计划生育服务中心 | 主要从事计划生育及卫生服务的相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 临床医学 | 2 |
06293102401 | 剑川县沙溪农业综合服务中心(林业组) | 从事集体林区生态建设、集体林区森林资源与林政管理、森林资源保护等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 森林工程类相关专业 | 2 | 归并至 | 06293101601 | 剑川县护林防火办公室 | 参与森林火灾预防扑救工作,主要负责火灾现场勘查勘验、事故调查、火灾损失评估和现场情况调度等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 林业工程类、林学类 | 10 |
18292900606 | 云龙县人民医院 | 从事临床影像工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 医学影像 | 1 | 归并至 | 18292900702 | 云龙县乡镇卫生院 | 临床影像工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 医学影像、医学影像技术 | 1 |
特殊紧缺岗位申请开考情况表 |
||||||||||
岗位代码 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位简介(30字以内) | 拟招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质 | 专业要求 | 报名人数 | 部门、县市意见 |
18290901913 | 大理州人民医院 | 临床岗位 | 从事放射科影像技术操作工作 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 医学影像技术 | 7 | 开考招聘2人 |
13290901926 | 大理州第二人民医院 | 临床岗位 | 从事临床医生工作 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 12 | 开考招聘5人 |
15290901928 | 大理州第二人民医院 | 中医临床岗位 | 从事中医针灸推拿工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 针灸推拿学 | 2 | 开考招聘1人 |
13290901933 | 大理州第二人民医院 | 临床岗位 | 从事临床医生工作 | 3 | 大专及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 2 | 开考招聘1人 |
13290901705 | 大理州民政精神病医院 | 临床岗位 | 从事住院部门诊部临床诊疗工作 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 1 | 开考招聘1人 |
13290901940 | 大理州中心血站 | 专业技术人员岗位 | 按照《献血者健康检查要求》,对无偿献血者进行健康征询和评估。 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 1 | 开考招聘1人 |
11290100101 | 大理市中等职业学校 | 教师岗位 | 从事相应学科的教育教学工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 汽车检修与维修技术类 | 5 | 开考招聘2人 |
11290100102 | 大理市中等职业学校 | 教师岗位 | 从事相应学科的教育教学工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 汽车维修与营销、汽车技术服务与营销 | 2 | 开考招聘1人 |
13290100708 | 大理市第一人民医院 | 麻醉科 | 从事临床工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 麻醉 | 3 | 开考招聘2人 |
13290101202 | 大理市卫生局下属市级医疗卫生单位 | 临床岗位 | 从事临床工作 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 16 | 开考招聘9人 |
15290101601 | 大理市银桥卫生院 | 中医临床岗位 | 从事临床工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中医学 | 2 | 开考招聘1人 |
18290101302 | 大理市卫生局下属乡镇卫生院 | 临床岗位 | 从事临床工作 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 医学影像 | 5 | 开考招聘2人 |
13290103201 | 大理市海东镇人口和计划生育服务中心 | 专业技术人员岗位 | 主要从事计划生育及卫生服务的相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 2 | 开考招聘1人 |
13290103001 | 大理市上关镇人口和计划生育服务中心 | 专业技术人员岗位 | 主要从事计划生育及卫生服务的相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 临床医学 | 2 | 开考招聘1人 |
13292501102 | 弥渡县卫生系统 | 临床岗位 | 从事临床各科疾病诊断治疗工作 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 7 | 开考招聘6人 |
18292501301 | 弥渡县中医院 | 临床岗位 | 从事医学影像工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学影像 | 2 | 开考招聘2人 |
13292501505 | 弥渡县卫生系统 | 临床岗位 | 从事临床各科疾病诊断治疗 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 11 | 开考招聘4人 |
23292300101 | 祥云县水利勘测设计队 | 专业技术人员岗位 | 从事水资源评价、规划与管理、水资源开发利用等工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 水文与水资源工程 | 2 | 开考招聘1人 |
24292300102 | 祥云县水利勘测设计队 | 专业技术人员岗位 | 从事水利地质勘测、工程的设计、管理等方面的工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 地质工程、勘查技术与工程 | 3 | 开考招聘2人 |
05292300201 | 祥云县水库管理所 | 专业技术人员岗位 | 从事水利工程设计、施工与施工组织、工程运行管理等工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 水利水电工程 | 4 | 开考招聘2人 |
01292301501 | 祥云县殡仪馆 | 专业技术人员岗位 | 从事尸体整容、殡葬礼仪服务 | 1 | 中专及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 现代殡仪技术与管理 | 1 | 开考招聘1人 |
13292301701 | 祥云县乡镇卫生院 | 临床岗位 | 从事临床诊疗工作 | 9 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 21 | 开考招聘9人 |
18292301705 | 祥云县乡镇卫生院 | 临床岗位 | 从事放射工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 医学影像 | 2 | 开考招聘2人 |
16292301707 | 祥云县乡镇卫生院 | 临床岗位 | 从事公共卫生工作 | 3 | 中专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 公共卫生、预防医学类或农村医学 | 7 | 开考招聘3人 |
13292302101 | 祥云县乡镇人口和计划生育服务中心 | 专业技术人员岗位 | 从事生育指导与避孕咨询,孕前优生咨询医学检查等基层计生工作 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 6 | 开考招聘4人 |
05292302402 | 祥云县乡镇农业综合服务中心水利工作组 | 专业技术人员岗位 | 从事水资源开发利用管理,农田水利建设规划 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 水利水电工程和建筑土木工程 | 2 | 开考招聘1人 |
13292700101 | 巍山县人民医院 | 临床岗位 | 从事临床医疗工作 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 2 | 开考招聘2人 |
15292700103 | 巍山县人民医院 | 中医临床岗位 | 从事临床医疗工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中西医临床医学 | 4 | 开考招聘2人 |
16292700104 | 巍山县人民医院 | 临床岗位 | 从事临床医疗工作 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 预防医学 | 4 | 开考招聘3人 |
18292700106 | 巍山县人民医院 | 临床岗位 | 从事临床医疗工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 医学影像 | 2 | 开考招聘2人 |
18292700302 | 巍山县乡镇卫生院 | 临床岗位 | 从事临床影像诊断工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 医学影像 | 1 | 开考招聘1人 |
05292701103 | 巍山县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术人员岗位 | 从事水利工程与管理工作 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 水利工程与管理类 | 3 | 开考招聘2人 |
18293200104 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 临床岗位 | 从事影像工作 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 医学影像 | 1 | 开考招聘1人 |
16293100701 | 剑川县地方病防治站 | 专业技术人员岗位 | 从事预防工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 预防医学 | 1 | 开考招聘1人 |
24293101801 | 剑川县水利勘测设计队 | 专业技术人员岗位 | 从事工程地质勘探设计、取样,以及运用专业技术规程进行环境地质评价工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 地质类 | 2 | 开考招聘1人 |
23293101803 | 剑川县水利勘测设计队 | 专业技术人员岗位 | 从事水旱灾害预测和防治、水资源评价、规划与管理、水资源开发利用等工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 水文与水资源工程 | 1 | 开考招聘1人 |
05292800201 | 永平县水务局水利工程建设监督管理站 | 专业技术人员岗位 | 从事水利工程建设监督管理工作。 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 水文与水资源、水利工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、水利水电工程管理 | 1 | 开考招聘1人 |
05293002101 | 洱源县乡镇水保站 | 专业技术人员岗位 | 从事水利工程设计、测量与施工工作 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 水利水电工程 | 13 | 开考招聘5人 |
11293001102 | 洱源县职业高级中学 | 教师岗位 | 从事职业高中教师工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 服装与服饰设计相关专业 | 4 | 开考招聘2人 |
13293001201 | 洱源县卫生系统 | 临床岗位 | 从事临床工作 | 11 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 8 | 开考招聘8人 |
15293001303 | 洱源县乡镇卫生院 | 中医临床岗位 | 从中医临床工作 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中医临床 | 7 | 开考招聘3人 |
16293002201 | 洱源县乡镇人口和计划生育服务中心 | 专业技术人员岗位 | 从事妇幼保健,计生工作宣传、指导等工作 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学、妇幼保健医学、计划生育技术 | 1 | 开考招聘西山乡1人 |
22293001402 | 洱源县人民医院 | 专业技术人员岗位 | 从事医疗器械维修工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 医疗器械维修 | 2 | 开考招聘1人 |
13292400201 | 宾川县人民医院 | 临床岗位 | 从事口腔临床工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 口腔医学 | 2 | 开考招聘1人 |
13292400501 | 宾川县卫生系统 | 临床岗位 | 从事西医临床诊疗工作 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 5 | 开考招聘3人 |
13292400502 | 宾川县卫生系统 | 临床岗位 | 从事西医临床诊疗工作 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 临床医学 | 3 | 开考招聘2人 |
13292400503 | 宾川县卫生系统 | 临床岗位 | 从事西医临床诊疗工作 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 5 | 开考招聘3人 |
13292401001 | 宾川县人口和计划生育系统 | 临床岗位 | 组织开展计生政策宣传教育,做好相关的咨询、指导和技术服务 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 14 | 开考招聘5人 |
18292400509 | 宾川县卫生系统 | 临床岗位 | 从事医学影像工作 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 医学影像 | 5 | 开考招聘3人 |
05292201001 | 漾濞县乡镇水保站 | 专业技术人员岗位 | 从事水利工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 水利工程与管理类 | 2 | 开考招聘鸡街1人 |
13292200301 | 漾濞县人民医院 | 临床岗位 | 从事西医临床医学工作 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 3 | 开考招聘2人 |
13292200602 | 漾濞县乡镇卫生院 | 临床岗位 | 从事西医临床医学工作 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 临床医学 | 17 | 开考招聘7人 |
15292200401 | 漾濞县中医医院 | 中医临床岗位 | 从事中医医学工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中医学 | 3 | 开考招聘1人 |
07292900101 | 云龙县住房和城乡建设局(建筑设计所) | 专业技术人员岗位 | 从事市政工程(道路)设计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 市政工程、给排水工程 | 1 | 开考招聘1人 |
11292901201 | 云龙县职中 | 教师岗位 | 从事汽车修理教学工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 汽车修理 | 2 | 开考招聘1人 |
13292900607 | 云龙县人民医院 | 临床岗位 | 从事口腔临床工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 口腔医学 | 1 | 开考招聘1人 |
15292900613 | 云龙县人民医院 | 中医临床岗位 | 从事中西医结合临床工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中西医结合医学 | 1 | 开考招聘1人 |
17292900611 | 云龙县人民医院 | 临床岗位 | 从事临床检验工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 医学检验 | 2 | 开考招聘1人 |
点击下载:岗位调整表.rar