2014年云南省事业单位定向招聘报名人数统计(6月23日)
2014-06-23来源:云南人才网
报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
53000001-云南林业职业技术学院(专业技术岗位) | 8 | 4 |
53000002-云南省林业调查规划院(专业技术岗位) | 6 | 4 |
53000003-云南森林自然中心(专业技术岗位) | 3 | 2 |
53000004-云南省水文水资源局大理分局(水环境监测科) | 15 | 14 |
53000005-云南省水文水资源局普洱分局(泗南江水文站) | 3 | 3 |
53000006-云南省水文水资源局保山分局(木城水文站) | 0 | 0 |
53000007-省水利水电勘测设计研究院 | 3 | 1 |
53000008-省水利水电勘测设计研究院 | 18 | 15 |
53000009-省水利水电科学研究院 | 4 | 0 |
53000010-省水利水电学校 | 3 | 2 |
53000011-省调水中心 | 9 | 4 |
53000012-玉溪公路管理总段 | 36 | 30 |
53000013-楚雄公路管理总段 | 39 | 35 |
53000014-大理公路管理总段 | 29 | 28 |
53000015-昭通公路管理总段 | 33 | 24 |
53000016-保山公路管理总段 | 41 | 38 |
53000017-曲靖公路管理总段 | 62 | 56 |
53000018-红河公路管理总段 | 43 | 42 |
53000019-丽江公路管理总段 | 26 | 23 |
53000020-迪庆公路管理总段 | 14 | 14 |
53000021-怒江公路管理总段 | 18 | 18 |
53000022-德宏公路管理总段 | 32 | 31 |
53000023-文山公路管理总段 | 24 | 21 |
53000024-临沧公路管理总段 | 59 | 55 |
53000025-普洱公路管理总段 | 54 | 50 |
53000026-西双版纳公路管理总段 | 23 | 23 |
53000027-云南省热带作物科学研究所 | 2 | 2 |
53000028-云南省德宏热带农业科学研究所 | 5 | 5 |
53000029-云南省红河热带农业科学研究所 | 0 | 0 |
53000030-云南省广播电视局普洱701台 | 7 | 7 |
53000031-云南省广播电视局西双版纳中波台 | 4 | 4 |
53000032-云南省广播电视局勐腊中波台 | 9 | 9 |
53000033-云南省草地动物科学研究院专业技术岗位 | 5 | 5 |
53000034-云南省种畜繁育推广中心专业技术岗位 | 2 | 2 |
53000035-云南省种羊繁育推广中心专业技术岗位 | 2 | 2 |
53000036-云南省有色地质局三一O队 | 0 | 0 |
53000037-云南省有色地质局楚勘院 | 0 | 0 |
53000038-云南省工人疗养院 临床医学 | 1 | 0 |
53000039-云南省工人疗养院 医学影像学 | 0 | 0 |
53000040-云南省农业科学院茶叶研究所(财务会计) | 3 | 3 |
53000041-云南省农业科学院茶叶研究所(农业生物技术) | 6 | 6 |
53000042-云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所(会计) | 4 | 4 |
53000043-云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所(野蚕资源保护与利用) | 2 | 2 |
53000044-云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所(会计) | 3 | 3 |
53000045-安宁市新闻中心(记者、编辑) | 20 | 16 |
53000046-安宁市公共资源交易中心(会计) | 2 | 2 |
53000047-安宁市劳动人事争议仲裁院(管理) | 26 | 23 |
53000048-安宁市交通建设工程质量监督站(专业技术人员) | 0 | 0 |
53000049-安宁市环境监测站(污染源监测) | 9 | 9 |
53000050-安宁市房地产交易管理所(专业技术人员) | 14 | 14 |
53000051-安宁市房地产交易管理所(管理) | 17 | 16 |
53000052-安宁市基本建设工程质量监督站(工程监督管理) | 1 | 0 |
53000053-安宁市统计局禄脿统计站(专业技术人员) | 0 | 0 |
53000054-安宁市安全生产监察大队(综合安全监察) | 36 | 29 |
53000055-安宁市人民政府投资审计中心(审计) | 0 | 0 |
53000056-安宁市人民政府禄脿街道办事处城镇规划建设综合服务中心(专业技术人员) | 7 | 7 |
53000057-安宁市人民政府温泉街道办事处城镇规划建设综合服务中心(工程项目管理) | 2 | 1 |
53000058-安宁市青龙卫生院(药学) | 4 | 4 |
53000059-安宁宁湖新城管理委员会(市政工程) | 0 | 0 |
53000060-嵩明县嵩阳镇卫生院临床岗位 | 0 | 0 |
53000061-嵩明县杨林镇卫生院临床岗位 | 0 | 0 |
53000062-嵩明县小街镇中心卫生院临床岗位 | 0 | 0 |
53000063-嵩明县牛栏江镇中心卫生院临床岗位 | 0 | 0 |
53000064-嵩明县食品药品监督管理局下属镇(街道)食品药品监督管理所 | 1 | 1 |
53000065-嵩明县食品药品监督管理局下属镇(街道)食品药品监督管理所 | 22 | 19 |
53000066-嵩明县食品药品监督管理局下属镇(街道)食品药品监督管理所 | 3 | 1 |
20000001-昆明市精神病院 (临床医师) | 1 | 0 |
20000002-昆明市精神病院 (医技) | 0 | 0 |
20000003-昆明市儿童福利院 (医师) | 0 | 0 |
20000004-昆明市社会福利院 (园艺) | 15 | 14 |
20000005-昆明市西山林场 专技岗 | 1 | 1 |
20000006-昆明市西山林场 专技岗 | 16 | 12 |
20000007-昆明市市级机关会议服务中心 (电气工程、机械专业岗位) | 11 | 10 |
20000008-昆明市金殿名胜区 (办公室文员) | 14 | 9 |
20000009-大观公园 (园林绿化) | 3 | 0 |
20000010-昆明市种子管理站 专业技术岗位 | 1 | 0 |
20000011-昆明市住房公积金管理中心 宜良管理部 | 22 | 16 |
20000012-昆明市文化馆 (党群、工青妇、 精神文明建设、老干专干) | 21 | 21 |
20000013-昆明高级技工学校 (专技岗位) | 13 | 12 |
20000014-五华区人民医院 专技岗位 | 0 | 0 |
20000015-五华区青少年体育训练 基地办公室 | 9 | 7 |
20000016-五华区环境卫生管理处 基建人员 | 0 | 0 |
20000017-五华区环境卫生管理处 行政管理人员 | 19 | 9 |
20000018-五华区环境卫生管理处 财会人员 | 10 | 7 |
20000019-五华区环境卫生管理处 基建预、决算人员 | 0 | 0 |
20000020-五华区绿化处 (专业技术岗位) | 1 | 1 |
20000021-五华区绿化处 (专业技术岗位) | 2 | 2 |
20000022-五华住建一所 建筑工程管理岗 | 0 | 0 |
20000023-五华住建二所 建筑工程管理岗 | 0 | 0 |
20000024-盘龙区茨坝中学(小学部) (小学语文教师) | 6 | 2 |
20000025-盘龙区茨坝中学(小学部) (小学数学教师) | 9 | 9 |
20000026-昆明重工中学(小学部) (小学语文教师) | 8 | 1 |
20000027-昆明重工中学(小学部) (小学数学教师) | 11 | 8 |
20000028-盘龙区东华小学 (小学语文教师) | 9 | 7 |
20000029-盘龙区东华小学 (小学数学教师) | 14 | 5 |
20000030-盘龙区环城第一小学 (小学科学教师) | 16 | 12 |
20000031-盘龙区环城第一小学 (小学语文教师) | 7 | 5 |
20000032-盘龙区青云小学 (小学数学教师) | 9 | 9 |
20000033-盘龙区金实小学 (小学英语教师) | 20 | 16 |
20000034-盘龙区金实小学 (小学信息技术教师) | 8 | 5 |
20000035-盘龙区金实小学 (小学美术教师) | 2 | 0 |
20000036-盘龙区园博小学 (小学语文教师) | 8 | 8 |
20000037-盘龙区宝丰小学 (小学信息技术教师) | 2 | 2 |
20000038-盘龙区宝丰小学 (小学数学教师) | 11 | 7 |
20000039-盘龙区联盟小学 (小学数学教师) | 6 | 6 |
20000040-盘龙区培智学校 (特殊教育) | 13 | 8 |
20000041-官渡区金马街道 社区卫生服务中心 (临床) | 0 | 0 |
20000042-官渡区官渡街道 社区卫生服务中心 (临床) | 0 | 0 |
20000043-官渡区六甲街道 社区卫生服务中心 (临床) | 0 | 0 |
20000044-官渡区金马街道 社区卫生服务中心 (预防) | 0 | 0 |
20000045-官渡区官渡街道 社区卫生服务中心 (预防) | 0 | 0 |
20000046-官渡区官渡街道 社区卫生服务中心 (财务) | 3 | 3 |
20000047-官渡区中闸中心学校 ( 小学美术) | 10 | 8 |
20000048-官渡区金马中心学校 ( 小学数学 ) | 9 | 5 |
20000049-官渡区子君中心学校 (小学语文 ) | 6 | 5 |
20000050-官渡区子君中心学校 ( 小学体育) | 9 | 8 |
20000051-官渡区和平小学 ( 小学语文) | 9 | 7 |
20000052-官渡区和平小学 ( 小学信息技术) | 0 | 0 |
20000053-官渡区东华二小 ( 小学语文) | 5 | 4 |
20000054-官渡区六甲一小 (小学语文) | 11 | 6 |
20000055-官渡区福德中心学校 ( 小学美术) | 11 | 6 |
20000056-官渡区龙马中心学校 (小学语文) | 12 | 6 |
20000057-官渡区军队离退休干部 管理服务中心 (管理岗位) | 23 | 19 |
20000058-官渡区住房保障局 (专业技术岗位) | 0 | 0 |
20000059-西山区碧鸡徐霞客中心学校 (小学语文) | 2 | 1 |
20000060-西山区海口云光中心学校 (小学语文) | 1 | 0 |
20000061-西山区海口云光中心学校 (小学数学) | 3 | 2 |
20000062-西山区海口新华中心学校 (小学信息技术) | 5 | 5 |
20000063-西山区海口新华中心学校 (小学英语) | 19 | 13 |
20000064-西山区海口依兰中心学校 (小学语文) | 4 | 4 |
20000065-西山区海口建磷中心学校 (小学语文) | 1 | 1 |
20000066-西山区团结永靖中心学校 (小学语文) | 0 | 0 |
20000067-西山区团结永靖中心学校 (小学数学) | 4 | 4 |
20000068-西山区西苑社区 卫生服务中心 | 0 | 0 |
20000069-西山区金碧社区 卫生服务中心 | 0 | 0 |
20000070-西山区棕树营社区 卫生服务中心 | 0 | 0 |
20000071-西山区永昌社区 卫生服务中心 | 0 | 0 |
20000072-呈贡区疾病预防控制中心 (传染病防治) | 0 | 0 |
20000073-呈贡区疾病预防控制中心 (卫生检验) | 1 | 0 |
20000074-呈贡区妇幼保健中心 (临床医师) | 0 | 0 |
20000075-呈贡区吴家营社区 卫生服务中心 (医学检验) | 0 | 0 |
20000076-呈贡区吴家营社区 卫生服务中心 (临床医师) | 0 | 0 |
20000077-呈贡区洛龙街道社区 卫生服务中心 (医学检验) | 0 | 0 |
20000078-呈贡区洛龙街道办事处 经济服务中心 | 25 | 23 |
20000079-呈贡区洛龙街道办事处 环境卫生服务中心 | 25 | 24 |
20000080-呈贡区洛龙街道办事处 农业综合服务中心 | 23 | 21 |
20000081-呈贡区雨花街道办事处 环境卫生服务中心 | 34 | 30 |
20000082-呈贡区雨花街道办事处 环境卫生服务中心 | 0 | 0 |
20000083-晋宁县农业经营管理站 | 10 | 10 |
20000084-晋宁县防汛抗旱指挥部办公室 | 4 | 1 |
20000085-晋宁县水政水资源管理站 | 6 | 6 |
20000086-晋宁县疾病预防控制中心 (公共卫生医师) | 0 | 0 |
20000087-晋宁县皮肤病防治站 (临床医师) | 0 | 0 |
20000088-晋宁县晋城镇化乐卫生院 (临床医师) | 0 | 0 |
20000089-晋宁县上蒜镇卫生院 (临床医师) | 0 | 0 |
20000090-晋宁县昆阳街道办事处 社区卫生服务中心 (临床医师) | 0 | 0 |
20000091-晋宁县昆阳镇 宝峰中心卫生院 (临床医师) | 0 | 0 |
20000092-宜良县马街镇 农业综合服务中心 | 6 | 6 |
20000093-宜良县竹山镇 农业综合服务中心 | 6 | 6 |
20000094-宜良县竹山镇 社会保障服务中心 | 53 | 49 |
20000095-宜良县九乡乡 农业综合服务中心 | 0 | 0 |
20000096-宜良县九乡乡 农业综合服务中心 | 3 | 3 |
20000097-宜良县狗街镇 农业综合服务中心 | 3 | 3 |
20000098-宜良县匡远街道办事处 中心卫生院 (临床医生) | 1 | 1 |
20000099-宜良县匡远街道办事处 南羊街卫生院 (临床医生) | 0 | 0 |
20000100-宜良县狗街镇中心卫生院 (临床医生) | 0 | 0 |
20000101-宜良县北古城镇中心卫生院 (临床医生) | 0 | 0 |
20000102-宜良县耿家营彝族苗族乡 卫生院 (临床医生) | 0 | 0 |
20000103-东川区汤丹镇 农业综合服务中心 (专业技术岗位) | 6 | 5 |
20000104-东川区汤丹镇安全生产监督 与环境保护服务中心(专业技术岗位) | 8 | 8 |
20000105-东川区乌龙镇 人口和计划生育服务中心 (专业技术岗位) | 29 | 28 |
20000106-东川区拖布卡镇 农业综合服务中心 (专业技术岗位) | 28 | 26 |
20000107-东川区因民镇 农业综合服务中心 (专业技术岗位) | 4 | 3 |
20000108-石林县地方统计调查队 县域经济监测岗位 | 1 | 0 |
20000109-石林县安全生产执法监察大队 安全监督岗位 | 1 | 0 |
20000110-云南昆明石林台湾农民 创业园管理委员会 文秘岗位 | 9 | 9 |
20000111-国营石林林场 森林资源管理与保护岗位 | 0 | 0 |
20000112-国营石林林场 森林资源管理与保护岗位 | 0 | 0 |
20000113-石林县石林中心学校小学 小学音乐教育岗位 | 4 | 4 |
20000114-石林县食品药品稽查大队 食品药品监督岗位 | 0 | 0 |
20000115-石林县长湖镇卫生院 麻醉室岗位 | 0 | 0 |
20000116-石林县长湖镇卫生院 药剂室岗位 | 0 | 0 |
20000117-石林县鹿阜社区卫生服务中心 临床医生岗位 | 0 | 0 |
20000118-石林县鹿阜社区卫生服务中心 临床医生岗位 | 0 | 0 |
20000119-石林县鹿阜社区卫生服务中心 临床医生岗位 | 0 | 0 |
20000120-禄劝县第一人民医院 | 0 | 0 |
20000121-禄劝县中医院 | 0 | 0 |
20000122-禄劝县妇幼保健中心 | 0 | 0 |
20000123-禄劝县第一人民医院 | 0 | 0 |
20000124-禄劝县中医院 | 0 | 0 |
20000125-禄劝县妇幼保健中心 | 0 | 0 |
20000126-寻甸县塘子卫生院 | 0 | 0 |
20000127-寻甸县金所卫生院 | 0 | 0 |
20000128-寻甸县羊街卫生院 | 1 | 0 |
20000129-寻甸县先锋卫生院 | 0 | 0 |
20000130-寻甸县功山卫生院 | 1 | 1 |
20000131-寻甸县七星卫生院 | 0 | 0 |
20000132-寻甸县柯渡卫生院 | 0 | 0 |
20000133-寻甸县六哨卫生院 | 0 | 0 |
20000134-寻甸县甸沙卫生院 | 0 | 0 |
20000135-寻甸县河口卫生院 | 0 | 0 |
20000136-寻甸县鸡街卫生院 | 1 | 0 |
21000001-昭通市昭阳区布嘎中学初中语文教师 | 10 | 8 |
21000002-昭通市昭阳区布嘎中学初中数学教师 | 11 | 9 |
21000003-昭通市昭阳区布嘎中学初中语文教师 | 10 | 8 |
21000004-昭通市昭阳区靖安中学初中物理教师 | 12 | 12 |
21000005-昭通市昭阳区靖安中学初中数学教师 | 7 | 5 |
21000006-昭通市昭阳区靖安中学初中历史教师 | 10 | 6 |
21000007-昭通市昭阳区靖安中学初中地理教师 | 4 | 4 |
21000008-昭通市昭阳区靖安中学初中体育教师 | 5 | 2 |
21000009-昭通市昭阳区守望中学初中化学教师 | 14 | 11 |
21000010-昭通市昭阳区守望中学初中体育教师 | 8 | 6 |
21000011-昭通市昭阳区苏家院中学初中地理教师 | 8 | 7 |
21000012-昭通市昭阳区苏家院中学初中政治教师 | 11 | 8 |
21000013-昭通市昭阳区小龙洞中学初中语文教师 | 12 | 11 |
21000014-昭通市昭阳区小龙洞中学初中数学教师 | 12 | 10 |
21000015-昭通市鲁甸县水磨镇铁厂卫生院中医 | 0 | 0 |
21000016-昭通市巧家县小河镇竹山民族卫生院 | 0 | 0 |
21000017-昭通市巧家县新店镇卫生院 | 0 | 0 |
21000018-昭通市巧家县药山镇卫生院 | 0 | 0 |
21000019-昭通市巧家县马树镇卫生院 | 0 | 0 |
21000020-昭通市巧家县茂租镇卫生院 | 0 | 0 |
21000021-昭通市巧家县药山镇中心学校 | 4 | 1 |
21000022-昭通市巧家县白鹤滩镇中心学校 | 11 | 6 |
21000023-昭通市巧家县白鹤滩镇中心学校 | 11 | 9 |
21000024-昭通市巧家县白鹤滩镇巧家营小学 | 18 | 18 |
21000025-昭通市巧家县大寨镇中心学校 | 18 | 18 |
21000026-昭通市巧家县东坪镇中心学校 | 1 | 0 |
21000027-昭通市巧家县药山镇中心学校 | 8 | 6 |
21000028-昭通市巧家县东坪镇中心学校 | 1 | 1 |
21000029-昭通市巧家县新崇溪镇心学校 | 3 | 3 |
21000030-昭通市巧家县小河镇六合学校 | 3 | 1 |
21000031-昭通市巧家县老店镇中心学校 | 5 | 5 |
21000032-昭通市巧家县马树镇中心学校 | 6 | 6 |
21000033-昭通市巧家县炉房乡中心学校 | 10 | 3 |
21000034-昭通市巧家县崇溪镇中心学校 | 8 | 6 |
21000035-昭通市巧家县中寨乡中心学校 | 2 | 2 |
21000036-昭通市盐津县牛寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 12 | 8 |
21000037-昭通市盐津县牛寨乡人口和计划生育服务中心 | 11 | 8 |
21000038-昭通市盐津县滩头乡文化广播电视服务中心 | 9 | 9 |
21000039-昭通市盐津县落雁乡社会保障服务中心 | 29 | 28 |
21000040-昭通市盐津县兴隆乡农业综合服务中心 | 9 | 9 |
21000041-昭通市盐津县中和镇社会保障服务中心 | 15 | 15 |
21000042-昭通市盐津县普洱镇社会保障服务中心 | 11 | 11 |
21000043-昭通市盐津县盐井镇社会保障服务中心 | 19 | 19 |
21000044-昭通市盐津县档案馆 | 0 | 0 |
21000045-昭通市大关县寿山镇人民政府农业综合服务中心 | 18 | 16 |
21000046-昭通市大关县寿山镇人民政府社会保障服务中心 | 12 | 12 |
21000047-昭通市大关县悦乐镇人民政府社会保障服务中心 | 8 | 8 |
21000048-昭通市大关县悦乐镇人民政府农业综合服务中心 | 1 | 1 |
21000049-昭通市大关县悦乐镇人民政府农业综合服务中心 | 14 | 12 |
21000050-昭通市大关县悦乐镇人民政府农业综合服务中心 | 0 | 0 |
21000051-昭通市大关县悦乐镇人民政府农业综合服务中心 | 7 | 7 |
21000052-昭通市大关县悦乐镇人民政府农业综合服务中心 | 7 | 7 |
21000053-昭通市大关县悦乐镇人民政府农业综合服务中心 | 1 | 0 |
21000054-昭通市永善县桧溪镇农业综合服务中心 | 3 | 2 |
21000055-昭通市永善县水竹乡农业综合服务中心 | 0 | 0 |
21000056-昭通市永善县水竹乡农业综合服务中心 | 0 | 0 |
21000057-昭通市永善县溪洛渡镇移民发展服务中心 | 2 | 0 |
21000058-昭通市永善县伍寨乡农业综合服务中心 | 17 | 17 |
21000059-昭通市永善县莲峰镇农业综合服务中心 | 4 | 2 |
21000060-昭通市永善县莲峰镇农业综合服务中心 | 0 | 0 |
21000061-昭通市永善县墨翰乡人口和计划生育服务中心 | 12 | 8 |
21000062-昭通市永善县青胜乡国土和村镇规划建设服务中心 | 8 | 8 |
21000063-昭通市永善县青胜乡农业综合服务中心 | 9 | 8 |
21000064-昭通市永善县马楠乡农业综合服务中心 | 7 | 6 |
21000065-昭通市永善县马楠乡农业综合服务中心 | 1 | 0 |
21000066-昭通市永善县码口镇农业综合服务中心 | 4 | 4 |
21000067-昭通市永善县码口镇农业综合服务中心 | 0 | 0 |
21000068-昭通市绥江县中城镇国土和村镇规划建设服务中心 | 0 | 0 |
21000069-昭通市绥江县中城镇社会保障服务中心 | 4 | 4 |
21000070-昭通市绥江县中城镇农业综合服务中心 | 7 | 7 |
21000071-昭通市绥江县中城镇农业综合服务中心 | 9 | 9 |
21000072-昭通市绥江县新滩镇农业综合服务中心专业技术人员 | 2 | 2 |
21000073-昭通市绥江县新滩镇人口和计划生育服务中心专业技术人员 | 12 | 11 |
21000074-昭通市绥江县会仪镇移民服务中心专业技术人员 | 6 | 6 |
21000075-昭通市绥江县会仪镇社会保障服务中心专业技术人员 | 3 | 3 |
21000076-昭通市绥江县板栗镇农业综合服务中心 | 9 | 7 |
21000077-昭通市绥江县板栗镇农业综合服务中心 | 1 | 1 |
21000078-昭通市镇雄县鱼洞乡瓜乌小学 | 1 | 1 |
21000079-昭通市镇雄县鱼洞乡青杠小学 | 2 | 2 |
21000080-昭通市镇雄县黑树镇苏木小学 | 1 | 1 |
21000081-昭通市镇雄县黑树镇泥坝小学 | 0 | 0 |
21000082-昭通市镇雄县花朗乡林正小学 | 2 | 2 |
21000083-昭通市镇雄县花朗乡仓上小学 | 1 | 1 |
21000084-昭通市镇雄县盐源镇温水小学 | 3 | 3 |
21000085-昭通市镇雄县盐源镇仓海小学 | 2 | 2 |
21000086-昭通市镇雄县碗厂镇孔坝小学 | 0 | 0 |
21000087-昭通市镇雄县碗厂镇庆坝小学 | 0 | 0 |
21000088-昭通市镇雄县杉树乡瓦桥小学 | 0 | 0 |
21000089-昭通市镇雄县杉树乡大保小学 | 1 | 1 |
21000090-昭通市镇雄县杉树乡海子小学 | 1 | 1 |
21000091-昭通市镇雄县花山乡黄连小学 | 0 | 0 |
21000092-昭通市镇雄县花山乡放马坝小学 | 2 | 1 |
21000093-昭通市镇雄县以古镇新田小学 | 4 | 4 |
21000094-昭通市镇雄县以古镇老官房小学 | 1 | 1 |
21000095-昭通市镇雄县以古镇岩洞脚小学 | 2 | 2 |
21000096-昭通市镇雄县五德镇谷花小学 | 5 | 4 |
21000097-昭通市镇雄县林口乡娃飞小学 | 6 | 5 |
21000098-昭通市镇雄县母享镇串九小学 | 8 | 8 |
21000099-昭通市镇雄县罗坎镇花园小学 | 2 | 2 |
21000100-镇雄县罗坎镇麻地小学 | 1 | 1 |
21000101-昭通市彝良县洛泽河镇小学 | 19 | 18 |
21000102-昭通市彝良县荞山镇小学 | 11 | 8 |
21000103-昭通市彝良县海子镇小学 | 2 | 2 |
21000104-昭通市彝良县小草坝小学 | 3 | 3 |
21000105-昭通市彝良县柳溪乡小学 | 4 | 2 |
21000106-昭通市彝良县洛旺乡小学 | 6 | 5 |
21000107-昭通市威信县长安镇安乐小学(音乐教师) | 0 | 0 |
21000108-昭通市威信县水田镇河底小学(体育教师) | 2 | 2 |
21000109-昭通市威信县高田乡后山民族小学(语文教师) | 7 | 5 |
21000110-昭通市威信县三桃乡菜坝小学(音乐教师) | 0 | 0 |
21000111-昭通市威信县罗布镇水泥小学(数学教师) | 3 | 3 |
21000112-昭通市威信县高田卫生院(中医) | 0 | 0 |
21000113-昭通市威信县双河卫生院(临床) | 0 | 0 |
21000114-昭通市威信县庙沟卫生院(临床) | 0 | 0 |
21000115-昭通市威信县罗布镇社会保障服务中心(管理员) | 32 | 28 |
21000116-昭通市威信县水田镇国土和村镇规划建设服务中心(管理员) | 36 | 23 |
21000117-昭通市水富县两碗镇人口和计划生育服务中心药房、药具管理发放岗位 | 2 | 2 |
21000118-昭通市水富县两碗镇人口和计划生育服务中心手术岗位 | 2 | 1 |
21000119-昭通市水富县太平镇农业综合服务中心 | 8 | 8 |
21000120-昭通市水富县向家坝镇移民发展服务中心 | 35 | 32 |
22000001-马龙县马鸣中心校 | 24 | 16 |
22000002-马龙县马过河中心校 | 18 | 13 |
22000003-马龙县月望中心校 | 21 | 17 |
22000004-马龙县旧县镇中心卫生院 | 0 | 0 |
22000005-马龙县月望乡中心卫生院 | 1 | 1 |
22000006-麒麟区东山镇卫生院 | 3 | 2 |
22000007-麒麟区珠街卫生院 | 1 | 0 |
22000008-麒麟区白石江街道社区卫生服务中心 | 2 | 2 |
22000009-麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 |
22000010-麒麟区东山镇中心学校小学语文教学 | 23 | 23 |
22000011-麒麟区东山镇中心学校小学数学教学 | 26 | 19 |
22000012-麒麟区东山镇中心学校小学计算机教学 | 23 | 20 |
22000013-麒麟区东山镇中心学校小学美术教学 | 40 | 28 |
22000014-麒麟区东山镇农业服务中心(畜牧兽医站) | 2 | 0 |
22000015-麒麟区珠街街道农业服务中心(农机管理站) | 2 | 0 |
22000016-会泽县大井镇人民政府会泽县大井镇农业综合服务中心(农村经济经营管理站) | 12 | 10 |
22000017-会泽县田坝乡人民政府田坝乡农业综合服务中心(畜牧兽医站) | 0 | 0 |
22000018-会泽县田坝乡人民政府田坝乡社会保障服务中心 | 2 | 2 |
22000019-会泽县田坝乡人民政府田坝乡国土和村镇规划建设服务中心 | 0 | 0 |
22000020-会泽县卫生局会泽县人民医院 | 0 | 0 |
22000021-会泽县卫生局会泽县人民医院 | 0 | 0 |
22000022-会泽县卫生局会泽县人民医院 | 0 | 0 |
22000023-会泽县卫生局会泽县人民医院 | 1 | 1 |
22000024-会泽县卫生局会泽县人民医院 | 0 | 0 |
22000025-会泽县卫生局会泽县人民医院 | 0 | 0 |
22000026-会泽县卫生局会泽县中医医院 | 0 | 0 |
22000027-会泽县卫生局会泽县中医医院 | 0 | 0 |
22000028-会泽县卫生局会泽县中医医院 | 0 | 0 |
22000029-会泽县卫生局会泽县妇幼保健院 | 0 | 0 |
22000030-会泽县卫生局会泽县疾病预防控制中心 | 0 | 0 |
22000031-会泽县卫生局会泽县疾病预防控制中心 | 0 | 0 |
22000032-会泽县卫生局者海中心卫生院 | 0 | 0 |
22000033-会泽县卫生局者海中心卫生院 | 0 | 0 |
22000034-会泽县卫生局者海中心卫生院 | 0 | 0 |
22000035-会泽县卫生局迤车中心卫生院 | 1 | 1 |
22000036-会泽县卫生局迤车中心卫生院 | 2 | 2 |
22000037-会泽县卫生局迤车中心卫生院 | 0 | 0 |
22000038-会泽县卫生局乐业镇中心卫生院 | 0 | 0 |
22000039-会泽县卫生局乐业镇中心卫生院 | 0 | 0 |
22000040-会泽县卫生局会泽县待补中心卫生院 | 0 | 0 |
22000041-会泽县卫生局会泽县待补中心卫生院 | 1 | 0 |
22000042-会泽县卫生局会泽县待补中心卫生院 | 0 | 0 |
22000043-会泽县卫生局大井镇卫生院 | 0 | 0 |
22000044-会泽县卫生局大井镇卫生院 | 0 | 0 |
22000045-会泽县卫生局矿山镇卫生院 | 0 | 0 |
22000046-会泽县卫生局矿山镇卫生院 | 0 | 0 |
22000047-会泽县卫生局上村乡卫生院 | 0 | 0 |
22000048-会泽县卫生局田坝乡卫生院 | 0 | 0 |
22000049-会泽县卫生局驾车乡卫生院 | 0 | 0 |
22000050-会泽县卫生局马路乡卫生院 | 0 | 0 |
22000051-会泽县卫生局马路乡卫生院 | 0 | 0 |
22000052-会泽县卫生局马路乡卫生院 | 0 | 0 |
22000053-会泽县卫生局马路乡卫生院 | 0 | 0 |
22000054-会泽县卫生局新街回族乡卫生院 | 0 | 0 |
22000055-会泽县卫生局新街回族乡卫生院 | 0 | 0 |
22000056-会泽县卫生局新街回族乡卫生院 | 0 | 0 |
22000057-会泽县卫生局雨碌乡卫生院 | 0 | 0 |
22000058-会泽县卫生局雨碌乡卫生院 | 0 | 0 |
22000059-会泽县卫生局纸厂乡卫生院 | 0 | 0 |
22000060-会泽县卫生局纸厂乡卫生院 | 0 | 0 |
22000061-会泽县卫生局鲁纳乡卫生院 | 0 | 0 |
22000062-会泽县卫生局鲁纳乡卫生院 | 0 | 0 |
22000063-会泽县卫生局老厂乡卫生院 | 0 | 0 |
22000064-会泽县卫生局老厂乡卫生院 | 0 | 0 |
22000065-会泽县卫生局大海乡卫生院 | 0 | 0 |
22000066-会泽县卫生局火红乡卫生院 | 0 | 0 |
22000067-会泽县卫生局大桥乡卫生院 | 0 | 0 |
22000068-会泽县卫生局五星乡卫生院 | 0 | 0 |
22000069-会泽县卫生局五星乡卫生院 | 0 | 0 |
22000070-罗平县阿岗镇阿启小学(语文教师) | 10 | 8 |
22000071-罗平县阿岗镇大保谷小学(数学教师) | 5 | 4 |
22000072-罗平县阿岗镇大俄德小学(语文教师) | 6 | 5 |
22000073-罗平县阿岗镇木冲格小学(数学教师) | 8 | 8 |
22000074-罗平县阿岗镇桥联小学(语文教师) | 5 | 5 |
22000075-罗平县阿岗镇阿乐小学(语文教师) | 9 | 5 |
22000076-罗平县阿岗镇挖玉冲小学(数学教师) | 9 | 8 |
22000077-罗平县富乐镇河外伟高完小(语文教师) | 14 | 13 |
22000078-罗平县富乐镇河外伟高完小(数学教师) | 18 | 13 |
22000079-罗平县富乐镇阿洪区家寨小学(语文教师) | 5 | 4 |
22000080-罗平县富乐镇鸡场完小(数学教师) | 6 | 5 |
22000081-罗平县富乐镇乐峰完小(语文教师) | 17 | 14 |
22000082-师宗县龙庆中心学校 (小学语文) | 3 | 3 |
