红河州弥勒市2014年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2014-06-04来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 备注 | 考试科目 |
2014001 | 弥勒市交通运输局 | 弥勒市地方公路管理段 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 野外作业 | 交通专业基础知识 | |||
2014002 | 弥勒市政务服务管理局 | 弥勒市公共资源交易中心 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 工程造价类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2014003 | 弥勒市政务服务管理局 | 弥勒市公共资源交易中心 | 资源拍卖管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 国土专业基础知识 | ||||
2014004 | 弥勒市食品药品监督管理局 | 弥勒市食品药品检验所 | 检验员 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 公共卫生基础知识 | ||||
2014005 | 弥勒市食品药品监督管理局 | 弥勒市食品药品检验所 | 检验监督员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 应用技术类 | 否 | 应用技术专业基础知识 | ||||
2014006 | 弥勒市东风农场管理局 | 弥勒市东风农场管理局产业发展中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 植物生产基础知识 | ||||
2014007 | 弥勒市东风农场管理局 | 弥勒市东风农场管理局产业发展中心 | 产业发展助理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济贸易类 | 工商企业管理类 | 否 | 综合基础知识 | |||
2014008 | 弥勒市东风农场管理局 | 弥勒市东风农场管理局资源管理中心 | 土地管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 野外作业 | 国土专业基础知识 | |||
2014009 | 弥勒市西二镇人民政府 | 弥勒市西二镇人民政府文化广播电视服务中心 | 计算机技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 计算机网络类 | 否 | 计算机专业基础知识 | |||
2014010 | 弥勒市西二镇人民政府 | 弥勒市西二镇人民政府文化广播电视服务中心 | 秘书 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 文秘基础知识 | ||||
2014011 | 弥勒市西二镇人民政府 | 弥勒市西二镇人民政府社会保障服务中心 | 安全生产监督员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 安全生产类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2014012 | 弥勒市西二镇人民政府 | 弥勒市西二镇人民政府人口和计划生育服务中心 | 计生工作员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计生服务类 | 否 | 卫生医学基础知识 | ||||
2014013 | 弥勒市西二镇人民政府 | 弥勒市西二镇人民政府人口和计划生育服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 执有会计从业资格证 | 否 | 财务专业基础知识 | |||
2014014 | 弥勒市西二镇人民政府 | 弥勒市西二镇人民政府人口和计划生育服务中心 | 食品安全监督员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 食品工程技术类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2014015 | 弥勒市东山镇人民政府 | 弥勒市东山镇人民政府文化广播电视服务中心 | 宣传工作员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2014016 | 弥勒市西一镇人民政府 | 弥勒市西一镇人民政府文化广播电视服务中心 | 旅游资源管理员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 旅游管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2014017 | 弥勒市西一镇人民政府 | 弥勒市西一镇人民政府社会保障服务中心 | 社保助理员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 计算机专业基础知识 | ||||
2014018 | 弥勒市巡检司镇人民政府 | 弥勒市巡检司镇人民政府社会保障服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 执有会计从业资格证 | 否 | 财务专业基础知识 | |||
2014019 | 弥勒市巡检司镇人民政府 | 弥勒市巡检司镇人民政府社会保障服务中心 | 医疗事务助理员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 卫生管理类 | 否 | 公共卫生基础知识 | ||||
2014020 | 弥勒市朋普镇人民政府 | 弥勒市朋普镇人民政府农业综合服务中心 | 统计员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 统计类 | 财务类 | 会计类 | 执有会计从业资格证 | 否 | 财务专业基础知识 | |
2014021 | 弥勒市朋普镇人民政府 | 弥勒市朋普镇人民政府农业综合服务中心 | 会计员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济贸易类 | 执有会计从业资格证 | 否 | 财务专业基础知识 | |||
2014022 | 弥勒市西三镇人民政府 | 弥勒市西三镇人民政府农业综合服务中心 | 招商员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 财务专业基础知识 | ||||
2014023 | 弥勒市江边乡人民政府 | 弥勒市江边乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 统计员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 统计类 | 否 | 统计基础知识 | ||||
2014024 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设员 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 建筑工程技术类 | 建筑管理类 | 否 | 建筑基础知识 | ||
2014025 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 国土资源管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 国土专业基础知识 | ||||
2014026 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 国土资源管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 采矿技术类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2014027 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府社会保障服务中心 | 社保助理员 | 3 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2014028 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府社会保障服务中心 | 社保助理员 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 社会学专业基础知识 | ||||
2014029 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府农业综合服务中心 | 农业经济建设助理员 | 6 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 经济管理专业基础知识 | ||||
2014030 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府农业综合服务中心 | 农业技术员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 植物生产专业基础知识 | ||||
2014031 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府农业综合服务中心 | 水利建设助理员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利规划类 | 水利工程造价类 | 否 | 水利专业基础知识 | ||
2014032 | 弥勒市各乡镇人民政府 | 弥勒市各乡镇人民政府农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 动物生产类 | 否 | 畜牧兽医专业基础知识 | |||
2014033 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市弥阳社区卫生服务中心 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 持有执业医师资格证 | 否 | 公共卫生基础知识 | |||
2014034 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市各乡镇卫生院 | 医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医学类 | 中西医结合类 | 持有执业医师资格证 | 否 | 卫生医学基础知识 | ||
2014035 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市各乡镇卫生院 | 医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 卫生医学基础知识 | ||||
2014036 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市各乡镇卫生院 | 医生 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 卫生医学基础知识 | ||||
2014037 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市各乡镇卫生院 | 医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 卫生医学基础知识 | ||||
2014038 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市各乡镇卫生院 | 医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 卫生医学基础知识 | ||||
2014039 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市各乡镇卫生院 | 医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 持有检验师资格证 | 否 | 卫生临床医学检验基础知识 | |||
2014040 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市各乡镇卫生院 | 护士 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 卫生护理基础知识 | ||||
2014041 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市巡检司卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 公共卫生基础知识 | ||||
2014042 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市西三卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 持有执业医师或助理医师资格证 | 否 | 卫生医学基础知识 | |||
2014043 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 内科医学类 | 否 | 卫生医学基础知识 | ||||
2014044 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 外科医学类 | 否 | 卫生医学基础知识 | ||||
2014045 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 妇产科医学类 | 否 | 卫生医学基础知识 | ||||
2014046 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 儿科医学类 | 否 | 卫生医学基础知识 | ||||
2014047 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 护士 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类 | 持有护士执业资格证 | 否 | 卫生护理基础知识 | |||
2014048 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 文秘基础知识 | ||||
2014049 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 药剂师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 持有药剂师资格证 | 否 | 卫生医学基础知识 | |||
2014050 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中舞蹈教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 舞蹈表演类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2014051 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 语文教育基础知识 | |||
2014052 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 数学教育基础知识 | |||
2014053 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 英语教育基础知识 | |||
2014054 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中政治教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 思想政治教育基础知识 | |||
2014055 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中物理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 物理教育基础知识 | |||
2014056 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中生物教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 生物教育基础知识 | |||
2014057 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中地理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 地理教育基础知识 | |||
2014058 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中历史教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 历史教育基础知识 | |||
2014059 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中体育教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中体育教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 体育教育基础知识 | |||
2014060 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 音乐教育基础知识 | |||
2014061 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇中学 | 初中计算机教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中计算机信息教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 计算机教育基础知识 | |||
2014062 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学语文教师 | 10 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 语文教育基础知识 | |||
2014063 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学数学教师 | 10 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 数学教育基础知识 | |||
2014064 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学英语教师 | 10 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 英语教育基础知识 | |||
2014065 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学音乐教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 音乐教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 音乐教育基础知识 | |||
2014066 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学体育教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 体育教育基础知识 | |||
2014067 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学美术教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 美术教育基础知识 | |||
2014068 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学计算机教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 计算机教育基础知识 | |||
2014069 | 弥勒市教育局 | 弥勒市乡镇小学 | 小学思想品德教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 思想政治教育基础知识 | |||
159 |
说明:弥勒市2014年事业单位公开招聘工作人员岗位分为两种类型:
1.明确工作地点类,如“弥勒市西一镇人民政府社会保障服务中心、弥勒市西二镇人民政府社会保障服务中心”等岗位,该类岗位考生通过各项考核后直接到该乡镇报到上班。
2.未明确工作地点类,如“弥勒市各乡镇人民政府社会保障服务中心、弥勒市各乡镇人民政府农业综合服务中心、弥勒市乡镇小学小学语文教师”等岗位,该类岗位考生通过各项考核后,按照笔试成绩排名,从我市届时公布的各乡镇岗位中进行选岗;一岗多人的岗位等额提供岗位选择,一岗一人的岗位提供两个岗位选择。