红河州金平县2014年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2014-05-28来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 备注 | 考试科目 |
0001 | 金平县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 持有小学语文及以上教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |||
0002 | 金平县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 持有小学语文及以上教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |||
0003 | 金平县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 持有小学语文及以上教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |||
0004 | 金平县教育局 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 持有小学数学及以上教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |||
0005 | 金平县教育局 | 各乡镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 持有幼儿教师资格证 | 否 | 小学教育基础知识 | |||
0006 | 金平县教育局 | 各乡镇中学 | 中学历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 历史教育类 | 持有中学历史及以上教师资格证 | 否 | 历史教育基础知识 | |||
0007 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 17 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | |||
0008 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | |||
0009 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 中西医临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 中西医基础知识 | ||||
0010 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 中医临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 中医基础知识 | ||||
0011 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 检验医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 医学检验基础知识 | ||||
0012 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 护士 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | ||||
0013 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | ||||
0014 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 药剂医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 中西药制药技术类 | 否 | 药剂基础知识 | |||
0015 | 金平县卫生局 | 各乡镇卫生院 | 影像医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 医学影像技术类 | 否 | 医学影像基础知识 | |||
0016 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 否 | 农业基础知识 | |||
0017 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 傣族 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 否 | 农业基础知识 | |||
0018 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 农经技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0019 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 林业工学类 | 否 | 林业基础知识 | ||
0020 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 林业工学类 | 否 | 林业基础知识 | ||
0021 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 林业工学类 | 否 | 林业基础知识 | ||
0022 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境评价与水土保持类 | 水利工程技术类 | 水利工程造价类 | 否 | 水利基础知识 | ||
0023 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境评价与水土保持类 | 水利工程技术类 | 水利工程造价类 | 否 | 水利基础知识 | ||
0024 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 动物生产类 | 否 | 畜牧基础知识 | |||
0025 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 动物生产类 | 否 | 畜牧基础知识 | |||
0026 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇国土与村镇规划建设服务中心 | 村建技术员 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 园林设计类 | 否 | 建设基础知识 | |||
0027 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 低保工作人员 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0028 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 新农合工作人员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会基础知识 | ||
0029 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 新农合工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会基础知识 | ||
0030 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 劳保工作人员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会基础知识 | ||
0031 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇社会保障服务中心 | 劳保工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 傣族 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会基础知识 | ||
0032 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇人口和计划生育服务中心 | 计生工作人员 | 5 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | |||
81 |