楚雄市2014年特岗教师招聘拟进入面试人员名单
2014-05-27来源:楚雄市政府门户网站
楚雄市2014年特岗教师招聘拟进入面试人员名单(语文45人) |
||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 考点 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
1 | 230114200354 | 姚成梅 | 女 | 汉族 | 1990/9/24 | 保山学院 | 2013年06月 | 思想政治教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第十二考场 | 24 | 89 |
2 | 230114200351 | 段荣香 | 女 | 汉族 | 1989/5/6 | 德宏师范高等专科学校 | 2012年07月 | 初等教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第十二考场 | 21 | 88 |
3 | 230114200207 | 鲁玲鸿 | 女 | 彝族 | 1991/11/15 | 云南师范大学商学院 | 2014年06月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第七考场 | 27 | 87 |
4 | 230114200189 | 何红 | 女 | 汉族 | 1991/7/16 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第七考场 | 09 | 84 |
5 | 230114200120 | 郭韦 | 女 | 彝族 | 1993/3/8 | 云南大学 | 2014年07月 | 广播电视新闻学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第四考场 | 30 | 81 |
6 | 230114200161 | 刘萱 | 女 | 彝族 | 1991/1/21 | 保山学院 | 2014年06月 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第六考场 | 11 | 80 |
7 | 230114200184 | 鲁晓红 | 女 | 彝族 | 1990/10/16 | 大理学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第七考场 | 04 | 80 |
8 | 230114200234 | 余安保 | 男 | 汉族 | 1989/2/16 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第八考场 | 24 | 79 |
9 | 230114200352 | 杞永翠 | 女 | 汉族 | 1989/11/10 | 玉溪师范学院 | 2012年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第十二考场 | 22 | 79 |
10 | 230114200094 | 张桂华 | 女 | 汉族 | 1990/1/20 | 丽江师范高等专科学校 | 2013年06月 | 思想政治教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第四考场 | 04 | 78 |
11 | 230114200116 | 薛成烨 | 男 | 汉族 | 1987/2/17 | 临沧师范高等专科学校 | 2013年07月 | 语文教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第四考场 | 26 | 78 |
12 | 230114200154 | 殷芳艳 | 女 | 汉族 | 1992/2/25 | 大理学院 | 2014年07月 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第六考场 | 04 | 76 |
13 | 230114200173 | 张俪馨 | 女 | 彝族 | 1991/11/8 | 红河学院 | 2014年07月 | 小学教育 (文科) | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第六考场 | 23 | 76 |
14 | 230114200208 | 张凤娇 | 女 | 汉族 | 1990/11/14 | 德宏师范高等专科学校 | 2012年07月 | 历史教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第七考场 | 28 | 76 |
15 | 230114200228 | 邬培娇 | 女 | 汉族 | 1990/6/8 | 大理学院 | 2014年07月 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第八考场 | 18 | 76 |
16 | 230114200319 | 周慧敏 | 女 | 汉族 | 1990/2/25 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第十一考场 | 19 | 76 |
17 | 230114200187 | 邹雪梅 | 女 | 汉族 | 1990/11/12 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第七考场 | 07 | 75 |
18 | 230114200206 | 唐莹冰 | 女 | 汉族 | 1990/1/25 | 云南师范大学 | 2013年07月 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第七考场 | 26 | 75 |
19 | 230114200217 | 周晓美 | 女 | 彝族 | 1990/2/21 | 云南民族大学 | 2012年07月 | 中国少数民族语言文学(双语文秘) | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第八考场 | 07 | 75 |
20 | 230114200269 | 金在凤 | 女 | 汉族 | 1990/3/12 | 保山学院 | 2012年07月 | 初等教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第九考场 | 29 | 75 |
21 | 230114200061 | 杞宝萍 | 女 | 彝族 | 1990/6/25 | 丽江师范高等专科学校 | 2012年07月 | 语文教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第三考场 | 01 | 74 |
22 | 230114200166 | 段莹 | 女 | 汉族 | 1992/7/14 | 云南大学滇池学院 | 2014年06月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第六考场 | 16 | 74 |
23 | 230114200169 | 杨维波 | 女 | 汉族 | 1991/2/20 | 云南中医学院 | 2014年07月 | 应用心理学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第六考场 | 19 | 74 |
24 | 230114200176 | 刘雁 | 女 | 汉族 | 1991/9/22 | 云南警官学院 | 2014年07月 | 禁毒学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第六考场 | 26 | 74 |
25 | 230114200271 | 黄艳玲 | 女 | 汉族 | 1990/10/2 | 丽江师范高等专科学校 | 2013年07月 | 初等教育(中文系) | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第十考场 | 01 | 74 |
26 | 230114200296 | 杨永芹 | 女 | 汉族 | 1989/10/14 | 云南师范大学 | 2012年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第十考场 | 26 | 74 |
27 | 230114200346 | 何海涛 | 女 | 汉族 | 1989/11/17 | 昆明学院 | 2013年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第十二考场 | 16 | 74 |
28 | 230114200021 | 余美燕 | 女 | 彝族 | 1989/2/23 | 云南民族大学 | 2013年07月 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第一考场 | 21 | 73 |
29 | 230114200022 | 李福芹 | 女 | 彝族 | 1990/2/21 | 云南师范大学 | 2013年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第一考场 | 22 | 73 |
30 | 230114200071 | 何于春 | 男 | 汉族 | 1990/2/15 | 丽江师范高等专科学校 | 2012年07月 | 语文教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第三考场 | 11 | 73 |
31 | 230114200140 | 王立新 | 女 | 汉族 | 1990/2/23 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第五考场 | 20 | 73 |
32 | 230114200141 | 杨倩 | 女 | 汉族 | 1990/4/6 | 云南大学旅游文化学院 | 2014年07月 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第五考场 | 21 | 73 |
33 | 230114200150 | 王晓菊 | 女 | 汉族 | 1987/1/25 | 楚雄师范学院 | 2011年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第五考场 | 30 | 73 |
34 | 230114200171 | 罗绍莲 | 女 | 彝族 | 1991/12/30 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 文秘教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第六考场 | 21 | 73 |
35 | 230114200194 | 张晓芳 | 女 | 彝族 | 1990/4/24 | 昆明学院 | 2014年07月 | 教育学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第七考场 | 14 | 73 |
36 | 230114200249 | 冯庭珍 | 女 | 汉族 | 1992/6/21 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第九考场 | 09 | 73 |
37 | 230114200260 | 丁志江 | 女 | 汉族 | 1990/11/24 | 临沧师范高等专科学校 | 2012年07月 | 语文教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第九考场 | 20 | 73 |
38 | 230114200285 | 王建虹 | 女 | 汉族 | 1991/3/25 | 云南师范大学商学院 | 2013年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第十考场 | 15 | 73 |
39 | 230114200361 | 何倩 | 女 | 汉族 | 1992/8/28 | 临沧师范高等专科学校 | 2014年06月 | 语文教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第十三考场 | 01 | 73 |
40 | 230114200088 | 武超 | 女 | 彝族 | 1991/11/5 | 云南农业大学 | 2014年07月 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第三考场 | 28 | 72 |
41 | 230114200191 | 张娜 | 女 | 汉族 | 1991/9/26 | 延安大学 | 2014年07月 | 教育学(语文教育方向) | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第七考场 | 11 | 72 |
42 | 230114200198 | 李如霞 | 女 | 白族 | 1990/10/8 | 楚雄师范学院 | 2014年06月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第七考场 | 18 | 72 |
43 | 230114200237 | 徐堂娴 | 女 | 汉族 | 1991/8/19 | 丽江师范高等专科学校 | 2014年07月 | 语文教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第八考场 | 27 | 72 |
44 | 230114200246 | 赵建祥 | 男 | 汉族 | 1991/9/7 | 云南师范大学商学院 | 2014年06月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第九考场 | 06 | 72 |
45 | 230114200327 | 赵涵晨 | 女 | 彝族 | 1989/5/6 | 云南民族大学 | 2013年07月 | 文秘教育 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文 | 楚雄东兴中学 | 第十一考场 | 27 | 72 |
楚雄市2014年特岗教师招聘拟进入面试人员名单(数学44人) |
||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 考点 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
1 | 230114200396 | 熊安招 | 男 | 汉族 | 1989/6/1 | 廊坊师范学院 | 2013年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十五考场 | 26 | 100 |
2 | 230114200395 | 袁思前 | 女 | 汉族 | 1990/4/26 | 楚雄师范学院 | 2013年07月 | 数学系 (信息与计算科学) | 本科 | 学士 | 否 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十五考场 | 25 | 97 |
3 | 230114200507 | 李忠梅 | 女 | 白族 | 1992/10/19 | 大理学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十九考场 | 17 | 97 |
4 | 230114200527 | 刘喜琼 | 女 | 汉族 | 1990/6/6 | 德宏师范高等专科学校 | 2013年07月 | 数学教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十考场 | 07 | 97 |
5 | 230114200587 | 李万君 | 男 | 彝族 | 1991/2/14 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十二考场 | 07 | 94 |
6 | 230114200606 | 李泽翠 | 女 | 汉族 | 1988/10/28 | 昆明学院 | 2013年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 无学位 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十二考场 | 26 | 94 |
7 | 230114200508 | 潘丽 | 女 | 汉族 | 1990/3/25 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 小学教育(数学方向) | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十九考场 | 18 | 93 |
8 | 230114200544 | 黄维美 | 女 | 汉族 | 1991/7/18 | 昆明学院 | 2013年07月 | 初等教育小学数学 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十考场 | 24 | 93 |
9 | 230114200448 | 唐丽平 | 女 | 汉族 | 1989/9/7 | 楚雄师范学院 | 2013年07月 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十七考场 | 18 | 92 |
10 | 230114200380 | 夏小刚 | 女 | 汉族 | 1990/1/16 | 思茅师范高等专科学校(普洱学院) | 2012年07月 | 生物教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十五考场 | 10 | 91 |
11 | 230114200438 | 林海涛 | 男 | 汉族 | 1990/9/24 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十七考场 | 08 | 91 |
12 | 230114200511 | 高兰 | 女 | 汉族 | 1989/4/20 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 科学教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十九考场 | 21 | 91 |
13 | 230114200472 | 刘兴 | 男 | 汉族 | 1991/11/22 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十八考场 | 12 | 90 |
14 | 230114200578 | 张晶 | 女 | 汉族 | 1992/9/3 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十一考场 | 28 | 90 |
15 | 230114200408 | 王双美 | 女 | 汉族 | 1987/2/26 | 楚雄师范学院 | 2011年07月 | 科学教育(化学方向) | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十六考场 | 08 | 89 |
16 | 230114200531 | 姚玉超 | 男 | 汉族 | 1990/11/23 | 大理学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十考场 | 11 | 89 |
17 | 230114200550 | 杨梅 | 女 | 汉族 | 1990/11/23 | 曲靖师范学院 | 2013年07月 | 小学教育(数学与科学方向) | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十考场 | 30 | 88 |
18 | 230114200555 | 李平春 | 男 | 汉族 | 1992/5/1 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十一考场 | 05 | 88 |
19 | 230114200454 | 周光睿 | 男 | 彝族 | 1989/9/24 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 无学位 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十七考场 | 24 | 87 |
20 | 230114200501 | 刘付华 | 男 | 汉族 | 1991/2/17 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十九考场 | 11 | 87 |
21 | 230114200600 | 钱发晓 | 女 | 汉族 | 1990/12/19 | 楚雄师范学院 | 2013年07月 | 物理学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十二考场 | 20 | 87 |
22 | 230114200601 | 骆桂英 | 女 | 彝族 | 1990/8/9 | 云南民族大学 | 2013年07月 | 环境科学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十二考场 | 21 | 87 |
23 | 230114200405 | 秦蕾 | 女 | 汉族 | 1988/12/29 | 红河学院 | 2013年07月 | 小学教育(理科方向) | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十六考场 | 05 | 86 |
24 | 230114200538 | 洪溪 | 女 | 汉族 | 1991/9/26 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 小学教育(数学方向) | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十考场 | 18 | 86 |
25 | 230114200591 | 郑松霞 | 女 | 汉族 | 1991/7/5 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 小学教育(数学方向) | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十二考场 | 11 | 86 |
26 | 230114200459 | 王思斯 | 女 | 汉族 | 1990/10/28 | 昆明学院 | 2013年07月 | 初等教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十七考场 | 29 | 85 |
27 | 230114200568 | 徐明芳 | 女 | 汉族 | 1992/1/10 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十一考场 | 18 | 85 |
28 | 230114200419 | 任建丽 | 女 | 彝族 | 1990/4/20 | 云南师范大学 | 2013年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十六考场 | 19 | 84 |
29 | 230114200526 | 朱幸平 | 男 | 汉族 | 1991/9/10 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十考场 | 06 | 84 |
30 | 230114200597 | 杨燕 | 女 | 彝族 | 1991/3/8 | 昆明学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十二考场 | 17 | 84 |
31 | 230114200425 | 董恒 | 男 | 汉族 | 1989/11/20 | 云南师范大学文理学院 | 2013年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十六考场 | 25 | 83 |
32 | 230114200510 | 姚明华 | 男 | 汉族 | 1991/9/5 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 科学教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十九考场 | 20 | 83 |
33 | 230114200455 | 刘沙 | 女 | 汉族 | 1991/12/6 | 楚雄师范学院 | 2013年07月 | 科学教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十七考场 | 25 | 82 |
34 | 230114200484 | 杨世龙 | 男 | 汉族 | 1991/5/20 | 楚雄师范学院 | 2014年06月 | 小学教育(数学方向) | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十八考场 | 24 | 82 |
35 | 230114200513 | 冷梦香 | 女 | 彝族 | 1990/10/18 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十九考场 | 23 | 82 |
36 | 230114200401 | 杨丽清 | 女 | 汉族 | 1987/7/27 | 大理学院 | 2010年07月 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 学士 | 否 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十六考场 | 01 | 81 |
37 | 230114200533 | 周嘉再 | 男 | 彝族 | 1992/8/16 | 丽江师范高等专科学校 | 2014年07月 | 数学教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十考场 | 13 | 81 |
38 | 230114200561 | 赵娟 | 女 | 彝族 | 1990/12/31 | 昆明学院 | 2014年07月 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 否 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十一考场 | 11 | 81 |
39 | 230114200583 | 李国良 | 男 | 彝族 | 1990/8/14 | 云南师范大学 | 2013年07月 | 教育学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十二考场 | 03 | 81 |
40 | 230114200394 | 孙家敏 | 女 | 彝族 | 1989/8/6 | 楚雄师范学院 | 2012年07月 | 物理学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十五考场 | 24 | 80 |
41 | 230114200415 | 谢银华 | 男 | 汉族 | 1990/11/27 | 云南师范大学 | 2013年07月 | 应用化学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十六考场 | 15 | 80 |
42 | 230114200420 | 许进 | 男 | 汉族 | 1990/1/15 | 云南师范大学 | 2013年07月 | 应用心理学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十六考场 | 20 | 80 |
43 | 230114200512 | 刘正福 | 男 | 汉族 | 1991/4/16 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 物理学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第十九考场 | 22 | 80 |
44 | 230114200603 | 李宏文 | 男 | 彝族 | 1986/10/5 | 楚雄师范学院 | 2011年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学 | 楚雄东兴中学 | 第二十二考场 | 23 | 80 |
楚雄市2014年特岗教师招聘拟进入面试人员名单(英语18人) |
||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 考点 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
1 | 230114200622 | 郭华 | 女 | 汉族 | 1991/1/27 | 临沧师范高等专科学校 | 2012年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十四考场 | 04 | 82 |
2 | 230114200664 | 普丽红 | 女 | 汉族 | 1989/12/31 | 昆明学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十五考场 | 16 | 81 |
3 | 230114200707 | 巨进娟 | 女 | 汉族 | 1990/4/17 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 英语教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十六考场 | 29 | 80 |
4 | 230114200646 | 段丽红 | 女 | 汉族 | 1990/12/18 | 玉溪师范学院 | 2013年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十四考场 | 28 | 79 |
5 | 230114200647 | 张君艳 | 女 | 汉族 | 1989/3/29 | 玉溪师范学院 | 2012年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十四考场 | 29 | 79 |
6 | 230114200680 | 张津瑜 | 女 | 汉族 | 1992/8/9 | 红河学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十六考场 | 02 | 77 |
7 | 230114200695 | 谢燕玲 | 女 | 汉族 | 1989/12/13 | 云南师范大学 | 2013年07月 | 英语教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十六考场 | 17 | 77 |
8 | 230114200650 | 王瑜 | 女 | 汉族 | 1990/2/3 | 云南师范大学文理学院 | 2012年07月 | 英语教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十五考场 | 02 | 76 |
9 | 230114200619 | 胡春菊 | 女 | 汉族 | 1991/7/27 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十四考场 | 01 | 74 |
10 | 230114200621 | 李晓芬 | 女 | 彝族 | 1988/5/6 | 云南师范大学 | 2012年07月 | 英语教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十四考场 | 03 | 74 |
11 | 230114200633 | 友巧丽 | 女 | 汉族 | 1991/10/2 | 云南师范大学 | 2013年07月 | 英语教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十四考场 | 15 | 74 |
12 | 230114200719 | 张凤 | 女 | 汉族 | 1991/11/4 | 丽江师范高等专科学校 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十七考场 | 11 | 74 |
13 | 230114200628 | 毕成松 | 男 | 彝族 | 1991/1/24 | 昆明学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十四考场 | 10 | 73 |
14 | 230114200651 | 孙芳 | 女 | 汉族 | 1991/12/19 | 普洱学院 | 2013年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十五考场 | 03 | 73 |
15 | 230114200669 | 陈会泽 | 男 | 汉族 | 1990/4/10 | 云南师范大学商学院 | 2013年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十五考场 | 21 | 73 |
16 | 230114200687 | 王晓兰 | 女 | 汉族 | 1990/3/27 | 云南师范大学 | 2012年07月 | 英语教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十六考场 | 09 | 73 |
17 | 230114200725 | 钱发顺 | 男 | 汉族 | 1992/6/2 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十七考场 | 17 | 73 |
18 | 230114200729 | 席艳玲 | 女 | 汉族 | 1990/8/2 | 昆明学院 | 2013年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 是 | 小学外语 | 楚雄东兴中学 | 第二十七考场 | 21 | 73 |
楚雄市2014年特岗教师招聘拟进入面试人员名单(音乐8人) |
||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 考点 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
1 | 230114200757 | 李艺佳 | 女 | 汉族 | 团员 | 云南民族大学 | 2013年07月 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学音乐 | 楚雄东兴中学 | 第二十八考场 | 23 | 55 |
2 | 230114200761 | 李裕婷 | 女 | 汉族 | 团员 | 云南师范大学 | 2012年07月 | 音乐学(音乐教育) | 本科 | 学士 | 是 | 小学音乐 | 楚雄东兴中学 | 第二十八考场 | 27 | 49 |
3 | 230114200769 | 宋春奎 | 女 | 汉族 | 党员 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学音乐 | 楚雄东兴中学 | 第二十九考场 | 05 | 49 |
4 | 230114200753 | 刘云飞 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 楚雄师范学院 | 2009年07月 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学音乐 | 楚雄东兴中学 | 第二十八考场 | 19 | 48 |
5 | 230114200763 | 张婧婷 | 女 | 汉族 | 团员 | 云南民族大学 | 2014年07月 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学音乐 | 楚雄东兴中学 | 第二十八考场 | 29 | 48 |
6 | 230114200745 | 余春兰 | 女 | 彝族 | 中共党员 | 云南大学 | 2013年07月 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学音乐 | 楚雄东兴中学 | 第二十八考场 | 11 | 47 |
7 | 230114200773 | 牛波 | 男 | 汉族 | 团员 | 楚雄师范学院 | 2011年07月 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学音乐 | 楚雄东兴中学 | 第二十九考场 | 09 | 47 |
8 | 230114200778 | 张丽娟 | 女 | 彝族 | 中共党员 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学音乐 | 楚雄东兴中学 | 第二十九考场 | 14 | 47 |
楚雄市2014年特岗教师招聘拟进入面试人员名单(体育6人) |
||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 考点 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
1 | 230114200860 | 陈云 | 男 | 汉族 | 1991/1/14 | 曲靖师范学院 | 2014年06月 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学体育 | 楚雄东兴中学 | 第三十三考场 | 17 | 75 |
