昭通市鲁甸县2014年特岗教师招聘面试公告(第二号)
2014-05-25来源:鲁甸县人事局政府信息公开网站
鲁甸县2014年特岗教师招聘面试公告(第二号)
现将鲁甸县2014年特岗教师招聘面试人员名单公告如下:
鲁甸县2014年特岗教师招聘面试人员名册 |
|||||||||
序号 | 分序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 考试学科 | 成绩 | 报考学校 | 岗位数 | 备注 |
1 | 1 | 212214300143 | 王自琴 | 女 | 初中地理 | 87 | 第二中学 | 2 | |
2 | 2 | 212214300209 | 马冬梅 | 女 | 初中地理 | 79 | 第二中学 | ||
3 | 3 | 212214300248 | 杨绍玻 | 男 | 初中地理 | 63 | 第二中学 | ||
4 | 1 | 212214300241 | 马春璐 | 女 | 初中化学 | 89 | 第二中学 | 1 | |
5 | 2 | 212214300206 | 张广坤 | 男 | 初中化学 | 82 | 第二中学 | ||
6 | 1 | 212214300057 | 陈艳超 | 女 | 初中数学 | 90 | 第二中学 | 2 | |
7 | 2 | 212214300004 | 杨跃 | 男 | 初中数学 | 72 | 第二中学 | ||
8 | 3 | 212214300078 | 舒建春 | 男 | 初中数学 | 52 | 第二中学 | ||
9 | 1 | 212214300108 | 李荣志 | 男 | 初中外语 | 84 | 第二中学 | 2 | |
10 | 2 | 212214300169 | 马玉窕 | 女 | 初中外语 | 76 | 第二中学 | ||
11 | 3 | 212214300074 | 余娅丽 | 女 | 初中外语 | 75 | 第二中学 | ||
12 | 1 | 212214300002 | 孔丽娟 | 女 | 初中语文 | 76 | 第二中学 | 2 | |
13 | 2 | 212214300134 | 孔娇 | 女 | 初中语文 | 71 | 第二中学 | ||
14 | 3 | 212214300179 | 陈光伟 | 男 | 初中语文 | 68 | 第二中学 | ||
15 | 1 | 212214300197 | 李朝彬 | 男 | 初中美术 | 75 | 第一中学 | 1 | |
16 | 2 | 212214300111 | 陈婷 | 女 | 初中美术 | 73 | 第一中学 | ||
17 | 1 | 212214300167 | 白朝勇 | 男 | 初中数学 | 100 | 第一中学 | 5 | |
18 | 2 | 212214300145 | 罗家平 | 男 | 初中数学 | 98 | 第一中学 | ||
19 | 3 | 212214300115 | 王登灿 | 女 | 初中数学 | 96 | 第一中学 | ||
20 | 4 | 212214300191 | 黄茂丽 | 女 | 初中数学 | 93 | 第一中学 | ||
21 | 5 | 212214300135 | 耿礼斌 | 男 | 初中数学 | 92 | 第一中学 | ||
22 | 6 | 212214300201 | 钱程 | 女 | 初中数学 | 91 | 第一中学 | ||
23 | 7 | 212214300225 | 赵英虎 | 男 | 初中数学 | 90 | 第一中学 | ||
24 | 8 | 212214300100 | 叶达明 | 男 | 初中数学 | 89 | 第一中学 | ||
25 | 1 | 212214300021 | 柯晓芸 | 女 | 初中外语 | 94 | 第一中学 | 6 | |
26 | 2 | 212214300096 | 马娇 | 女 | 初中外语 | 92 | 第一中学 | ||
27 | 3 | 212214300165 | 肖佑铭 | 女 | 初中外语 | 83 | 第一中学 | ||
28 | 4 | 212214300110 | 邓成仙 | 女 | 初中外语 | 80 | 第一中学 | ||
29 | 5 | 212214300195 | 胡玉碧 | 女 | 初中外语 | 80 | 第一中学 | ||
30 | 6 | 212214300219 | 铁娇艳 | 女 | 初中外语 | 79 | 第一中学 | ||
31 | 7 | 212214300222 | 胡志娥 | 女 | 初中外语 | 79 | 第一中学 | ||
32 | 8 | 212214300051 | 陈丽霞 | 女 | 初中外语 | 78 | 第一中学 | ||
33 | 9 | 212214300243 | 李秀丽 | 女 | 初中外语 | 75 | 第一中学 | ||
34 | 1 | 212214300180 | 马殿叶 | 女 | 初中语文 | 84 | 第一中学 | 5 | |
35 | 2 | 212214300203 | 米高颖 | 男 | 初中语文 | 83 | 第一中学 | ||
36 | 3 | 212214300109 | 刘本涛 | 男 | 初中语文 | 81 | 第一中学 | ||
37 | 4 | 212214300137 | 马仲佳 | 女 | 初中语文 | 81 | 第一中学 | ||
38 | 5 | 212214300200 | 王兴万 | 男 | 初中语文 | 80 | 第一中学 | ||
39 | 6 | 212214300204 | 马永宣 | 男 | 初中语文 | 80 | 第一中学 | ||
40 | 7 | 212214300232 | 罗雪 | 女 | 初中语文 | 79 | 第一中学 | ||
41 | 8 | 212214300037 | 颜凡熙 | 男 | 初中语文 | 78 | 第一中学 | ||
42 | 9 | 212214300207 | 马娟 | 女 | 初中语文 | 78 | 第一中学 | ||
43 | 1 | 212214100012 | 孔黎 | 女 | 小学艺术 | 77 | 火德红中心幼儿园 | 2 | |
44 | 2 | 212214100046 | 马丽娟 | 女 | 小学艺术 | 70 | 火德红中心幼儿园 | ||
45 | 3 | 212214100072 | 陈艳 | 女 | 小学艺术 | 65 | 火德红中心幼儿园 | ||
46 | 1 | 212214300234 | 刘谦 | 男 | 初中数学 | 63 | 火德红中学 | 1 | |
47 | 2 | 212214300112 | 王钢 | 男 | 初中数学 | 62 | 火德红中学 | ||
48 | 1 | 212214300059 | 段全贵 | 男 | 初中体育与健康 | 65 | 火德红中学 | 1 | |
49 | 2 | 212214300049 | 张泽洪 | 男 | 初中体育与健康 | 55 | 火德红中学 | ||
50 | 1 | 212214300099 | 段瑞新 | 男 | 初中音乐 | 50 | 火德红中学 | 1 | |
51 | 1 | 212214100054 | 马顺梅 | 女 | 小学艺术 | 60 | 江底中心幼儿园 | 2 | |
52 | 2 | 212214100071 | 马晓瑞 | 女 | 小学艺术 | 51 | 江底中心幼儿园 | ||
53 | 1 | 212214300188 | 李文富 | 男 | 初中思想品德 | 71 | 江底中学 | 1 | |
54 | 1 | 212214300058 | 王润芳 | 女 | 初中语文 | 83 | 江底中学 | 2 | |
55 | 2 | 212214300217 | 马勋丽 | 女 | 初中语文 | 74 | 江底中学 | ||
56 | 3 | 212214300073 | 聂庆敏 | 女 | 初中语文 | 65 | 江底中学 | ||
57 | 1 | 212214100037 | 孔丹 | 女 | 小学艺术 | 79 | 乐红中心幼儿园 | 2 | |
58 | 2 | 212214100031 | 母兆仪 | 女 | 小学艺术 | 63 | 乐红中心幼儿园 | ||
59 | 3 | 212214100023 | 田静 | 女 | 小学艺术 | 59 | 乐红中心幼儿园 | ||
60 | 1 | 212214300070 | 张尧 | 男 | 初中化学 | 80 | 乐红中学 | 1 | |
61 | 2 | 212214300036 | 孔德兵 | 男 | 初中化学 | 71 | 乐红中学 | ||
62 | 1 | 212214300064 | 张忠列 | 男 | 初中历史 | 70 | 乐红中学 | 1 | |
63 | 2 | 212214300091 | 李丹 | 女 | 初中历史 | 70 | 乐红中学 | ||
64 | 1 | 212214300155 | 曹继娥 | 女 | 初中数学 | 89 | 乐红中学 | 1 | |
65 | 2 | 212214300185 | 王启宝 | 男 | 初中数学 | 74 | 乐红中学 | ||
66 | 1 | 212214300131 | 吴大欢 | 男 | 初中体育与健康 | 67 | 乐红中学 | 1 | |
67 | 1 | 212214300055 | 杨玺 | 女 | 初中外语 | 69 | 乐红中学 | 2 | |
68 | 2 | 212214300003 | 李梅 | 女 | 初中外语 | 50 | 乐红中学 | ||
69 | 1 | 212214300047 | 马绍成 | 男 | 初中物理 | 78 | 乐红中学 | 1 | |
70 | 1 | 212214300067 | 刘继稳 | 女 | 初中化学 | 80 | 龙泉中学 | 1 | |
71 | 2 | 212214300052 | 杨永涛 | 男 | 初中化学 | 67 | 龙泉中学 | ||
72 | 1 | 212214300117 | 孔令愿 | 男 | 初中数学 | 88 | 龙泉中学 | 2 | |
73 | 2 | 212214300050 | 何瑶 | 女 | 初中数学 | 74 | 龙泉中学 | ||
74 | 3 | 212214300034 | 潘仕巧 | 女 | 初中数学 | 73 | 龙泉中学 | ||
75 | 1 | 212214300170 | 蒋奕鹏 | 男 | 初中思想品德 | 83 | 龙泉中学 | 1 | |
76 | 1 | 212214300227 | 蒋雄 | 男 | 初中体育与健康 | 55 | 龙泉中学 | 1 | |
77 | 2 | 212214300033 | 孙鹏 | 男 | 初中体育与健康 | 54 | 龙泉中学 | ||
78 | 1 | 212214300247 | 王莲 | 女 | 初中语文 | 91 | 龙泉中学 | 3 | |
79 | 2 | 212214300071 | 杨志芳 | 女 | 初中语文 | 86 | 龙泉中学 | ||
80 | 3 | 212214300148 | 田嘉佳 | 女 | 初中语文 | 86 | 龙泉中学 | ||
81 | 4 | 212214300193 | 铁丹 | 女 | 初中语文 | 81 | 龙泉中学 | ||
82 | 5 | 212214300089 | 李梦 | 女 | 初中语文 | 80 | 龙泉中学 | ||
83 | 1 | 212214100007 | 刘芳 | 女 | 小学艺术 | 80 | 龙树中心幼儿园 | 2 | |
84 | 2 | 212214100013 | 张丽琼 | 女 | 小学艺术 | 77 | 龙树中心幼儿园 | ||
85 | 3 | 212214100045 | 李丽 | 女 | 小学艺术 | 77 | 龙树中心幼儿园 | ||
86 | 1 | 212214300053 | 耿艳 | 女 | 初中数学 | 81 | 龙树中学 | 2 | |
87 | 2 | 212214300210 | 李明信 | 男 | 初中数学 | 80 | 龙树中学 | ||
88 | 3 | 212214300245 | 周啟灿 | 男 | 初中数学 | 75 | 龙树中学 | ||
89 | 1 | 212214300086 | 李仁辉 | 男 | 初中语文 | 87 | 龙树中学 | 1 | |
90 | 1 | 212214100021 | 田春竹 | 女 | 小学艺术 | 68 | 龙头山中心幼儿园 | 2 | |
91 | 2 | 212214100043 | 刘润 | 女 | 小学艺术 | 65 | 龙头山中心幼儿园 | ||
92 | 3 | 212214100051 | 所琳丽 | 女 | 小学艺术 | 64 | 龙头山中心幼儿园 | ||
93 | 1 | 212214300056 | 马艳华 | 女 | 初中美术 | 78 | 水磨中心小学 | 1 | |
94 | 2 | 212214300106 | 马江艳 | 女 | 初中美术 | 63 | 水磨中心小学 | ||
95 | 1 | 212214300032 | 杨绍刚 | 男 | 初中数学 | 65 | 水磨中心小学 | 1 | |
96 | 1 | 212214300101 | 袁崇智 | 男 | 初中体育与健康 | 65 | 水磨中心小学 | 1 | |
97 | 2 | 212214300060 | 李世勇 | 男 | 初中体育与健康 | 56 | 水磨中心小学 | ||
98 | 1 | 212214300063 | 姚雯 | 女 | 初中语文 | 70 | 水磨中心小学 | 1 | |
99 | 1 | 212214100075 | 赵英莲 | 女 | 小学艺术 | 72 | 水磨中心幼儿园 | 2 | |
100 | 2 | 212214100002 | 赵欣 | 女 | 小学艺术 | 68 | 水磨中心幼儿园 | ||
101 | 1 | 212214300122 | 张仁丽 | 女 | 初中历史 | 99 | 水磨中学 | 1 | |
102 | 1 | 212214300113 | 余华漪 | 女 | 初中外语 | 80 | 水磨中学 | 1 | |
103 | 2 | 212214300041 | 马发丽 | 女 | 初中外语 | 76 | 水磨中学 | ||
104 | 1 | 212214100020 | 赵丹 | 女 | 小学艺术 | 88 | 梭山中心幼儿园 | 2 | |
105 | 2 | 212214100027 | 余晓丹 | 女 | 小学艺术 | 68 | 梭山中心幼儿园 | ||
106 | 3 | 212214100022 | 马炫 | 女 | 小学艺术 | 67 | 梭山中心幼儿园 | ||
107 | 4 | 212214100028 | 马娟 | 女 | 小学艺术 | 67 | 梭山中心幼儿园 | ||
108 | 1 | 212214300084 | 李菊 | 女 | 初中数学 | 76 | 梭山中学 | 2 | |
109 | 1 | 212214300237 | 陈大梅 | 女 | 初中思想品德 | 75 | 梭山中学 | 1 | |
110 | 1 | 212214300069 | 杨艳娇 | 女 | 初中外语 | 59 | 梭山中学 | 1 | |
111 | 2 | 212214300028 | 罗雁 | 女 | 初中外语 | 31 | 梭山中学 | ||
112 | 1 | 212214300121 | 赵志春 | 女 | 初中信息技术 | 75 | 梭山中学 | 1 | |
113 | 2 | 212214300020 | 颜燕 | 女 | 初中信息技术 | 63 | 梭山中学 | ||
114 | 1 | 212214300182 | 曾艳 | 女 | 初中语文 | 74 | 梭山中学 | 2 | |
115 | 2 | 212214300019 | 纳娜 | 女 | 初中语文 | 71 | 梭山中学 | ||
116 | 3 | 212214300009 | 王自粉 | 女 | 初中语文 | 63 | 梭山中学 | ||
117 | 1 | 212214100016 | 安欣 | 女 | 小学艺术 | 77 | 新街中心幼儿园 | 2 | |
118 | 2 | 212214100057 | 李金飞 | 女 | 小学艺术 | 70 | 新街中心幼儿园 | ||
119 | 3 | 212214100026 | 孙丽娜 | 女 | 小学艺术 | 69 | 新街中心幼儿园 | ||
120 | 1 | 212214300127 | 蒋德敏 | 女 | 初中数学 | 91 | 新街中学 | 1 | |
121 | 2 | 212214300062 | 周茂云 | 女 | 初中数学 | 73 | 新街中学 | ||
122 | 1 | 212214300068 | 刘荣成 | 男 | 初中思想品德 | 75 | 新街中学 | 1 | |
123 | 1 | 212214300031 | 黄启光 | 男 | 初中物理 | 81 | 新街中学 | 1 | |
124 | 1 | 212214300093 | 谢世洪 | 男 | 初中信息技术 | 81 | 新街中学 | 1 | |
125 | 1 | 212214300080 | 龙光芒 | 女 | 初中语文 | 84 | 新街中学 | 1 | |
126 | 1 | 212214300196 | 胡博 | 男 | 初中体育与健康 | 65 | 职业中学 | 1 | |
127 | 1 | 212214300216 | 柯昌琼 | 女 | 初中信息技术 | 73 | 职业中学 | 1 | |
128 | 1 | 212214300132 | 马安娥 | 男 | 初中音乐 | 75 | 职业中学 | 1 | |
129 | 2 | 212214300065 | 周燏 | 女 | 初中音乐 | 69 | 职业中学 |
鲁甸县人力资源和社会保障局 鲁甸县教育局
2014年5月23日