2018年昆明市社会科学院招聘笔试成绩及资格复审人选公示
2018-07-27来源:昆明市人社局
昆明市社会科学院公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
昆明市社会科学院公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示 | |||||||||||
准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 科目代码 | 科目名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 名次 | 是否拟进入资格复审 | 备注1 | 备注2 |
18061308401 | 昆明市社会科学院 | 14sk01 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 75.0 | 1 | 是 | ||
18061307607 | 昆明市社会科学院 | 14sk01 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 72.0 | 2 | 是 | ||
18061308504 | 昆明市社会科学院 | 14sk01 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 69.0 | 3 | |||
18061220228 | 昆明市社会科学院 | 14sk02 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 76.0 | 1 | 是 | ||
18061310408 | 昆明市社会科学院 | 14sk02 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 74.5 | 2 | 是 | ||
18061309627 | 昆明市社会科学院 | 14sk02 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 73.0 | 3 | |||
18061310015 | 昆明市社会科学院 | 14sk02 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 70.0 | 4 | |||
18061219305 | 昆明市社会科学院 | 14sk02 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 67.0 | 5 | |||
18061219930 | 昆明市社会科学院 | 14sk02 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 6 | 缺考 | ||
18061307213 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 77.0 | 1 | 是 | ||
18061220625 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 75.5 | 2 | 是 | ||
18061220507 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 71.5 | 3 | |||
18061310916 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 69.5 | 4 | |||
18061310326 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 69.0 | 5 | |||
18061306628 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 68.5 | 6 | |||
18061311305 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 66.5 | 7 | |||
18061309808 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 66.5 | 7 | |||
18061308230 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 66.0 | 9 | |||
18061309109 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 65.0 | 10 | |||
18061308318 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 64.0 | 11 | |||
18061310603 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 63.5 | 12 | |||
18061306916 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 62.5 | 13 | |||
18061219023 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 61.0 | 14 | |||
18061308427 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 60.0 | 15 | |||
18061308306 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 16 | 缺考 | ||
18061306210 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 16 | 缺考 | ||
18061220922 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 16 | 缺考 | ||
18061219213 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 16 | 缺考 | ||
18061218612 | 昆明市社会科学院 | 14sk03 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 16 | 缺考 | ||
18061220206 | 昆明市社会科学院 | 14sk04 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 73.5 | 1 | 是 | ||
18061308827 | 昆明市社会科学院 | 14sk04 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 72.0 | 2 | 是 | ||
18061220208 | 昆明市社会科学院 | 14sk04 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 72.0 | 2 | 是 | ||
18061306411 | 昆明市社会科学院 | 14sk04 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 65.0 | 4 | |||
18061306428 | 昆明市社会科学院 | 14sk04 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 62.5 | 5 | |||
18061219014 | 昆明市社会科学院 | 14sk04 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 61.5 | 6 | |||
18061310208 | 昆明市社会科学院 | 14sk04 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 7 | 缺考 | ||
18061306721 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 80.5 | 1 | 是 | ||
18061306816 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 77.5 | 2 | 是 | ||
18061309429 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 75.0 | 3 | |||
18061306013 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 74.5 | 4 | |||
18061218509 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 74.5 | 4 | |||
18061306306 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 72.5 | 6 | |||
18061307820 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 71.5 | 7 | |||
18061219617 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 71.0 | 8 | |||
18061311115 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 70.0 | 9 | |||
18061221016 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 66.5 | 10 | |||
18061219104 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 66.5 | 10 | |||
18061309303 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 66.0 | 12 | |||
18061306325 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 66.0 | 12 | |||
18061309313 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 64.0 | 14 | |||
18061311207 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 15 | 缺考 | ||
18061310726 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 15 | 缺考 | ||
18061308511 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 15 | 缺考 | ||
18061218713 | 昆明市社会科学院 | 14sk05 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 15 | 缺考 | ||
18061220327 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 79.5 | 1 | 是 | ||
18061306713 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 79.0 | 2 | 是 | ||
18061309513 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 78.0 | 3 | |||
18061218230 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 76.5 | 4 | |||
18061305915 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 74.5 | 5 | |||
18061306904 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 74.0 | 6 | |||
18061221022 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 73.5 | 7 | |||
18061308928 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 73.0 | 8 | |||
18061308016 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 71.0 | 9 | |||
18061309426 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 70.5 | 10 | |||
18061221317 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 69.5 | 11 | |||
18061308820 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 69.0 | 12 | |||
18061219815 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 68.0 | 13 | |||
18061311122 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 67.5 | 14 | |||
18061309119 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 67.5 | 14 | |||
18061219823 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 67.0 | 16 | |||
18061311416 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 65.5 | 17 | |||
18061219810 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 65.0 | 18 | |||
18061308926 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 64.0 | 19 | |||
18061220021 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 61.0 | 20 | |||
18061308408 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 60.0 | 21 | |||
18061220728 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 60.0 | 21 | |||
18061307203 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 59.5 | 23 | |||
18061311829 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 24 | 缺考 | ||
18061310413 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 24 | 缺考 | ||
18061310209 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 24 | 缺考 | ||
18061307511 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 24 | 缺考 | ||
18061307205 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 24 | 缺考 | ||
18061221826 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 24 | 缺考 | ||
18061220103 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 24 | 缺考 | ||
18061219328 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 24 | 缺考 | ||
18061219308 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 24 | 缺考 | ||
18061218916 | 昆明市社会科学院 | 14sk06 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 24 | 缺考 | ||
18061221711 | 昆明市社会科学院 | 14sk07 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 73.5 | 1 | 是 | ||
18061220029 | 昆明市社会科学院 | 14sk07 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 72.5 | 2 | 是 | ||
18061220520 | 昆明市社会科学院 | 14sk07 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 69.5 | 3 | |||
18061220407 | 昆明市社会科学院 | 14sk07 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 67.5 | 4 | |||
18061307229 | 昆明市社会科学院 | 14sk07 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 58.0 | 5 | |||
18061310817 | 昆明市社会科学院 | 14sk07 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 6 | 缺考 | ||
18061308623 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 79.0 | 1 | 是 | ||
18061218501 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 78.5 | 2 | 是 | ||
18061220321 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 78.0 | 3 | |||
18061307621 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 76.5 | 4 | |||
18061220406 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 75.5 | 5 | |||
18061307508 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 74.0 | 6 | |||
18061308406 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 73.5 | 7 | |||
18061220301 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 71.5 | 8 | |||
18061311026 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 69.5 | 9 | |||
18061306220 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 69.0 | 10 | |||
18061307712 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 68.0 | 11 | |||
18061306805 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 67.5 | 12 | |||
18061307911 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 67.0 | 13 | |||
18061221411 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 66.5 | 14 | |||
18061308528 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 64.5 | 15 | |||
18061307926 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 61.5 | 16 | |||
18061308619 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 17 | 缺考 | ||
18061220212 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 17 | 缺考 | ||
18061218308 | 昆明市社会科学院 | 14sk08 | 社会科学研究 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | -1 | 17 | 缺考 | ||
18060900826 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 88.5 | 1 | 是 | ||
18061100303 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 86.5 | 2 | 是 | ||
18060905213 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 86.5 | 2 | 是 | ||
18061109901 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 83.0 | 4 | |||
18061100918 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 83.0 | 4 | |||
18060905521 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 83.0 | 4 | |||
18061109103 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 82.0 | 7 | |||
18061103307 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 80.5 | 8 | |||
18061100129 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 80.0 | 9 | |||
18061110420 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 77.0 | 10 | |||
18061104310 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 76.0 | 11 | |||
18061104128 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 75.5 | 12 | |||
18061104127 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 75.5 | 12 | |||
18061202618 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 74.0 | 14 | |||
18061108913 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 72.5 | 15 | |||
18060904505 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 72.0 | 16 | |||
18061100619 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | 68.5 | 17 | |||
18061110728 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | -1 | 18 | 缺考 | ||
18060908326 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | -1 | 18 | 缺考 | ||
18060903627 | 昆明市社会科学院 | 14sk09 | 社会科学研究 | 180106 | 财会类 | 1 | -1 | 18 | 缺考 | ||
18061205630 | 昆明市社会科学院 | 14sk10 | 社会科学研究 | 180107 | 计算机类 | 1 | 68.5 | 1 | 是 | ||
18061210525 | 昆明市社会科学院 | 14sk10 | 社会科学研究 | 180107 | 计算机类 | 1 | 63.5 | 2 | 是 | ||
18061208917 | 昆明市社会科学院 | 14sk10 | 社会科学研究 | 180107 | 计算机类 | 1 | -1 | 3 | 缺考 |
公示期自2018年7月27日至2018年8月2日。公示期间如有异议,请与昆明市社科院联系,电话:0871-65955258;0871-63180179。资格复审事宜另行通知。
昆明市社会科学院
2018年7月27日