安宁市2018年部分事业单位招聘笔试成绩
2018-07-26来源:昆明市人社局
安宁市2018年部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 科目代码 | 科目名称 | 招聘计划数 | 进入面试比例 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入资格复审 | 备注1 | 备注2 |
1 | 18061221926 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 81.0 | 1 | 是 | ||
2 | 18061220807 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 79.0 | 2 | 是 | ||
3 | 18061310824 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 78.0 | 3 | 是 | ||
4 | 18061306223 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 76.0 | 4 | |||
5 | 18061311908 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 75.5 | 5 | |||
6 | 18061311809 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 75.0 | 6 | |||
7 | 18061219026 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 74.5 | 7 | |||
8 | 18061311624 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 74.0 | 8 | |||
9 | 18061305913 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 72.0 | 9 | |||
10 | 18061310614 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 71.0 | 10 | |||
11 | 18061310318 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 69.5 | 11 | |||
12 | 18061220124 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 69.5 | 11 | |||
13 | 18061219001 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 68.0 | 13 | |||
14 | 18061310624 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 67.5 | 14 | |||
15 | 18061309214 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 67.5 | 14 | |||
16 | 18061306128 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 67.5 | 14 | |||
17 | 18061221114 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 67.5 | 14 | |||
18 | 18061311401 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 67.0 | 18 | |||
19 | 18061306313 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 67.0 | 18 | |||
20 | 18061310102 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 66.5 | 20 | |||
21 | 18061306621 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 66.0 | 21 | |||
22 | 18061305924 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 66.0 | 21 | |||
23 | 18061311619 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 65.5 | 23 | |||
24 | 18061220929 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 65.0 | 24 | |||
25 | 18061309829 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 64.5 | 25 | |||
26 | 18061220506 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 64.5 | 25 | |||
27 | 18061310312 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 64.0 | 27 | |||
28 | 18061308627 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 64.0 | 27 | |||
29 | 18061218830 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 64.0 | 27 | |||
30 | 18061310928 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 63.5 | 30 | |||
31 | 18061310214 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 63.5 | 30 | |||
32 | 18061219907 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 63.5 | 30 | |||
33 | 18061221125 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 63.0 | 33 | |||
34 | 18061308724 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 62.0 | 34 | |||
35 | 18061221809 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 62.0 | 34 | |||
36 | 18061306303 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 61.5 | 36 | |||
37 | 18061311512 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 61.0 | 37 | |||
38 | 18061311213 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 61.0 | 37 | |||
39 | 18061218209 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 61.0 | 37 | |||
40 | 18061221721 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 60.5 | 40 | |||
41 | 18061218924 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 60.5 | 40 | |||
42 | 18061311119 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 60.0 | 42 | |||
43 | 18061220115 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 60.0 | 42 | |||
44 | 18061307830 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 59.5 | 44 | |||
45 | 18061307804 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 59.5 | 44 | |||
46 | 18061221516 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 59.5 | 44 | |||
47 | 18061219906 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 59.5 | 44 | |||
48 | 18061219826 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 59.5 | 44 | |||
49 | 18061221426 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 58.5 | 49 | |||
50 | 18061221420 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 58.5 | 49 | |||
51 | 18061310105 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 58.0 | 51 | |||
52 | 18061221810 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 58.0 | 51 | |||
53 | 18061308301 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 57.5 | 53 | |||
54 | 18061308130 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 57.5 | 53 | |||
55 | 18061221621 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 57.0 | 55 | |||
56 | 18061218812 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 57.0 | 55 | |||
57 | 18061309716 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 56.5 | 57 | |||
58 | 18061309503 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 55.5 | 58 | |||
59 | 18061306330 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 55.5 | 58 | |||
60 | 18061306630 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 55.0 | 60 | |||
61 | 18061221010 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 54.5 | 61 | |||
62 | 18061310727 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 54.0 | 62 | |||
63 | 18061306310 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 54.0 | 62 | |||
64 | 18061306105 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 53.5 | 64 | |||
65 | 18061311117 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 53.0 | 65 | |||
66 | 18061311019 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 53.0 | 65 | |||
67 | 18061306604 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 52.0 | 67 | |||
68 | 18061310006 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 51.0 | 68 | |||
69 | 18061307211 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 51.0 | 68 | |||
70 | 18061218717 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 50.5 | 70 | |||
71 | 18061307727 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 48.0 | 71 | |||
72 | 18061311424 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 46.0 | 72 | |||
73 | 18061218422 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 45.5 | 73 | |||
74 | 18061220017 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 45.0 | 74 | |||
75 | 18061309101 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 43.5 | 75 | |||
76 | 18061310311 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 42.0 | 76 | |||
77 | 18061310722 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 38.5 | 77 | |||
78 | 18061311612 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
79 | 18061311422 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
80 | 18061310930 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
81 | 18061310007 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
82 | 18061309623 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
83 | 18061308917 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
84 | 18061308830 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
85 | 18061308605 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
86 | 18061308316 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
87 | 18061308025 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
88 | 18061307930 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
89 | 18061307315 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
90 | 18061306826 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
91 | 18061306404 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
92 | 18061306402 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
93 | 18061305819 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
94 | 18061305814 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
95 | 18061221814 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
96 | 18061221230 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
97 | 18061221113 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
98 | 18061220630 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
99 | 18061220328 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
100 | 18061220310 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
101 | 18061220102 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
102 | 18061219322 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
103 | 18061219313 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
104 | 18061219030 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
105 | 18061218404 | 安宁市文化馆 | 480001 | 文艺辅导 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 78 | 缺考 | ||
106 | 18061311112 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 81.0 | 1 | 是 | ||
107 | 18061221417 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 78.5 | 2 | 是 | ||
108 | 18061308129 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 78.0 | 3 | 是 | ||
109 | 18061307106 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 77.5 | 4 | |||
110 | 18061219122 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 77.0 | 5 | |||
111 | 18061309909 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 75.0 | 6 | |||
112 | 18061308027 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 75.0 | 6 | |||
113 | 18061305807 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 74.5 | 8 | |||
114 | 18061220317 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 74.5 | 8 | |||
115 | 18061308326 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 74.0 | 10 | |||
116 | 18061307311 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 74.0 | 10 | |||
117 | 18061311722 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 73.5 | 12 | |||
118 | 18061221130 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 73.5 | 12 | |||
119 | 18061309918 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 72.5 | 14 | |||
120 | 18061218201 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 72.5 | 14 | |||
121 | 18061309904 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 72.0 | 16 | |||
122 | 18061306112 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 72.0 | 16 | |||
123 | 18061220622 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 72.0 | 16 | |||
124 | 18061220324 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 72.0 | 16 | |||
125 | 18061310404 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 71.5 | 20 | |||
126 | 18061221422 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 71.5 | 20 | |||
127 | 18061220425 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 71.5 | 20 | |||
128 | 18061218820 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 71.5 | 20 | |||
129 | 18061310623 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 71.0 | 24 | |||
130 | 18061306814 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 71.0 | 24 | |||
131 | 18061219217 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 71.0 | 24 | |||
132 | 18061218925 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 71.0 | 24 | |||
133 | 18061309215 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 70.0 | 28 | |||
134 | 18061309702 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 69.5 | 29 | |||
135 | 18061220906 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 69.5 | 29 | |||
136 | 18061218211 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 69.5 | 29 | |||
137 | 18061307821 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 69.0 | 32 | |||
138 | 18061218505 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 69.0 | 32 | |||
139 | 18061309601 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 68.5 | 34 | |||
140 | 18061309225 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 68.5 | 34 | |||
141 | 18061307528 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 68.5 | 34 | |||
142 | 18061306921 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 68.5 | 34 | |||
143 | 18061219402 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 68.5 | 34 | |||
144 | 18061310304 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 68.0 | 39 | |||
145 | 18061218708 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 68.0 | 39 | |||
146 | 18061309204 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 67.5 | 41 | |||
147 | 18061220609 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 67.5 | 41 | |||
148 | 18061219916 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 67.5 | 41 | |||
149 | 18061220519 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 67.0 | 44 | |||
150 | 18061219020 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 67.0 | 44 | |||
151 | 18061308927 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 66.5 | 46 | |||
152 | 18061310114 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 66.0 | 47 | |||
153 | 18061309316 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 66.0 | 47 | |||
154 | 18061221804 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 66.0 | 47 | |||
155 | 18061219215 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 66.0 | 47 | |||
156 | 18061311726 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 65.5 | 51 | |||
157 | 18061311528 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 65.5 | 51 | |||
158 | 18061307723 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 65.5 | 51 | |||
159 | 18061308310 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 65.0 | 54 | |||
160 | 18061221709 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 65.0 | 54 | |||
161 | 18061311028 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 64.5 | 56 | |||
162 | 18061306924 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 64.5 | 56 | |||
163 | 18061310902 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 64.0 | 58 | |||
164 | 18061219226 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 64.0 | 58 | |||
165 | 18061311918 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 63.5 | 60 | |||
166 | 18061310516 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 63.5 | 60 | |||
167 | 18061309514 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 63.0 | 62 | |||
168 | 18061306201 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 63.0 | 62 | |||
169 | 18061218718 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 63.0 | 62 | |||
170 | 18061307505 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 62.0 | 65 | |||
171 | 18061307724 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 61.5 | 66 | |||
172 | 18061306226 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 61.5 | 66 | |||
173 | 18061219114 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 61.5 | 66 | |||
174 | 18061309419 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 61.0 | 69 | |||
175 | 18061307301 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 61.0 | 69 | |||
176 | 18061306429 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 61.0 | 69 | |||
177 | 18061311327 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 60.5 | 72 | |||
178 | 18061219806 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 60.5 | 72 | |||
179 | 18061220502 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 60.0 | 74 | |||
180 | 18061307909 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 59.5 | 75 | |||
181 | 18061306602 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 59.5 | 75 | |||
182 | 18061306626 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 57.0 | 77 | |||
183 | 18061306521 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 56.5 | 78 | |||
184 | 18061219705 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 56.0 | 79 | |||
185 | 18061311517 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 55.5 | 80 | |||
186 | 18061219219 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 55.0 | 81 | |||
187 | 18061221906 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 54.0 | 82 | |||
188 | 18061305826 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 52.0 | 83 | |||
189 | 18061309628 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 44.5 | 84 | |||
190 | 18061310625 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 85 | 缺考 | ||
191 | 18061310613 | 安宁市广播电视台 | 480002 | 编辑记者 | 180104 | 社会科学专技类 | 1 | 3 | -1 | 85 | 缺考 | ||
