昆明市发展和改革委员会所属事业单位2018年招聘笔试成绩
2018-07-26来源:昆明市人社局
昆明市发展和改革委员会所属事业单位2018年招聘笔试成绩及复审通知
准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 科目代码 | 科目名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 名次 | 是否拟进入后续环节 | 备注1 | 备注2 |
18060309725 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 71 | 1 | 是 | ||
18060421530 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 68 | 2 | 是 | ||
18060417406 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 65 | 3 | 是 | ||
18060204524 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 64.5 | 4 | 是 | ||
18060608007 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 64 | 5 | 是 | ||
18060203606 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 63 | 6 | 是 | ||
18060101220 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 62.5 | 7 | |||
18060103203 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 62 | 8 | |||
18060600601 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 61.5 | 9 | |||
18060406104 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 60.5 | 10 | |||
18060605914 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 60.5 | 10 | |||
18060308112 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 60 | 12 | |||
18060208520 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 59.5 | 13 | |||
18060403804 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 59.5 | 13 | |||
18060612920 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 59.5 | 13 | |||
18060404906 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 59 | 16 | |||
18060413915 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 59 | 16 | |||
18060303412 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 57.5 | 18 | |||
18060310329 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 57.5 | 18 | |||
18060700120 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 57.5 | 18 | |||
18060212920 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 57 | 21 | |||
18060416306 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 57 | 21 | |||
18060302218 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 56.5 | 23 | |||
18060503623 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 56.5 | 23 | |||
18060803220 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 56 | 25 | |||
18060309319 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 55.5 | 26 | |||
18060402028 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 55.5 | 26 | |||
18060407605 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 55.5 | 26 | |||
18060511417 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 55.5 | 26 | |||
18060801412 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 55 | 30 | |||
18060102427 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 54.5 | 31 | |||
18060414515 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 54 | 32 | |||
18060607724 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 54 | 32 | |||
18060709325 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 54 | 32 | |||
18060418206 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 53.5 | 35 | |||
18060411112 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 53 | 36 | |||
18060415402 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 53 | 36 | |||
18060100630 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 52 | 38 | |||
18060101705 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 52 | 38 | |||
18060208301 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 52 | 38 | |||
18060209826 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 52 | 38 | |||
18060300902 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 52 | 38 | |||
18060419420 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 52 | 38 | |||
18060706426 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 52 | 38 | |||
18060100503 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 51.5 | 45 | |||
18060601410 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 51.5 | 45 | |||
18060604311 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 51.5 | 45 | |||
18060709822 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 51.5 | 45 | |||
18060211713 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 51 | 49 | |||
18060408323 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 51 | 49 | |||
18060609929 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 51 | 49 | |||
18060610513 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 51 | 49 | |||
18060407126 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 50.5 | 53 | |||
18060416125 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 50.5 | 53 | |||
18060602304 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 50.5 | 53 | |||
18060212022 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 50 | 56 | |||
18060407804 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 50 | 56 | |||
18060209004 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 49.5 | 58 | |||
18060415001 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 49.5 | 58 | |||
18060401810 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 49 | 60 | |||
18060403229 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 49 | 60 | |||
18060506916 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 49 | 60 | |||
18060602821 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 49 | 60 | |||
18060605304 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 49 | 60 | |||
18060103530 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48.5 | 65 | |||
18060103603 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48.5 | 65 | |||
18060308624 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48.5 | 65 | |||
18060502819 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48.5 | 65 | |||
18060509605 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48.5 | 65 | |||
18060610214 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48.5 | 65 | |||
18060104826 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48 | 71 | |||
18060203927 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48 | 71 | |||
18060506728 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48 | 71 | |||
18060604315 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48 | 71 | |||
18060609705 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48 | 71 | |||
18060611402 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48 | 71 | |||
18060710418 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 48 | 71 | |||
18060103405 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47.5 | 78 | |||
18060302703 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47.5 | 78 | |||
18060306014 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47.5 | 78 | |||
18060402826 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47.5 | 78 | |||
18060404126 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47.5 | 78 | |||
18060610802 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47.5 | 78 | |||
18060801411 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47.5 | 78 | |||
18060207514 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47 | 85 | |||
18060207622 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47 | 85 | |||
18060505906 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47 | 85 | |||
18060508609 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47 | 85 | |||
18060603303 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47 | 85 | |||
18060710015 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 47 | 85 | |||
18060202513 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46.5 | 91 | |||
18060405501 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46.5 | 91 | |||
18060417620 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46.5 | 91 | |||
18060612120 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46.5 | 91 | |||
18060702218 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46.5 | 91 | |||
18060709101 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46.5 | 91 | |||
18060203030 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46 | 97 | |||
18060204521 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46 | 97 | |||
18060501130 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46 | 97 | |||
18060601629 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46 | 97 | |||
18060612808 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46 | 97 | |||
18060700915 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46 | 97 | |||
18060705715 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 46 | 97 | |||
18060201525 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45.5 | 104 | |||
18060307311 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45.5 | 104 | |||
18060416222 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45.5 | 104 | |||
18060420012 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45.5 | 104 | |||
18060420324 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45.5 | 104 | |||
18060610117 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45.5 | 104 | |||
18060702526 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45.5 | 104 | |||
18060402516 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45 | 111 | |||
18060509317 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45 | 111 | |||
18060606112 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45 | 111 | |||
18060611021 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45 | 111 | |||
18060711023 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 45 | 111 | |||
18060105325 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 44.5 | 116 | |||
18060412026 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 44.5 | 116 | |||
18060413728 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 44.5 | 116 | |||
18060601511 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 44.5 | 116 | |||
18060602329 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 44.5 | 116 | |||
18060701426 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 44.5 | 116 | |||
18060707807 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 44.5 | 116 | |||
18060800624 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 44.5 | 116 | |||
18060508717 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 44 | 124 | |||
18060601623 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 44 | 124 | |||
18060101328 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 43.5 | 126 | |||
18060213128 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 43.5 | 126 | |||
18060508906 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 43.5 | 126 | |||
18060607823 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 43.5 | 126 | |||
18060210622 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 43 | 130 | |||
18060211101 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 43 | 130 | |||
18060303917 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 43 | 130 | |||
18060200710 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 42.5 | 133 | |||
18060301910 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 42.5 | 133 | |||
18060308109 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 42.5 | 133 | |||
18060800811 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 42.5 | 133 | |||
18060308205 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 42 | 137 | |||
18060310516 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 42 | 137 | |||
18060404315 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 42 | 137 | |||
18060405505 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 42 | 137 | |||
18060203619 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 41.5 | 141 | |||
18060307712 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 41.5 | 141 | |||
18060414819 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 41.5 | 141 | |||
18060422301 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 41.5 | 141 | |||
18060703027 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 41.5 | 141 | |||
18060707230 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 41.5 | 141 | |||
18060208327 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 41 | 147 | |||
18060400230 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 41 | 147 | |||
18060401809 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 41 | 147 | |||
18060407506 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 40.5 | 150 | |||
18060208417 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 40 | 151 | |||
18060401426 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 40 | 151 | |||
18060603704 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 40 | 151 | |||
18060700425 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 40 | 151 | |||
18060305701 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 39.5 | 155 | |||
18060507406 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 39.5 | 155 | |||
18060803609 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 39.5 | 155 | |||
18060203702 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 39 | 158 | |||
18060206725 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 39 | 158 | |||
18060303929 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 39 | 158 | |||
18060404724 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 39 | 158 | |||
18060405624 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 39 | 158 | |||
18060418118 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 39 | 158 | |||
18060704907 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 39 | 158 | |||
18060103414 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 38 | 165 | |||
18060300625 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 37.5 | 166 | |||
18060302006 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 37.5 | 166 | |||
18060506718 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 37.5 | 166 | |||
18060302728 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 37 | 169 | |||
18060607220 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 37 | 169 | |||
18060502409 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 36.5 | 171 | |||
18060208624 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 36 | 172 | |||
18060401930 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 36 | 172 | |||
18060612006 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 36 | 172 | |||
18060507429 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 35.5 | 175 | |||
18060704617 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 35.5 | 175 | |||
18060506921 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 35 | 177 | |||
18060701020 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 35 | 177 | |||
18060209815 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 34.5 | 179 | |||
18060422115 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 34.5 | 179 | |||
18060508520 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 34.5 | 179 | |||
18060608508 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 34.5 | 179 | |||
18060610424 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 34.5 | 179 | |||
18060508125 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 33.5 | 184 | |||
18060509403 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 33.5 | 184 | |||
18060401013 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 32.5 | 186 | |||
18060402029 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 32.5 | 186 | |||
18060512315 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 32.5 | 186 | |||
18060404310 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 32 | 189 | |||
18060409524 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 31.5 | 190 | |||
18060500123 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 31.5 | 190 | |||
18060606629 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 31.5 | 190 | |||
18060604030 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 31 | 193 | |||
18060208504 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 29.5 | 194 | |||
18060306305 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 29.5 | 194 | |||
18060502305 | 昆明市经济运行监测室 | 17001 | 信息管理及咨询 | 180101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 29.5 | 194 | |||
