昆明市儿童医院2018年度公开招聘工作人员拟进入面试人选公示
2018-07-19来源:昆明市人社局网站
昆明市卫生计生委2018年度公开招聘事业单位工作人员面试公告
昆明市儿童医院2018年度公开招聘工作人员拟进入面试人选公示 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入面试 | 备注 |
1 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102830 | 65.5 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102618 | 63.35 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102820 | 63.25 | 3 | 是 | |
4 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102925 | 61.6 | 4 | 是 | |
5 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102727 | 61.05 | 5 | 是 | |
6 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102913 | 60.65 | 6 | 是 | |
7 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102623 | 60.25 | 7 | 是 | |
8 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102611 | 60.2 | 8 | 是 | |
9 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102615 | 60.05 | 9 | 是 | |
10 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102617 | 59.85 | 10 | 是 | |
11 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102628 | 59.8 | 11 | 是 | |
12 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102729 | 59.8 | 11 | 是 | |
13 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102813 | 59.7 | 13 | 是 | |
14 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102715 | 59.1 | 14 | 是 | |
15 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102903 | 59.1 | 14 | 是 | |
16 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102529 | 59.05 | 16 | 是 | |
17 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102604 | 58.95 | 17 | 是 | |
18 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102722 | 58.7 | 18 | 是 | |
19 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102528 | 58.5 | 19 | 是 | |
20 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102710 | 56.85 | 20 | 是 | |
21 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102605 | 56.65 | 21 | 是 | |
22 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102825 | 56.55 | 22 | 是 | |
23 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102713 | 56.5 | 23 | 是 | |
24 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102901 | 56.45 | 24 | 是 | |
25 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102703 | 56.4 | 25 | 是 | |
26 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102815 | 56.2 | 26 | 是 | |
27 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102912 | 56.1 | 27 | 是 | |
28 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102812 | 55.75 | 28 | 是 | |
29 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102923 | 55.65 | 29 | 是 | |
30 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102614 | 55 | 30 | 是 | |
31 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102607 | 54.9 | 31 | 是 | |
32 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102704 | 54.7 | 32 | 是 | |
33 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102725 | 54.65 | 33 | 是 | |
34 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102814 | 54.65 | 33 | 是 | |
35 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102718 | 54.6 | 35 | 是 | |
36 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102811 | 54.5 | 36 | 是 | |
37 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102610 | 54.45 | 37 | 是 | |
38 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102801 | 54.4 | 38 | 是 | |
39 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102717 | 54.2 | 39 | 是 | |
40 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102826 | 54 | 40 | 是 | |
41 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102629 | 53.9 | 41 | 是 | |
42 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102921 | 53.8 | 42 | 是 | |
43 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102810 | 53.75 | 43 | 是 | |
44 | 昆明市儿童医院 | 临床科室 | 1805070 | 18050102824 | 53.75 | 43 | 是 | |
45 | 昆明市儿童医院 | 临床护理 | 1805071 | 18050100728 | 63.05 | 1 | 是 | |
46 | 昆明市儿童医院 | 临床护理 | 1805071 | 18050100823 | 60.05 | 2 | 是 | |
47 | 昆明市儿童医院 | 临床护理 | 1805071 | 18050100813 | 59.2 | 3 | 是 | |
48 | 昆明市儿童医院 | 临床护理 | 1805071 | 18050100727 | 58.4 | 4 | 是 | |
49 | 昆明市儿童医院 | 行政管理科室 | 1805072 | 18050107801 | 66.3 | 1 | 是 | |
50 | 昆明市儿童医院 | 行政管理科室 | 1805072 | 18050108003 | 65 | 2 | 是 | |
51 | 昆明市儿童医院 | 临床医技科室 | 1805073 | 18050301517 | 免笔试 | 是 | ||
52 | 昆明市儿童医院 | 临床医技科室 | 1805073 | 18050301518 | 免笔试 | 是 | ||
53 | 昆明市儿童医院 | 临床医技科室 | 1805073 | 18050301519 | 免笔试 | 是 | ||
54 | 昆明市儿童医院 | 临床医技科室 | 1805073 | 18050301520 | 免笔试 | 是 | ||
55 | 昆明市儿童医院 | 临床医技科室 | 1805073 | 18050301521 | 免笔试 | 是 | ||
56 | 昆明市儿童医院 | 临床医技科室 | 1805073 | 18050301522 | 免笔试 | 是 | ||
57 | 昆明市儿童医院 | 临床医技科室 | 1805073 | 18050301523 | 免笔试 | 是 | ||
58 | 昆明市儿童医院 | 临床医技科室 | 1805073 | 18050301524 | 免笔试 | 是 | ||
59 | 昆明市儿童医院 | 临床医技科室 | 1805073 | 18050301705 | 免笔试 | 是 | ||
面试时间、面试地点由昆明市儿童医院通知,若有疑问,请与昆明市儿童医院联系,联系电话:0871-63309021。 |