安宁市2018年卫计系统事业单位招聘笔试成绩
2018-07-17来源:昆明市人社局
安宁市2018年卫计系统事业单位招聘笔试成绩及资格复审名单公示
安宁市2018年卫计系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 考试科目 | 科目代码 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试资格复审 | 备注 |
1 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105015 | 医学基础知识 | 01 | 72.70 | 1 | 是 | |
2 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104930 | 医学基础知识 | 01 | 72.00 | 2 | 是 | |
3 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104715 | 医学基础知识 | 01 | 70.40 | 3 | 是 | |
4 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105103 | 医学基础知识 | 01 | 68.80 | 4 | 是 | |
5 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104817 | 医学基础知识 | 01 | 68.00 | 5 | 是 | |
6 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104909 | 医学基础知识 | 01 | 67.60 | 6 | 是 | |
7 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104708 | 医学基础知识 | 01 | 66.70 | 7 | 是 | |
8 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105004 | 医学基础知识 | 01 | 64.90 | 8 | 是 | |
9 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104822 | 医学基础知识 | 01 | 64.70 | 9 | 是 | |
10 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104804 | 医学基础知识 | 01 | 63.90 | 10 | 是 | |
11 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105027 | 医学基础知识 | 01 | 63.60 | 11 | 是 | |
12 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105005 | 医学基础知识 | 01 | 61.90 | 12 | 是 | |
13 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104808 | 医学基础知识 | 01 | 61.70 | 13 | 是 | |
14 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104704 | 医学基础知识 | 01 | 61.60 | 14 | 是 | |
15 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104906 | 医学基础知识 | 01 | 61.60 | 14 | 是 | |
16 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104714 | 医学基础知识 | 01 | 61.40 | 16 | 是 | |
17 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104820 | 医学基础知识 | 01 | 61.40 | 16 | 是 | |
18 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105026 | 医学基础知识 | 01 | 61.40 | 16 | 是 | |
19 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105109 | 医学基础知识 | 01 | 61.00 | 19 | 是 | |
20 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104907 | 医学基础知识 | 01 | 60.30 | 20 | 是 | |
21 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105111 | 医学基础知识 | 01 | 60.00 | 21 | 是 | |
22 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105022 | 医学基础知识 | 01 | 59.00 | 22 | 是 | |
23 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104908 | 医学基础知识 | 01 | 58.20 | 23 | 是 | |
24 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104710 | 医学基础知识 | 01 | 58.10 | 24 | 是 | |
25 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104901 | 医学基础知识 | 01 | 57.50 | 25 | 是 | |
26 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105105 | 医学基础知识 | 01 | 57.50 | 25 | 是 | |
27 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104914 | 医学基础知识 | 01 | 57.40 | 27 | 是 | |
28 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105101 | 医学基础知识 | 01 | 57.40 | 27 | 是 | |
29 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104727 | 医学基础知识 | 01 | 57.20 | 29 | 否 | |
30 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105023 | 医学基础知识 | 01 | 57.10 | 30 | 否 | |
31 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105115 | 医学基础知识 | 01 | 57.10 | 30 | 否 | |
32 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104902 | 医学基础知识 | 01 | 56.90 | 32 | 否 | |
33 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105024 | 医学基础知识 | 01 | 56.80 | 33 | 否 | |
34 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104709 | 医学基础知识 | 01 | 56.70 | 34 | 否 | |
35 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104805 | 医学基础知识 | 01 | 56.50 | 35 | 否 | |
36 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104920 | 医学基础知识 | 01 | 56.50 | 35 | 否 | |
37 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104911 | 医学基础知识 | 01 | 56.30 | 37 | 否 | |
38 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105102 | 医学基础知识 | 01 | 55.60 | 38 | 否 | |
39 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104712 | 医学基础知识 | 01 | 55.50 | 39 | 否 | |
40 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104818 | 医学基础知识 | 01 | 55.50 | 39 | 否 | |
41 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105118 | 医学基础知识 | 01 | 55.30 | 41 | 否 | |
42 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104928 | 医学基础知识 | 01 | 54.90 | 42 | 否 | |
43 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105104 | 医学基础知识 | 01 | 54.90 | 42 | 否 | |
44 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105019 | 医学基础知识 | 01 | 54.60 | 44 | 否 | |
45 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104716 | 医学基础知识 | 01 | 54.50 | 45 | 否 | |
46 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105013 | 医学基础知识 | 01 | 54.50 | 45 | 否 | |
47 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105018 | 医学基础知识 | 01 | 54.20 | 47 | 否 | |
48 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104904 | 医学基础知识 | 01 | 54.00 | 48 | 否 | |
49 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105003 | 医学基础知识 | 01 | 54.00 | 48 | 否 | |
50 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104803 | 医学基础知识 | 01 | 53.60 | 50 | 否 | |
51 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104821 | 医学基础知识 | 01 | 53.60 | 50 | 否 | |
52 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104728 | 医学基础知识 | 01 | 53.20 | 52 | 否 | |
53 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104913 | 医学基础知识 | 01 | 53.10 | 53 | 否 | |
54 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104927 | 医学基础知识 | 01 | 52.80 | 54 | 否 | |
55 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104826 | 医学基础知识 | 01 | 52.60 | 55 | 否 | |
56 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105112 | 医学基础知识 | 01 | 52.40 | 56 | 否 | |
57 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104707 | 医学基础知识 | 01 | 52.30 | 57 | 否 | |
58 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104726 | 医学基础知识 | 01 | 52.20 | 58 | 否 | |
59 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104801 | 医学基础知识 | 01 | 52.10 | 59 | 否 | |
60 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105113 | 医学基础知识 | 01 | 52.10 | 59 | 否 | |
61 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105121 | 医学基础知识 | 01 | 52.00 | 61 | 否 | |
62 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105029 | 医学基础知识 | 01 | 51.80 | 62 | 否 | |
63 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105106 | 医学基础知识 | 01 | 51.80 | 62 | 否 | |
64 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105008 | 医学基础知识 | 01 | 51.40 | 64 | 否 | |
65 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104921 | 医学基础知识 | 01 | 51.20 | 65 | 否 | |
66 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104830 | 医学基础知识 | 01 | 51.10 | 66 | 否 | |
67 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104721 | 医学基础知识 | 01 | 51.00 | 67 | 否 | |
68 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104717 | 医学基础知识 | 01 | 50.80 | 68 | 否 | |
69 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104905 | 医学基础知识 | 01 | 50.80 | 68 | 否 | |
70 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104910 | 医学基础知识 | 01 | 50.80 | 68 | 否 | |
71 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104810 | 医学基础知识 | 01 | 50.60 | 71 | 否 | |
72 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104825 | 医学基础知识 | 01 | 50.50 | 72 | 否 | |
73 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105010 | 医学基础知识 | 01 | 50.20 | 73 | 否 | |
74 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104813 | 医学基础知识 | 01 | 50.10 | 74 | 否 | |
75 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104705 | 医学基础知识 | 01 | 50.00 | 75 | 否 | |
76 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104713 | 医学基础知识 | 01 | 49.90 | 76 | 否 | |
77 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104718 | 医学基础知识 | 01 | 49.80 | 77 | 否 | |
78 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104823 | 医学基础知识 | 01 | 49.80 | 77 | 否 | |
79 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104918 | 医学基础知识 | 01 | 49.80 | 77 | 否 | |
80 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104917 | 医学基础知识 | 01 | 49.60 | 80 | 否 | |
81 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105006 | 医学基础知识 | 01 | 49.30 | 81 | 否 | |
82 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105028 | 医学基础知识 | 01 | 49.20 | 82 | 否 | |
83 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104724 | 医学基础知识 | 01 | 49.10 | 83 | 否 | |
84 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104815 | 医学基础知识 | 01 | 48.90 | 84 | 否 | |
85 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104827 | 医学基础知识 | 01 | 48.90 | 84 | 否 | |
86 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105030 | 医学基础知识 | 01 | 48.80 | 86 | 否 | |
87 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104806 | 医学基础知识 | 01 | 48.70 | 87 | 否 | |
88 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104711 | 医学基础知识 | 01 | 48.50 | 88 | 否 | |
89 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104816 | 医学基础知识 | 01 | 48.40 | 89 | 否 | |
90 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105114 | 医学基础知识 | 01 | 48.40 | 89 | 否 | |
91 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104824 | 医学基础知识 | 01 | 48.30 | 91 | 否 | |
92 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104811 | 医学基础知识 | 01 | 48.10 | 92 | 否 | |
93 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104926 | 医学基础知识 | 01 | 48.00 | 93 | 否 | |
94 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105127 | 医学基础知识 | 01 | 47.80 | 94 | 否 | |
95 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104723 | 医学基础知识 | 01 | 47.20 | 95 | 否 | |
96 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104929 | 医学基础知识 | 01 | 47.20 | 95 | 否 | |
97 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104916 | 医学基础知识 | 01 | 47.10 | 97 | 否 | |
98 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105124 | 医学基础知识 | 01 | 46.80 | 98 | 否 | |
99 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104812 | 医学基础知识 | 01 | 46.40 | 99 | 否 | |
100 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104814 | 医学基础知识 | 01 | 46.20 | 100 | 否 | |
101 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104730 | 医学基础知识 | 01 | 46.00 | 101 | 否 | |
102 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104706 | 医学基础知识 | 01 | 45.40 | 102 | 否 | |
103 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105116 | 医学基础知识 | 01 | 45.30 | 103 | 否 | |
104 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104829 | 医学基础知识 | 01 | 44.80 | 104 | 否 | |
105 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105123 | 医学基础知识 | 01 | 44.80 | 104 | 否 | |
106 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105130 | 医学基础知识 | 01 | 44.80 | 104 | 否 | |
107 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105126 | 医学基础知识 | 01 | 44.60 | 107 | 否 | |
108 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105020 | 医学基础知识 | 01 | 44.20 | 108 | 否 | |
109 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104923 | 医学基础知识 | 01 | 44.10 | 109 | 否 | |
110 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104722 | 医学基础知识 | 01 | 43.60 | 110 | 否 | |
111 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105021 | 医学基础知识 | 01 | 43.60 | 110 | 否 | |
112 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105119 | 医学基础知识 | 01 | 43.30 | 112 | 否 | |
113 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105001 | 医学基础知识 | 01 | 43.10 | 113 | 否 | |
114 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104807 | 医学基础知识 | 01 | 42.70 | 114 | 否 | |
115 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105108 | 医学基础知识 | 01 | 42.30 | 115 | 否 | |
116 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104912 | 医学基础知识 | 01 | 41.70 | 116 | 否 | |
117 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104919 | 医学基础知识 | 01 | 41.40 | 117 | 否 | |
118 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104925 | 医学基础知识 | 01 | 41.20 | 118 | 否 | |
119 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105107 | 医学基础知识 | 01 | 41.10 | 119 | 否 | |
120 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105120 | 医学基础知识 | 01 | 41.10 | 119 | 否 | |
121 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105009 | 医学基础知识 | 01 | 40.00 | 121 | 否 | |
122 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105129 | 医学基础知识 | 01 | 39.80 | 122 | 否 | |
123 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105110 | 医学基础知识 | 01 | 39.70 | 123 | 否 | |
124 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104725 | 医学基础知识 | 01 | 39.30 | 124 | 否 | |
125 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104915 | 医学基础知识 | 01 | 39.00 | 125 | 否 | |
126 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104720 | 医学基础知识 | 01 | 38.40 | 126 | 否 | |
127 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105122 | 医学基础知识 | 01 | 37.60 | 127 | 否 | |
128 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105201 | 医学基础知识 | 01 | 37.60 | 127 | 否 | |
129 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104828 | 医学基础知识 | 01 | 35.30 | 129 | 否 | |
130 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105016 | 医学基础知识 | 01 | 35.10 | 130 | 否 | |
131 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105002 | 医学基础知识 | 01 | 35.00 | 131 | 否 | |
132 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104819 | 医学基础知识 | 01 | 33.30 | 132 | 否 | |
133 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105012 | 医学基础知识 | 01 | 32.50 | 133 | 否 | |
134 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105128 | 医学基础知识 | 01 | 28.00 | 134 | 否 | |
135 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104719 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
136 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104729 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
137 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104802 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
138 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104809 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
139 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104903 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
140 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104922 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
141 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080104924 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
142 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105007 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
143 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105011 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
144 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105014 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
145 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105017 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
146 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105025 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
147 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105117 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
148 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105125 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
149 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105202 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
150 | 云南昆钢医院 | 临床医生 | AN43182001 | 18080105203 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 135 | 否 | 缺考 |
151 | 云南昆钢医院 | 口腔医生 | AN43182002 | 18080105212 | 医学基础知识 | 01 | 62.90 | 1 | 是 | |
152 | 云南昆钢医院 | 口腔医生 | AN43182002 | 18080105206 | 医学基础知识 | 01 | 59.40 | 2 | 是 | |
153 | 云南昆钢医院 | 口腔医生 | AN43182002 | 18080105207 | 医学基础知识 | 01 | 56.60 | 3 | 是 | |
154 | 云南昆钢医院 | 口腔医生 | AN43182002 | 18080105208 | 医学基础知识 | 01 | 53.30 | 4 | 是 | |
155 | 云南昆钢医院 | 口腔医生 | AN43182002 | 18080105205 | 医学基础知识 | 01 | 51.10 | 5 | 是 | |
156 | 云南昆钢医院 | 口腔医生 | AN43182002 | 18080105210 | 医学基础知识 | 01 | 48.60 | 6 | 是 | |
157 | 云南昆钢医院 | 口腔医生 | AN43182002 | 18080105213 | 医学基础知识 | 01 | 42.60 | 7 | 否 | |
158 | 云南昆钢医院 | 口腔医生 | AN43182002 | 18080105209 | 医学基础知识 | 01 | 42.10 | 8 | 否 | |
159 | 云南昆钢医院 | 口腔医生 | AN43182002 | 18080105204 | 医学基础知识 | 01 | 38.90 | 9 | 否 | |
160 | 云南昆钢医院 | 口腔医生 | AN43182002 | 18080105214 | 医学基础知识 | 01 | 32.60 | 10 | 否 | |
161 | 云南昆钢医院 | 口腔医生 | AN43182002 | 18080105211 | 医学基础知识 | 01 | 0.00 | 11 | 否 | 缺考 |
162 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105219 | 医学基础知识 | 01 | 58.40 | 1 | 是 | |
163 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105223 | 医学基础知识 | 01 | 57.00 | 2 | 是 | |
164 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105721 | 医学基础知识 | 01 | 55.90 | 3 | 是 | |
165 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105429 | 医学基础知识 | 01 | 55.60 | 4 | 是 | |
166 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105216 | 医学基础知识 | 01 | 53.90 | 5 | 是 | |
167 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105225 | 医学基础知识 | 01 | 52.50 | 6 | 是 | |
168 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105228 | 医学基础知识 | 01 | 52.20 | 7 | 是 | |
169 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105304 | 医学基础知识 | 01 | 51.90 | 8 | 是 | |
170 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105318 | 医学基础知识 | 01 | 51.60 | 9 | 是 | |
171 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105706 | 医学基础知识 | 01 | 51.30 | 10 | 是 | |
172 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105618 | 医学基础知识 | 01 | 50.90 | 11 | 是 | |
173 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105612 | 医学基础知识 | 01 | 50.70 | 12 | 是 | |
174 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105230 | 医学基础知识 | 01 | 50.50 | 13 | 否 | |
175 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105306 | 医学基础知识 | 01 | 50.50 | 13 | 否 | |
176 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105630 | 医学基础知识 | 01 | 50.50 | 13 | 否 | |
177 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105705 | 医学基础知识 | 01 | 50.50 | 13 | 否 | |
178 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105620 | 医学基础知识 | 01 | 50.40 | 17 | 否 | |
179 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105330 | 医学基础知识 | 01 | 49.90 | 18 | 否 | |
180 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105409 | 医学基础知识 | 01 | 49.40 | 19 | 否 | |
181 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105412 | 医学基础知识 | 01 | 49.40 | 19 | 否 | |
182 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105729 | 医学基础知识 | 01 | 49.30 | 21 | 否 | |
183 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105722 | 医学基础知识 | 01 | 49.00 | 22 | 否 | |
184 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105327 | 医学基础知识 | 01 | 48.30 | 23 | 否 | |
185 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105324 | 医学基础知识 | 01 | 48.20 | 24 | 否 | |
186 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105515 | 医学基础知识 | 01 | 48.10 | 25 | 否 | |
187 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105622 | 医学基础知识 | 01 | 48.10 | 25 | 否 | |
188 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105710 | 医学基础知识 | 01 | 48.00 | 27 | 否 | |
189 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105410 | 医学基础知识 | 01 | 47.70 | 28 | 否 | |
190 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105723 | 医学基础知识 | 01 | 47.30 | 29 | 否 | |
191 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105707 | 医学基础知识 | 01 | 47.20 | 30 | 否 | |
192 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105717 | 医学基础知识 | 01 | 47.20 | 30 | 否 | |
193 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105701 | 医学基础知识 | 01 | 47.10 | 32 | 否 | |
194 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105728 | 医学基础知识 | 01 | 47.00 | 33 | 否 | |
195 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105613 | 医学基础知识 | 01 | 46.80 | 34 | 否 | |
196 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105415 | 医学基础知识 | 01 | 46.70 | 35 | 否 | |
197 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105316 | 医学基础知识 | 01 | 46.40 | 36 | 否 | |
198 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105416 | 医学基础知识 | 01 | 46.40 | 36 | 否 | |
199 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105301 | 医学基础知识 | 01 | 46.30 | 38 | 否 | |
200 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105519 | 医学基础知识 | 01 | 46.30 | 38 | 否 | |
201 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105606 | 医学基础知识 | 01 | 46.30 | 38 | 否 | |
202 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105626 | 医学基础知识 | 01 | 46.20 | 41 | 否 | |
203 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105227 | 医学基础知识 | 01 | 46.00 | 42 | 否 | |
204 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105708 | 医学基础知识 | 01 | 46.00 | 42 | 否 | |
205 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105607 | 医学基础知识 | 01 | 45.70 | 44 | 否 | |
206 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105605 | 医学基础知识 | 01 | 45.60 | 45 | 否 | |
207 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105325 | 医学基础知识 | 01 | 45.40 | 46 | 否 | |
208 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105511 | 医学基础知识 | 01 | 45.40 | 46 | 否 | |
209 | 云南昆钢医院 | 临床护理 | AN43182003 | 18080105523 | 医学基础知识 | 01 | 45.30 | 48 | 否 | |
