昆明市五华区2018年特岗教师招聘进入资格复审名单

2018-07-13来源:昆明市教育人才网

序号 准考证号 报考学段学科 笔试成绩 是否进入资格复审
1 0102181010163 学前教育 88
2 0102181010230 学前教育 86
3 0102181010237 学前教育 86
4 0102181010070 学前教育 85
5 0102181010008 学前教育 84
6 0102181010209 学前教育 84
7 0102181010188 学前教育 84
8 0102181010085 学前教育 83
9 0102181010144 学前教育 83
10 0102181010212 学前教育 82
11 0102181010044 学前教育 81
12 0102181010071 学前教育 81
13 0102181010238 学前教育 81
14 0102181010086 学前教育 81
15 0102181010128 学前教育 81
16 0102181010160 学前教育 81
17 0102181010139 学前教育 81
18 0102181010048 学前教育 81
19 0102181010033 学前教育 80
20 0102181010151 学前教育 80
21 0102181010157 学前教育 80
22 0102181010229 学前教育 80
23 0102181010150 学前教育 80
24 0102181010045 学前教育 79
25 0102181010115 学前教育 79
26 0102181010224 学前教育 79
27 0102181010155 学前教育 79
28 0102181010134 学前教育 79
29 0102181010140 学前教育 79
30 0102181010114 学前教育 79
31 0102182010324 小学_语文 83
32 0102182010072 小学_语文 79
33 0102182010171 小学_语文 75
34 0102182010243 小学_语文 75
35 0102182010083 小学_语文 74
36 0102182010234 小学_语文 73
37 0102182010035 小学_语文 72
38 0102182010097 小学_语文 72
39 0102182010241 小学_语文 72
40 0102182010090 小学_语文 72
41 0102182010098 小学_语文 71
42 0102182010071 小学_语文 71
43 0102182010113 小学_语文 71
44 0102182010288 小学_语文 71
45 0102182010136 小学_语文 71
46 0102182010179 小学_语文 71
47 0102182030030 小学_英语 100
48 0102182030018 小学_英语 95
49 0102182030023 小学_英语 95
50 0102182030081 小学_英语 93
51 0102182030082 小学_英语 91
52 0102182030007 小学_英语 90
53 0102182040002 小学_音乐 90
54 0102182040047 小学_音乐 86
55 0102182040003 小学_音乐 82
56 0102182040071 小学_音乐 80
57 0102182040022 小学_音乐 79
58 0102182040075 小学_音乐 79
59 0102182070018 小学_信息技术 84
60 0102182070039 小学_信息技术 80
61 0102182070066 小学_信息技术 80
62 0102182050011 小学_体育 81
63 0102182050024 小学_体育 79
64 0102182050023 小学_体育 79
65 0102182050016 小学_体育 77
66 0102182050036 小学_体育 76
67 0102182050045 小学_体育 76
68 0102182050062 小学_体育 76
69 0102182020198 小学_数学 97
70 0102182020179 小学_数学 97
71 0102182020086 小学_数学 93
72 0102182020187 小学_数学 93
73 0102182020017 小学_数学 89
74 0102182020090 小学_数学 88
75 0102182020134 小学_数学 86
76 0102182020007 小学_数学 85
77 0102182020092 小学_数学 84
78 0102182020326 小学_数学 82
79 0102182020114 小学_数学 82
80 0102182020013 小学_数学 82
81 0102182020044 小学_数学 82
82 0102182020252 小学_数学 81
83 0102182020315 小学_数学 80
84 0102182020011 小学_数学 79
85 0102182020019 小学_数学 79
86 0102182020027 小学_数学 79
87 0102182020071 小学_数学 79
88 0102182020133 小学_数学 79
89 0102182020185 小学_数学 78
90 0102182060086 小学_美术 63
91 0102182060052 小学_美术 58
92 0102182060067 小学_美术 58
93 0102182060049 小学_美术 57
94 0102182060058 小学_美术 57
95 0102182060071 小学_美术 57
96 0102183070132 初中_政治 99
97 0102183070168 初中_政治 97
98 0102183070106 初中_政治 96
99 0102183070108 初中_政治 96
100 0102183010150 初中_语文 90
101 0102183010037 初中_语文 88
102 0102183010104 初中_语文 87
103 0102183010134 初中_语文 85
104 0102183010152 初中_语文 85
105 0102183010061 初中_语文 84
106 0102183030067 初中_英语 91
107 0102183030075 初中_英语 90
108 0102183030005 初中_英语 89
109 0102183030023 初中_英语 89
110 0102183030080 初中_英语 89
111 0102183030073 初中_英语 88
112 0102183030062 初中_英语 88
113 0102183100018 初中_音乐 98
114 0102183100012 初中_音乐 94
115 0102183100022 初中_音乐 94
116 0102183130042 初中_信息技术 95
117 0102183130080 初中_信息技术 95
118 0102183130004 初中_信息技术 90
119 0102183040026 初中_物理 76
120 0102183040019 初中_物理 69
121 0102183040002 初中_物理 62
122 0102183040050 初中_物理 62
123 0102183040055 初中_物理 62
124 0102183040047 初中_物理 61
125 0102183110022 初中_体育 82
126 0102183110005 初中_体育 73
127 0102183110016 初中_体育 73
128 0102183110031 初中_体育 73
129 0102183020053 初中_数学 98
130 0102183020137 初中_数学 95
131 0102183020052 初中_数学 92
132 0102183020023 初中_数学 91
133 0102183020062 初中_数学 90
134 0102183020182 初中_数学 89
135 0102183020027 初中_数学 88
136 0102183020049 初中_数学 88
137 0102183020011 初中_数学 87
138 0102183020100 初中_数学 87
139 0102183020183 初中_数学 85
140 0102183020044 初中_数学 85
141 0102183020107 初中_数学 85
142 0102183020086 初中_数学 84
143 0102183020002 初中_数学 83
144 0102183020031 初中_数学 83
145 0102183020094 初中_数学 83
146 0102183020104 初中_数学 83
147 0102183060009 初中_生物 101
148 0102183060093 初中_生物 98
149 0102183060051 初中_生物 96
150 0102183060112 初中_生物 96
151 0102183080043 初中_历史 97
152 0102183080062 初中_历史 97
153 0102183080075 初中_历史 97
154 0102183050067 初中_化学 105
155 0102183050013 初中_化学 99
156 0102183050036 初中_化学 98
157 0102183050068 初中_化学 98
158 0102183050128 初中_化学 97
159 0102183050003 初中_化学 94
160 0102183050049 初中_化学 94
161 0102183090020 初中_地理 84
162 0102183090012 初中_地理 80
163 0102183090048 初中_地理 80
猜你喜欢
2024年文山州特岗教师招聘计划2023年曲靖市会泽县服务期满特岗教师拟转聘为在编教师公示2023年香格里拉市特岗教师招聘工作人员拟招聘人员公示2023年西双版纳州勐腊县教育体育系统特岗教师招聘拟聘公示2023年曲靖市罗平县服务期满特岗教师拟录(聘)用为正式在编教师人员名单公告2023年红河州中央特岗教师招聘拟聘用人员名单补充公示2023怒江州兰坪县中央特岗教师招聘拟聘人员公示曲靖市师宗县2020届特岗教师服务期满转聘为正式在编教师人员公示2023年迪庆州香格里拉市特岗教师招聘总成绩及拟进入体检人员公告2023年怒江州福贡县中央特岗教师招聘拟聘人员公示2023年昭通市彝良县中央特岗教师招聘第一批拟聘用人员公示2023年保山市隆阳区特岗教师招聘拟聘用人员公示
最新培训课程
2024年事业单位联考系统精讲网课(ABCDE类)2024年上半年(中学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(幼儿园)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(小学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年云南省公务员笔试网课,赠送纸质版资料2023年下半年云南省教师资格证笔试网课学历提升 国民教育 国家承认 成教专升本 /高升专/本学历提升 国民教育 国家承认 专升本/高起专/本学历提升 专升本/高起专/本 国民教育 国家承认学历提升 专升本/高起本/高起专 国民教育 国家承认成教专升本 国民教育 国家承认 招生火热报名中!学历提升 国家承认 国民教育 成教专升本火热报名!提升学历 国民教育 国家承认 成教专升本正在报名!国民教育 国家承认 成教专升本火热报名!国民教育 国家承认 成教专升本报名火热进行中!云南成教专升本(国民教育 国家承认)招生火热报名中!