红河州建水县2014年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2014-05-06来源:红河人才网
| 岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 其他 | 是否特殊岗位 | 考试科目 |
| 0001 | 建水县教育局 | 建水第一中学 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |
| 0002 | 建水县教育局 | 建水县第二中学 | 高中政治教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 思想政治教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 政治专业基础知识 | |
| 0003 | 建水县教育局 | 建水县第二中学 | 高中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 生物教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 生物专业基础知识 | |
| 0004 | 建水县教育局 | 建水县第二中学 | 高中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 化学教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 化学专业基础知识 | |
| 0005 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 高中语文教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 中学语文专业基础知识 | |
| 0006 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 高中数学教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 中学数学专业基础知识 | |
| 0007 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 高中英语教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 中小学英语专业基础知识 | |
| 0008 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 历史教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 历史专业基础知识 | |
| 0009 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中政治教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 思想政治教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 政治专业基础知识 | |
| 0010 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 地理教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 地理专业基础知识 | |
| 0011 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 生物教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 生物专业基础知识 | |
| 0012 | 建水县教育局 | 建水县第三中学 | 高中心理学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 心理学类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 心理学专业基础知识 | |
| 0013 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中语文教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 中学语文专业基础知识 | |
| 0014 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中数学教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中数学教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 中学数学专业基础知识 | |
| 0015 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中英语教师 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中英语教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 中小学英语专业基础知识 | |
| 0016 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中政治教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 政治专业基础知识 | |
| 0017 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中历史教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 历史专业基础知识 | |
| 0018 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中地理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 地理专业基础知识 | |
| 0019 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中物理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 物理专业基础知识 | |
| 0020 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 化学专业基础知识 | |
| 0021 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中生物教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 生物专业基础知识 | |
| 0022 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 高中信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中计算机信息教育类 | 持有高级中学教师资格证书 | 否 | 计算机专业基础知识 | |
| 0023 | 建水教育局 | 建水建民中学 | 初中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 历史教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 历史专业基础知识 | |
| 0024 | 建水教育局 | 建水建民中学 | 初中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 生物教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 生物专业基础知识 | |
| 0025 | 建水县教育局 | 建水县第五中学 | 初中数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 中学数学专业基础知识 | |
| 0026 | 建水县教育局 | 建水县第五中学 | 初中语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 中学语文专业基础知识 | |
| 0027 | 建水县教育局 | 建水县第五中学 | 初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 中小学英语专业基础知识 | |
| 0028 | 建水县教育局 | 建水县第五中学 | 初中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 化学专业基础知识 | |
| 0029 | 建水县教育局 | 建水县第五中学 | 初中政治教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 政治专业基础知识 | |
| 0030 | 建水县教育局 | 建水县青云中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 中学语文专业基础知识 | |
| 0031 | 建水县教育局 | 建水县青云中学 | 初中数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 中学数学专业基础知识 | |
| 0032 | 建水县教育局 | 建水县青云中学 | 初中政治教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 政治专业基础知识 | |
| 0033 | 建水县教育局 | 建水县青云中学 | 初中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 物理专业基础知识 | |
| 0034 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 中学语文专业基础知识 | |
| 0035 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 中学数学专业基础知识 | |
| 0036 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 中小学英语专业基础知识 | |
| 0037 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中政治教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 政治专业基础知识 | |
| 0038 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中物理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 物理专业基础知识 | |
| 0039 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 化学专业基础知识 | |
| 0040 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 生物专业基础知识 | |
| 0041 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 地理专业基础知识 | |
| 0042 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 历史专业基础知识 | |
| 0043 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中计算机信息教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 计算机专业基础知识 | |
| 0044 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 音乐专业基础知识 | |
| 0045 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中美术教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 中小学美术专业基础知识 | |
| 0046 | 建水县教育局 | 建水县第十一中学 | 初中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证书 | 否 | 历史专业基础知识 | |
| 0047 | 建水县教育局 | 建水县面甸镇中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 小学语文专业基础知识 | |
| 0048 | 建水县教育局 | 建水县曲江镇中心学校 | 工程管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||
| 0049 | 建水县教育局 | 建水县曲江镇中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 持有小学以上教师资格证 | 否 | 小学数学专业基础知识 | |
| 0050 | 建水县教育局 | 建水县曲江镇中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |
| 0051 | 建水县教育局 | 建水县曲江镇中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |
| 0052 | 建水县教育局 | 建水县南庄镇中心学校 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |
| 0053 | 建水县教育局 | 建水县官厅镇中心学校 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 音乐教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 音乐专业基础知识 | |
| 0054 | 建水县教育局 | 建水县官厅镇中心学校 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |
| 0055 | 建水县教育局 | 建水县岔科中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 小学数学专业基础知识 | |
| 0056 | 建水县教育局 | 建水县岔科镇中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |
| 0057 | 建水县教育局 | 建水县甸尾乡中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 小学语文专业基础知识 | |
| 0058 | 建水县教育局 | 建水县甸尾乡中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |
| 0059 | 建水县教育局 | 建水县青龙镇中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 小学语文专业基础知识 | |
| 0060 | 建水县教育局 | 建水县青龙镇中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |
| 0061 | 建水县教育局 | 建水县普雄乡中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 小学语文专业基础知识 | |
| 0062 | 建水县教育局 | 建水县普雄乡中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |
| 0063 | 建水县教育局 | 建水县坡头乡中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 小学语文专业基础知识 | |
| 0064 | 建水县教育局 | 建水县坡头乡中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |
| 0065 | 建水县教育局 | 建水县盘江乡中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 小学数学专业基础知识 | |
| 0066 | 建水县教育局 | 建水县盘江乡中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |
| 0067 | 建水县教育局 | 李浩寨乡中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 小学数学专业基础知识 | |
| 0068 | 建水县教育局 | 建水县李浩寨乡中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |
| 0069 | 建水县教育局 | 建水县利民乡中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 小学语文专业基础知识 | |
| 0070 | 建水县教育局 | 建水县利民乡中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |
| 0071 | 建水县教育局 | 建水县临安镇中心学校 | 工程管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||
| 0072 | 建水县教育局 | 建水县临安镇中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 声乐表演类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 音乐专业基础知识 |
| 0073 | 建水县教育局 | 建水县临安镇中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有小学或幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |
| 0074 | 建水县卫生局 | 建水县人民医院 | 临床 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | ||
| 0075 | 建水县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床 | 9 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | ||
| 0076 | 建水县卫生局 | 乡镇卫生院 | 中医 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 中医医学类 | 否 | 中西医专业基础知识 | |
| 0077 | 建水县卫生局 | 乡镇卫生院 | 公卫 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 公共卫生专业基础知识 | ||
| 0078 | 建水县卫生局 | 乡镇卫生院 | 检验 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 临床检验技术类 | 否 | 医学检验专业基础知识 | |
| 0079 | 建水县卫生局 | 乡镇卫生院 | 放射 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像技术类 | 否 | 医学影像专业基础知识 | ||
| 0080 | 建水县卫生局 | 乡镇卫生院 | B超 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 医学影像专业基础知识 | ||
| 0081 | 建水县岔科镇人民政府 | 建水县岔科镇农业综合服务中心 | 农业环境保护 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程类 | 否 | 环保专业基础知识 | ||
| 0082 | 建水县岔科镇人民政府 | 建水县岔科镇农业综合服务中心 | 农业环境保护 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程类 | 否 | 环保专业基础知识 | ||
| 0083 | 建水县岔科镇人民政府 | 建水县岔科镇农业综合服务中心 | 农机技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 交通工程专业基础知识 | ||
| 0084 | 建水县岔科镇人民政府 | 建水县岔科镇农业综合服务中心 | 农机技术员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 交通工程专业基础知识 | ||
| 0085 | 建水县普雄乡人民政府 | 建水县普雄乡农业综合服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 综合基础知识 | |
| 0086 | 建水县普雄乡人民政府 | 建水县普雄乡农业综合服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 综合基础知识 | |
| 0087 | 建水县普雄乡人民政府 | 建水县普雄乡企业管理服务中心 | 企业管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 工商企业管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||
| 0088 | 建水县普雄乡人民政府 | 建水县普雄乡企业管理服务中心 | 企业管理 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 工商企业管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||
| 0089 | 建水县官厅镇人民政府 | 建水县官厅镇农业综合服务中心 | 水利工程技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利管理类 | 否 | 水利专业基础知识 | ||
| 0090 | 建水县官厅镇人民政府 | 建水县官厅镇农业综合服务中心 | 水利工程技术员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利管理类 | 否 | 水利专业基础知识 | ||
| 0091 | 建水县利民乡人民政府 | 建水县利民乡农业综合服务中心 | 水利工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 水利专业基础知识 | ||
| 0092 | 建水县利民乡人民政府 | 建水县利民乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||
| 0093 | 建水县坡头乡人民政府 | 建水县坡头乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||
| 0094 | 建水县坡头乡人民政府 | 建水县坡头乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||
| 139 |