红河州个旧市2018年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(147)
2018-03-29来源:红河人才网
| 红河州2018年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
| 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 |
| 118 | 个旧市教育局 | 个旧市第一高级中学 | 全额拨款事业单位 | 校医 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 119 | 个旧市教育局 | 个旧市第一高级中学 | 全额拨款事业单位 | 初中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 化学教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 120 | 个旧市教育局 | 个旧市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 初中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
| 121 | 个旧市教育局 | 个旧市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 122 | 个旧市教育局 | 个旧市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
| 123 | 个旧市教育局 | 个旧市第六中学 | 全额拨款事业单位 | 初中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 历史教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 124 | 个旧市教育局 | 个旧市第六中学 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
| 125 | 个旧市教育局 | 个旧市第八中学、个旧市第九中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 | |
| 126 | 个旧市教育局 | 个旧市第十一中学 | 全额拨款事业单位 | 初中信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中计算机信息教育类 | 高中计算机信息教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
| 127 | 个旧市教育局 | 个旧市第十二中学 | 全额拨款事业单位 | 初中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 生物教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 128 | 个旧市教育局 | 个旧市第十三中学 | 全额拨款事业单位 | 中学英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 高中英语教育类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
| 129 | 个旧市教育局 | 个旧市第一职业高级中学 | 全额拨款事业单位 | 电子商务专业课教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 计算机应用技术类 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 130 | 个旧市教育局 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 和平小学2人、人民小学2人。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 |
| 131 | 个旧市教育局 | 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 和平小学2人、金湖小学1人。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 |
| 132 | 个旧市教育局 | 个旧市人民小学 | 全额拨款事业单位 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 音乐教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 133 | 个旧市教育局 | 个旧市鄢棚小学 | 全额拨款事业单位 | 小学科学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 其他教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 134 | 个旧市教育局 | 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 | 全额拨款事业单位 | 小学体育教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 |
| 135 | 个旧市教育局 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学体育教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 |
| 136 | 个旧市教育局 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 初中计算机信息教育类 | 高中计算机信息教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |
| 137 | 个旧市教育局 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学英语教育类 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 |
| 138 | 个旧市教育局 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学音乐教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 | ||
| 139 | 个旧市教育局 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学美术教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 |
| 140 | 个旧市教育局 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 卡房镇中心小学校1人、老厂镇中心小学校2人。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 |
| 141 | 个旧市教育局 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 具有小学数学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 卡房镇中心小学校1人、老厂镇中心小学校2人。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 | ||
| 142 | 个旧市教育局 | 个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 | ||
| 143 | 个旧市教育局 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下。经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序选择岗位。 |
| 144 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 145 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 中医医师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中西医结合类 | 中医医学类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 146 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 147 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 口腔医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 148 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |||
| 149 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 150 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市传染病医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 151 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 临床医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 152 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 检验师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 生物科学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
| 153 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市乍甸卫生院 | 差额拨款事业单位 | 口腔医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 口腔医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有执业医师资格的,年龄可放宽到45周岁 | |||
| 154 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市保和乡卫生院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 155 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市鸡街镇中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 妇产医师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有执业医师资格的,年龄可放宽到45周岁 | |||
| 156 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市贾沙乡卫生院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 中医医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有执业医师资格的,年龄可放宽到45周岁 | |
| 157 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市贾沙乡卫生院 | 差额拨款事业单位 | 中医医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中医医学类 | 中西医结合类 | 中西医骨伤类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
| 158 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市贾沙乡卫生院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 中西医结合类 | 中西医骨伤类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
| 159 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市蔓耗镇卫生院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 160 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市卡房镇中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 妇产医师 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有执业医师资格的,年龄可放宽到45周岁 | |||
| 161 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市老厂镇中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有执业医师资格的,年龄可放宽到45周岁 | |||
| 162 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市城东社区卫生服务中心 | 差额拨款事业单位 | 中医医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 中医医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 具有执业医师资格的,年龄可放宽到45周岁 | |||
| 163 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市城西社区卫生服务中心 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
| 164 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市城南社区卫生服务中心 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 165 | 中共个旧市委办公室 | 个旧市文件资料销毁中心 | 全额拨款事业单位 | 文件资料销毁工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 166 | 中共个旧市委宣传部 | 个旧市新媒体管理中心 | 全额拨款事业单位 | 编辑 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 167 | 中共个旧市委宣传部 | 个旧市新媒体管理中心 | 全额拨款事业单位 | 编辑 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 168 | 中共个旧市委 | 个旧报社 | 全额拨款事业单位 | 记者 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 新闻传播学类 | 中国语言文学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 169 | 中共个旧市委 | 个旧报社 | 全额拨款事业单位 | 新媒体编辑 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 170 | 个旧市妇女联合会 | 个旧市妇联网络信息传播中心 | 全额拨款事业单位 | 网络信息管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 计算机网络类 | 中国语言文学类 | 行政管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
| 171 | 个旧市农业局 | 个旧市农产品质量安全检测站 | 全额拨款事业单位 | 农产品质量安全检测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 环境工程类 | 卫生检验类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 172 | 个旧市农业局 | 个旧市农产品质量安全检测站 | 全额拨款事业单位 | 农产品质量安全检测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 环境工程类 | 生物科学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 173 | 个旧市农业局 | 个旧市渔业管理站 | 全额拨款事业单位 | 水产品检验疫病检疫 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 水产养殖类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 174 | 个旧市农业局 | 个旧市农业技术推广中心 | 全额拨款事业单位 | 土壤肥料 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 种子与土壤类 | 环境管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 175 | 个旧市农业局 | 个旧市动物疫病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 动物疫病检疫分析 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 176 | 个旧市林业局 | 个旧市白云山国有林场 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 177 | 个旧市林业局 | 个旧市白云山国有林场 | 全额拨款事业单位 | 森林培育 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 林业农学类 | 林业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
| 178 | 个旧市林业局 | 个旧市白云山国有林场 | 全额拨款事业单位 | 森林培育 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 林业农学类 | 林业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 需长期在林区工作 | ||
| 179 | 个旧市林业局 | 个旧市白云山国有林场 | 全额拨款事业单位 | 森林保护 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 需长期在林区工作 | |||
| 180 | 个旧市林业局 | 个旧市董棕自然保护区管理保护中心 | 全额拨款事业单位 | 保护区管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 园林设计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 181 | 个旧市林业局 | 个旧市董棕自然保护区管理保护中心 | 全额拨款事业单位 | 保护区管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
| 182 | 个旧市住房和城乡建设局 | 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室 | 全额拨款事业单位 | 综合管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 文秘类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
