文山州2014特岗招聘岗位汇总表
2014-04-17来源:文山人社网
序号 | 年份 | 地区名称(省市县三级全称) | 地区代码 | 任教学段 | 任教科目 | 任教语言 | 岗位类型 | 任教学校 | 附加字段 | 需求人数 | 学历要求 | 其他要求 |
1 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 210:物理 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 古木镇中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
2 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 216:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 平坝镇中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
3 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 213:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 平坝镇中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
4 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
5 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 203:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
6 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 210:物理 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
7 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇乐诗冲中学 | 专业相对应 | 2 | 本科及以上 | |
8 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 213:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇乐诗冲中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
9 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
10 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 204:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | 该岗位为初中英语,考试科目为初中英语。 |
11 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 206:历史 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇中学 | 专业相对应 | 2 | 本科及以上 | |
12 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 203:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 红甸乡中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
13 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 210:物理 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 红甸乡中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
14 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
15 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 206:历史 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
16 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 坝心乡中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
17 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 213:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 坝心乡中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
18 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 206:历史 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
19 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 207:地理 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
20 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 初中 | 209:生物 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇中学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
21 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 104:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 开化街道中心小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | 该岗位为小学英语,考试科目为小学英语。 |
22 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 107:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 开化街道中心小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
23 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 107:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 卧龙街道姑娘寨小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
24 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 108:美术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 卧龙街道姑娘寨小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
25 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 110:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 卧龙街道姑娘寨小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
26 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 卧龙街道姑娘寨小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
27 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 东山乡中心学校幼儿园 | 学前教育、幼儿教育专业可报 | 2 | 本科及以上 | 1.该岗位为学前教育,考试科目为学前教育。 |
28 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 追栗街镇硝厂小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
29 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 追栗街镇大兴寨小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
30 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 小街镇腰店小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
31 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 小街镇腰店小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
32 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 小街镇老君山小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
33 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 小街镇左母纪小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
34 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 104:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | 该岗位为小学英语,考试科目为小学英语。 |
35 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 106:体育 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇新回龙小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
36 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙白租革小学 | 专业不限 | 2 | 本科及以上 | |
37 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙白租革小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
38 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙落水洞小学 | 专业不限 | 2 | 本科及以上 | |
39 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙落水洞小学 | 专业不限 | 2 | 本科及以上 | |
40 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇乐诗冲牛克小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
41 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 106:体育 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇乐诗冲牛克小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
42 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 110:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 喜古乡喜古小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
43 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 喜古乡小寨小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
44 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 喜古乡五家寨小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
45 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 喜古乡戈革小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
46 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 喜古乡戈革小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
47 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 110:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇干塘子小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
48 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇白革龙小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
49 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇白革龙小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
50 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 110:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇新开田小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
51 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 108:美术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇新开田小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
52 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇法克小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
53 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 110:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇马塘小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
54 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 110:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇黄龙坝小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
55 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 104:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇热水小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | 该岗位为小学英语,考试科目为小学英语。 |
56 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇卡莫小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
57 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇卡莫小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
58 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 104:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇卡莫小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | 该岗位为小学英语,考试科目为小学英语。 |
59 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇汤坝小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
60 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇花庄小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
61 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇花庄小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
62 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 110:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇花庄小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
63 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 108:美术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇花庄小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
64 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇黑末小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
65 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇荣华小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
66 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 107:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡秉烈小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
67 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 108:美术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡秉烈小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
68 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 110:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡秉烈小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
69 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡老安寨小学 | 专业不限 | 2 | 本科及以上 | |
70 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡老安寨小学 | 专业不限 | 3 | 本科及以上 | |
71 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡务路小学 | 专业不限 | 2 | 本科及以上 | |
72 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡务路小学 | 专业不限 | 2 | 本科及以上 | |
73 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡旧老龙小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
74 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇铁则小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
75 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇铁则小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
76 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇朝阳小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
77 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇迷勒小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
78 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇湖海小学 | 专业不限 | 2 | 本科及以上 | |
79 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇湖海小学 | 专业不限 | 1 | 本科及以上 | |
80 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 107:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇乐竜小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
81 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 108:美术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇乐竜小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
82 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 104:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇乐竜小学 | 专业相对应 | 2 | 本科及以上 | 该岗位为小学英语,考试科目为小学英语。 |
83 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 104:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇感古小学 | 专业相对应 | 2 | 本科及以上 | 该岗位为小学英语,考试科目为小学英语。 |
84 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 107:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇感古小学 | 专业相对应 | 1 | 本科及以上 | |
85 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 卧龙街道者五舍小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
86 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 柳井乡界牌小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
87 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 柳井乡界牌小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
88 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 柳井乡斗咀小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
89 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 柳井乡斗咀小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
90 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 106:体育 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 柳井乡斗咀小学 | 专业相对应 | 1 | 大专及以上 | |
91 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 平坝镇土锅寨小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
92 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 平坝镇土锅寨小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
93 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 新街乡垭口寨小学 | 专业不限 | 2 | 大专及以上 | |
94 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 新街乡垭口寨小学 | 专业不限 | 2 | 大专及以上 | |
95 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 小街镇者底小学 | 专业不限 | 2 | 大专及以上 | |
96 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 小街镇者底小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
97 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 小街镇朵白库小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
98 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙龙树脚小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
99 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙龙树脚小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
100 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙摆依寨小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
101 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇老回龙摆依寨小学 | 专业不限 | 2 | 大专及以上 | |
102 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇乐诗冲老屋基小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
103 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇乐诗冲老屋基小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
104 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇乐诗冲母鸡冲小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
105 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇乐诗冲母鸡冲小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
106 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 薄竹镇乐诗冲夹马石小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
107 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 喜古乡车期小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
108 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 喜古乡车期小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
109 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 110:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇汤坝小学 | 专业相对应 | 1 | 大专及以上 | |
110 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 104:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 马塘镇汤坝小学 | 专业相对应 | 1 | 大专及以上 | 该岗位为小学英语,考试科目为小学英语。 |
111 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 106:体育 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡老安寨小学 | 专业相对应 | 1 | 大专及以上 | |
112 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡倮家邑小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
113 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡倮家邑小学 | 专业不限 | 2 | 大专及以上 | |
114 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡卡作小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
115 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 秉烈乡卡作小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
116 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇亚拉冲城子山小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
117 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇水结旧寨小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
118 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇以奈黑幼儿园 | 学前教育、幼儿教育专业可报 | 2 | 大专及以上 | 1.该岗位为学前教育,考试科目为学前教育。 |
119 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 107:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇以奈黑小学 | 专业相对应 | 1 | 大专及以上 | |
120 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | 532621 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 德厚镇菲古小塘子小学 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | |
121 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 6 | 本科及以上 | 该岗位为统招统分 |
122 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 203:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 6 | 本科及以上 | 该岗位为统招统分 |
123 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 204:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 7 | 本科及以上 | 1.该岗位为初中英语,考试科目为初中英语。2.该岗位为统招统分。 |
124 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 210:物理 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 5 | 本科及以上 | 该岗位为统招统分 |
125 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 211:化学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 5 | 本科及以上 | 该岗位为统招统分 |
126 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 209:生物 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 5 | 本科及以上 | 该岗位为统招统分 |
127 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 207:地理 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 4 | 本科及以上 | 该岗位为统招统分 |
128 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 206:历史 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 5 | 本科及以上 | 该岗位为统招统分 |
129 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 201:思想品德 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 3 | 本科及以上 | 1.该岗位为初中政治,考试科目为初中政治。2.该岗位为统招统分。 |
130 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 216:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 8 | 本科及以上 | 该岗位为统招统分 |
131 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 212:体育与健康 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 6 | 本科及以上 | 该岗位为初中体育,考试科目为初中体育。2.该岗位为统招统分。 |
132 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 213:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 2 | 本科及以上 | 该岗位为统招统分 |
133 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 初中 | 214:美术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇中学 | 专业相对应 | 3 | 本科及以上 | 该岗位为统招统分 |
134 | 2014 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 532622 | 小学 | 106:体育 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 砚山县乡镇小学 | 专业相对应 | 10 | 本科及以上 | 该岗位为统招统分 |
