2017年怒江州各级事业单位招聘面试名单
2017-08-12来源:怒江州人力资源和社会保障局
2017年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试进入面试人员名单 | |||||||
岗位代码 | 招考单位名称 | 报考职位 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分情况 | 总分含加分 |
3300110001 | 怒江报社 | 计算机技术岗位 | 115333012324 | 80.5 | 78 | 10 | 168.5 |
3300110001 | 怒江报社 | 计算机技术岗位 | 115333013524 | 63.5 | 101 | 164.5 | |
3300110001 | 怒江报社 | 计算机技术岗位 | 115333016515 | 74 | 90 | 164 | |
3300110001 | 怒江报社 | 计算机技术岗位 | 115333012002 | 72 | 82 | 154 | |
3300110002 | 怒江州旅游发展委员会 | 旅游服务培训中心岗位 | 115333013913 | 65.5 | 89 | 154.5 | |
3300110003 | 怒江州旅游发展委员会 | 旅游信息中心岗位 | 115333012812 | 66.5 | 106 | 172.5 | |
3300110003 | 怒江州旅游发展委员会 | 旅游信息中心岗位 | 115333012925 | 70 | 90 | 10 | 170 |
3300110004 | 怒江州农业局 | 农产品质量安全检测检验中心岗位 | 115333010910 | 88 | 87.5 | 10 | 185.5 |
3300110004 | 怒江州农业局 | 农产品质量安全检测检验中心岗位 | 115333015102 | 83.5 | 98 | 181.5 | |
3300110005 | 怒江州农业局 | 农技推广中心岗位 | 115333015911 | 105 | 90 | 10 | 205 |
3300110005 | 怒江州农业局 | 农技推广中心岗位 | 115333016610 | 97 | 105 | 202 | |
3300110006 | 怒江州住房公积金管理中心 | 泸水管理部 | 115333012824 | 108 | 81 | 189 | |
3300110006 | 怒江州住房公积金管理中心 | 泸水管理部 | 115333014711 | 97.5 | 77 | 174.5 | |
3300110007 | 怒江州住房公积金管理中心 | 泸水管理部 | 115333010125 | 107.5 | 89.5 | 10 | 207 |
3300110007 | 怒江州住房公积金管理中心 | 泸水管理部 | 115333014617 | 87 | 102 | 189 | |
3300110008 | 怒江州住房公积金管理中心 | 福贡管理部 | 115333011727 | 72.5 | 90.5 | 10 | 173 |
3300110008 | 怒江州住房公积金管理中心 | 福贡管理部 | 115333014030 | 74 | 85.5 | 10 | 169.5 |
3300110009 | 怒江州民族中等专业学校 | 教师岗位 | 115333010830 | 73.5 | 90 | 163.5 | |
3300110009 | 怒江州民族中等专业学校 | 教师岗位 | 115333012619 | 62.5 | 88 | 150.5 | |
3300110010 | 怒江州民族中等专业学校 | 教师岗位 | 115333014620 | 82.5 | 82.5 | 165 | |
3300110010 | 怒江州民族中等专业学校 | 教师岗位 | 115333015012 | 67 | 65 | 132 | |
3300110011 | 怒江州民族中学 | 会计 | 115333011014 | 96 | 95 | 191 | |
3300110011 | 怒江州民族中学 | 会计 | 115333015923 | 96.5 | 74.5 | 10 | 181 |
3300110012 | 云岭省级自然保护区管护局 | 计划财务科 | 115333016602 | 82.5 | 88.5 | 10 | 181 |
3300110012 | 云岭省级自然保护区管护局 | 计划财务科 | 115333015724 | 85.5 | 92 | 177.5 | |
3300110013 | 云岭省级自然保护区管护局 | 科普宣教科 | 115333012022 | 97.5 | 95.5 | 193 | |
3300110013 | 云岭省级自然保护区管护局 | 科普宣教科 | 115333013625 | 81 | 97 | 178 | |
3300110014 | 云岭省级自然保护区管护局 | 科普宣教科 | 115333014413 | 76.5 | 101 | 177.5 | |
3300110014 | 云岭省级自然保护区管护局 | 科普宣教科 | 115333010124 | 82 | 88 | 170 | |
3300110015 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 图书馆会计岗位 | 115333010805 | 87.5 | 82.5 | 10 | 180 |
3300110015 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 图书馆会计岗位 | 115333014717 | 76 | 99.5 | 175.5 | |
3300110016 | 怒江州商务局 | 招商合作局岗位 | 115333014712 | 99 | 98 | 10 | 207 |
3300110016 | 怒江州商务局 | 招商合作局岗位 | 115333012725 | 99.5 | 85.5 | 185 | |
3300110017 | 怒江州财政局 | 预算评审中心专业管理岗位 | 115333011105 | 93.5 | 101.5 | 10 | 205 |
3300110017 | 怒江州财政局 | 预算评审中心专业管理岗位 | 115333015907 | 99.5 | 102.5 | 202 | |
3300210001 | 怒江报社 | 美术编辑岗位 | 215333030710 | 89.5 | 94 | 183.5 | |
3300210001 | 怒江报社 | 美术编辑岗位 | 215333030629 | 78 | 97 | 175 | |
3300210001 | 怒江报社 | 美术编辑岗位 | 215333030204 | 90.5 | 84 | 174.5 | |
3300210001 | 怒江报社 | 美术编辑岗位 | 215333030420 | 75.5 | 93.5 | 169 | |
3300210002 | 怒江报社 | 英语编辑记者岗位 | 215333030319 | 95 | 85.5 | 10 | 190.5 |
3300210002 | 怒江报社 | 英语编辑记者岗位 | 215333031121 | 91.5 | 85.5 | 10 | 187 |
3300210003 | 怒江报社 | 傈僳文编辑记者岗位 | 215333030621 | 77 | 79.5 | 10 | 166.5 |
3300210003 | 怒江报社 | 傈僳文编辑记者岗位 | 215333030706 | 68.5 | 81 | 10 | 159.5 |
3300210004 | 怒江报社 | 记者岗位 | 215333030929 | 95 | 108 | 203 | |
3300210004 | 怒江报社 | 记者岗位 | 215333030809 | 96.5 | 85.5 | 10 | 192 |
3300210005 | 怒江广播电视台 | 广电技术员 | 215333030715 | 64.5 | 82.5 | 147 | |
3300210005 | 怒江广播电视台 | 广电技术员 | 215333030901 | 62.5 | 77 | 139.5 | |
3300210006 | 怒江广播电视台 | 记者 | 215333030510 | 91.5 | 105.5 | 10 | 207 |
3300210006 | 怒江广播电视台 | 记者 | 215333030905 | 106 | 100 | 206 | |
3300210007 | 怒江广播电视台 | 记者 | 215333030705 | 83 | 97 | 180 | |
3300210007 | 怒江广播电视台 | 记者 | 215333031221 | 72 | 105 | 177 | |
3300210008 | 怒江广播电视台 | 电视制作 | 215333031211 | 87.5 | 97 | 184.5 | |
3300210008 | 怒江广播电视台 | 电视制作 | 215333030513 | 80 | 97.5 | 177.5 | |
3300210008 | 怒江广播电视台 | 电视制作 | 215333031008 | 79 | 81.5 | 10 | 170.5 |
3300210008 | 怒江广播电视台 | 电视制作 | 215333030521 | 78 | 84 | 162 | |
3300210008 | 怒江广播电视台 | 电视制作 | 215333030116 | 55 | 79 | 10 | 144 |
3300210008 | 怒江广播电视台 | 电视制作 | 215333030913 | 68.5 | 63 | 10 | 141.5 |
3300210008 | 怒江广播电视台 | 电视制作 | 215333030320 | 67.5 | 62.5 | 10 | 140 |
3300210008 | 怒江广播电视台 | 电视制作 | 215333030803 | 51.5 | 87 | 138.5 | |
3300210009 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 广播影视民族语译制管理中心岗位 | 215333030604 | 86 | 80 | 166 | |
3300210009 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 广播影视民族语译制管理中心岗位 | 215333030620 | 64.5 | 86.5 | 10 | 161 |
3300210009 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 广播影视民族语译制管理中心岗位 | 215333030115 | 63.5 | 87 | 10 | 160.5 |
3300210009 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 广播影视民族语译制管理中心岗位 | 215333031226 | 70 | 78.5 | 10 | 158.5 |
3300210010 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 广播影视村村通管理维护中心工程技术岗位 | 215333030926 | 83.5 | 88 | 10 | 181.5 |
3300210010 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 广播影视村村通管理维护中心工程技术岗位 | 215333030730 | 89 | 76.5 | 165.5 | |
3300210011 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 文物管理所岗位 | 215333030820 | 101.5 | 96 | 197.5 | |
3300210011 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 文物管理所岗位 | 215333030902 | 90 | 92 | 10 | 192 |
3300210012 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 民族文化艺术研究所岗位 | 215333030205 | 75 | 108 | 10 | 193 |
3300210012 | 怒江州文体广电和新闻出版局 | 民族文化艺术研究所岗位 | 215333031220 | 82 | 84 | 166 | |
3300310001 | 怒江州环境保护局 | 环境监测站岗位 | 315333025518 | 99.8 | 97.5 | 197.3 | |
3300310001 | 怒江州环境保护局 | 环境监测站岗位 | 315333025129 | 80.4 | 81 | 10 | 171.4 |
3300310002 | 怒江州环境保护局 | 环境监测站岗位 | 315333024322 | 82.5 | 96 | 178.5 | |
3300310002 | 怒江州环境保护局 | 环境监测站岗位 | 315333025918 | 70.7 | 93 | 10 | 173.7 |
3300310003 | 怒江州环境保护局 | 环境监测站岗位 | 315333024014 | 91.9 | 89 | 10 | 190.9 |
3300310003 | 怒江州环境保护局 | 环境监测站岗位 | 315333025017 | 87.6 | 95.5 | 183.1 | |
3300310004 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 生态旅游管理科 | 315333023218 | 72 | 100.5 | 172.5 | |
3300310005 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 生态旅游管理科 | 315333024521 | 85.7 | 100 | 185.7 | |
3300310005 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 生态旅游管理科 | 315333024817 | 64.4 | 83 | 147.4 | |
3300310006 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 资源保护科 | 315333025118 | 99.2 | 99 | 198.2 | |
3300310006 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 资源保护科 | 315333024509 | 89.7 | 103.5 | 193.2 | |
3300310007 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 社区工作科 | 315333024915 | 72.9 | 76.5 | 10 | 159.4 |
3300310008 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 生物多样性研究所 | 315333025004 | 71.9 | 83.5 | 155.4 | |
3300310008 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 生物多样性研究所 | 315333024009 | 63.3 | 82 | 145.3 | |
3300310009 | 云岭省级自然保护区管护局 | 资源保护科 | 315333025805 | 100 | 97.5 | 197.5 | |
3300310009 | 云岭省级自然保护区管护局 | 资源保护科 | 315333025521 | 84.7 | 87 | 10 | 181.7 |
3300310010 | 云岭省级自然保护区管护局 | 社区工作科 | 315333025211 | 103.2 | 104.5 | 207.7 | |
3300310010 | 云岭省级自然保护区管护局 | 社区工作科 | 315333025505 | 100.8 | 92 | 192.8 | |
3300310011 | 怒江州林业局 | 木本油料产业发展研究所岗位 | 315333025324 | 82.5 | 91 | 173.5 | |
3300310011 | 怒江州林业局 | 木本油料产业发展研究所岗位 | 315333025623 | 77.6 | 85 | 162.6 | |
3300310012 | 怒江州林业局 | 林木种苗站岗位 | 315333025010 | 72.8 | 106.5 | 179.3 | |
3300310012 | 怒江州林业局 | 林木种苗站岗位 | 315333023530 | 82 | 94.5 | 176.5 | |
3300310013 | 怒江州林业局 | 林业项目办公室岗位 | 315333023121 | 101.4 | 84.5 | 185.9 | |
3300310013 | 怒江州林业局 | 林业项目办公室岗位 | 315333025716 | 86.7 | 95.5 | 182.2 | |
3300310013 | 怒江州林业局 | 林业项目办公室岗位 | 315333024804 | 80.1 | 80 | 160.1 | |
3300310013 | 怒江州林业局 | 林业项目办公室岗位 | 315333024218 | 76.8 | 82 | 158.8 | |
3300310014 | 怒江州林业局 | 林业项目办公室岗位 | 315333023310 | 68.2 | 90 | 158.2 | |
3300310014 | 怒江州林业局 | 林业项目办公室岗位 | 315333025906 | 73.7 | 79 | 152.7 | |
3300310015 | 怒江州林业局 | 林火监测中心岗位 | 315333024715 | 84.6 | 98 | 10 | 192.6 |
3300310015 | 怒江州林业局 | 林火监测中心岗位 | 315333023023 | 76.8 | 103 | 10 | 189.8 |
3300410001 | 中共怒江州委党校 | 党校教师岗位 | 415333031719 | 86.5 | 86 | 172.5 | |
3300410002 | 中共怒江州委党校 | 党校教师岗位 | 415333031704 | 101 | 106.5 | 207.5 | |
3300410002 | 中共怒江州委党校 | 党校教师岗位 | 415333031414 | 94.5 | 93 | 187.5 | |
3300410003 | 怒江州实验小学 | 音乐教师 | 415333031721 | 85.5 | 89.5 | 10 | 185 |
3300410003 | 怒江州实验小学 | 音乐教师 | 415333032110 | 63.5 | 81 | 10 | 154.5 |
3300410004 | 怒江州实验小学 | 体育教师 | 415333031612 | 82.5 | 104.5 | 187 | |
3300410004 | 怒江州实验小学 | 体育教师 | 415333032009 | 78 | 91.5 | 10 | 179.5 |
3300410005 | 怒江州实验小学 | 美术教师 | 415333032104 | 87.5 | 101.5 | 189 | |
3300410005 | 怒江州实验小学 | 美术教师 | 415333031610 | 78.5 | 93 | 10 | 181.5 |
3300520001 | 怒江州民族中等专业学校 | 教师岗位 | 525333032712 | 76 | 68.9 | 144.9 | |
3300540001 | 怒江州民族中等专业学校 | 教师岗位 | 545333033314 | 94 | 79.1 | 173.1 | |
3300540001 | 怒江州民族中等专业学校 | 教师岗位 | 545333033605 | 95.5 | 74.6 | 170.1 | |
3300540001 | 怒江州民族中等专业学校 | 教师岗位 | 545333032808 | 83.5 | 80.8 | 164.3 | |
3300540001 | 怒江州民族中等专业学校 | 教师岗位 | 545333033130 | 92 | 72.2 | 164.2 | |
3321110001 | 泸水市旅游发展局 | 旅游信息中心 | 115333012306 | 92.5 | 96 | 10 | 198.5 |
3321110001 | 泸水市旅游发展局 | 旅游信息中心 | 115333010921 | 90 | 90 | 10 | 190 |
3321110003 | 泸水市旅游发展局 | 旅游服务培训中心 | 115333014505 | 72.5 | 100 | 172.5 | |
3321110003 | 泸水市旅游发展局 | 旅游服务培训中心 | 115333012808 | 81 | 85.5 | 166.5 | |
3321110004 | 泸水市旅游发展局 | 旅游服务培训中心 | 115333012327 | 91.5 | 96 | 187.5 | |
3321110004 | 泸水市旅游发展局 | 旅游服务培训中心 | 115333014016 | 92.5 | 91 | 183.5 | |
3321110005 | 泸水市旅游发展局 | 旅游景区管理 | 115333016005 | 81.5 | 96.5 | 178 | |
3321110005 | 泸水市旅游发展局 | 旅游景区管理 | 115333012023 | 89 | 88 | 177 | |
3321110006 | 泸水市旅游发展局 | 旅游景区管理 | 115333013123 | 81 | 94 | 10 | 185 |
3321110006 | 泸水市旅游发展局 | 旅游景区管理 | 115333012009 | 87.5 | 79 | 166.5 | |
3321110007 | 泸水市人民政府办公室 | 招商引资联络处 | 115333014821 | 88 | 96.5 | 10 | 194.5 |
3321110007 | 泸水市人民政府办公室 | 招商引资联络处 | 115333011606 | 83 | 90 | 10 | 183 |
3321110008 | 泸水市人民政府办公室 | 档案管理中心 | 115333015619 | 98 | 99 | 197 | |
3321110008 | 泸水市人民政府办公室 | 档案管理中心 | 115333011518 | 101 | 93 | 194 | |
3321110009 | 泸水市机关事务管理局 | 车辆调度室 | 115333014604 | 95.5 | 98.5 | 10 | 204 |
3321110009 | 泸水市机关事务管理局 | 车辆调度室 | 115333015802 | 98 | 92 | 190 | |
3321110010 | 中共泸水市委机构编制办公室 | 信息技术中心 | 115333013103 | 84.5 | 97.5 | 10 | 192 |
3321110010 | 中共泸水市委机构编制办公室 | 信息技术中心 | 115333010529 | 83 | 86 | 169 | |
3321110011 | 泸水市人力资源和社会保障局 | 信息技术服务中心 | 115333010206 | 90.5 | 85.5 | 10 | 186 |
3321110011 | 泸水市人力资源和社会保障局 | 信息技术服务中心 | 115333015115 | 94 | 86.5 | 180.5 | |
3321110012 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 办公室 | 115333015013 | 97.5 | 95.5 | 193 | |
3321110012 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 办公室 | 115333013928 | 79.5 | 84.5 | 10 | 174 |
3321110013 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 社区工作股 | 115333013511 | 94.5 | 89 | 10 | 193.5 |
3321110013 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 社区工作股 | 115333016204 | 97.5 | 94 | 191.5 | |
3321110014 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 社区工作股 | 115333011208 | 88.5 | 76.5 | 10 | 175 |
3321110014 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 社区工作股 | 115333015822 | 62 | 69.5 | 131.5 | |
3321110015 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 计划财务股 | 115333015017 | 85.5 | 93.5 | 179 | |
3321110015 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 计划财务股 | 115333010102 | 71 | 97 | 168 | |
3321110016 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 六库管护站 | 115333015114 | 118 | 98.5 | 216.5 | |
3321110016 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 六库管护站 | 115333014124 | 94.5 | 84.5 | 10 | 189 |
3321110017 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 生态旅游管理股 | 115333013905 | 75 | 85.5 | 10 | 170.5 |
3321110017 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 生态旅游管理股 | 115333015925 | 66.5 | 80 | 10 | 156.5 |
3321110018 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 鲁掌管护站 | 115333015402 | 94.5 | 81.5 | 176 | |
3321110018 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 鲁掌管护站 | 115333010826 | 75.5 | 79.5 | 10 | 165 |
3321110019 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 上江管护站 | 115333010527 | 90 | 80.5 | 170.5 | |
3321110019 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 上江管护站 | 115333013626 | 69.5 | 81.5 | 151 | |
3321110020 | 泸水市鲁掌卫生院 | 会计岗位 | 115333010726 | 76 | 75.5 | 151.5 | |
3321110020 | 泸水市鲁掌卫生院 | 会计岗位 | 115333016706 | 61.5 | 87 | 148.5 | |
3321110021 | 泸水市老窝卫生院 | 会计岗位 | 115333012623 | 65 | 91 | 156 | |
3321110021 | 泸水市老窝卫生院 | 会计岗位 | 115333013526 | 67.5 | 77.5 | 10 | 155 |
3321110022 | 泸水市大兴地镇卫生院 | 会计岗位 | 115333012323 | 72 | 85.5 | 10 | 167.5 |
3321110022 | 泸水市大兴地镇卫生院 | 会计岗位 | 115333014018 | 80.5 | 82.5 | 163 | |
3321110022 | 泸水市大兴地镇卫生院 | 会计岗位 | 115333012720 | 83 | 68.5 | 10 | 161.5 |
3321110022 | 泸水市大兴地镇卫生院 | 会计岗位 | 115333010720 | 64 | 65.5 | 10 | 139.5 |
3321110023 | 泸水市老窝镇中心学校 | 会计 | 115333011530 | 80 | 97 | 177 | |
3321110023 | 泸水市老窝镇中心学校 | 会计 | 115333010706 | 95 | 78 | 173 | |
3321110024 | 泸水市古登乡中心学校 | 会计 | 115333011712 | 77.5 | 84.5 | 162 | |
3321110024 | 泸水市古登乡中心学校 | 会计 | 115333015027 | 60 | 78 | 138 | |
3321110025 | 泸水市古登乡中学 | 会计 | 115333012119 | 75.5 | 92 | 167.5 | |
3321110025 | 泸水市古登乡中学 | 会计 | 115333015518 | 75.5 | 80 | 155.5 | |
3321110026 | 泸水市大兴地镇中心学校 | 会计 | 115333016825 | 77 | 78 | 10 | 165 |
3321110026 | 泸水市大兴地镇中心学校 | 会计 | 115333010714 | 84.5 | 71.5 | 156 | |
3321110027 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333015902 | 71.5 | 95 | 10 | 176.5 |
3321110027 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333011628 | 84.5 | 69.5 | 154 | |
3321110028 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333013603 | 91.5 | 92 | 183.5 | |
3321110028 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333011603 | 82 | 94.5 | 176.5 | |
3321110029 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333016303 | 80.5 | 84 | 10 | 174.5 |
3321110029 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333012502 | 70 | 82.5 | 152.5 | |
3321110030 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333012608 | 93.5 | 89 | 182.5 | |
3321110030 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333014213 | 81.5 | 88.5 | 170 | |
3321110031 | 泸水市大兴地镇政府 | 扶贫工作中心 | 115333010421 | 80 | 104 | 184 | |
3321110031 | 泸水市大兴地镇政府 | 扶贫工作中心 | 115333015011 | 82.5 | 89 | 10 | 181.5 |
3321110032 | 泸水市大兴地镇政府 | 扶贫工作中心 | 115333011703 | 79.5 | 84 | 10 | 173.5 |
3321110032 | 泸水市大兴地镇政府 | 扶贫工作中心 | 115333014429 | 73 | 90 | 163 | |
3321110033 | 泸水市大兴地镇政府 | 扶贫工作中心 | 115333013808 | 81.5 | 81 | 5 | 167.5 |
3321110033 | 泸水市大兴地镇政府 | 扶贫工作中心 | 115333014226 | 76 | 70 | 10 | 156 |
3321110034 | 泸水市大兴地镇政府 | 社会保障服务中心 | 115333015526 | 97.5 | 83.5 | 181 | |
3321110034 | 泸水市大兴地镇政府 | 社会保障服务中心 | 115333016028 | 88.5 | 83 | 171.5 | |
3321110035 | 泸水市称杆乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 115333010317 | 85.5 | 97 | 182.5 | |
3321110035 | 泸水市称杆乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 115333012713 | 67.5 | 94.5 | 10 | 172 |
3321110036 | 泸水市称杆乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333013120 | 74.5 | 75.5 | 150 | |
3321110036 | 泸水市称杆乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333012921 | 68 | 69 | 137 | |
3321110037 | 泸水市称杆乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333010815 | 87 | 81 | 168 | |
3321110037 | 泸水市称杆乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333013422 | 75 | 87 | 162 | |
3321110038 | 泸水市称杆乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333016324 | 80 | 97.5 | 177.5 | |
3321110038 | 泸水市称杆乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333010930 | 84.5 | 90.5 | 175 | |
3321110039 | 泸水市上江镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333015910 | 80.5 | 86 | 166.5 | |
3321110039 | 泸水市上江镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333016714 | 89 | 72 | 161 | |
3321110040 | 泸水市上江镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333015909 | 100.5 | 84 | 184.5 | |
3321110040 | 泸水市上江镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333015502 | 79 | 104 | 183 | |
3321110041 | 泸水市上江镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333016109 | 94 | 80 | 174 | |
3321110041 | 泸水市上江镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333010825 | 69.5 | 97 | 166.5 | |
3321110042 | 泸水市上江镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 115333011324 | 83.5 | 95 | 178.5 | |
3321110042 | 泸水市上江镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 115333016111 | 92 | 73 | 165 | |
3321110043 | 泸水市老窝镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333011728 | 73.5 | 92 | 10 | 175.5 |
3321110043 | 泸水市老窝镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333011122 | 85 | 74.5 | 159.5 | |
3321110043 | 泸水市老窝镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333017026 | 61.5 | 93 | 154.5 | |
3321110043 | 泸水市老窝镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333014909 | 81.5 | 62.5 | 10 | 154 |
3321110044 | 泸水市老窝镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333010913 | 85.5 | 77.5 | 163 | |
3321110044 | 泸水市老窝镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333012514 | 87 | 63 | 150 | |
3321110045 | 泸水市老窝镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 115333013826 | 73 | 102.5 | 10 | 185.5 |
3321110045 | 泸水市老窝镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 115333014007 | 89 | 88 | 177 | |
3321110046 | 泸水市片马镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333010709 | 59 | 100 | 159 | |
3321110046 | 泸水市片马镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333010906 | 74 | 81 | 155 | |
3321110047 | 泸水市片马镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333014727 | 91.5 | 91 | 182.5 | |
3321110047 | 泸水市片马镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333014119 | 81.5 | 99 | 180.5 | |
3321110048 | 泸水市片马镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333013204 | 83.5 | 95 | 178.5 | |
3321110048 | 泸水市片马镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333016807 | 82 | 94 | 176 | |
3321110049 | 泸水市片马镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 115333014430 | 93.5 | 94 | 10 | 197.5 |
3321110049 | 泸水市片马镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 115333012307 | 82.5 | 86.5 | 169 | |
3321110050 | 泸水市片马镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 115333011417 | 85 | 81.5 | 166.5 | |
3321110050 | 泸水市片马镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 115333010524 | 68.5 | 84.5 | 10 | 163 |
3321110051 | 泸水市古登乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333010216 | 73 | 87 | 160 | |
3321110052 | 泸水市古登乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333010807 | 93.5 | 91.5 | 10 | 195 |
3321110052 | 泸水市古登乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333015430 | 88.5 | 98 | 186.5 | |
3321110053 | 泸水市古登乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333010321 | 80 | 93 | 173 | |
3321110053 | 泸水市古登乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333011229 | 76.5 | 96.5 | 173 | |
3321110054 | 泸水市古登乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333015508 | 70.5 | 89 | 159.5 | |
3321110054 | 泸水市古登乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333011906 | 68 | 61 | 129 | |
3321110054 | 泸水市古登乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 115333014502 | 59 | 70 | 129 | |
3321110055 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 115333011123 | 73 | 73.5 | 10 | 156.5 |
3321110055 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 115333011507 | 53.5 | 93 | 10 | 156.5 |
3321210001 | 泸水市城管管理综合行政执法局 | 市政路灯管理所 | 215333031030 | 94 | 99 | 193 | |
3321210001 | 泸水市城管管理综合行政执法局 | 市政路灯管理所 | 215333030214 | 72.5 | 90.5 | 163 | |
3321210002 | 泸水市全媒体中心 | 采访部 | 215333031027 | 84 | 89.5 | 173.5 | |
3321210002 | 泸水市全媒体中心 | 采访部 | 215333030822 | 73 | 81 | 10 | 164 |
3321210003 | 泸水市全媒体中心 | 采访部 | 215333030413 | 100 | 104 | 204 | |
3321210003 | 泸水市全媒体中心 | 采访部 | 215333031125 | 79.5 | 91.5 | 171 | |
3321210004 | 泸水市全媒体中心 | 编发部 | 215333030121 | 82 | 80 | 10 | 172 |
3321210004 | 泸水市全媒体中心 | 编发部 | 215333031009 | 66 | 83 | 10 | 159 |
3321210005 | 泸水市片马镇人民政府 | 文化广播电视服务中心 | 215333030412 | 74.5 | 99 | 173.5 | |
3321210005 | 泸水市片马镇人民政府 | 文化广播电视服务中心 | 215333030823 | 88.5 | 74 | 162.5 | |
3321210006 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 文化广播电视服务中心 | 215333030309 | 101.5 | 91.5 | 10 | 203 |
3321210006 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 文化广播电视服务中心 | 215333030316 | 88 | 106 | 194 | |
3321310001 | 泸水市林业局 | 资源林政管理所 | 315333023225 | 73.5 | 83 | 156.5 | |
3321310003 | 泸水市住房和城乡建设局 | 城乡规划管理局 | 315333024610 | 80.4 | 98 | 10 | 188.4 |
3321310003 | 泸水市住房和城乡建设局 | 城乡规划管理局 | 315333022916 | 79.2 | 108.5 | 187.7 | |
3321310004 | 泸水市住房和城乡建设局 | 工程质量监督站 | 315333024529 | 90.5 | 97 | 187.5 | |
3321310004 | 泸水市住房和城乡建设局 | 工程质量监督站 | 315333023519 | 83.6 | 92.5 | 176.1 | |
3321310005 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 姚家坪管护站 | 315333023629 | 65.8 | 85 | 10 | 160.8 |
3321310005 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 姚家坪管护站 | 315333024314 | 75.9 | 76 | 151.9 | |
