2017年丽江市华坪县事业单位招聘笔试成绩公告

2017-08-02来源:丽江市人力资源和社会保障局

2017年华坪县事业单位公开招聘工作人员考试(笔试)成绩的公告

1.请点击下载:2017年华坪县事业单位公开招聘工作人员考试(笔试)成绩

2.参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、未违纪但被标记为违纪人员可以申请查疑。

申请分数查疑的考生请于2017年8月2日至8月8日,将查分申请提交到华坪县人社局专技股(0888-6496109),查分结果将另行公示。

华坪县人力资源和社会保障局

2017年8月2日

2017年丽江市华坪事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 成绩
5778 华坪县广播电视台 新闻记者01 20177500101 89.9
5779 华坪县广播电视台 新闻记者01 20177500102 85.1
5780 华坪县广播电视台 新闻记者01 20177500103 86.1
5781 华坪县广播电视台 新闻记者01 20177500104 69.9
5782 华坪县广播电视台 新闻播音主持02 20177500105 68.4
5783 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500106 105.3
5784 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500107 87.5
5785 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500108 85.3
5786 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500109 71.6
5787 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500110 缺考
5788 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500111 缺考
5789 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500112 86.6
5790 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500113 缺考
5791 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500114 93.1
5792 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500115 92.4
5793 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500116 95.9
5794 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500117 85.1
5795 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500118 86.6
5796 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员03 20177500119 缺考
5797 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员04 20177500120 缺考
5798 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员04 20177500121 79
5799 华坪县有机晚熟芒果研究中心 专业技术人员04 20177500122 84.6
5800 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500123 72.4
5801 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500124 60.3
5802 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500125 52.9
5803 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500126 85.4
5804 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500127 58.6
5805 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500128 73.5
5806 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500129 84.1
5807 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500130 88.5
5808 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500201 83.7
5809 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500202 73.7
5810 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500203 88
5811 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500204 95
5812 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500205 缺考
5813 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500206 63.1
5814 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500207 60
5815 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500208 66.4
5816 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500209 86.5
5817 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500210 81.5
5818 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500211 82.6
5819 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500212 61.4
5820 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500213 94.9
5821 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500214 74.1
5822 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500215 78.6
5823 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500216 73.4
5824 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500217 83.5
5825 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500218 88.2
5826 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500219 81.4
5827 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500220 87.7
5828 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500221 73.2
5829 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500222 62.3
5830 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500223 76.6
5831 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500224 74
5832 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500225 96.5
5833 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500226 71
5834 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500227 83.1
5835 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500228 73.4
5836 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500229 82.3
5837 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500230 58.2
5838 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500301 69.8
5839 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500302 88.8
5840 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500303 55.5
5841 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500304 63.7
5842 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500305 57.6
5843 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500306 83.4
5844 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500307 80.1
5845 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500308 78.3
5846 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500309 58.2
5847 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500310 66.5
5848 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500311 90.8
5849 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500312 83.9
5850 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500313 缺考
5851 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500314 93.1
5852 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500315 80.1
5853 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500316 78.6
5854 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500317 85.4
5855 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500318 68.4
5856 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500319 84.6
5857 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500320 81.4
5858 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500321 70.7
5859 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500322 74.9
5860 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500323 83
5861 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500324 70.6
5862 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500325 78.4
5863 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500326 78
5864 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500327 91.5
5865 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500328 82.9
5866 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500329 83.1
5867 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500330 77.2
5868 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500401 88.5
5869 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500402 缺考
5870 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500403 89
5871 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500404 缺考
5872 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500405 84.7
5873 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500406 76.7
5874 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500407 缺考
5875 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500408 64
5876 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500409 81.5
5877 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500410 99.6
5878 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500411 87.6
5879 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500412 82.8
5880 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500413 74.8
5881 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500414 62.5
5882 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500415 75.3
5883 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500416 71
5884 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500417 67.4
5885 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500418 缺考
5886 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500419 95.3
5887 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500420 71.1
5888 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500421 87.8
5889 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500422 99.7
5890 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500423 79.2
5891 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500424 84
5892 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500425 71.4
5893 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500426 86.7
5894 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500427 73.1
5895 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500428 77.1
5896 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500429 缺考
5897 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500430 67.1
5898 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500501 96
5899 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500502 96.4
5900 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500503 74.8
5901 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500504 65.5
5902 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500505 78.6
5903 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500506 53.7
5904 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500507 94.4
5905 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500508 缺考
5906 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500509 87.4
5907 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500510 72.9
5908 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500511 71.8
5909 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500512 65.6
5910 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500513 缺考
5911 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500514 61
5912 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500515 64.1
5913 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500516 90.4
5914 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500517 65.4
5915 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500518 缺考
5916 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500519 106.5
5917 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500520 65.8
5918 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500521 66
5919 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500522 88.7
5920 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500523 64.4
5921 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500524 65.1
5922 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500525 91.6
5923 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500526 51.9
5924 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500527 85.8
5925 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500528 85.5
5926 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500529 82.4
5927 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500530 71.7
5928 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500601 79.1
5929 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500602 100.6
5930 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500603 83.7
5931 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500604 81.3
5932 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500605 75.2
5933 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500606 69.3
5934 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500607 86.2
5935 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500608 67.4
5936 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500609 80.3
5937 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500610 87.2
5938 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500611 76.6
5939 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500612 75.3
5940 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500613 84.1
5941 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500614 78.1
5942 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500615 71.5
5943 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500616 70
5944 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500617 87.4
5945 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500618 63.4
5946 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500619 72.9
5947 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500620 80.8
5948 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500621 缺考
5949 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500622 69.3
5950 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500623 88.1
5951 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500624 83.3
5952 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500625 87.8
5953 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500626 71.4
5954 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500627 76.8
5955 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500628 3
5956 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500629 72.8
5957 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500630 73.8
5958 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500701 缺考
5959 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500702 84.4
5960 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500703 85.7
5961 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500704 87.3
5962 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500705 缺考
5963 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500706 82.1
5964 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500707 75.2
5965 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500708 71.5
5966 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500709 89.1
5967 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500710 80.3
5968 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500711 104.8
5969 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500712 83.4
5970 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500713 64.3
5971 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500714 73.3
5972 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500715 70.5
5973 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500716 68.7
5974 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500717 77.4
5975 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500718 80.9
5976 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500719 71.9
5977 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500720 68.5
5978 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500721 53.9
5979 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500722 59.1
5980 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500723 55.6
5981 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500724 53.6
5982 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500725 缺考
5983 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500726 72.7
5984 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500727 96.3
5985 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500728 45.4
5986 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500729 43.7
5987 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500730 53.6
5988 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500801 92.4
5989 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500802 缺考
5990 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500803 69.3
5991 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500804 63.4
5992 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500805 49.8
5993 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500806 80.3
5994 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500807 70.8
5995 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500808 65.3
5996 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500809 61.5
5997 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500810 50.3
5998 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500811 68.4
5999 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500812 66
6000 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500813 73.6
6001 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500814 46.2
6002 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500815 缺考
6003 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500816 61.3
6004 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500817 93.5
6005 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500818 79.8
6006 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500819 78.4
6007 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500820 76.4
6008 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500821 60.7
6009 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500822 80
6010 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500823 缺考
6011 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500824 90.3
6012 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500825 85.6
6013 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500826 86.5
6014 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500827 62.7
6015 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500828 103
6016 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500829 60.9
6017 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500830 缺考
6018 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500901 96.4
6019 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500902 73.6
6020 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500903 65.2
6021 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500904 84.5
6022 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500905 76.2
6023 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500906 63.3
6024 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500907 90.9
6025 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500908 74.9
6026 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500909 76.6
6027 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500910 76.6
6028 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500911 缺考
6029 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500912 75.6
6030 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500913 71
6031 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500914 75.1
6032 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500915 88
6033 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500916 69.7
6034 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500917 缺考
6035 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500918 87.9
6036 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500919 70.8
6037 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500920 79.5
6038 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500921 90.8
6039 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500922 缺考
6040 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500923 70.1
6041 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500924 84.1
6042 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500925 61.9
6043 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500926 73.8
6044 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500927 80.8
6045 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500928 81.9
6046 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500929 69.1
6047 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177500930 70.2
6048 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501001 92.3
6049 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501002 65.4
6050 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501003 71.8
6051 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501004 缺考
6052 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501005 70.4
6053 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501006 79.4
6054 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501007 80.3
6055 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501008 75.4
6056 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501009 82.7
6057 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501010 78.3
6058 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501011 66.7
6059 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501012 78.5
6060 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501013 78.3
6061 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501014 69.4
6062 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501015 缺考
6063 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501016 62.4
6064 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501017 90.1
6065 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501018 56.2
6066 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501019 72.1
6067 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501020 缺考
6068 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501021 71.4
6069 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501022 缺考
6070 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501023 90.8
6071 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501024 81
6072 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501025 88.3
6073 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501026 73.7
6074 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501027 90.4
6075 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501028 83.8
6076 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501029 89.5
6077 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501030 73.5
6078 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501101 62.9
6079 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501102 98.8
6080 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501103 70.1
6081 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501104 84.9
6082 石龙坝镇安全生产监督管理所 专业技术人员05 20177501105 缺考
6083 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501106 76.2
6084 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501107 缺考
6085 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501108 95.6
6086 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501109 70.3
6087 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501110 缺考
6088 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501111 69
6089 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501112 78.1
6090 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501113 82.1
6091 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员 20177501114 70.7
6092 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501115 69.1
6093 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501116 66.8
6094 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501117 51.4
6095 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501118 78.1
6096 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501119 71.6
6097 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501120 74.3
6098 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501121 81.7
6099 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501122 70.3
6100 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501123 80.8
6101 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501124 54.2
6102 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501125 68.5
6103 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501126 76.8
6104 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501127 74.1
6105 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501128 82.8
6106 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501129 63.2
6107 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501130 83.7
6108 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501201 70.3
6109 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501202 73.7
6110 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501203 47.2
6111 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501204 缺考
6112 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501205 72.4
6113 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501206 58.4
6114 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501207 86.3
6115 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501208 76.1
6116 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501209 65.9
6117 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501210 93.9
6118 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501211 缺考
6119 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501212 68.1
6120 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501213 86.5
6121 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501214 87.8
6122 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501215 88.2
6123 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501216 缺考
6124 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501217 75.1
6125 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501218 54.4
6126 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501219 79.1
6127 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501220 56.9
6128 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501221 64.3
6129 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501222 86.8
6130 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501223 69.7
6131 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501224 74.1
6132 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501225 74
6133 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员06 20177501226 72.2
6134 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501227 缺考
6135 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501228 78.9
6136 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501229 87.7
6137 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501230 71.1
6138 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501301 71.6
6139 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501302 95.8
6140 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501303 70.6
6141 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501304 75.3
6142 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501305 63
6143 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501306 83.2
6144 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501307 69.5
6145 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501308 62.2
6146 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501309 94.2
6147 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501310 50.4
6148 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501311 80.8
6149 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501312 77.9
6150 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501313 64.4
6151 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501314 缺考
6152 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501315 84.5
6153 通达乡农业综合服务中心 专业技术人员07 20177501316 66.2
