昭通市2017年事业单位招聘资格复审名单

2017-07-12来源:昭通市人力资源和社会保障网

昭通市2017年事业单位笔试成绩排名及资格复审通知

招考单位名称 报考职位 报考职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 政策性加分 总分
中共昭通市委机关事务管理中心 文秘岗位 0600110001 115306014203 103.5 107.5   211
昭通市消费者协会办公室 综合管理 0600110002 115306013101 113 95   208
昭通市交警支队机动车驾驶人考试服务中心 财务管理 0600110003 115306013710 97 100.5   197.5
昭通市交警支队机动车驾驶人考试服务中心 财务管理 0600110003 115306015919 104.5 91.5   196
昭通市交警支队机动车驾驶人考试服务中心 文秘工作 0600110004 115306012216 100 102   202
昭通市交警支队机动车驾驶人考试服务中心 文秘工作 0600110004 115306010412 105 95   200
昭通市交警支队机动车驾驶人考试服务中心 文秘工作 0600110004 115306010517 95 104.5   199.5
昭通市交警支队机动车驾驶人考试服务中心 信息管理 0600110005 115306014409 111.5 98.5   210
昭通市交警支队机动车驾驶人考试服务中心 信息管理 0600110005 115306014807 103 99.5   202.5
云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 管护站(二) 0600110006 115306017119 104 93.5   197.5
昭通市人民政府扶贫开发办公室信息网络宣传中心 文秘 0600110007 115306014202 109 100.5   209.5
昭通市人民政府扶贫开发办公室信息网络宣传中心 文秘 0600110007 115306015804 78.5 114.5   193
昭通市人民政府扶贫开发办公室信息网络宣传中心 文秘 0600110007 115306013921 94 98.5   192.5
昭通市人民政府扶贫开发办公室信息网络宣传中心 财务管理 0600110008 115306016504 96 106.5   202.5
昭通市人民政府扶贫开发办公室信息网络宣传中心 综合管理 0600110009 115306015924 83 108   191
昭通市地方海事局 人事管理 0600110010 115306011017 98.5 85.5   184
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 新闻宣传 0600110011 115306012525 107.5 103   210.5
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 新闻宣传 0600110011 115306011914 84 106.5   190.5
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 新闻宣传 0600110011 115306010529 92 88   180
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 执法监察 0600110012 115306017212 96 100   196
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 办公室文秘 0600110013 115306017523 95 110   205
昭通卫生职业学院 文秘 0600110014 115306014318 88 102   190
昭通市特殊教育学校 学生管理 0600110015 115306014604 70 98.5   168.5
云南省昭通市妇幼保健院 办公室 0600110016 115306014713 83 104.5   187.5
云南省昭通市妇幼保健院 财务科 0600110017 115306012327 89 97   186
昭通市接待处 财务管理 0600210001 215306102120 91 102.5   193.5
昭通市统计调查中心 经济普查 0600210002 215306101004 110.5 106.5   217
昭通市民航发展管理局 文秘 0600210003 215306104607 108 104   212
昭通市水利水电勘测设计研究院 财务管理 0600210004 215306105106 96 97.5   193.5
昭通市植保植检站 财务会计 0600210005 215306104725 86.5 112   198.5
昭通市航务管理处 财务会计 0600210006 215306102117 94.5 103.5   198
昭通市社会组织管理中心 网站维护 0600210007 215306101407 94 101   195
昭通市精神卫生中心 经济管理 0600210008 215306102707 96.5 96.5   193
昭通市幼儿园北校区 会计 0600210010 215306101310 125.5 106.5   232
昭通市中心血站 会计 0600210011 215306105115 97.5 85   182.5
昭通市民航发展管理局 项目投资管理 0600310001 315306261625 115.7 104   219.7
昭通市广播影视事业发展管理中心 广播影视技术维护 0600310002 315306260729 104.5 97.5   202
昭通市广播电视安全播出监测中心 广播电视安全播出维护 0600310003 315306260415 103.3 110.5   213.8
昭通市广播电视转播台 凉风台发射站技术维护 0600310004 315306260829 98.4 95.5   193.9
云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 管护站(一) 0600310005 315306261723 72.7 77.5   150.2
昭通市水利水电勘测设计研究院 工程监理 0600310006 315306263904 98.2 87   185.2
昭通市水利水电勘测设计研究院 工程设计 0600310007 315306260212 96.7 94.5   191.2
昭通市水利水电勘测设计研究院 工程设计 0600310007 315306263705 92.9 90.5   183.4
昭通市水利水电勘测设计研究院 地质勘察 0600310008 315306260205 98.1 120.5   218.6
昭通市水利水电勘测设计研究院 质量检测 0600310009 315306262107 97.6 112.5   210.1
昭通市水利水电勘测设计研究院 工程规划 0600310010 315306263630 98.9 86.5   185.4
昭通市农业科学院 作物遗传育种研究与推广 0600310011 315306261719 91.9 100.5   192.4
昭通市农业科学院 中药材种植研究与推广 0600310012 315306263413 68.4 77.5   145.9
昭通市辐射环境监督站 辐射监测 0600310013 315306262713 112.6 107.5   220.1
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 规划管理 0600310014 315306260423 111.3 106.5   217.8
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 计算机管理与维护 0600310015 315306262205 129.7 103.5   233.2
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 土木工程 0600310016 315306262802 112.3 101.5   213.8
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 矿产管理 0600310017 315306260708 114.7 96.5   211.2
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 地籍测绘与管理 0600310018 315306261504 102.5 105   207.5
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 地质环境 0600310019 315306263214 116.6 104.5   221.1
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 地矿管理 0600310020 315306260222 77.9 95   172.9
昭通市居民家庭经济状况核对中心 视频与网络 0600310021 315306261619 107.7 108.5   216.2
昭通市精神卫生中心 中医临床医学 0600510001 515306231317 96.5 92.8   189.3
昭通市第一人民医院 中西医结合科 0600510002 515306230605 72.5 88.9   161.4
昭通市第一人民医院 针灸推拿科 0600510003 515306230418 82 96.6   178.6
昭通市精神卫生中心 西医临床医学 0600520001 525306221730 100 73.9   173.9
昭通市精神卫生中心 西医临床医学 0600520001 525306222902 65 98.3   163.3
昭通市第一人民医院 普儿科 0600520003 525306220728 118 105.7   223.7
昭通市第一人民医院 普儿科 0600520003 525306222824 95.5 110.8   206.3
昭通市第一人民医院 普儿科 0600520003 525306221113 104 100.5   204.5
昭通市第一人民医院 普儿科 0600520003 525306221212 105 99.5   204.5
昭通市第一人民医院 普儿科 0600520003 525306222426 104 94.5   198.5
昭通市第一人民医院 普儿科 0600520003 525306222323 92 105.4   197.4
昭通市第一人民医院 普儿科 0600520003 525306221118 96.5 99.9   196.4
昭通市第一人民医院 普儿科 0600520003 525306224203 95 100.5   195.5
昭通市医疗紧急救援中心 临床 0600520004 525306223523 89.5 89.8   179.3
昭通市医疗紧急救援中心 临床 0600520004 525306221324 88.5 88.8   177.3
昭通市医疗紧急救援中心 临床 0600520004 525306224611 80 86.8   166.8
昭通市中医医院 口腔科 0600520005 525306220625 108.5 77   185.5
昭通市中医医院 骨科 0600520006 525306223729 99.5 96.6   196.1
云南省昭通市妇幼保健院 妇保科 0600520007 525306221903 91 104.8   195.8
昭通市第一人民医院 护理 0600540001 545306020701 105.5 82.4   187.9
昭通市第一人民医院 护理 0600540001 545306022209 102.5 78   180.5
昭通市第一人民医院 护理 0600540001 545306021806 85 93.4   178.4
昭通市医疗紧急救援中心 护理 0600540002 545306020702 86 98   184
昭通市医疗紧急救援中心 护理 0600540002 545306021210 104 70.8   174.8
昭通市中医医院 临床科室 0600540003 545306020729 90.5 85.5   176
昭通卫生职业学院 公共卫生 0600550001 555306253218 97 79.6   176.6
昭通市第一人民医院 麻醉手术室 0600550002 555306252503 82 104.8   186.8
昭通市第一人民医院 体检中心 0600550003 555306253318 83.5 91.8   175.3
昭通市中医医院 医学影像科 0600550004 555306253416 92 99.3   191.3
昭通市疾病预防控制中心 卫生检验中心 0600550005 555306253223 95 79.2   174.2
昭阳区财会人员教育培训中心 计算机管理 0602110001 115306062430 84 99.5   183.5
昭阳区财会人员教育培训中心 办公室文秘 0602110002 115306065807 80.5 99   179.5
昭阳区财会人员教育培训中心 经济管理 0602110003 115306061014 93 108.5   201.5
昭阳区外资扶贫项目管理中心 文秘 0602110004 115306064606 102.5 102.5   205
昭阳区外资扶贫项目管理中心 文秘 0602110004 115306061325 104.5 85.5   190
昭阳区旅游执法大队 市场管理 0602110005 115306064406 92.5 109.5   202
昭阳区投资项目审批服务中心 计算机 0602110006 115306065619 96.5 98.5   195
昭阳区投资项目审批服务中心 文秘(一) 0602110007 115306065618 82.5 95   177.5
昭阳区投资项目审批服务中心 文秘(二) 0602110008 115306066202 86 96.5   182.5
昭阳区城市管理监察大队 监督管理(一) 0602110009 115306062408 110 95.5   205.5
昭阳区环境卫生监督管理所 监督管理(二) 0602110010 115306064010 57.5 73   130.5
昭阳区环境卫生监督管理所 监督管理(三) 0602110011 115306063511 77.5 93.5   171
昭阳区环境卫生监督管理所 监督管理(三) 0602110011 115306066713 72.5 87   159.5
昭阳区环境卫生监督管理所 监督管理(三) 0602110011 115306062618 56.5 87 0.5 144
昭阳区环境卫生监督管理所 监督管理(四) 0602110012 115306064504 100 112   212
昭阳区保障性住房管理中心 物业管理 0602110013 115306063823 100 90.5   190.5
昭阳区建设工程安全生产监督站 城市管理 0602110014 115306064312 98 93   191
昭阳区工程建设标准定额管理站 城市管理 0602110015 115306063719 90.5 101.5   192
昭阳区外资扶贫项目管理中心 财会 0602210001 215306100414 93.5 97   190.5
昭阳区农村劳动力职业技能鉴定工作站 财务 0602210003 215306100519 91 103.5   194.5
昭阳区水利工程管理站 会计 0602210004 215306103022 108.5 103   211.5
昭阳区水利工程管理站 会计 0602210004 215306102908 102.5 88   190.5
昭阳区环境卫生监督管理所 经济管理 0602210005 215306102326 93.5 106   199.5
昭阳区城市园林绿化管理局 园林设计 0602210006 215306100215 86.5 92   178.5
昭阳区公共资源交易中心 计算机 0602310001 315306263330 107.5 100   207.5
昭阳区工程质量监督管理站 工程管理 0602310002 315306263424 107.3 103   210.3
昭阳区路灯管理所 办公室 0602310003 315306243607 76 84.5   160.5
昭阳区工程建设标准定额管理站 工程管理 0602310004 315306247206 84.7 112.5   197.2
昭阳区靖安中心校 小学语文教师 0602410001 415306200703 97 106.5   203.5
昭阳区靖安中学 中学语文教师 0602410002 415306200801 84.5 99.5   184
昭阳区盘河镇卫生院 中医 0602510001 515306230215 84 74.6   158.6
昭阳区大山包镇中心卫生院 中医 0602510002 515306230304 72.5 84.2   156.7
昭阳区炎山镇卫生院 中医 0602510003 515306231514 87 67   154
昭阳区大寨子乡卫生院 中医临床 0602510004 515306230414 75 76.9   151.9
昭通市第二人民医院 西医临床 0602520001 525306224405 98 107.3   205.3
昭通市第二人民医院 西医临床 0602520001 525306224429 110 92   202
昭通市第二人民医院 西医临床 0602520001 525306222318 82.5 110.1   192.6
昭阳区洒渔镇中心卫生院 西医临床 0602520002 525306224513 98.5 92.7   191.2
昭阳区洒渔镇中心卫生院 西医临床 0602520002 525306222217 89.5 91.6   181.1
昭阳区洒渔镇中心卫生院 西医临床 0602520002 525306222224 92 85.4   177.4
昭阳区守望乡中心卫生院 西医临床 0602520003 525306222129 93.5 92.3   185.8
昭阳区小龙洞乡卫生院 口腔 0602520004 525306220717 82 81.4   163.4
昭阳区盘河镇卫生院 妇幼保健 0602520005 525306220911 86.5 102   188.5
昭阳区大山包镇中心卫生院 口腔 0602520006 525306221415 93.5 74.8   168.3
昭阳区大山包镇中心卫生院 西医临床(一) 0602520007 525306220228 83 94.9   177.9
昭阳区大山包镇中心卫生院 西医临床(二) 0602520008 525306222521 69 57.9   126.9
昭阳区田坝乡卫生院 临床 0602520009 525306221403 96.5 90.8   187.3
昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 药学 0602530001 535306051106 95 83.1   178.1
昭通市第二人民医院 护理 0602540001 545306021919 88.5 85   173.5
昭通市第二人民医院 护理 0602540001 545306021220 101.5 71.9   173.4
昭阳区炎山镇卫生院 护理 0602540002 545306022014 81.5 79.3   160.8
昭阳区田坝乡卫生院 护理 0602540003 545306021506 87.5 83.5   171
昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 医学影像 0602550001 555306253203 91.5 87.3   178.8
昭阳区靖安镇中心卫生院 医学影像 0602550002 555306253507 87.5 99.2   186.7
昭阳区布嘎乡卫生院 医学影像 0602550003 555306252906 88.5 89.8   178.3
昭阳区大寨子乡卫生院 医学影像 0602550004 555306252917 80 79.7   159.7
鲁甸县疾控中心 办公室 0621110001 115306064630 69.5 88   157.5
鲁甸县火德红镇农业综合服务中心(统计站) 乡镇统计人员 0621110002 115306060213 60.5 79   139.5
鲁甸县科普工作队 会计 0621210001 215306101828 80.5 99.5   180
鲁甸县中医院 财务科 0621210002 215306104007 86 109.5   195.5
鲁甸县梭山镇农业综合服务中心中心(农技站) 农业技术 0621310001 315306245720 74.9 75.5   150.4
鲁甸县新街镇农业综合服务中心中心(农技站) 农业技术 0621310002 315306242103 112.5 88   200.5
鲁甸县乐红镇农业综合服务中心 水务站 0621310003 315306241108 75.5 84   159.5
鲁甸县龙头山镇农业综合服务中心 水务站 0621310004 315306242407 74.7 87.5   162.2
鲁甸县乐红镇红布小学 语文教学 0621410001 415306200708 47.5 74.5   122
鲁甸县县人民医院 临床科室(一) 0621520001 525306221717 100.5 97.9   198.4
鲁甸县县人民医院 临床科室(一) 0621520001 525306224325 80.5 100.9   181.4
鲁甸县县人民医院 临床科室(一) 0621520001 525306222405 80.5 94   174.5
鲁甸县中医医院 临床科室(一) 0621520002 525306224101 103 102.4   205.4
鲁甸县火德红镇卫生院 临床科室(一) 0621520003 525306224618 87.5 88.2   175.7
鲁甸县中医医院 临床科室(二) 0621530001 535306051011 97.5 76.4   173.9
鲁甸县县人民医院 临床科室(二) 0621540001 545306021112 85 83.8   168.8
鲁甸县县人民医院 临床科室(二) 0621540001 545306021130 78.5 80.8   159.3
鲁甸县火德红镇卫生院 临床科室(二) 0621540002 545306020206 71.5 69.9   141.4
鲁甸县龙树镇卫生院 临床科室 0621540003 545306032328 98 76.6   174.6
鲁甸县疾控中心 检验科 0621550001 555306253226 93.5 83   176.5
鲁甸县龙树镇卫生院 放射科 0621550002 555306252506 97.5 73.2   170.7
巧家县引荞工程管理站 行政管理 0622110001 115306060911 107 98.5   205.5
巧家县中心敬老院 人事管理 0622110002 115306060914 73.5 78   151.5
巧家县救助管理站 救助管理 0622110003 115306062718 110.5 90.5   201
巧家县殡葬事务服务中心 殡葬管理 0622110004 115306064730 96 89   185
巧家县移民安置规划服务中心 会计 0622110005 115306064524 79.5 93   172.5
巧家县地方公路路政管理大队 路政管理岗位 0622110006 115306062420 84 86   170
巧家县公证处 基层司法行政 0622110007 115306065717 100 87.5   187.5
巧家县公证处 基层司法行政 0622110007 115306063216 81.5 100.5   182
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 法律服务(一) 0622110008 115306065829 94.5 101.5   196
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 法律服务(二) 0622110009 115306061628 84 82.5   166.5
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 设计 0622110010 115306065211 90.5 102   192.5
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 财会 0622110011 115306062006 81 100.5   181.5
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 计生宣传 0622110012 115306064709 56 77.5   133.5
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 综合管理 0622110013 115306062926 64.5 81.5   146
巧家县东坪镇扶贫工作站 会计工作 0622110014 115306065904 90 94   184
巧家县东坪镇扶贫工作站 综合办公室 0622110015 115306062726 87 86.5   173.5
巧家县东坪镇农业综合服务中心 会计工作 0622110016 115306066617 79.5 82.5   162
巧家县东坪镇农业综合服务中心 综合管理 0622110017 115306062818 91.5 84   175.5
巧家县中寨乡产业发展服务中心 综合管理 0622110018 115306072903 105.5 88   193.5
巧家县中寨乡农业综合服务中心 综合管理 0622110019 115306076114 96 96   192
巧家县中寨乡扶贫工作站 扶贫开发 0622110020 115306071024 96 95   191
巧家县中寨乡扶贫工作站 扶贫开发 0622110020 115306073822 91.5 90.5   182
巧家县中寨乡扶贫工作站 道路建设 0622110021 115306073825 92.5 95.5   188
巧家县崇溪镇文化广播电视服务中心 文化宣传 0622110022 115306073728 90.5 94.5   185
巧家县蒙姑镇农业综合服务中心 农业 0622110023 115306075007 103.5 107.5   211
巧家县炉房乡扶贫工作站 扶贫工作 0622110024 115306070820 63 64.5 3 130.5
巧家县炉房乡国土和村镇规划服务中心 村镇规划 0622110025 115306073329 82.5 86.5   169
巧家县炉房乡农业综合服务中心 会计 0622110026 115306071529 68.5 93.5   162
巧家县茂租镇文化和广播电视服务中心 文化宣传 0622110027 115306074606 83 97.5   180.5
巧家县茂租镇扶贫工作站 档案管理 0622110028 115306070430 78 103.5   181.5
巧家县茂租镇扶贫工作站 扶贫规划 0622110029 115306074009 73.5 68   141.5
巧家县大寨镇扶贫工作站 扶贫工作 0622110030 115306076401 75.5 97   172.5
巧家县新店镇扶贫工作站 扶贫工作 0622110031 115306072214 93 104   197
巧家县老店镇文化广播电视服务中心 管理岗位 0622110032 115306075908 80.5 84.5   165
巧家县老店镇文化广播电视服务中心 管理岗位 0622110033 115306075718 80.5 92.5   173
巧家县防治艾滋病局 财务管理 0622110034 115306072326 81 85.5   166.5
巧家县中医院 信息科 0622110035 115306075630 95.5 90   185.5
巧家县新店镇扶贫工作站 扶贫工作 0622110036 115306074521 50 81.5   131.5
巧家新店镇国土和村镇规划服务中心 村镇规划 0622110037 115306076414 95.5 82   177.5
巧家县矿山救护队 安全生产 0622110038 115306071012 82 102   184
巧家县困难职工帮扶中心 文秘 0622110039 115306072602 89 103   192
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 综合管理(一) 0622110040 115306074929 92.5 95.5   188
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 综合管理(二) 0622110041 115306072711 79 94   173
巧家县大寨镇农业综合服务中心 综合管理 0622110042 115306073715 73 90   163
巧家县蒙姑镇农业综合服务中心 综合管理(一) 0622110043 115306071211 74 96.5   170.5
巧家县蒙姑镇农业综合服务中心 综合管理(一) 0622110043 115306074403 68 69.5   137.5
巧家县蒙姑镇农业综合服务中心 综合管理(二) 0622110044 115306072430 63.5 74.5   138
巧家县金塘镇农业综合服务中心 综合管理 0622110045 115306085422 107.5 83.5   191
巧家县金塘镇农业综合服务中心 综合管理 0622110045 115306071420 98 90.5   188.5
巧家县大寨镇社会保障服务中心 综合管理 0622110046 115306085919 80 95.5   175.5
巧家县马树镇社会保障服务中心 综合管理 0622110047 115306085104 100.5 84.5   185
巧家县马树镇扶贫工作站 综合管理 0622110048 115306080509 50 86   136
巧家县茂租镇社会保障服务中心 综合管理 0622110049 115306086705 54 66.5   120.5
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 文秘 0622210001 215306102322 100.5 99   199.5
巧家县水利水电勘测设计队 勘测设计(一) 0622310001 315306246626 92.2 94.5   186.7
巧家县水利水电勘测设计队 勘测设计(二) 0622310002 315306245827 88.8 104.5   193.3
巧家县不动产登记中心 不动产登记 0622310003 315306243027 113.9 102   215.9
巧家县地方公路管理段 专业技术(一) 0622310005 315306245025 105.9 88   193.9
巧家县地方公路管理段 专业技术(二) 0622310006 315306247819 105.7 100.5   206.2
巧家县地方公路管理段 专业技术(三) 0622310007 315306240819 95.9 97   192.9
巧家县地方公路管理段 专业技术(四) 0622310008 315306243630 66.3 85   151.3
巧家县地方公路管理段 专业技术(五) 0622310009 315306240304 95.3 74.5   169.8
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 水利水电 0622310010 315306240926 93.3 102   195.3
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 畜牧兽医 0622310011 315306245301 90.8 90   180.8
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 规划设计 0622310012 315306243617 70.8 93   163.8
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 规划设计 0622310013 315306246930 83.9 97.5   181.4
巧家县白鹤滩镇农业综合服务中心 规划设计 0622310014 315306241017 108.7 85   193.7
巧家县东坪镇扶贫工作站 工程管理 0622310015 315306240528 74.6 81.5   156.1
巧家县中寨乡农业综合服务中心 水利工程建设 0622310016 315306240220 85.9 83   168.9
巧家县蒙姑镇农业综合服务中心 农业 0622310017 315306246127 80.2 92   172.2
巧家县茂租镇农业综合服务中心 农业水利管理 0622310018 315306246812 72.2 90.5   162.7
巧家县茂租镇农业综合服务中心 农业技术推广 0622310019 315306244029 79.8 93   172.8
巧家县茂租镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划 0622310020 315306245109 73.5 71   144.5
巧家县红山乡扶贫工作站 项目管理 0622310021 315306246415 81.6 97   178.6
巧家县老店镇扶贫工作站 扶贫管理 0622310022 315306245018 98.7 93.5   192.2
巧家老店镇国土和城镇规划服务中心 村镇管理 0622310023 315306243924 81.2 82.5   163.7
巧家县老店镇产业发展服务中心 产业规划 0622310024 315306244404 89.6 98   187.6
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306230118 87.5 82.1   169.6
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306230516 74 80.1   154.1
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306231725 74.5 76.7   151.2
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306231203 86.5 62.8   149.3
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306231507 68.5 78.6   147.1
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306230226 79.5 60.8   140.3
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306231019 87.5 52.2   139.7
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306231324 60 78.5   138.5
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306230728 65 73.4   138.4
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306231211 66.5 68.1   134.6
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306231302 69.5 63.5   133
巧家县乡镇卫生院 中医临床 0622510001 515306230911 60.5 66   126.5
巧家县小河卫生院 临床 0622510002 515306230709 72.5 83.9   156.4
巧家县中医院 针灸推拿科 0622510003 515306230704 94.5 95.4   189.9
巧家县中医院 针灸推拿科 0622510003 515306230921 82.5 74.8   157.3
巧家县中医院 针灸推拿科 0622510003 515306230620 88.5 64   152.5
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306223526 92 85.6   177.6
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306223421 84 92.6   176.6
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306221929 86 89   175
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306223208 97 75.9   172.9
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306221128 88.5 82.5   171
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306223124 86.5 84.2   170.7
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306222614 103 65.7   168.7
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306220608 89.5 78.2   167.7
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306223830 86 81.3   167.3
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306223202 95 71.1   166.1
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306223829 87 78.9   165.9
巧家县乡镇卫生院 临床 0622520001 525306223410 80 85.8   165.8
巧家县崇溪卫生院 口腔 0622520002 525306221919 88.5 58   146.5
巧家县六合卫生院 临床 0622520003 525306222118 82.5 64.9   147.4
巧家县中医院 临床科室 0622520006 525306220119 96 74.9   170.9
巧家县炉房卫生院 护理 0622540001 545306031422 72.5 80   152.5
巧家县红山卫生院 护理 0622540002 545306034129 59 61.6   120.6
巧家县药山镇卫生院 护理 0622540003 545306035313 71.5 77.6   149.1
巧家县乡镇卫生院 影像 0622550001 555306252813 85.5 93.4   178.9
巧家县乡镇卫生院 影像 0622550001 555306252620 83 92.6   175.6
巧家县乡镇卫生院 影像 0622550001 555306253428 88 73   161
巧家县马树卫生院 检验 0622550002 555306252710 88.5 76.4   164.9
盐津县工业园区管理委员会 文秘 0623110001 115306084102 89 95.5   184.5
盐津县工业园区管理委员会 工程管理 0623110002 115306084701 98.5 92.5   191
盐津县工业园区管理委员会 财会 0623110003 115306086511 68 97.5   165.5
盐津县财政局信息管理中心 工作人员 0623110004 115306083309 78 95.5   173.5
盐津县财政局会计管理中心 财会 0623110005 115306084322 84.5 94.5   179
盐津县财政局会计管理中心 财会 0623110005 115306082311 80 95   175
盐津县渔业渔政管理站 财会 0623110006 115306083813 96 87   183
盐津县植保植检站 工作人员 0623110007 115306085604 87 96.5   183.5
盐津县成本调查监审队 工作人员 0623110008 115306080702 91.5 98.5   190
盐津县价格认证中心 工作人员 0623110009 115306082905 98.5 95.5   194
盐津县价格认证中心 工作人员 0623110009 115306082003 99 89.5   188.5
盐津县价格认证中心 工作人员 0623110009 115306081405 91.5 92.5   184
盐津县知识产权办公室 工作人员 0623110010 115306084422 102.5 95   197.5
盐津县安全生产监管执法队 工作人员 0623110011 115306085318 85.5 91   176.5
盐津县安全生产监管执法队 工作人员 0623110011 115306087008 76.5 97.5   174
盐津县安全生产监管执法队 工作人员 0623110011 115306080721 90.5 83   173.5
盐津县投资项目审批服务中心 工作人员(一) 0623110012 115306080323 95.5 104.5   200
盐津县投资项目审批服务中心 工作人员(一) 0623110012 115306083615 91.5 98.5   190
盐津县外资扶贫项目管理中心 工作人员(二) 0623110013 115306086120 143 89.5   232.5
盐津县不动产登记中心 工作人员(二) 0623110014 115306086814 104.5 85   189.5
盐津县不动产登记中心 工作人员(三) 0623110015 115306081026 91.5 95.5   187
盐津县征地估价所 工作人员(一) 0623110017 115306084314 90 94   184
盐津县征地估价所 工作人员(一) 0623110017 115306085319 90 87.5   177.5
盐津县征地估价所 工作人员(二) 0623110018 115306085213 102 100.5   202.5
盐津县地方统计调查队 工作人员 0623110019 115306084626 73.5 99   172.5
盐津县普查中心 工作人员 0623110020 115306085915 84 96   180
盐津县中和镇农业综合服务中心 农业综合服务 0623110021 115306082001 67 71   138
盐津县中和镇农业综合服务中心 工作人员 0623110022 115306086708 69.5 67.5   137
盐津县庙坝镇文化广播电视服务中心 工作人员 0623110023 115306086025 76 103.5   179.5
盐津县庙坝镇农业综合服务中心 水利水保 0623110024 115306091820 78 94   172
盐津县庙坝镇农业综合服务中心 工作人员(一) 0623110025 115306090927 88.5 98.5   187
盐津县盐井镇农业综合服务中心 农业综合服务 0623110026 115306091910 70.5 72.5   143
盐津县盐井镇农业综合服务中心 工作人员 0623110027 115306090714 41 71   112
盐津县豆沙镇农业综合服务中心 农业综合服务 0623110028 115306091110 63.5 79   142.5
盐津县豆沙镇社会保障服务中心 工作人员 0623110029 115306090424 88 83   171
盐津县牛寨乡农业综合服务中心 工作人员(二) 0623110030 115306090209 76 91   167
盐津县落雁乡社会保障服务中心 工作人员 0623110031 115306090211 74 79   153
盐津县庙坝中心卫生院 办公室工作人员 0623110032 115306091003 79 89   168
盐津县农业优势产业开发办公室 办公室文秘(一) 0623110033 115306090308 96 74.5   170.5
盐津县农业优势产业开发办公室 办公室文秘(二) 0623110034 115306090813 48 76   124
中共盐津县委党校 教师(三) 0623110035 115306090915 90.5 86   176.5
盐津县困难职工帮扶中心 会计审计 0623110036 115306092330 92.5 87.5   180
盐津县困难职工帮扶中心 法律援助 0623110037 115306090311 88.5 92.5   181
盐津县公证处 工作人员 0623210001 215306101926 94.5 103.5   198
盐津县广播电视台 财会 0623210002 215306101002 87 108   195
盐津县普洱镇文化广播电视服务中心 工作人员 0623210003 215306102520 91.5 95   186.5
盐津县盐井镇卫生院 会计 0623210004 215306104101 81.5 99.5   181
盐津县普洱镇中心卫生院 会计 0623210005 215306101013 83.5 96   179.5
盐津县柿子镇卫生院 会计 0623210006 215306102427 83 91.5   174.5
盐津县滩头乡卫生院 会计 0623210007 215306102730 88 93.5   181.5
中共盐津县委党校 教师(二) 0623210008 215306100421 102.5 99.5   202
盐津县不动产登记中心 工作人员(一) 0623310001 315306243316 90.4 117.5   207.9
盐津县不动产登记中心 工作人员(一) 0623310001 315306246605 99.8 96.5   196.3
盐津县不动产登记中心 工作人员(一) 0623310001 315306241008 90.9 95.5   186.4
