昆明市盘龙区2017年事业单位招聘(含定向)笔试成绩

2017-06-19来源:昆明市人社局

提示:按下快捷键“Ctrl+F”在查找框中输入准考证号即可快速查询。

2017年昆明市盘龙区事业单位公开招聘、定向招聘人员笔试成绩
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 考号 成绩 成绩备注 是否进
入资格复审
1 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100223 59.8  
2 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100211 56.3  
3 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100118 55.5  
4 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100221 53    
5 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100230 50.1    
6 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100104 48.9    
7 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100113 48.2    
8 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100210 47.7    
9 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100123 47.3    
10 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100201 47.1    
11 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010110703 47.1    
12 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100225 46.4    
13 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100216 45.9    
14 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100213 45.1    
15 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100229 45    
16 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100121 44.5    
17 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100105 44.3    
18 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100208 44.3    
19 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100116 44.2    
20 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100129 44.2    
21 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100206 44.1    
22 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100215 43.6    
23 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100102 43.5    
24 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100227 43.4    
25 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100109 43.1    
26 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100122 42.5    
27 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100112 42.3    
28 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100119 42.3    
29 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100127 42.2    
30 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100217 41.8    
31 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100204 41.6    
32 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100101 40.9    
33 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100125 40.8    
34 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010110702 40    
35 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100117 39.3    
36 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100124 39.1    
37 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100114 38.6    
38 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100126 37.8    
39 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100106 37.5    
40 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100202 37    
41 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100218 36.7    
42 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100103 0 缺考  
43 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100107 0 缺考  
44 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100108 0 缺考  
45 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100111 0 缺考  
46 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100120 0 缺考  
47 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100130 0 缺考  
48 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100203 0 缺考  
49 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100207 0 缺考  
50 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100209 0 缺考  
51 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100212 0 缺考  
52 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100219 0 缺考  
53 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100222 0 缺考  
54 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010100226 0 缺考  
55 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 171001 17010110704 0 缺考  
56 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102721 70.8  
57 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101530 65.9  
58 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103421 63  
59 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101325 62.8    
60 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100619 62    
61 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101109 61.4    
62 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101510 61.3    
63 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102029 61.3    
64 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102629 60.9    
65 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100621 60.8    
66 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010104013 60.8    
67 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101417 60.5    
68 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102005 60.4    
69 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010110420 60.2    
70 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100924 59.9    
71 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100424 59.4    
72 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102620 59.4    
73 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101503 59.2    
74 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101402 59.1    
75 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103730 59    
76 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100414 58.2    
77 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103126 58.2    
78 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102729 57.7    
79 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103918 57.6    
80 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102027 57.4    
81 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103703 57.3    
82 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100509 56.8    
83 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100804 56.1    
84 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102707 56.1    
85 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101702 56    
86 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102929 56    
87 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100406 55.9    
88 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102501 55.8    
89 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100908 55.3    
90 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010104005 55.2    
91 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100601 54.9    
92 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100519 54.8    
93 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102811 54.6    
94 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102307 54.3    
95 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103412 54.2    
96 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100714 53.9    
97 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102922 53.9    
98 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102329 53.7    
99 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101405 53.6    
100 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101826 53.5    
101 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102418 53.3    
102 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103323 53.3    
103 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010104002 53.3    
104 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100411 53.2    
105 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100918 53.1    
106 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103114 53.1    
107 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102701 52.6    
108 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102914 52.6    
109 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102429 52.5    
110 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101104 52    
111 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101716 51.9    
112 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103704 51.9    
113 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100720 51.8    
114 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010110405 51.8    
115 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102320 51.3    
116 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103416 51.2    
117 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103725 50.5    
118 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103226 50.3    
119 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101501 50.1    
120 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102625 49.9    
121 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102206 49.2    
122 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102815 48.7    
123 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103719 48.7    
124 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101408 48.6    
125 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101428 47.8    
126 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102727 46.4    
127 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100316 44.6    
128 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102312 44.1    
129 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102330 35.7    
130 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100324 0 缺考  
131 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100605 0 缺考  
132 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100702 0 缺考  
133 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100803 0 缺考  
134 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100830 0 缺考  
135 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010100914 0 缺考  
136 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101222 0 缺考  
137 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101316 0 缺考  
138 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101519 0 缺考  
139 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101819 0 缺考  
140 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101820 0 缺考  
141 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101918 0 缺考  
142 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010101930 0 缺考  
143 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102009 0 缺考  
144 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102622 0 缺考  
145 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102813 0 缺考  
146 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102910 0 缺考  
147 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010102913 0 缺考  
148 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103005 0 缺考  
149 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103530 0 缺考  
150 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010103715 0 缺考  
151 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 综合 171002 17010110404 0 缺考  
152 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104630 56.1  
153 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104428 50.4  
154 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105317 49.6  
155 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105218 49.3    
156 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104509 49.2    
157 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105110 48.8    
158 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105219 48.8    
159 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104528 47.3    
160 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104810 46.6    
161 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104327 46.3    
162 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104117 45.7    
163 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104624 45.3    
164 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104124 45.1    
165 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105122 44    
166 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104826 43.9    
167 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105329 43.7    
168 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105003 43.4    
169 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105114 43.4    
170 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104223 43.1    
171 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104906 42.7    
172 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104806 42.5    
173 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104907 42.1    
174 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104909 42.1    
175 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105004 42.1    
176 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105328 41.9    
177 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104401 41.7    
178 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104612 41.4    
179 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104221 41    
180 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104820 40.6    
181 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104326 40.5    
182 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105308 40.4    
183 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105305 40.1    
184 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104824 39.9    
185 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105106 39.7    
186 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104724 39    
187 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104921 38.8    
188 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104730 38.7    
189 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104205 38.5    
190 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105005 38.3    
191 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105212 37.9    
192 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104110 37.6    
193 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104603 37.1    
194 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105227 36    
195 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104111 0 缺考  
196 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104202 0 缺考  
197 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104307 0 缺考  
198 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104325 0 缺考  
199 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104502 0 缺考  
200 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104606 0 缺考  
201 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104609 0 缺考  
202 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104620 0 缺考  
203 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104707 0 缺考  
204 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010104827 0 缺考  
205 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105009 0 缺考  
206 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105015 0 缺考  
207 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105030 0 缺考  
208 昆明市盘龙区财政投资评审中心 财务岗位 171003 17010105107 0 缺考  
209 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101724 68.8  
210 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101009 67.9  
211 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103505 65.8  
212 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100404 65.4    
213 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103617 65.2    
214 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102720 64.5    
215 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101214 64    
216 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101913 64    
217 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100727 62.4    
218 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102304 62.2    
219 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101908 61.6    
220 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102714 61.5    
221 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100603 61.3    
222 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100802 61.3    
223 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101917 60.5    
224 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103818 59.8    
225 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100610 59.7    
226 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100615 59.5    
227 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101026 58.3    
228 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103502 58.2    
229 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101023 57.9    
230 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101507 57.8    
231 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103930 57.7    
232 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102026 57.5    
233 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102211 57.5    
234 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101622 57.1    
235 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101322 56.9    
236 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102120 56.8    
237 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103927 56.5    
238 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100711 56    
239 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102323 55.4    
240 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101715 55    
241 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102722 55    
242 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103619 55    
243 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101921 54.9    
244 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103104 54.9    
245 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103322 54.9    
246 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102526 54.1    
247 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103922 53.2    
248 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010104010 53.2    
249 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103105 52.8    
250 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103208 52.8    
251 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101823 52.6    
252 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103006 52.4    
253 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102525 52.3    
254 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101010 52    
255 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100915 50.6    
256 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101228 50.6    
257 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101404 50.5    
258 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102223 50.4    
259 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103315 50.1    
260 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102403 49.5    
261 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010104025 49.4    
262 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103013 49.2    
263 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010110411 49    
264 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102422 48.4    
265 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101904 48.2    
266 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010104019 47.6    
267 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102322 47.5    
268 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102426 46.8    
269 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103410 46.2    
270 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100718 45.4    
271 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100710 44.6    
272 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100413 0 缺考  
273 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100708 0 缺考  
274 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010100930 0 缺考  
275 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101111 0 缺考  
276 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101225 0 缺考  
277 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101625 0 缺考  
278 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101805 0 缺考  
279 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010101906 0 缺考  
280 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102609 0 缺考  
281 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010102814 0 缺考  
282 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103008 0 缺考  
283 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103413 0 缺考  
284 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103625 0 缺考  
285 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010103923 0 缺考  
286 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010104018 0 缺考  
287 昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 171004 17010104027 0 缺考  
288 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010103630 73.1  
289 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010102825 72.7  
290 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101627 71.8  
291 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010102908 71.4    
292 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010100820 70.8    
293 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010102702 70.8    
294 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010100813 70.1    
295 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101401 69.9    
296 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010102705 69.5    
297 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010100906 68.5    
298 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101418 68.5    
299 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010102916 68.5    
300 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010100317 68.4    
301 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010100909 67.9    
302 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010103615 67.5    
303 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010102802 67.4    
304 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101008 67.3    
305 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101924 67.3    
306 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101607 66.9    
307 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010103628 66.6    
308 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101014 66.5    
309 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010102503 66.5    
310 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010103127 66.2    
311 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101114 66    
312 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101110 65.9    
313 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010103121 65.5    
314 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010103706 65.5    
315 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010100426 65.3    
316 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101012 65.3    
317 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010100618 65.1    
318 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010110409 65.1    
319 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010100821 65    
320 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010103023 64.8    
321 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010102129 64.5    
322 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010103511 64.5    
323 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010103526 64.3    
324 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010103627 64.3    
325 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101005 64.2    
326 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101922 64.2    
327 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101403 64.1    
328 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010103303 64.1    
329 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010102816 64    
330 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010102716 63.4    
331 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010101528 63.3    
332 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 171005 17010100808 63.2    
