2017年红河州州属事业单位招聘岗位表
2017-03-30来源:红河人才网
红河州2017年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试专业类型 | 考试类型代码 | 招聘类别 | 备注 |
001 | 州委宣传部 | 红河日报社 | 差额拨款事业单位 | 记者 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
002 | 州委宣传部 | 红河日报社 | 差额拨款事业单位 | 记者 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
003 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 差额拨款事业单位 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
004 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 差额拨款事业单位 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 公开招聘岗位 | ||||
005 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 差额拨款事业单位 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
006 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 差额拨款事业单位 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 环境评价与水土保持类 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 公开招聘岗位 | ||||
007 | 红河州环境保护局 | 红河州环境监测站 | 全额拨款事业单位 | 中心实验室工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 环境监测类 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | |||||
008 | 红河州气象局 | 红河州气象灾害防御中心 | 全额拨款事业单位 | 气象灾害防御 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 电子电气技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | 雷达等气象监测设备长年累月风吹日晒,容易损坏。且我州监测点较多,长时间野外作业。 | |||
009 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 康复治疗学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 康复医学类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
010 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 口腔医学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
011 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 预防医学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
012 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 临床医学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 大学英语六级425分以上 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
013 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 护理学教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 护理学类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
014 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 助产教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 助产类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
015 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 家政学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 社会学类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
016 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 医学检验教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
017 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 植物学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 生物科学类 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | |||||
018 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 药理学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | |||||
019 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 口腔临床医学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | |||||
020 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 马克思主义中国化研究教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 政治学类 | 中共党员 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | ||||
021 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 预防医学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | |||||
022 | 红河州教育局 | 红河州财经学校 | 全额拨款事业单位 | 航空服务实习指导 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 旅游管理类 | 2年以上空乘经验 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
023 | 红河州教育局 | 红河州财经学校 | 全额拨款事业单位 | 金融学教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | |||||
024 | 红河州教育局 | 红河州财经学校 | 全额拨款事业单位 | 给水排水工程教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
025 | 红河州教育局 | 红河州财经学校 | 全额拨款事业单位 | 影视节目制作教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 文化艺术类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
026 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 高中英语教育类 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | |||||
027 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 全额拨款事业单位 | 舞蹈表演教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 舞蹈表演类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
028 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 全额拨款事业单位 | 艺术设计教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 文化艺术类 | 装潢设计类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | |||
029 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 全额拨款事业单位 | 美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 高中美术教育类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
030 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 全额拨款事业单位 | 电子电气技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 电子电气技术类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
031 | 红河州教育局 | 红河州第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 高中语文教育类 | 取得高级中学教师资格证,且属教育部直属师范院校毕业 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | ||
032 | 红河州教育局 | 红河州第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 高中语文教育类 | 取得高级中学教师资格证,且属教育部直属师范院校毕业或云南师范大学师范类专业毕业且具有中学教育教学三年以上经历 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | ||
033 | 红河州教育局 | 红河州第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 高中数学教育类 | 取得高级中学教师资格证,且属教育部直属师范院校毕业 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | ||
034 | 红河州教育局 | 红河州第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 高中数学教育类 | 取得高级中学教师资格证,且属教育部直属师范院校毕业或云南师范大学师范类专业毕业且具有中学教育教学三年以上经历 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | ||
035 | 红河州教育局 | 红河州第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 高中英语教育类 | 取得高级中学教师资格证,且专业英语四级及以上,且属教育部直属师范院校毕业 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | ||
036 | 红河州教育局 | 红河州第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 高中英语教育类 | 取得高级中学教师资格证,且专业英语四级及以上,且属教育部直属师范院校毕业或云南师范大学师范类专业毕业且具有中学教育教学三年以上经历 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | ||
037 | 红河州教育局 | 红河州第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 物理教育类 | 取得高级中学教师资格证,且属教育部直属师范院校毕业 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | ||
038 | 红河州教育局 | 红河州第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 物理教育类 | 取得高级中学教师资格证,且属教育部直属师范院校毕业或云南师范大学师范类专业毕业且具有中学教育教学三年以上经历 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | ||
039 | 红河州教育局 | 红河州第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 化学教育类 | 取得高级中学教师资格证,且属教育部直属师范院校毕业 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | ||
040 | 红河州教育局 | 红河州第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 生物教育类 | 取得高级中学教师资格证,且属教育部直属师范院校毕业 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | ||
041 | 红河州教育局 | 红河州第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 生物教育类 | 取得高级中学教师资格证,且属教育部直属师范院校毕业或云南师范大学师范类专业毕业且具有中学教育教学三年以上经历 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | ||
042 | 红河州民族宗教事务委员会 | 红河州民族研究民所 | 全额拨款事业单位 | 哈尼学室研究员 | 1 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 社会学类 | 历史学类 | 中国语言文学类 | 具备用哈尼族语言会话能力 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | ||
043 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 眼科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 眼科医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | |||
044 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业证 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | ||||
045 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 针灸推拿医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中医针灸推拿类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | ||||
046 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 中医妇科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中医医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | ||||
047 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 口腔医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 口腔医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | ||||
048 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床药学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | |||||
049 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 2016年、2017年毕业人员可无执业医师资格证 | ||
050 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 皮肤科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 皮肤医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 2016年、2017年毕业人员可无执业医师资格证 | |
051 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床心理医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 精神医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 2016年、2017年毕业人员可无执业医师资格证 | |
052 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 超声诊断医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证且本科学历须为五年制 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 2016年、2017年毕业人员可无执业医师资格证 | |
053 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 放射介入医师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证且本科学历须为五年制 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 从事放射性工作,2016年、2017年毕业人员可无具有执业医师资格证 | |
054 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 放射诊断医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证且本科学历须为五年制 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 2016年、2017年毕业人员可无执业医师资格证 | |
055 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 医学检验 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学检验类 | 本科学历须为五年制 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 公开招聘岗位 | |||
056 | 红河州卫计委 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 输血技师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 公开招聘岗位 | ||||
057 | 红河州卫计委 | 红河州第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 外科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 外科医学类 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | |||
058 | 红河州卫计委 | 红河州第三人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 18 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 2016年、2017年毕业人员可无执业医师资格证 | ||
059 | 红河州卫计委 | 红河州第三人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业证 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | 公开招聘岗位 | 2017年毕业人员可无护士执业证 | ||
060 | 红河州卫计委 | 红河州传染病医院 | 差额拨款事业单位 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
061 | 红河州卫计委 | 红河州妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 妇产医师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 妇产医学类 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | ||
062 | 红河州卫计委 | 红河州妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 儿科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 儿科医学类 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | |||
063 | 红河州卫计委 | 红河州妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 医学检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学检验类 | 本科学历须为五年制 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 公开招聘岗位 | |||
064 | 红河州卫计委 | 红河州妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 检验技师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学检验类 | 具有副高及以上专业技术职务 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试,具有副高及以上专业技术职务的年龄可放宽到45岁 | ||||
065 | 红河州卫计委 | 红河州皮肤病防治所 | 全额拨款事业单位 | 临床 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 皮肤医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | |||
066 | 红河州卫计委 | 红河州皮肤病防治所 | 全额拨款事业单位 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 皮肤医学类 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | ||||
067 | 红河州住房公积金管理中心 | 红河州住房公积金管理中心 | 全额拨款事业单位 | 石屏管理部核算员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
068 | 红河州住房公积金管理中心 | 红河州住房公积金管理中心 | 全额拨款事业单位 | 屏边管理部计算机技术员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 计算机网络类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
069 | 红河州交通运输局 | 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站 | 全额拨款事业单位 | 运管员 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 越南语类 | 政法学类 | 行政管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
070 | 红河州交通运输局 | 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站 | 全额拨款事业单位 | 运管员 | 1 | 管理 | 女 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 越南语类 | 政法学类 | 行政管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
071 | 红河州交通运输局 | 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
072 | 红河州交通运输局 | 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 财税金融类 | 要求持有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40岁 |
073 | 红河州交通运输局 | 中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 财税金融类 | 要求持有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |
074 | 红河州交通运输局 | 中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 管理 | 女 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 财税金融类 | 要求持有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |
075 | 红河州文化体育和广播电视局 | 红河州文化体育和广播电视局电视转播台 | 全额拨款事业单位 | 会计兼值机员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | 工作地点属于高山艰苦台站 | ||
076 | 红河州文化体育和广播电视局 | 红河州民族文化工作团 | 全额拨款事业单位 | 舞蹈编导 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 舞蹈表演类 | 是 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | |||
077 | 红河州文化体育和广播电视局 | 红河州民族文化工作团 | 全额拨款事业单位 | 器乐演奏员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 器乐表演类 | 是 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | 笔试后需面试 | |||
