保山市昌宁县2013年机关事业单位招聘驾驶员笔试成绩和专业技能考试成绩
2013-09-25来源:昌宁县人力资源和社会保障局
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合知识考试 | 专业技能考试 | 笔试成绩和技能考试成绩=(综合知识成绩×0.6+专业技能考试成绩×0.4) | ||
成绩 | 占60% | 成绩 | 占40% | ||||
20130225006 | 县检察院 | 驾驶员A | 50.5 | 30.3 | 97 | 38.8 | 69.1 |
20130225008 | 县检察院 | 驾驶员A | 43 | 25.8 | 100 | 40 | 65.8 |
20130225005 | 县检察院 | 驾驶员A | 36 | 21.6 | 100 | 40 | 61.6 |
20130225007 | 县检察院 | 驾驶员A | 38 | 22.8 | 91 | 36.4 | 59.2 |
20130225009 | 县检察院 | 驾驶员B | 38.5 | 23.1 | 98 | 39.2 | 62.3 |
20130225011 | 县检察院 | 驾驶员B | 33 | 19.8 | 100 | 40 | 59.8 |
20130225010 | 县检察院 | 驾驶员B | 27.5 | 16.5 | 97 | 38.8 | 55.3 |
20130226004 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 57.5 | 34.5 | 100 | 40 | 74.5 |
20130225026 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 49 | 29.4 | 99 | 39.6 | 69 |
20130225012 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 47 | 28.2 | 100 | 40 | 68.2 |
20130225029 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 49 | 29.4 | 95 | 38 | 67.4 |
20130225014 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 46.5 | 27.9 | 93 | 37.2 | 65.1 |
20130226001 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 41.5 | 24.9 | 100 | 40 | 64.9 |
20130226009 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 40.5 | 24.3 | 100 | 40 | 64.3 |
20130225023 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 46.5 | 27.9 | 89 | 35.6 | 63.5 |
20130225015 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 43 | 25.8 | 93 | 37.2 | 63 |
20130225030 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 40.5 | 24.3 | 95 | 38 | 62.3 |
20130225016 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 38 | 22.8 | 98 | 39.2 | 62 |
20130225027 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 38 | 22.8 | 97 | 38.8 | 61.6 |
20130225018 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 36.5 | 21.9 | 98 | 39.2 | 61.1 |
20130226011 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 39.5 | 23.7 | 93 | 37.2 | 60.9 |
20130226006 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 34.5 | 20.7 | 100 | 40 | 60.7 |
20130225024 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 36 | 21.6 | 97 | 38.8 | 60.4 |
20130225028 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 37 | 22.2 | 94 | 37.6 | 59.8 |
20130226003 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 34.5 | 20.7 | 97 | 38.8 | 59.5 |
20130226007 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 35 | 21 | 95 | 38 | 59 |
20130225021 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 31 | 18.6 | 100 | 40 | 58.6 |
20130225022 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 31 | 18.6 | 100 | 40 | 58.6 |
20130226008 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 33.5 | 20.1 | 96 | 38.4 | 58.5 |
20130225013 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 36 | 21.6 | 91 | 36.4 | 58 |
20130226002 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 36.5 | 21.9 | 87 | 34.8 | 56.7 |
20130225020 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 18.5 | 11.1 | 100 | 40 | 51.1 |
20130226012 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 43 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
20130225017 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130225019 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130225025 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130226005 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130226010 | 县森林公安局 | 驾驶员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130226019 | 县住建局环境卫生管理站 | 驾驶员 | 42.5 | 25.5 | 96 | 38.4 | 63.9 |
20130226013 | 县住建局环境卫生管理站 | 驾驶员 | 39.5 | 23.7 | 100 | 40 | 63.7 |
20130226015 | 县住建局环境卫生管理站 | 驾驶员 | 40 | 24 | 99 | 39.6 | 63.6 |
20130226018 | 县住建局环境卫生管理站 | 驾驶员 | 38.5 | 23.1 | 100 | 40 | 63.1 |
20130226016 | 县住建局环境卫生管理站 | 驾驶员 | 33 | 19.8 | 95 | 38 | 57.8 |
20130226017 | 县住建局环境卫生管理站 | 驾驶员 | 23 | 13.8 | 98 | 39.2 | 53 |
20130226014 | 县住建局环境卫生管理站 | 驾驶员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130226024 | 县环保局 | 驾驶员 | 54.5 | 32.7 | 97 | 38.8 | 71.5 |
20130226023 | 县环保局 | 驾驶员 | 57 | 34.2 | 91 | 36.4 | 70.6 |
20130226021 | 县环保局 | 驾驶员 | 40 | 24 | 96 | 38.4 | 62.4 |
20130226020 | 县环保局 | 驾驶员 | 41 | 24.6 | 91 | 36.4 | 61 |
20130226022 | 县环保局 | 驾驶员 | 35.5 | 21.3 | 97 | 38.8 | 60.1 |
20130227014 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 49 | 29.4 | 99 | 39.6 | 69 |
20130227002 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 48.5 | 29.1 | 99 | 39.6 | 68.7 |
20130227006 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 47 | 28.2 | 100 | 40 | 68.2 |
20130226030 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 47.5 | 28.5 | 97 | 38.8 | 67.3 |
20130227007 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 49.5 | 29.7 | 92 | 36.8 | 66.5 |
20130226026 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 40.5 | 24.3 | 100 | 40 | 64.3 |
20130227009 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 39 | 23.4 | 100 | 40 | 63.4 |
20130227015 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 39.5 | 23.7 | 99 | 39.6 | 63.3 |
20130227005 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 39 | 23.4 | 99 | 39.6 | 63 |
20130226025 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 39 | 23.4 | 94 | 37.6 | 61 |
20130227010 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 36 | 21.6 | 97 | 38.8 | 60.4 |
20130226029 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 34 | 20.4 | 100 | 40 | 60.4 |
20130227016 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 36.5 | 21.9 | 95 | 38 | 59.9 |
20130227012 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 33.5 | 20.1 | 99 | 39.6 | 59.7 |
20130227001 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 33 | 19.8 | 99 | 39.6 | 59.4 |
20130227017 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 37 | 22.2 | 93 | 37.2 | 59.4 |
20130227011 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 34 | 20.4 | 97 | 38.8 | 59.2 |
20130226028 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 31.5 | 18.9 | 97 | 38.8 | 57.7 |
20130227008 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 30.5 | 18.3 | 97 | 38.8 | 57.1 |
20130227013 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 26.5 | 15.9 | 100 | 40 | 55.9 |
20130227004 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 26 | 15.6 | 96 | 38.4 | 54 |
20130227003 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 36.5 | 21.9 | 62 | 24.8 | 46.7 |
20130226027 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130227018 | 翁堵乡人民政府 | 驾驶员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130228003 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 54.5 | 32.7 | 99 | 39.6 | 72.3 |
20130228007 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 56.5 | 33.9 | 92 | 36.8 | 70.7 |
20130227024 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 50.5 | 30.3 | 100 | 40 | 70.3 |
20130228011 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 50.5 | 30.3 | 99 | 39.6 | 69.9 |
20130228004 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 48 | 28.8 | 96 | 38.4 | 67.2 |
20130228005 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 43.5 | 26.1 | 99 | 39.6 | 65.7 |
20130227025 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 44 | 26.4 | 97 | 38.8 | 65.2 |
20130228001 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 42 | 25.2 | 98 | 39.2 | 64.4 |
20130227029 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 41 | 24.6 | 99 | 39.6 | 64.2 |
20130228012 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 41 | 24.6 | 99 | 39.6 | 64.2 |
20130228010 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 45.5 | 27.3 | 92 | 36.8 | 64.1 |
20130227019 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 42 | 25.2 | 96 | 38.4 | 63.6 |
20130228008 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 40 | 24 | 97 | 38.8 | 62.8 |
20130227023 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 37.5 | 22.5 | 100 | 40 | 62.5 |
20130228013 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 42 | 25.2 | 92 | 36.8 | 62 |
20130227021 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 38 | 22.8 | 97 | 38.8 | 61.6 |
20130228006 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 37 | 22.2 | 94 | 37.6 | 59.8 |
20130227030 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 35.5 | 21.3 | 96 | 38.4 | 59.7 |
20130227027 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 33 | 19.8 | 98 | 39.2 | 59 |
20130227022 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 35.5 | 21.3 | 94 | 37.6 | 58.9 |
20130228002 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 35.5 | 21.3 | 93 | 37.2 | 58.5 |
20130227028 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 34 | 20.4 | 95 | 38 | 58.4 |
20130228009 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 33 | 19.8 | 96 | 38.4 | 58.2 |
20130227026 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 31 | 18.6 | 94 | 37.6 | 56.2 |
20130227020 | 珠街乡人民政府 | 驾驶员 | 29.5 | 17.7 | 96 | 38.4 | 56.1 |
20130228015 | 更戛乡人民政府 | 驾驶员 | 57 | 34.2 | 96 | 38.4 | 72.6 |
20130228014 | 更戛乡人民政府 | 驾驶员 | 42.5 | 25.5 | 100 | 40 | 65.5 |
20130228017 | 更戛乡人民政府 | 驾驶员 | 41 | 24.6 | 100 | 40 | 64.6 |
20130228016 | 更戛乡人民政府 | 驾驶员 | 41.5 | 24.9 | 99 | 39.6 | 64.5 |
昌宁县人力资源和社会保障局
2013年9月24日