云南省水利厅2016年7月事业单位招聘考试笔试成绩

2016-07-22来源:云南省水利厅

云南省水利厅2016年7月事业单位公开招聘考试笔试成绩

云南省水利厅部分直属事业单位2016年公开招聘考试笔试成绩

报考职位 考号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363102224 115.5 80 195.5
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363100527 112.5 78.5 191
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363102422 102.5 72 174.5
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363100516 92.5 75.5 168
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363100720 95 53.5 148.5
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363102417 84 47.5 131.5
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363100813 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363101820 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363102104 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363102117 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363102217 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363102406 -1 -1 -1
3631210001:云南省水文水资源局西双版纳分局计划财务科 221363102504 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363101419 124.5 94.5 219
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363100827 109 92 201
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363101518 106 93.5 199.5
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363102421 124 71 195
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363100124 105.5 79.5 185
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363102130 97 72 169
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363101020 102.5 61 163.5
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363101227 85.5 77.5 163
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363101119 96 65.5 161.5
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363101515 90.5 67.5 158
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363100121 85 57 142
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363101624 79 52.5 131.5
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363100409 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363100521 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363101216 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363102019 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363102124 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363102212 -1 -1 -1
3631210002:云南省水文水资源局临沧分局计划财务科 221363102621 -1 -1 -1
3631310001:云南省水文水资源局西双版纳分局水文监测科 331361807618 129 85.5 214.5
3631310003:云南省水文水资源局昭通分局水文监测科 331361801812 126 85 211
3631310003:云南省水文水资源局昭通分局水文监测科 331361806725 120.5 84.5 205
3631310003:云南省水文水资源局昭通分局水文监测科 331361804527 122 80 202
3631310003:云南省水文水资源局昭通分局水文监测科 331361804915 96.5 68.5 165
3631310003:云南省水文水资源局昭通分局水文监测科 331361804226 91.5 55.5 147
3631310003:云南省水文水资源局昭通分局水文监测科 331361800225 -1 -1 -1
3631310003:云南省水文水资源局昭通分局水文监测科 331361802227 -1 -1 -1
3631310004:云南省水文水资源局文山分局水文监测科 331361808122 104.5 93 197.5
3631310004:云南省水文水资源局文山分局水文监测科 331361806802 113 69 182
3631310004:云南省水文水资源局文山分局水文监测科 331361800126 -1 -1 -1
3631310005:云南省水文水资源局昆明分局科技信息科 331361803109 137 102.5 239.5
3631310005:云南省水文水资源局昆明分局科技信息科 331361803819 128 100.5 228.5
3631310005:云南省水文水资源局昆明分局科技信息科 331361803016 124.5 76 200.5
3631310005:云南省水文水资源局昆明分局科技信息科 331361802422 120.5 78.5 199
3631310005:云南省水文水资源局昆明分局科技信息科 331361807801 118 76.5 194.5
3631310005:云南省水文水资源局昆明分局科技信息科 331361802030 106 85 191
3631310005:云南省水文水资源局昆明分局科技信息科 331361802528 88 76.5 164.5
3631310005:云南省水文水资源局昆明分局科技信息科 331361804721 81 52.5 133.5
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361802409 137.5 95 232.5
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361803012 132 85.5 217.5
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361804020 127 90 217
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361803630 124.5 92 216.5
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361805405 118.5 87 205.5
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361801819 110 89.5 199.5
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361807730 99.5 91 190.5
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361803409 99 89 188
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361802226 111.5 68 179.5
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361805428 112 48 160
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361803528 96 51 147
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361804210 88.5 57.5 146
3631310006:云南省水文水资源局曲靖分局水情水资源科 331361803210 -1 -1 -1
3631310007:云南省水文水资源局红河分局水情水资源科 331361807702 74.5 76 150.5
3631310008:云南省水文水资源局临沧分局水环境监测评价科 331361801005 104.5 90.5 195
3631310008:云南省水文水资源局临沧分局水环境监测评价科 331361806413 95 86 181
3631310008:云南省水文水资源局临沧分局水环境监测评价科 331361802930 110.5 68.5 179
3631310008:云南省水文水资源局临沧分局水环境监测评价科 331361801330 108 69.5 177.5
3631310008:云南省水文水资源局临沧分局水环境监测评价科 331361801203 84.5 55.5 140
3631310008:云南省水文水资源局临沧分局水环境监测评价科 331361800810 -1 -1 -1
3631310009:云南省水文水资源局临沧分局水文监测科 331361807319 110 74.5 184.5
3631310009:云南省水文水资源局临沧分局水文监测科 331361802309 74.5 60 134.5
3631310009:云南省水文水资源局临沧分局水文监测科 331361807607 -1 -1 -1
3631310011:云南省水文水资源局临沧分局巡测队 331361807810 100.5 79.5 180
3631310011:云南省水文水资源局临沧分局巡测队 331361803204 93 79.5 172.5
3631310011:云南省水文水资源局临沧分局巡测队 331361807417 -1 -1 -1
3631310012:云南省水文水资源局楚雄分局水环境监测评价科 331361808230 117 87.5 204.5
3631310012:云南省水文水资源局楚雄分局水环境监测评价科 331361804115 -1 -1 -1
3631310012:云南省水文水资源局楚雄分局水环境监测评价科 331361805623 -1 -1 -1
3631310014:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(注册土木工程师(水利水电工程规划或移民)) 331361801917 129 100 229
3631310014:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(注册土木工程师(水利水电工程规划或移民)) 331361802228 126 90.5 216.5
3631310014:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(注册土木工程师(水利水电工程规划或移民)) 331361800828 -1 -1 -1
3631310015:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(一级建造师(水利水电工程)) 331361801816 116 80 196
3631310015:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(一级建造师(水利水电工程)) 331361808302 124 67 191
3631310015:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(一级建造师(水利水电工程)) 331361801703 121 63 184
3631310015:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(一级建造师(水利水电工程)) 331361804804 75.5 77 152.5
3631310015:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(一级建造师(水利水电工程)) 331361803216 -1 -1 -1
3631310016:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(一级或二级注册建筑工程师) 331361805916 118.5 87.5 206
3631310016:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(一级或二级注册建筑工程师) 331361803525 114.5 83.5 198
3631310016:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(一级或二级注册建筑工程师) 331361800624 96.5 65.5 162
3631310016:云南省水利水电勘测设计研究院设计类(一级或二级注册建筑工程师) 331361800918 -1 -1 -1
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361803716 134.5 100.5 235
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361806422 127.5 88.5 216
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361802430 123.5 90 213.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361806606 127 85.5 212.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361803826 130 81.5 211.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361802816 126 84 210
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361804817 114.5 89.5 204
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361803912 118 85.5 203.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361805907 114.5 89 203.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361805015 112 87.5 199.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361800319 110 89 199
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361805524 128 71 199
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361807225 122.5 76 198.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361800512 123 72.5 195.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361800324 115.5 76.5 192
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361806705 121.5 69 190.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361806525 106 84 190
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361802915 108 76.5 184.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361800201 108.5 71.5 180
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361801903 98.5 81 179.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361803114 101 78 179
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361801228 103 69 172
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361800608 98 71.5 169.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361805418 93.5 75 168.5
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361804508 92 65 157
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361800501 -1 -1 -1
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361801908 -1 -1 -1
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361805301 -1 -1 -1
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361806013 -1 -1 -1
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361806317 -1 -1 -1
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361807615 -1 -1 -1
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361808001 -1 -1 -1
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361808114 -1 -1 -1
3631310023:云南省调水中心水资源调度 331361808308 -1 -1 -1
3631410001:云南省水利水电学校水工专业教师(水利水电工程建筑专业) 441363106019 119.5 112.5 232
3631410001:云南省水利水电学校水工专业教师(水利水电工程建筑专业) 441363105410 113 97.5 210.5
3631410001:云南省水利水电学校水工专业教师(水利水电工程建筑专业) 441363103225 115 86.5 201.5
3631410005:云南省水利水电学校地质专业教师 441363105927 131.5 78 209.5
3631410005:云南省水利水电学校地质专业教师 441363103625 117 85.5 202.5
3631410005:云南省水利水电学校地质专业教师 441363103529 -1 -1 -1
3631410005:云南省水利水电学校地质专业教师 441363104406 -1 -1 -1
备注:-1为缺考,-2为取消考试成绩。
猜你喜欢
2024年云南能源职业技术学院第二批招聘面试公告2024年昆明冶金高等专科学校公开招聘拟聘用人员公示2024年云南滇中新区招聘聘用制工作人员笔试报名阶段取消岗位公告2024年云南国土资源职业学院第二批招聘人员面试及综合成绩公示2025年军队文职人员招考笔试准考证打印开始2024下半年云南交通职业技术学院招聘人员综合成绩公示2024年下半年云南省交通运输厅所属事业单位招聘面试成绩、综合成绩、考察公告2024年曲靖师范学院招聘事业编制硕士及以上工作人员面试成绩公布2024年曲靖师范学院招聘事业编制硕士及以上工作人员综合成绩公布2024年云南省民政厅直属事业单位招聘人员面试成绩2024年中共云南省纪委云南省监委所属事业单位招聘人员综合成绩公告2025年昆明医科大学第一附属医院校园招聘资格审核和面试预公告
最新培训课程
云南2025年护士执业资格考试精讲课程航帆培训2025云南省公务员考试考前培训开班计划2025年公务员笔试网课(赠送纸质版资料+行测4000题)2025年云南省公务员考试培训课程2024下半年云南省教师资格证笔试网课2024年昆明幼儿师范高等专科学校博信普通专升本培训简章2024年事业单位联考系统精讲网课(ABCDE类)2024年上半年(中学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(幼儿园)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(小学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年云南省公务员笔试网课,赠送纸质版资料2023年下半年云南省教师资格证笔试网课学历提升 国民教育 国家承认 成教专升本 /高升专/本学历提升 国民教育 国家承认 专升本/高起专/本学历提升 专升本/高起专/本 国民教育 国家承认学历提升 专升本/高起本/高起专 国民教育 国家承认成教专升本 国民教育 国家承认 招生火热报名中!学历提升 国家承认 国民教育 成教专升本火热报名!提升学历 国民教育 国家承认 成教专升本正在报名!国民教育 国家承认 成教专升本火热报名!