丽江市2016年各级机关公务员招录面试时间安排

2016-07-13来源:丽江市人力资源和社会保障局

丽江市2016年各级机关公务员

招录面试时间及抽签编组情况

面试时间 抽签分组 抽取考场号 抽取岗位顺序号 准考证号 笔试成绩 岗位及代码 招录单位全称 抽取面试顺序号
2016年7月19日上午 A 抽签确定 抽签确定 101360204824 191.50 10702002001 古城区束河街道办事处 抽签确定
101320102228 189.00 10702002001 古城区束河街道办事处 抽签确定
抽签确定 101320303709 149.50 10702003001 古城区金安镇人民政府财政所 抽签确定
101310103314 135.00 10702003001 古城区金安镇人民政府财政所 抽签确定
抽签确定 101260202608 171.00 10702004001 古城区七河镇人民政府财政所 抽签确定
101320300105 160.50 10702004001 古城区七河镇人民政府财政所 抽签确定
抽签确定 101321501314 164.50 10702007001 古城区金江乡人民政府财政所 抽签确定
101321503612 133.50 10702007001 古城区金江乡人民政府财政所 抽签确定
抽签确定 101361401814 198.50 10702008001 古城区国土资源中心所 抽签确定
101360301204 187.50 10702008001 古城区国土资源中心所 抽签确定
抽签确定 101360401816 202.50 10702008002 古城区国土资源中心所 抽签确定
101320303011 198.00 10702008002 古城区国土资源中心所 抽签确定
2016年7月19日上午 B 抽签确定 抽签确定 101361301617 200.50 10702011001 古城区医疗保险管理局 抽签确定
101361607822 195.00 10702011001 古城区医疗保险管理局 抽签确定
抽签确定 101320103511 187.50 10702011002 古城区医疗保险管理局 抽签确定
101361100110 187.50 10702011002 古城区医疗保险管理局 抽签确定
抽签确定 101320303027 177.50 10702012001 古城区劳动就业服务局 抽签确定
101320102519 170.50 10702012001 古城区劳动就业服务局 抽签确定
抽签确定 101362601911 190.00 10702013001 古城区卫生监督所 抽签确定
101320204910 182.00 10702013001 古城区卫生监督所 抽签确定
抽签确定 101360503720 194.00 10702013002 古城区卫生监督所 抽签确定
101320200116 192.50 10702013002 古城区卫生监督所 抽签确定
抽签确定 101320302414 201.00 10702013003 古城区卫生监督所 抽签确定
101320201228 194.50 10702013003 古城区卫生监督所 抽签确定
2016年7月19日上午 C 抽签确定 抽签确定 101361806401 179.00 10702014001 古城区文化执法队 抽签确定
101241401224 159.00 10702014001 古城区文化执法队 抽签确定
抽签确定 101320102527 185.50 10702014002 古城区文化执法队 抽签确定
101320301616 175.00 10702014002 古城区文化执法队 抽签确定
抽签确定 101320302908 168.50 10702015001 古城区农业机械监理所 抽签确定
101320203412 164.50 10702015001 古城区农业机械监理所 抽签确定
抽签确定 101230401930 179.00 10702001001 丽江市古城区人民代表大会常务委员会 抽签确定
101320104418 178.50 10702001001 丽江市古城区人民代表大会常务委员会 抽签确定
抽签确定 101320302715 184.50 10702006001 中共丽江市古城区委办公室 抽签确定
101290603429 170.00 10702006001 中共丽江市古城区委办公室 抽签确定
抽签确定 101320103324 166.00 10702009001 中共丽江市古城区委政法委员会 抽签确定
101360700502 153.50 10702009001 中共丽江市古城区委政法委员会 抽签确定
2016年7月19日上午 D 抽签确定 抽签确定 101320200422 188.50 10721002001 玉龙纳西族自治县九河乡人民政府 抽签确定
101320302627 185.50 10721002001 玉龙纳西族自治县九河乡人民政府 抽签确定
抽签确定 101320305504 166.50 10721002002 玉龙纳西族自治县九河乡人民政府 抽签确定
101321500627 162.00 10721002002 玉龙纳西族自治县九河乡人民政府 抽签确定
抽签确定 101320301303 225.00 10721003001 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 抽签确定
101320103223 201.50 10721003001 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101320203418 156.50 10721003002 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 抽签确定
101320304816 137.00 10721003002 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101321500929 172.50 10721003003 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 抽签确定
101360206722 168.50 10721003003 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101320102026 177.00 10721004001 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 抽签确定
101320305105 165.00 10721004001 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 抽签确定
2016年7月19日上午 E 抽签确定 抽签确定 101320200416 182.00 10721004002 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 抽签确定
101361806218 180.50 10721004002 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 抽签确定
抽签确定 101320302014 173.50 10721005001 玉龙纳西族自治县奉科镇司法所 抽签确定
101321502003 168.50 10721005001 玉龙纳西族自治县奉科镇司法所 抽签确定
抽签确定 101321501407 154.50 10721006001 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 抽签确定
101250601423 143.50 10721006001 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101320305726 185.00 10721006002 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 抽签确定
101321500917 176.50 10721006002 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101321501120 195.00 10721006003 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 抽签确定
101361002327 191.50 10721006003 玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101241403313 182.00 10721007001 玉龙纳西族自治县石头乡人民政府 抽签确定
101361103511 180.50 10721007001 玉龙纳西族自治县石头乡人民政府 抽签确定
2016年7月19日上午 F 抽签确定 抽签确定 101320305112 197.00 10721008001 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 抽签确定
101354902328 189.50 10721008001 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 抽签确定
抽签确定 101320304409 182.50 10721009001 玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 抽签确定
101354702920 181.50 10721009001 玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 抽签确定
抽签确定 101365102126 199.50 10702002002 古城区束河街道办事处 抽签确定
101320200210 191.00 10702002002 古城区束河街道办事处 抽签确定
101320303311 191.00 10702002002 古城区束河街道办事处 抽签确定
抽签确定 101320302404 178.50 10721010001 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 抽签确定
101320200506 172.00 10721010001 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 抽签确定
101321501610 172.00 10721010001 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 抽签确定
抽签确定 101360702017 171.00 10722001001 永胜县程海管理局 抽签确定
101361600518 157.00 10722001001 永胜县程海管理局 抽签确定
2016年7月19日上午 G 抽签确定 抽签确定 101361804122 175.00 10722002001 永胜县市场管理监督局 抽签确定
101320104620 147.00 10722002001 永胜县市场管理监督局 抽签确定
抽签确定 101362407219 147.00 10722003001 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
101320104908 139.50 10722003001 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
抽签确定 101230311506 179.00 10722003002 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
101361103122 162.50 10722003002 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
抽签确定 101360402819 209.50 10722003003 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
101320202805 204.50 10722003003 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
抽签确定 101361501010 203.50 10722003004 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
101360301411 187.00 10722003004 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
抽签确定 101320303516 179.50 10722003005 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
101361608809 178.00 10722003005 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
2016年7月19日上午 H 抽签确定 抽签确定 101320201701 151.50 10722004001 永胜县涛源镇人民政府 抽签确定
101320304408 143.00 10722004001 永胜县涛源镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101320302005 161.50 10722004002 永胜县涛源镇人民政府 抽签确定
101320300908 148.50 10722004002 永胜县涛源镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101320101701 141.50 10722005001 永胜县涛源镇财政所 抽签确定
101320203604 137.00 10722005001 永胜县涛源镇财政所 抽签确定
抽签确定 101362602921 152.00 10722005002 永胜县涛源镇财政所 抽签确定
101360405517 151.50 10722005002 永胜县涛源镇财政所 抽签确定
抽签确定 101320301219 187.00 10722006001 永胜县交通运输局 抽签确定
101361604406 186.50 10722006001 永胜县交通运输局 抽签确定
抽签确定 101320102007 159.00 10722007001 永胜县光华乡人民政府 抽签确定
101320204919 154.00 10722007001 永胜县光华乡人民政府 抽签确定
2016年7月19日上午 I 抽签确定 抽签确定 101362401713 180.50 10722008001 永胜县光华乡财政所 抽签确定
101320202027 166.50 10722008001 永胜县光华乡财政所 抽签确定
抽签确定 101361301905 172.00 10722008002 永胜县光华乡财政所 抽签确定
101320304108 171.50 10722008002 永胜县光华乡财政所 抽签确定
抽签确定 101321502421 183.50 10722009001 永胜县程海镇人民政府 抽签确定
101361000402 152.50 10722009001 永胜县程海镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101320302625 151.00 10722010001 永胜县程海镇财政所 抽签确定
101361704112 151.00 10722010001 永胜县程海镇财政所 抽签确定
抽签确定 101320105106 193.50 10722011001 永胜县鲁地拉镇人民政府 抽签确定
101320101230 173.00 10722011001 永胜县鲁地拉镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101360702216 183.50 10722011002 永胜县鲁地拉镇人民政府 抽签确定
101361802527 157.00 10722011002 永胜县鲁地拉镇人民政府 抽签确定
2016年7月19日上午 J 抽签确定 抽签确定 101360501106 188.00 10722012002 永胜县鲁地拉镇财政所 抽签确定
101320104922 154.00 10722012002 永胜县鲁地拉镇财政所 抽签确定
抽签确定 101362408324 188.50 10722013001 永胜县顺州镇人民政府 抽签确定
101321501921 181.50 10722013001 永胜县顺州镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101360300111 195.00 10722013002 永胜县顺州镇人民政府 抽签确定
101360600129 190.50 10722013002 永胜县顺州镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101321501906 166.50 10722014001 永胜县松坪乡财政所 抽签确定
101320204403 151.00 10722014001 永胜县松坪乡财政所 抽签确定
抽签确定 101320301225 173.00 10722015001 永胜县片角镇人民政府 抽签确定
101362102923 139.50 10722015001 永胜县片角镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101321500710 177.00 10722016001 永胜县六德乡财政所 抽签确定
101320300902 165.50 10722016001 永胜县六德乡财政所 抽签确定
2016年7月19日上午 K 抽签确定 抽签确定 101361607816 165.50 10722019002 永胜县顺州镇财政所 抽签确定
101362600409 163.50 10722019002 永胜县顺州镇财政所 抽签确定
抽签确定 101320104905 160.00 10722020001 永胜县大安乡人民政府 抽签确定
101361002210 153.50 10722020001 永胜县大安乡人民政府 抽签确定
抽签确定 101320102626 149.50 10722022001 永胜县大安乡财政所 抽签确定
101354600728 115.50 10722022001 永胜县大安乡财政所 抽签确定
抽签确定 101320203112 169.00 10722022002 永胜县大安乡财政所 抽签确定
101320104414 158.50 10722022002 永胜县大安乡财政所 抽签确定
抽签确定 101360402127 179.50 10722023001 永胜县仁和镇人民政府 抽签确定
101320102906 174.00 10722023001 永胜县仁和镇人民政府 抽签确定
抽签确定 101340805401 189.50 10722023002 永胜县仁和镇人民政府 抽签确定
101361706728 165.50 10722023002 永胜县仁和镇人民政府 抽签确定
2016年7月19日上午 L 抽签确定 抽签确定 101360102624 146.00 10722024001 永胜县东山乡财政所 抽签确定
101321501416 116.00 10722024001 永胜县东山乡财政所 抽签确定
抽签确定 101320202219 184.00 10722025001 永胜县期纳镇财政所 抽签确定
101320302611 171.00 10722025001 永胜县期纳镇财政所 抽签确定
抽签确定 101320103706 186.50 10722026001 永胜县羊坪乡财政所 抽签确定
101321500112 133.00 10722026001 永胜县羊坪乡财政所 抽签确定
抽签确定 101360504016 205.50 10722021001 中共永胜县委机构编制办公室 抽签确定
101360802220 199.00 10722021001 中共永胜县委机构编制办公室 抽签确定
抽签确定 101340805027 193.00 10723001001 华坪县兴泉镇政府 抽签确定
101362602825 183.00 10723001001 华坪县兴泉镇政府 抽签确定
抽签确定 101320304512 171.50 10723001002 华坪县兴泉镇政府 抽签确定
101011801512 149.00 10723001002 华坪县兴泉镇政府 抽签确定
2016年7月19日下午 A 抽签确定 抽签确定 101362405129 159.50 10723002001 华坪县新庄乡政府 抽签确定
101220106916 149.50 10723002001 华坪县新庄乡政府 抽签确定
抽签确定 101360302421 199.00 10723003001 华坪县永兴乡政府 抽签确定
101321503703 171.50 10723003001 华坪县永兴乡政府 抽签确定
抽签确定 101362400206 174.50 10723004001 华坪县船房乡政府 抽签确定
101230217721 165.00 10723004001 华坪县船房乡政府 抽签确定
抽签确定 101354602816 208.00 10723004002 华坪县船房乡政府 抽签确定
101320103615 186.00 10723004002 华坪县船房乡政府 抽签确定
抽签确定 101320303619 156.50 10723008001 华坪县司法局乡镇司法所 抽签确定
101321503217 156.50 10723008001 华坪县司法局乡镇司法所 抽签确定
抽签确定 101320201227 174.50 10723008002 华坪县司法局乡镇司法所 抽签确定
101361301311 172.50 10723008002 华坪县司法局乡镇司法所 抽签确定
抽签确定 101360305530 171.50 10723009001 华坪县住房和城乡规划建设局 抽签确定
101320305720 171.00 10723009001 华坪县住房和城乡规划建设局 抽签确定
101320102728 166.50 10723009001 华坪县住房和城乡规划建设局 抽签确定
101320302901 165.50 10723009001 华坪县住房和城乡规划建设局 抽签确定
抽签确定 101362600425 168.00 10723010001 华坪县人民政府办公室 抽签确定
101362007906 163.50 10723010001 华坪县人民政府办公室 抽签确定
2016年7月19日下午 B 抽签确定 抽签确定 101361301015 195.00 10723011001 华坪县交通运输局 抽签确定
101321500714 182.50 10723011001 华坪县交通运输局 抽签确定
抽签确定 101360903219 180.00 10723011002 华坪县交通运输局 抽签确定
101320302108 170.00 10723011002 华坪县交通运输局 抽签确定
抽签确定 101360208319 198.50 10723012001 华坪县林业局 抽签确定
101360903528 175.50 10723012001 华坪县林业局 抽签确定
抽签确定 101320303720 193.00 10723013001 华坪县工业经贸和科技信息化局 抽签确定
101361100406 190.00 10723013001 华坪县工业经贸和科技信息化局 抽签确定
抽签确定 101320102011 163.00 10723014001 华坪县卫生和计划生育局 抽签确定
101360905204 138.00 10723014001 华坪县卫生和计划生育局 抽签确定
抽签确定 101361702214 160.00 10723014002 华坪县卫生和计划生育局 抽签确定
101320103205 155.00 10723014002 华坪县卫生和计划生育局 抽签确定
抽签确定 101320302219 158.50 10721011001 玉龙纳西族自治县鸣音镇司法所 抽签确定
抽签确定 101320202507 170.50 10722003006 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
101320303116 170.50 10722003006 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
101250402909 154.50 10722003006 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
抽签确定 101321502716 169.50 10724001002 宁蒗彝族自治县机构编制委员会办公室 抽签确定
101321502823 153.00 10724001002 宁蒗彝族自治县机构编制委员会办公室 抽签确定
2016年7月19日下午 C 抽签确定 抽签确定 101290602523 173.50 10723015001 华坪县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 抽签确定
101320201308 173.00 10723015001 华坪县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 抽签确定
101361804102 169.50 10723015001 华坪县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 抽签确定
101320201202 168.50 10723015001 华坪县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 抽签确定
抽签确定 101250202319 185.00 10723015002 华坪县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 抽签确定
101320205028 181.00 10723015002 华坪县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 抽签确定
101362608319 179.50 10723015002 华坪县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 抽签确定
101220501126 177.00 10723015002 华坪县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 抽签确定
抽签确定 101320202802 170.50 10723015003 华坪县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 抽签确定
101320301621 164.50 10723015003 华坪县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 抽签确定
抽签确定 101321501803 140.50 10722003007 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
101320201213 136.50 10722003007 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
101321500217 134.00 10722003007 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
101320301811 133.00 10722003007 永胜县国土资源局乡镇国土所 抽签确定
抽签确定 101362406219 167.50 10722019001 永胜县顺州镇财政所 抽签确定
抽签确定 101340804729 193.00 10724001001 宁蒗彝族自治县机构编制委员会办公室 抽签确定
101320304929 188.00 10724001001 宁蒗彝族自治县机构编制委员会办公室 抽签确定
101361600828 188.00 10724001001 宁蒗彝族自治县机构编制委员会办公室 抽签确定
2016年7月19日下午 D 抽签确定 抽签确定 101360800223 202.00 10724003001 宁蒗彝族自治县社会保险事业管理局 抽签确定
101320104329 181.50 10724003001 宁蒗彝族自治县社会保险事业管理局 抽签确定
101340801824 180.00 10724003001 宁蒗彝族自治县社会保险事业管理局 抽签确定
101320201822 161.00 10724003001 宁蒗彝族自治县社会保险事业管理局 抽签确定
抽签确定 101361802504 170.00 10724004001 宁蒗彝族自治县市场监督管理局大兴镇市场监督管理所 抽签确定
101320205122 167.50 10724004001 宁蒗彝族自治县市场监督管理局大兴镇市场监督管理所 抽签确定
抽签确定 101361603229 171.50 10724004002 宁蒗彝族自治县市场监督管理局大兴镇市场监督管理所 抽签确定
101361604707 170.50 10724004002 宁蒗彝族自治县市场监督管理局大兴镇市场监督管理所 抽签确定
101360903312 163.50 10724004002 宁蒗彝族自治县市场监督管理局大兴镇市场监督管理所 抽签确定
101320304404 157.00 10724004002 宁蒗彝族自治县市场监督管理局大兴镇市场监督管理所 抽签确定
抽签确定 101354801819 198.50 10724005001 宁蒗彝族自治县市场监督管理局战河乡市场监督管理所 抽签确定
101360204226 198.00 10724005001 宁蒗彝族自治县市场监督管理局战河乡市场监督管理所 抽签确定
抽签确定 101360900504 152.00 10724005002 宁蒗彝族自治县市场监督管理局战河乡市场监督管理所 抽签确定
101320303615 145.00 10724005002 宁蒗彝族自治县市场监督管理局战河乡市场监督管理所 抽签确定
抽签确定 101320105019 156.00 10724006001 宁蒗彝族自治县市场监督管理局红桥乡市场监督管理所 抽签确定
101362605014 150.50 10724006001 宁蒗彝族自治县市场监督管理局红桥乡市场监督管理所 抽签确定
抽签确定 101360304316 189.50 10724007001 宁蒗彝族自治县市场监督管理局永宁乡市场监督管理所 抽签确定
101361700910 153.00 10724007001 宁蒗彝族自治县市场监督管理局永宁乡市场监督管理所 抽签确定
2016年7月19日下午 E 抽签确定 抽签确定 101360203601 198.00 10724002001 宁蒗彝族自治县卫生和计划生育局 抽签确定
101320300220 185.00 10724002001 宁蒗彝族自治县卫生和计划生育局 抽签确定
101360302324 185.00 10724002001 宁蒗彝族自治县卫生和计划生育局 抽签确定
抽签确定 101320301929 143.00 10724008001 宁蒗彝族自治县市场监督管理局新营盘乡市场监督管理所 抽签确定
抽签确定 101354900727 210.50 10724009001 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
101320203509 202.00 10724009001 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
101360501005 194.00 10724009001 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
101340600922 192.00 10724009001 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
101340601617 191.00 10724009001 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
101340600610 185.50 10724009001 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
抽签确定 101360206007 205.50 10724009003 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
101354602625 205.00 10724009003 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
101340602209 200.50 10724009003 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
101340802723 196.00 10724009003 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
101340804412 191.00 10724009003 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
101360204130 190.00 10724009003 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
抽签确定 101360503628 184.00 10724016001 宁蒗彝族自治县国土局西川乡国土所 抽签确定
101320101915 176.50 10724016001 宁蒗彝族自治县国土局西川乡国土所 抽签确定
2016年7月19日下午 F 抽签确定 抽签确定 101361604019 188.50 10724010001 宁蒗彝族自治县战河乡人民政府 抽签确定
101321502103 155.50 10724010001 宁蒗彝族自治县战河乡人民政府 抽签确定
101320201006 141.50 10724010001 宁蒗彝族自治县战河乡人民政府 抽签确定
101362609520 136.00 10724010001 宁蒗彝族自治县战河乡人民政府 抽签确定
101320205112 130.50 10724010001 宁蒗彝族自治县战河乡人民政府 抽签确定
101360404004 129.50 10724010001 宁蒗彝族自治县战河乡人民政府 抽签确定
抽签确定 101320205322 182.50 10724011001 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 抽签确定
101360800521 169.00 10724011001 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 抽签确定
101361302526 158.50 10724011001 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 抽签确定
101320303003 154.50 10724011001 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 抽签确定
101321504124 145.00 10724011001 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 抽签确定
101361701806 144.00 10724011001 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 抽签确定
抽签确定 101340602224 187.50 10724014001 宁蒗彝族自治县国土局乡(镇)国土所 抽签确定
101320201722 156.50 10724014001 宁蒗彝族自治县国土局乡(镇)国土所 抽签确定
101320203322 156.50 10724014001 宁蒗彝族自治县国土局乡(镇)国土所 抽签确定
101300203124 145.50 10724014001 宁蒗彝族自治县国土局乡(镇)国土所 抽签确定
101320102204 139.50 10724014001 宁蒗彝族自治县国土局乡(镇)国土所 抽签确定
101320202729 116.50 10724014001 宁蒗彝族自治县国土局乡(镇)国土所 抽签确定
2016年7月19日下午 G 抽签确定 抽签确定 101320201818 167.50 10724009002 宁蒗彝族自治县乡镇公务员 抽签确定
抽签确定 101320202612 174.00 10724014002 宁蒗彝族自治县国土局乡(镇)国土所 抽签确定
101320102515 169.50 10724014002 宁蒗彝族自治县国土局乡(镇)国土所 抽签确定
101362601021 169.00 10724014002 宁蒗彝族自治县国土局乡(镇)国土所 抽签确定
101361606603 162.00 10724014002 宁蒗彝族自治县国土局乡(镇)国土所 抽签确定
抽签确定 101354803221 191.00 10724019001 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101320205005 178.00 10724019001 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101320200221 173.50 10724019001 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101241403002 171.00 10724019001 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101221503807 167.50 10724019001 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101320200720 162.50 10724019001 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101320205024 162.50 10724019001 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
抽签确定 101320203707 181.50 10724019002 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101361600905 163.00 10724019002 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101362101024 159.00 10724019002 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101220703702 158.00 10724019002 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101240200215 150.50 10724019002 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101241000216 146.50 10724019002 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
2016年7月19日下午 H 抽签确定 抽签确定 101320203806 166.00 10724019003 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101320301925 142.50 10724019003 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101361601219 140.00 10724019003 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101230311117 139.00 10724019003 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
抽签确定 101320202423 164.50 10724019004 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101320300906 162.50 10724019004 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101321502925 161.50 10724019004 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101321501104 157.00 10724019004 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101321501805 154.50 10724019004 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101365101914 154.00 10724019004 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
抽签确定 101321503428 197.00 10702005002 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
101365103922 192.00 10702005002 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
抽签确定 101321503826 182.00 10702005003 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
101320103315 177.00 10702005003 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
抽签确定 101321501605 192.50 10702005004 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
101320304205 170.00 10702005004 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
抽签确定 101320303306 181.00 10721001001 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
101360100227 175.50 10721001001 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
2016年7月19日下午 I 抽签确定 抽签确定 101362002318 165.50 10724019005 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101320205202 163.00 10724019005 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101361600802 160.50 10724019005 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101240500506 156.50 10724019005 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101320202803 153.50 10724019005 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101320301530 150.00 10724019005 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
101360303116 150.00 10724019005 宁蒗彝族自治县财政局乡(镇)财政所 抽签确定
抽签确定 101361808201 170.00 10724013001 中国共产党宁蒗彝族自治县委员会组织部 抽签确定
101320203512 169.50 10724013001 中国共产党宁蒗彝族自治县委员会组织部 抽签确定
101360303427 169.50 10724013001 中国共产党宁蒗彝族自治县委员会组织部 抽签确定
抽签确定 101360800520 208.50 10724020001 宁蒗彝族自治县财政局蝉战河乡财政所 抽签确定
101361701916 175.00 10724020001 宁蒗彝族自治县财政局蝉战河乡财政所 抽签确定
抽签确定 101360803502 180.00 10724015001 中国共产党宁蒗县委员会政策研究室 抽签确定
101320205130 171.00 10724015001 中国共产党宁蒗县委员会政策研究室 抽签确定
抽签确定 101360303604 210.00 10724017001 宁蒗彝族自治县妇女联合会 抽签确定
101340601716 196.50 10724017001 宁蒗彝族自治县妇女联合会 抽签确定
抽签确定 101320103004 184.50 10702005001 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
101361604025 166.50 10702005001 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
2016年7月19日下午 J 抽签确定 抽签确定 101321500114 161.00 10724018001 中国共产主义青年团宁蒗彝族自治县委员会 抽签确定
抽签确定 101360801411 201.50 10721001002 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
101320102604 187.00 10721001002 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
抽签确定 101320303510 190.50 10721001003 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
101321501330 188.50 10721001003 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
抽签确定 101230212906 164.00 10722018001 丽江市永胜县地方税务局 抽签确定
101320302829 149.50 10722018001 丽江市永胜县地方税务局 抽签确定
抽签确定 101320202829 186.50 10722018002 丽江市永胜县地方税务局 抽签确定
101320300705 173.00 10722018002 丽江市永胜县地方税务局 抽签确定
抽签确定 101362003129 171.00 10723006001 丽江市华坪县地方税务局 抽签确定
101320201310 158.50 10723006001 丽江市华坪县地方税务局 抽签确定
抽签确定 101361608811 184.00 10723006002 丽江市华坪县地方税务局 抽签确定
101361706708 184.00 10723006002 丽江市华坪县地方税务局 抽签确定
抽签确定 101320301320 169.50 10724012001 丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局 抽签确定
101320203609 156.00 10724012001 丽江市宁蒗彝族自治县地方税务局 抽签确定
2016年7月19日下午 K 抽签确定 抽签确定 501320100901 195 丽江市 大学生村官考录公务员 抽签确定
501320100902 195 丽江市 大学生村官考录公务员 抽签确定
501320100905 192 丽江市 大学生村官考录公务员 抽签确定
501320100907 188.5 丽江市 大学生村官考录公务员 抽签确定
501320100909 187.5 丽江市 大学生村官考录公务员 抽签确定
501320100904 183.5 丽江市 大学生村官考录公务员 抽签确定
501320100912 181 丽江市 大学生村官考录公务员 抽签确定
501320100913 180.5 丽江市 大学生村官考录公务员 抽签确定
抽签确定 501320100916 152 玉龙县 玉龙县本土村干部考录公务员 抽签确定
501320100917 145 玉龙县 玉龙县本土村干部考录公务员 抽签确定
抽签确定 501320100921 173.5 古城区 古城区本土村干部考录公务员 抽签确定
501320100919 159 古城区 古城区本土村干部考录公务员 抽签确定
