2016昆明市年官渡区教育系统公开招聘临聘教师岗位计划表
2016-06-27来源:昆明市人才网
| 2016年官渡区教育系统公开招聘临聘教师岗位计划表 | ||||||||
| 序号 | 招聘单位名称 | 拟招人数小计 | 招聘岗位 | 拟招人数 | 学历性质要求 | 学历 要求 |
专业要求 | 其他 |
| 1 | 昆明市第九中学 | 16 | 语文 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 汉语言文学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 数学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 物理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 物理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 生物 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 生物教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 政治 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 思想政治教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 历史 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 历史教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 地理 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 地理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 2 | 官渡区矣六中学 | 5 | 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 数学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 物理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 物理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 化学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 化学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 生物 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 生物教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 地理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 地理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 3 | 官渡区关上实验学(初中部) | 2 | 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 物理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 物理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 4 | 官渡区金马中学 | 10 | 语文 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 汉语言文学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 数学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 物理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 物理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 生物 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 生物教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 历史 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 历史教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 地理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 地理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 5 | 小板桥镇中学 | 27 | 语文 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 汉语言文学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 数学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 物理 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 物理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 化学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 化学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 生物 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 生物教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 政治 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 思想政治教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 历史 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 历史教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 地理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 地理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 6 | 昆明市第十六中学 | 3 | 物理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 物理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 政治 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 思想政治教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 地理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 地理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 7 | 官渡区东站实验学校(初中部) | 22 | 语文 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 汉语言文学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 数学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 生物 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 生物教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 政治 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 思想政治教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 历史 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 历史教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 地理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 地理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 8 | 官渡区南站小学 | 2 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 9 | 官渡区五里小学 | 2 | 语文 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 10 | 官渡区和平小学 | 3 | 数学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 11 | 官渡区小街小学 | 13 | 语文 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
| 12 | 官渡区关上第二小学 | 15 | 语文 | 6 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
| 13 | 官渡区古镇一小 | 25 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 8 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
| 14 | 官渡区子君中心 | 15 | 语文 | 5 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 7 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 15 | 官渡区董家湾小学 | 2 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 16 | 官渡区云缨小学 | 14 | 语文 | 6 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 5 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 17 | 官渡区佴家湾小学 | 6 | 音乐 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 美术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 18 | 官渡区前卫路小学 | 3 | 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 19 | 官渡区东华二小(魅力之城分校) | 34 | 语文 | 12 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 6 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
| 20 | 官渡区官渡中心 | 34 | 语文 | 11 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 16 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 21 | 官渡区小板桥中心 | 34 | 语文 | 9 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 7 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
| 22 | 官渡区福德中心 | 20 | 语文 | 5 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 7 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
| 23 | 官渡区中闸中心 | 54 | 语文 | 25 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 12 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
| 24 | 官渡区小板桥小学 | 37 | 语文 | 13 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 12 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
| 25 | 官渡区晓东小学 | 15 | 语文 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
| 26 | 官渡区方旺中心学校 | 12 | 语文 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 27 | 官渡区云溪小学 | 50 | 语文 | 14 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 18 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
| 28 | 官渡区民航路小学 | 6 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 29 | 官渡区曙光小学 | 3 | 语文 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 30 | 官渡区关锁中心学校 | 105 | 语文 | 48 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 20 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 7 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 6 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 5 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 6 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 5 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 8 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
| 31 | 官渡区双桥中心学校 | 9 | 语文 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 32 | 官渡区龙马中心学校 | 40 | 语文 | 17 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 |
| 数学 | 9 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 英语 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 音乐 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 体育 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 信息技术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 科学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | |||
