昆明市盘龙区2016年公开招聘事业单位工作人员计划表
2016-05-23来源:昆明市人力资源和社会保障局
昆明市盘龙区2016年公开招聘事业单位工作人员计划表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 拟招聘总人数 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 年龄 | 学历要求 | 专业要求 | 其他招聘条件 | 备注 |
1 | 昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 | 全额 | 1 | 101 | 工程质量安全监督员 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校专科及以上 | 城市燃气工程;道路与桥梁工程;工业与民用建筑工程;土木工程 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
2 | 中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室暨盘龙区统筹城乡发展工作委员会办公室 | 全额 | 1 | 201 | 农林专干 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 农村行政管理及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
3 | 昆明市盘龙区文化馆 | 全额 | 1 | 301 | 综合管理 | 1 | 26周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文字学或汉语语言文学 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
4 | 昆明市盘龙区居民家庭经济状况核对中心 | 全额 | 1 | 401 | 经济状况核对 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 经济统计学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
5 | 昆明市盘龙区军队离退休干部服务管理站 | 全额 | 1 | 501 | 会计 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 财务会计;财务会计电算化;电算会计;会计;会计电算化;会计学;会计与金融;计算机财会;实用会计。 | 具有会计从业资格证 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 |
6 | 昆明市盘龙区园林绿化科技站 | 全额 | 1 | 601 | 绿化 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校大专及以上 | 城市园林、城市园林规划、城市园林规划与设计、城市环境艺术设计、花卉栽培与营销、风景园林、园林、园林工程、园林工程技术、园林绿化、园林设计、园林园艺、森林保护、植物保护 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
7 | 昆明市盘龙区新闻宣传中心 | 全额 | 1 | 701 | 记者 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 新闻学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
8 | 昆明市盘龙区统计执法大队 | 全额 | 1 | 801 | 综合信息岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 计算机及相关专业 | 具有两年及以上工作经历 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 |
9 | 昆明市盘龙区商务执法大队 | 全额 | 1 | 901 | 商务执法员 | 1 | 32周岁及以下 | 国民教育本科及以上 | 经济学及相关专业 | 普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制 | |
10 | 昆明市盘龙区清真食品监督管理办公室 | 全额 | 1 | 1001 | 综合岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
11 | 昆明市盘龙区计划供水节约用水办公室 | 全额 | 1 | 1101 | 综合岗位 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校大专及以上 | 不限 | 具有两年及以上水利工作经历 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 |
12 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 全额 | 1 | 1201 | 仲裁员 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 法学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
13 | 昆明市盘龙区鼓楼街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1301 | 综合岗位 | 1 | 25周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 建筑土木工程及管理类、汉语言文学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
14 | 昆明市盘龙区东华街道办事处社会保障事务所 | 全额 | 1 | 1401 | 社会保障专干 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 公共管理及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
15 | 昆明市盘龙区联盟街道办事处科教文卫体工作站(加挂安全生产服务站牌子) | 全额 | 1 | 1501 | 安全生产服务 | 1 | 26周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 安全生产及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
16 | 昆明市盘龙区金辰街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1601 | 安全专干 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 安全生产及相关专业、建筑工程结构检测及相关专业、法学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
17 | 昆明市盘龙区松华街道办事处村镇规划建设服务中心 | 全额 | 1 | 1701 | 村镇规划 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
18 | 昆明市盘龙区双龙街道办事处村镇规划建设服务中心 | 全额 | 1 | 1801 | 村镇规划专干 | 1 | 26周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
19 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 全额 | 3 | 1901 | 财务 | 1 | 25周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 会计及相关专业 | 具有助理会计师及以上专业技术资格证书 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 |
1902 | 男性体检 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 预防医学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |||||
1903 | 疾病控制 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 预防医学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |||||
20 | 昆明市盘龙区妇幼保健中心 | 全额 | 3 | 2001 | 西医临床 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 临床医学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
2002 | 医学检验 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 医学检验及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |||||
2003 | 公共卫生 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 预防医学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |||||
21 | 昆明市盘龙区人民医院 | 差额 | 10 | 2101 | 西医临床 | 4 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 临床医学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
2102 | 临床医师 (西医) |
2 | 35周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 临床医学及相关专业 | 具有执业医师资格医师资格证书 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
2103 | 口腔医生 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 口腔医学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |||||
2014 | 影像 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 医学影像学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |||||
2105 | 护理 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 护理学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |||||
2106 | 财务 | 1 | 25周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 财务会计及相关专业 | 具有助理会计师及以上专业技术资格证书 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
22 | 昆明市精神卫生防治医院 | 差额 | 3 | 2201 | 护理 | 2 | 28周岁及以下 | 国民教育大专及以上 | 护理学及相关专业 | 普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制 | |
2202 | 医学检验 | 1 | 35周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校大专及以上 | 医学检验及相关专业 | 具有检验师及以上专业技术资格证书 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
23 | 昆明市南屏口腔医院 | 差额 | 1 | 2301 | 护理 | 1 | 35周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校大专及以上 | 护理学及相关专业 | 具有护士及以上专业技术资格证书 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 |
24 | 昆明市盘龙区联盟卫生院 | 差额 | 1 | 2401 | 西医临床 | 1 | 32周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 临床医学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
25 | 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 | 差额 | 1 | 2501 | 西医临床 | 1 | 35周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 临床医学及相关专业 | 2014-2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
26 | 昆明市盘龙区松华卫生院 | 全额 | 1 | 2601 | 护理 | 1 | 28周岁及以下 | 国民教育大专及以上 | 护理学及相关专业 | 具有护士及以上专业技术资格证书 | 普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制 |
27 | 嵩明县滇源镇中心卫生院 | 差额 | 1 | 2701 | 西医临床 | 1 | 30周岁及以下 | 国民教育大专及以上 | 临床医学、中西医结合临床医学及相关专业 | 具有执业助理医师资格及以上医师资格证书者年龄可放宽至35周岁 | 普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制 |
28 | 嵩明县阿子营乡卫生院 | 差额 | 1 | 2801 | 西医临床 | 1 | 30周岁及以下 | 国民教育大专及以上 | 临床医学、中西医及相关专业 | 具有执业助理医师资格及以上医师资格证书者年龄可放宽至35周岁 | 普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制 |
29 | 云南省昆明市第十一中学 | 全额 | 3 | 2901 | 高中语文教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
2902 | 高中英语教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 英语教育及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书、英语专业八级证书或大学英语六级证书或大学英语六级考试成绩达425分及以上 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
2903 | 高中历史教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 历史教育及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
30 | 昆明市第三十四中学 | 全额 | 2 | 3001 | 高中语文教师 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
3002 | 高中化学教师 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 化学及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
31 | 昆明铁路五中 | 全额 | 2 | 3101 | 初中英语教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 英语教育、英语、英语教学、英语语言文学、英语教育与翻译 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书、英语专业四级及以上证书或大学英语六级证书或大学英语六级考试成绩达425分及以上 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
3102 | 初中语文教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语语言文学、中文教育、语文教育 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
32 | 龙泉中学 | 全额 | 2 | 3201 | 初中数学教师 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 数学及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书,该岗位编制在龙泉中学,人员将到云南师范大学附属俊发城中学任教 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
3202 | 初中物理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 物理学及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书、有3年及以上中学从教经历,该岗位编制在龙泉中学,人员将到云南师范大学附属俊发城中学任教 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
33 | 昆明市白沙河中学校 | 全额 | 1 | 3301 | 初中英语教师 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 英语、英语教学、英语教育、英语教育与翻译、英语应用、英语语言文学 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书、英语专业四级及以上证书或大学英语六级证书或大学英语六级考试成绩达425分及以上 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
34 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 全额 | 3 | 3401 | 汽车维修教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汽车运用工程及相关专业、交通运输及相关专业 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | |
3402 | 市场营销教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 市场开发与营销、市场营销、市场营销教育、市场营销学、市场营销与策划、市场营销与开发 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | |||||
3403 | 烹饪教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校专科及以上 | 烹饪及相关专业 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | |||||
35 | 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) | 全额 | 2 | 3501 | 小学数学教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 数学与应用数学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
3502 | 小学科学教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 物理学、生物学、化学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
36 | 昆明重工中学(小学部) | 全额 | 2 | 3601 | 小学英语教师 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 英语及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
3602 | 小学科学教师 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 生物学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
37 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 全额 | 3 | 3701 | 小学语文教师 | 3 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汉语言文学、小学教育(文科方向)、语文教育、汉语言文学教育、汉语语言文学、中文教育 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
38 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 全额 | 1 | 3801 | 小学数学教师 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 数学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
39 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 全额 | 1 | 3901 | 小学音乐教师 | 1 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 音乐学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
40 | 昆明市盘龙区东华小学 | 全额 | 4 | 4001 | 小学语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校研究生及以上 | 汉语言文学、教育学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
4002 | 小学数学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 数学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
4003 | 小学科学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 化学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
4004 | 小学美术教师 | 1 | 35周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 美术学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
41 | 昆明市盘龙区北京路小学 | 全额 | 1 | 4101 | 小学体育教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 体育学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
42 | 昆明市盘龙区东庄小学 | 全额 | 2 | 4201 | 小学语文教师 | 1 | 25周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文字学、汉语语言文学、语文教育 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
4202 | 小学音乐教师 | 1 | 25周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 音乐学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书、获各音乐院校社会艺术水平考级钢琴八级或电子琴八级及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
43 | 昆明市盘龙区古幢小学 | 全额 | 1 | 4301 | 小学音乐教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 音乐学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书、计算机省级及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
44 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 全额 | 4 | 4401 | 小学科学教师 | 2 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 生物学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书、计算机省级及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
4402 | 小学语文教师 | 1 | 25周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书、计算机省级及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
4403 | 小学音乐教师 | 1 | 25周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 音乐学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书、获各音乐院校社会艺术水平考级钢琴六级及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
45 | 昆明市盘龙区金实小学 | 全额 | 1 | 4501 | 小学英语教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 英语、英语教学、英语教育、英语教育与翻译、英语应用、英语语言文学 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书、英语专业四级及以上证书或大学英语六级证书或大学英语六级考试成绩达425分及以上、计算机省级及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
46 | 昆明市盘龙区金康园小学 | 全额 | 2 | 4601 | 小学语文教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汉语言文学及相关专业、小学教育(文科方向) | 小学及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
4602 | 小学数学教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 数学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
47 | 云南师范大学附属俊发城小学 | 全额 | 1 | 4701 | 小学信息技术教师 | 1 | 27周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 计算机及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
48 | 昆明市盘龙区云波小学 | 全额 | 2 | 4801 | 小学语文教师 | 1 | 25周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、汉语语言文学、语文教育、中文教育 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
4802 | 小学英语教师 | 1 | 25周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 英语、英语和高等教育、英语教学、英语教育、英语教育与翻译、英语语言文学 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书、英语专业四级及以上证书或大学英语六级证书或大学英语六级考试成绩达425分及以上 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
49 | 昆明市盘龙区联盟小学 | 全额 | 2 | 4901 | 小学语文教师 | 1 | 25周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 汉语言文学、语文教育、小学教育(文科方向)、中文教育、中国语言文化 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
4902 | 小学体育教师 | 1 | 25周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校本科及以上 | 社会体育、体育教育、体育运动训练、体育教育训练学、运动人体科学 | 小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 | ||||
50 | 昆明市第十二幼儿园 | 全额 | 1 | 5001 | 幼儿教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
51 | 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 | 全额 | 2 | 5101 | 幼儿教师 | 2 | 26周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
52 | 昆明市盘龙区新迎第二幼儿园 | 全额 | 1 | 5201 | 幼儿教师 | 1 | 28周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校专科及以上 | 学前教育、幼儿教育、音乐舞蹈教育、艺术教育 | 幼儿教师及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
53 | 昆明市盘龙区联盟幼儿园 | 全额 | 2 | 5301 | 幼儿教师 | 2 | 26周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
54 | 昆明市盘龙区茨坝幼儿园 | 全额 | 2 | 5401 | 幼儿教师 | 2 | 30周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
55 | 昆明市人民政府机关幼儿园 | 全额 | 4 | 5501 | 幼儿教师 | 4 | 26周岁及以下 | 普通招生计划全日制院校专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师及以上教师资格证书、普通话二级甲等及以上证书 | 2014—2016年应届毕业生不受年龄限制 |
25周岁及以下是指1991年1月1日及以后出生;26周岁及以下是指1990年1月1日及以后出生;27周岁及以下是指1989年1月1日及以后出生;28周岁及以下是指1988年1月1日及以后出生;30周岁及以上是指1986年1月1日及以后出生;32周岁及以下是指1984年1月1日及以后出生;35周岁及以下是指1981年1月1日及以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制。