云南省公务员截止2016年3月25日14:30报名数据
2016-03-25来源:云南省考试录用公务员专题信息网
截止2016年3月25日14:30报名交费数据.rar(3月24日24:00缴费截止,但因非税平台与银行间的掉单数据找回尚需一段时间,故最终交费人数将视银行与非税收入平台对账情况于3月29日左右公布)
提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出查找窗口,在查找框中输入岗位代码即可快速定位查看。
岗位名称 | 招录人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
10100001001:昆明市铁路和轨道建设办公室 | 1 | 106 | 99 |
10100002001:昆明市发展和改革委员会 | 1 | 111 | 100 |
10100002002:昆明市发展和改革委员会 | 1 | 9 | 8 |
10100003001:昆明市工业和信息化委员会 | 1 | 51 | 50 |
10100003002:昆明市工业和信息化委员会 | 1 | 37 | 36 |
10100003003:昆明市工业和信息化委员会 | 1 | 14 | 13 |
10100003004:昆明市工业和信息化委员会 | 1 | 83 | 76 |
10100004001:昆明市科学技术局 | 1 | 90 | 80 |
10100005001:昆明市民政局 | 1 | 202 | 180 |
10100006001:昆明市司法局 | 1 | 13 | 13 |
10100006002:昆明市司法局 | 1 | 31 | 30 |
10100006003:昆明市司法局 | 1 | 48 | 41 |
10100006004:昆明市司法局 | 1 | 9 | 9 |
10100007001:昆明市强制隔离戒毒所 | 1 | 58 | 54 |
10100007002:昆明市强制隔离戒毒所 | 2 | 484 | 412 |
10100007003:昆明市强制隔离戒毒所 | 4 | 354 | 334 |
10100007004:昆明市强制隔离戒毒所 | 2 | 21 | 18 |
10100007005:昆明市强制隔离戒毒所 | 2 | 7 | 7 |
10100007006:昆明市强制隔离戒毒所 | 1 | 28 | 26 |
10100007007:昆明市强制隔离戒毒所 | 1 | 77 | 73 |
10100007008:昆明市强制隔离戒毒所 | 1 | 15 | 10 |
10100007009:昆明市强制隔离戒毒所 | 2 | 132 | 122 |
10100007010:昆明市强制隔离戒毒所 | 2 | 15 | 15 |
10100007011:昆明市强制隔离戒毒所 | 1 | 66 | 61 |
10100008001:昆明市社会保险局 | 1 | 33 | 33 |
10100008002:昆明市社会保险局 | 1 | 104 | 96 |
10100008003:昆明市社会保险局 | 1 | 58 | 54 |
10100009001:昆明市财政局 | 1 | 63 | 56 |
10100009002:昆明市财政局 | 1 | 46 | 42 |
10100009003:昆明市财政局 | 1 | 86 | 84 |
10100010001:昆明市人才市场管理办公室 | 1 | 42 | 35 |
10100011001:昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队 | 1 | 32 | 30 |
10100012001:昆明市劳动就业服务局 | 1 | 80 | 77 |
10100012002:昆明市劳动就业服务局 | 1 | 36 | 36 |
10100013001:昆明市医疗保险中心 | 1 | 25 | 25 |
10100013002:昆明市医疗保险中心 | 1 | 70 | 60 |
10100014001:昆明市征地管理处 | 1 | 52 | 51 |
10100015001:昆明市国土资源局五华分局国土资源管理所 | 1 | 290 | 247 |
10100015002:昆明市国土资源局五华分局国土资源管理所 | 1 | 97 | 88 |
10100016001:昆明市国土资源管理行政执法支队西山大队 | 1 | 415 | 352 |
10100017001:昆明市国土资源管理行政执法支队 | 1 | 21 | 21 |
10100018001:昆明市出租汽车管理局 | 1 | 11 | 11 |
10100018002:昆明市出租汽车管理局 | 1 | 103 | 90 |
10100019001:昆明市国土资源局官渡分局国土资源管理所 | 1 | 196 | 179 |
10100020001:昆明市国土资源局盘龙分局国土资源管理所 | 1 | 50 | 47 |
10100021001:昆明市道路运输管理局各县区分局 | 4 | 19 | 19 |
10100021002:昆明市道路运输管理局各县区分局 | 3 | 84 | 77 |
10100021003:昆明市道路运输管理局各县区分局 | 3 | 36 | 35 |
10100021004:昆明市道路运输管理局各县区分局 | 4 | 45 | 45 |
10100022001:昆明市道路运输管理局 | 1 | 375 | 334 |
10100022002:昆明市道路运输管理局 | 1 | 12 | 12 |
10100022003:昆明市道路运输管理局 | 1 | 69 | 62 |
10100023001:昆明道路运输管理局官渡区分局 | 1 | 84 | 77 |
10100023002:昆明道路运输管理局官渡区分局 | 1 | 133 | 119 |
10100024001:昆明道路运输管理局西山区分局 | 1 | 76 | 72 |
10100024002:昆明道路运输管理局西山区分局 | 1 | 152 | 138 |
10100025001:昆明道路运输管理局五华区分局 | 1 | 122 | 111 |
10100026001:昆明市卫生和计划生育委员会 | 1 | 40 | 36 |
10100026002:昆明市卫生和计划生育委员会 | 1 | 41 | 41 |
10100026003:昆明市卫生和计划生育委员会 | 1 | 5 | 5 |
10100027001:昆明市文化广播电视体育局 | 1 | 17 | 13 |
10100028001:昆明市粮食局 | 1 | 11 | 10 |
10100029001:昆明市计划供水节约用水办公室 | 1 | 13 | 11 |
10100030001:昆明市城市管理综合行政执法局 | 1 | 96 | 92 |
10100031001:昆明市住房保障局 | 1 | 679 | 555 |
10100032001:昆明市住房和城乡建设局 | 1 | 12 | 12 |
10100032002:昆明市住房和城乡建设局 | 1 | 13 | 10 |
10100033001:昆明市规划局 | 1 | 148 | 133 |
10100034001:昆明道路运输管理局禄劝县分局 | 1 | 98 | 73 |
10100035001:昆明道路运输管理局晋宁县分局 | 1 | 27 | 26 |
10100035002:昆明道路运输管理局晋宁县分局 | 1 | 48 | 46 |
10100036001:昆明道路运输管理局宜良县分局 | 1 | 26 | 25 |
10100037001:昆明道路运输管理局东川区分局 | 1 | 19 | 17 |
10100037002:昆明道路运输管理局东川区分局 | 1 | 22 | 20 |
10100038001:昆明道路运输管理局呈贡区分局 | 1 | 128 | 115 |
10100039001:昆明道路运输管理局盘龙区分局 | 1 | 78 | 71 |
10100042001:九三学社昆明市委员会 | 1 | 18 | 18 |
10100043001:中国共产党昆明市委员会党史研究室 | 1 | 41 | 37 |
10100044001:中国共产党昆明市委员会政策研究室 | 1 | 82 | 71 |
10100045001:中共昆明市纪律检查委员会 | 1 | 12 | 10 |
10100046001:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区舍块乡人民政府 | 1 | 6 | 6 |
10100047001:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区雪山乡司法所 | 1 | 7 | 6 |
10100048001:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区乌蒙乡司法所 | 1 | 14 | 13 |
10100049001:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区红土地镇人民政府 | 1 | 12 | 8 |
10100049002:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区红土地镇人民政府 | 1 | 191 | 178 |
10100050001:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区转龙镇司法所 | 1 | 37 | 37 |
10100051001:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区转龙镇财政所 | 1 | 36 | 36 |
10100052001:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区转龙镇人民政府 | 1 | 88 | 80 |
10100053001:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区联合乡人民政府 | 1 | 184 | 161 |
10100053002:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区联合乡人民政府 | 1 | 75 | 68 |
10100053003:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区联合乡人民政府 | 1 | 167 | 156 |
10100054001:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区金源乡人民政府 | 1 | 316 | 271 |
10100054002:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区金源乡人民政府 | 1 | 11 | 9 |
10100055001:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区倘甸镇财政所 | 1 | 40 | 39 |
10100056001:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区倘甸镇司法所 | 1 | 19 | 19 |
10100057001:昆明市供销合作社联合社 | 1 | 17 | 17 |
10100057002:昆明市供销合作社联合社 | 1 | 24 | 24 |
10100058001:昆明市档案局 | 1 | 11 | 11 |
10100058002:昆明市档案局 | 1 | 2 | 2 |
10100059001:昆明市质量技术监督局倘甸产业园区和轿子山旅游开发区分局 | 1 | 345 | 299 |
10100060001:昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1 | 48 | 46 |
10100060002:昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1 | 28 | 28 |
10100061001:昆明市人民政府金融办公室 | 1 | 51 | 48 |
10100062001:昆明市人民政府研究室 | 1 | 87 | 84 |
10100063001:昆明市人民防空办公室 | 1 | 293 | 266 |
10100064001:昆明市滇池管理综合行政执法总队 | 1 | 11 | 11 |
10100064002:昆明市滇池管理综合行政执法总队 | 1 | 8 | 7 |
10100065001:昆明市滇池管理局 | 1 | 94 | 90 |
10100066001:昆明市安全生产监督管理局 | 1 | 128 | 124 |
10100066002:昆明市安全生产监督管理局 | 1 | 20 | 20 |
10100066003:昆明市安全生产监督管理局 | 1 | 81 | 73 |
10100067001:昆明市统计局普查中心 | 1 | 117 | 103 |
10100068001:昆明市审计局 | 1 | 305 | 271 |
10102001001:昆明市五华区地方税务局 | 1 | 78 | 75 |
10102001002:昆明市五华区地方税务局 | 2 | 39 | 38 |
10102001003:昆明市五华区地方税务局 | 2 | 55 | 51 |
10102004001:昆明市五华区住房和城乡建设局 | 1 | 54 | 53 |
10102005001:昆明市五华区民政局 | 1 | 50 | 44 |
10102006001:昆明市五华区教育局 | 1 | 923 | 793 |
10102007001:昆明市五华区农林局 | 1 | 22 | 16 |
10102008001:昆明市五华区统计局 | 1 | 58 | 56 |
10102009001:昆明市五华区园林绿化局 | 1 | 266 | 241 |
10102010001:昆明市五华区普吉街道办事处财政所 | 1 | 27 | 27 |
10102010002:昆明市五华区普吉街道办事处财政所 | 1 | 71 | 69 |
10102011001:中共五华区委机构编制办公室 | 1 | 38 | 36 |
10102013001:昆明市五华区社会保险事业管理局 | 1 | 24 | 24 |
10102013002:昆明市五华区社会保险事业管理局 | 1 | 45 | 43 |
10102014001:昆明市五华区医疗保险中心 | 1 | 49 | 47 |
10103003001:昆明市盘龙区地方税务局 | 2 | 83 | 82 |
10103003002:昆明市盘龙区地方税务局 | 2 | 166 | 137 |
10111001001:昆明市官渡区地方税务局 | 1 | 57 | 53 |
10111001002:昆明市官渡区地方税务局 | 1 | 22 | 20 |
10111001003:昆明市官渡区地方税务局 | 2 | 37 | 36 |
10111003001:昆明市官渡区老龄工作委员会办公室 | 1 | 87 | 82 |
10111004001:昆明市官渡区财政局基层财政所 | 2 | 49 | 49 |
10111004002:昆明市官渡区财政局基层财政所 | 2 | 15 | 13 |
10111005001:昆明市官渡区环境监察大队 | 1 | 19 | 18 |
10111006001:昆明市官渡区文化体育旅游市场综合执法大队 | 1 | 4 | 4 |
10111006002:昆明市官渡区文化体育旅游市场综合执法大队 | 1 | 13 | 13 |
10111007001:昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1 | 29 | 27 |
10111008001:昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1 | 16 | 16 |
10111008002:昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1 | 40 | 39 |
10111009001:昆明市官渡区司法局基层司法所 | 1 | 50 | 44 |
10111009002:昆明市官渡区司法局基层司法所 | 1 | 118 | 112 |
10111010001:官渡区卫生局卫生执法监督局 | 1 | 13 | 12 |
10111011001:昆明市官渡区农林综合执法大队 | 1 | 11 | 11 |
10111012001:昆明市官渡区劳动监察队 | 1 | 11 | 11 |
10112001001:昆明市西山区地方税务局 | 1 | 75 | 70 |
10112001002:昆明市西山区地方税务局 | 1 | 11 | 11 |
10112001003:昆明市西山区地方税务局 | 1 | 27 | 24 |
10112001004:昆明市西山区地方税务局 | 1 | 27 | 26 |
10112001005:昆明市西山区地方税务局 | 1 | 470 | 421 |
10113001001:昆明市东川区汤丹镇财政所 | 1 | 5 | 5 |
10113001002:昆明市东川区汤丹镇财政所 | 2 | 21 | 21 |
10113002001:昆明市东川区汤丹镇人民政府 | 1 | 8 | 8 |
10113003001:昆明市东川区环境监察大队 | 2 | 137 | 129 |
10113004001:昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 1 | 51 | 48 |
10113004002:昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 1 | 185 | 166 |
10113004003:昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 1 | 10 | 10 |
10113004004:昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 1 | 446 | 389 |
10113004005:昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 1 | 3 | 3 |
10113004006:昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 1 | 56 | 53 |
10113005001:昆明市东川区统计局 | 1 | 64 | 59 |
10113006001:昆明市东川区因民镇财政所 | 2 | 20 | 20 |
10113007001:昆明市东川区因民镇人民政府 | 1 | 10 | 5 |
10113008001:昆明市东川区拖布卡镇人民政府 | 1 | 10 | 10 |
10113008002:昆明市东川区拖布卡镇人民政府 | 1 | 21 | 21 |
10113009001:昆明市东川区拖布卡镇财政所 | 1 | 21 | 21 |
10113010001:昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 1 | 52 | 46 |
10113010002:昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 1 | 222 | 184 |
10113011001:昆明市东川区阿旺镇财政所 | 1 | 22 | 13 |
10113012001:昆明市东川区人力资源和社会保障局 | 1 | 25 | 25 |
10113013001:昆明市东川区医疗保险中心 | 1 | 5 | 4 |
10113013002:昆明市东川区医疗保险中心 | 1 | 7 | 7 |
10113013003:昆明市东川区医疗保险中心 | 1 | 10 | 10 |
10113014001:昆明市东川区安全生产监督管理局 | 1 | 17 | 16 |
10113014002:昆明市东川区安全生产监督管理局 | 1 | 5 | 5 |
10113014003:昆明市东川区安全生产监督管理局 | 1 | 48 | 46 |
10113015001:昆明市东川区劳动保障监察大队 | 1 | 11 | 11 |
10113016001:昆明市东川区社会保险局 | 1 | 1 | 1 |
10113016002:昆明市东川区社会保险局 | 1 | 8 | 8 |
10113016003:昆明市东川区社会保险局 | 1 | 30 | 29 |
10113019001:中国共产主义青年团昆明市东川区委员会 | 1 | 46 | 41 |
10113019002:中国共产主义青年团昆明市东川区委员会 | 1 | 363 | 310 |
10113020001:中共昆明市东川区委昆明市东川区人民政府目标管理督查办公室 | 1 | 12 | 11 |
10113021001:昆明市东川区住房和城乡规划建设局 | 1 | 94 | 87 |
10113022001:昆明市东川区乌龙镇人民政府 | 1 | 110 | 104 |
10113023001:昆明市东川区地方税务局 | 1 | 55 | 48 |
10113023002:昆明市东川区地方税务局 | 2 | 21 | 21 |
10113023003:昆明市东川区地方税务局 | 2 | 1 | 1 |
10113024001:昆明市东川区红十字会 | 1 | 160 | 141 |
10113025001:昆明市东川区国土资源执法监察大队 | 1 | 18 | 13 |
10121001001:昆明市呈贡区地方税务局 | 1 | 63 | 58 |
10121001002:昆明市呈贡区地方税务局 | 1 | 17 | 17 |
10122001001:晋宁县民政局 | 1 | 30 | 30 |
10122002001:晋宁县安全生产监督管理局 | 1 | 24 | 24 |
10122003001:晋宁县教育局 | 1 | 206 | 197 |
10122004001:晋宁县投资促进局 | 1 | 25 | 25 |
10122005001:晋宁县交通运输局 | 1 | 64 | 62 |
10122006001:晋宁县国土资源二街所 | 1 | 77 | 68 |
10122007001:晋宁县国土资源局昆阳所 | 1 | 58 | 53 |
10122008001:晋宁县地方税务局 | 1 | 24 | 24 |
10122008002:晋宁县地方税务局 | 1 | 14 | 13 |
10122008003:晋宁县地方税务局 | 1 | 154 | 146 |
10122008004:晋宁县地方税务局 | 1 | 402 | 363 |
10122009001:晋宁县国土资源局上蒜所 | 1 | 10 | 10 |
10122010001:晋宁县国土资源执法监察大队 | 1 | 37 | 33 |
10122013001:晋宁县环境监察大队(昆明市滇池管理综合行政执法总队晋宁大队) | 1 | 9 | 9 |
10122013002:晋宁县环境监察大队(昆明市滇池管理综合行政执法总队晋宁大队) | 1 | 16 | 14 |
10122013003:晋宁县环境监察大队(昆明市滇池管理综合行政执法总队晋宁大队) | 1 | 20 | 20 |
10122013004:晋宁县环境监察大队(昆明市滇池管理综合行政执法总队晋宁大队) | 1 | 29 | 29 |
10122014001:晋宁县劳动就业服务局 | 1 | 669 | 561 |
10122015001:晋宁县社会保险局 | 1 | 64 | 60 |
10122015002:晋宁县社会保险局 | 1 | 88 | 81 |
10122016001:晋宁县医疗保险中心 | 1 | 67 | 61 |
10122017001:云南省晋宁县供销合作社联合社 | 1 | 9 | 8 |
10122018001:晋宁县人民政府昆阳街道办事处 | 1 | 84 | 82 |
10122018002:晋宁县人民政府昆阳街道办事处 | 1 | 12 | 11 |
10122019001:中国共产主义青年团晋宁县委员会 | 1 | 138 | 135 |
10122020001:晋宁县晋城镇人民政府 | 1 | 39 | 38 |
10124001001:富民县地方税务局 | 2 | 62 | 59 |
10124001002:富民县地方税务局 | 1 | 20 | 20 |
10124001003:富民县地方税务局 | 1 | 88 | 85 |
10124001004:富民县地方税务局 | 1 | 58 | 56 |
10125001001:宜良县地方税务局 | 1 | 90 | 87 |
10125001002:宜良县地方税务局 | 1 | 26 | 26 |
10125001003:宜良县地方税务局 | 1 | 56 | 54 |
10125001004:宜良县地方税务局 | 1 | 16 | 16 |
10125003001:宜良县环境监察大队 | 1 | 15 | 15 |
10125004001:宜良县文化市场综合执法大队 | 1 | 5 | 5 |
10125004002:宜良县文化市场综合执法大队 | 1 | 167 | 158 |
10125005001:宜良县卫生和计划生育局卫生计生执法监督局 | 2 | 14 | 13 |
10125005002:宜良县卫生和计划生育局卫生计生执法监督局 | 1 | 37 | 37 |
10125006001:宜良县国土资源执法监察大队 | 1 | 59 | 56 |
10125006002:宜良县国土资源执法监察大队 | 1 | 39 | 37 |
10125007001:中国共产党宜良县纪律检查委员会 | 1 | 337 | 302 |
10125007002:中国共产党宜良县纪律检查委员会 | 1 | 13 | 13 |
10125008001:宜良县残疾人联合会 | 1 | 79 | 68 |
10126001001:石林县地方税务局 | 2 | 23 | 23 |
10126001002:石林县地方税务局 | 1 | 8 | 8 |
10126001003:石林县地方税务局 | 1 | 13 | 13 |
10126003001:石林彝族自治县水务局 | 1 | 38 | 33 |
10126004001:石林彝族自治县人民政府办公室 | 1 | 213 | 195 |
10126004002:石林彝族自治县人民政府办公室 | 1 | 193 | 188 |
10126005001:石林彝族自治县环境保护局 | 1 | 12 | 12 |
10126006001:石林彝族自治县环境监察大队 | 1 | 16 | 15 |
10126007001:石林彝族自治县文化市场综合执法大队 | 1 | 53 | 50 |
10126008001:石林彝族自治县供销合作社联合社 | 1 | 10 | 10 |
10126009001:石林彝族自治县农机管理服务总站 | 1 | 235 | 214 |
10126010001:石林彝族自治县鹿阜街道办事处财政所 | 1 | 35 | 15 |
10126011001:石林彝族自治县西街口镇财政所 | 1 | 17 | 16 |
10126011002:石林彝族自治县西街口镇财政所 | 1 | 30 | 28 |
10126012001:石林彝族自治县大可乡财政所 | 1 | 15 | 14 |
10126013001:石林彝族自治县鹿阜街道办事处国土资源所 | 1 | 49 | 47 |
10126014001:共青团石林县委 | 1 | 16 | 16 |
10126015001:石林彝族自治县国土资源局圭山镇国土资源所 | 1 | 88 | 88 |
10127001001:昆明市嵩明县地方税务局 | 1 | 36 | 35 |
10127001002:昆明市嵩明县地方税务局 | 1 | 6 | 6 |
10127003001:嵩明县规划局 | 1 | 105 | 97 |
10127003002:嵩明县规划局 | 1 | 94 | 88 |
10127003003:嵩明县规划局 | 1 | 68 | 64 |
10127003004:嵩明县规划局 | 1 | 72 | 70 |
10127004001:嵩明县县级机关 | 1 | 56 | 55 |
10127004002:嵩明县县级机关 | 1 | 81 | 78 |
10127004003:嵩明县县级机关 | 1 | 21 | 20 |
10127004004:嵩明县县级机关 | 1 | 51 | 49 |
10127005001:嵩明县城市管理综合行政执法局 | 1 | 18 | 16 |
10127006001:嵩明县劳动就业服务局 | 1 | 93 | 83 |
10127006002:嵩明县劳动就业服务局 | 1 | 116 | 111 |
10127007001:嵩明县基层财政所 | 1 | 40 | 35 |
10127007002:嵩明县基层财政所 | 1 | 67 | 65 |
10127008001:嵩明县牛栏江镇财政所 | 1 | 11 | 11 |
10127008002:嵩明县牛栏江镇财政所 | 1 | 21 | 18 |
10127009001:中国共产党嵩明县纪律检查委员会 | 1 | 57 | 53 |
10127009002:中国共产党嵩明县纪律检查委员会 | 1 | 12 | 11 |
10128001001:禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇财政所 | 1 | 7 | 6 |
10128002001:禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府 | 1 | 49 | 45 |
10128002002:禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府 | 1 | 21 | 21 |
10128003001:禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府 | 1 | 5 | 5 |
10128003002:禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府 | 1 | 4 | 4 |
10128003003:禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府 | 1 | 49 | 48 |
10128004001:禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府 | 1 | 5 | 5 |
10128005001:禄劝彝族苗族自治县乌东德镇财政所 | 1 | 13 | 13 |
10128006001:禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府 | 1 | 7 | 7 |
10128006002:禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府 | 1 | 6 | 6 |
10128006003:禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府 | 1 | 71 | 68 |
10128007001:禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府 | 1 | 102 | 92 |
10128007002:禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府 | 1 | 110 | 98 |
10128008001:禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府 | 1 | 3 | 3 |
10128008002:禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府 | 1 | 128 | 118 |
10128008003:禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府 | 1 | 129 | 119 |
10128008004:禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府 | 1 | 69 | 65 |
10128009001:禄劝彝族苗族自治县中屏镇财政所 | 1 | 21 | 19 |
10128010001:禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府 | 1 | 11 | 8 |
10128010002:禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府 | 1 | 6 | 5 |
10128011001:禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府 | 1 | 155 | 148 |
10128012001:禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府 | 1 | 44 | 43 |
10128013001:禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府 | 1 | 76 | 76 |
10128013002:禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府 | 1 | 20 | 20 |
10128013003:禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府 | 1 | 34 | 34 |
10128013004:禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府 | 1 | 24 | 24 |
10128014001:禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府 | 1 | 40 | 39 |
10128014002:禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府 | 1 | 33 | 32 |
10128014003:禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府 | 1 | 1 | 1 |
10128014004:禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府 | 1 | 3 | 3 |
10128015001:禄劝彝族苗族自治县国土资源局乡(镇)国土资源所 | 2 | 14 | 14 |
10128015002:禄劝彝族苗族自治县国土资源局乡(镇)国土资源所 | 2 | 8 | 8 |
10128016001:禄劝彝族苗族自治县汤郎乡财政所 | 1 | 6 | 6 |
10128017001:禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局卫生计生综合监督执法局 | 1 | 39 | 39 |
10128017002:禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局卫生计生综合监督执法局 | 1 | 281 | 259 |
10128017003:禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局卫生计生综合监督执法局 | 1 | 54 | 53 |
10128018001:禄劝彝族苗族自治县供销联合社 | 1 | 117 | 109 |
10128021001:禄劝县地方税务局 | 1 | 148 | 145 |
10128021002:禄劝县地方税务局 | 2 | 34 | 34 |
10128021003:禄劝县地方税务局 | 1 | 44 | 44 |
10128022001:禄劝彝族苗族自治县林业局 | 1 | 25 | 24 |
10128023001:禄劝彝族苗族自治县统计局 | 1 | 12 | 12 |
10128024001:禄劝彝族苗族自治县环境保护局 | 1 | 17 | 16 |
10128025001:禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室 | 1 | 38 | 38 |
10128025002:禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室 | 1 | 36 | 36 |
10128025003:禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室 | 1 | 54 | 54 |
10128026001:中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会 禄劝彝族苗族自治县监察局 | 1 | 26 | 26 |
10128026002:中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会 禄劝彝族苗族自治县监察局 | 1 | 64 | 61 |
10128026003:中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会 禄劝彝族苗族自治县监察局 | 1 | 5 | 5 |
10128026004:中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会 禄劝彝族苗族自治县监察局 | 1 | 10 | 10 |
10128027001:中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室 | 1 | 14 | 14 |
10129001001:寻甸回族彝族自治县文体广电旅游综合行政执法大队 | 1 | 33 | 32 |
10129002001:寻甸回族彝族自治县环境监察大队 | 1 | 22 | 19 |
10129002002:寻甸回族彝族自治县环境监察大队 | 1 | 18 | 17 |
10129003001:寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处 | 1 | 26 | 26 |
10129004001:寻甸回族彝族自治县柯渡镇财政所 | 1 | 14 | 14 |
10129005001:寻甸回族彝族自治县羊街镇财政所 | 1 | 31 | 31 |
10129006001:寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府 | 1 | 217 | 205 |
10129007001:寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府 | 1 | 27 | 19 |
10129008001:寻甸回族彝族自治县国土资源局仁德国土资源所 | 1 | 23 | 22 |
10129008002:寻甸回族彝族自治县国土资源局仁德国土资源所 | 1 | 13 | 13 |
10129009001:寻甸回族彝族自治县国土资源局乡镇国土资源所 | 1 | 10 | 9 |
10129009002:寻甸回族彝族自治县国土资源局乡镇国土资源所 | 1 | 17 | 16 |
10129010001:寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府 | 1 | 23 | 23 |
10129011001:寻甸回族彝族自治县六哨乡财政所 | 1 | 9 | 5 |
10129012001:寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府 | 1 | 15 | 15 |
10129013001:寻甸回族彝族自治县鸡街镇财政所 | 1 | 9 | 9 |
10129014001:寻甸回族彝族自治县社会保险事业管理服务局 | 1 | 36 | 36 |
10129016001:寻甸回族彝族自治县医疗保险中心 | 1 | 22 | 22 |
10129016002:寻甸回族彝族自治县医疗保险中心 | 1 | 50 | 49 |
10129016003:寻甸回族彝族自治县医疗保险中心 | 1 | 83 | 77 |
10129017001:寻甸回族彝族自治县劳动就业服务局 | 1 | 62 | 59 |
10129017002:寻甸回族彝族自治县劳动就业服务局 | 1 | 75 | 73 |
10129017003:寻甸回族彝族自治县劳动就业服务局 | 1 | 33 | 31 |
10129018001:寻甸回族彝族自治县妇女儿童工作委员会办公室 | 1 | 16 | 14 |
10129019001:寻甸回族彝族自治县老年人老干部活动中心 | 1 | 36 | 34 |
10129020001:中共寻甸回族彝族自治县委史志编纂委员会办公室 | 1 | 13 | 13 |
10129021001:寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会 | 1 | 14 | 14 |
10129022001:寻甸回族彝族自治县科学技术协会 | 1 | 25 | 23 |
10181001001:安宁市规划局 | 1 | 185 | 167 |
10181002001:安宁市发展和改革局 | 1 | 28 | 21 |
10181002002:安宁市发展和改革局 | 1 | 225 | 214 |
10181003001:安宁市安全生产监督管理局 | 1 | 334 | 297 |
10181004001:安宁市财政局温泉财政所 | 1 | 80 | 75 |
10181006001:安宁市环境监察大队 | 1 | 95 | 86 |
10181006002:安宁市环境监察大队 | 1 | 11 | 8 |
10181006003:安宁市环境监察大队 | 1 | 22 | 20 |
10181006004:安宁市环境监察大队 | 2 | 179 | 163 |
10181006005:安宁市环境监察大队 | 2 | 206 | 193 |
10181007001:昆明市安宁市地方税务局 | 1 | 7 | 7 |
10181007002:昆明市安宁市地方税务局 | 1 | 10 | 7 |
10181009001:安宁市劳动就业服务局 | 1 | 7 | 7 |
10181009002:安宁市劳动就业服务局 | 1 | 46 | 42 |
10181010001:安宁市社会保险局 | 1 | 6 | 6 |
10181010002:安宁市社会保险局 | 1 | 87 | 76 |
10181010003:安宁市社会保险局 | 1 | 37 | 34 |
10181010004:安宁市社会保险局 | 1 | 99 | 90 |
10181010005:安宁市社会保险局 | 1 | 84 | 82 |
10181011001:中国共产党安宁市委员会统一战线工作部 | 1 | 29 | 29 |
10181012001:中国共产党安宁市委员会机构编制办公室 | 1 | 20 | 18 |
10181012002:中国共产党安宁市委员会机构编制办公室 | 1 | 18 | 16 |
10181013001:安宁市人民政府禄脿街道办事处 | 1 | 138 | 124 |
