曲靖市罗平县2013年公开招聘教师考试笔试成绩统计表

2013-07-27来源:曲靖市教育局

序号 考场号 座位号 准考证号 姓  名 性别 民族 学历 毕业学校 专 业 报考层次
及 学 科
笔试成绩 备 注
教育学
教育心理学
专业知识
教法技能
合计
1 1 1 201309A02016 赵林慧 本科 云南师范大学文理学院 数学与应用数学 高中数学 51 50 101  
2 1 2 201309A02018 周华仙 本科 云南师范大学 数学与应用数学 高中数学 缺考 缺考 缺考  
3 1 3 201309A02019 张英贡 研究生 云南大学 基础数学 高中数学 70 86 156  
4 1 4 201309A02003 王彬 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 高中数学 92 72 164  
5 1 5 201309A02001 杨灵花 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 高中数学 85 80 165  
6 1 6 201309A02009 张文开 本科 赤峰学院 数学与应用数学 高中数学 60 74 134  
7 1 7 201309A02013 胡文才 本科 云南师范大学 数学教育 高中数学 41 34 75  
8 1 8 201309A02011 田恩诚 本科 曲靖师范学院 数学教育 高中数学 59 38 97  
9 1 9 201309A02015 张旭 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 高中数学 39 67 106  
10 1 10 201309A02010 肖琴娥 本科 云南师范大学 数学与应用数学 高中数学 58 89 147  
11 1 11 201309A02005 李亚琳 本科 云南师范大学 哲学教育 高中数学 53 43 96  
12 1 12 201309A02020 何春梅 本科 红河学院 数学与应用数学 高中数学 84 82 166  
13 1 13 201309A02012 王弼 本科 曲靖师范学院 数学教育 高中数学 84 97 181  
14 1 14 201309A02021 马成虎 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 高中数学 62 88 150  
15 1 15 201309A02008 周旺斌 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 高中数学 76 60 136  
16 1 16 201309A02004 杨飞 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 高中数学 48 54 102  
17 1 17 201309A02006 王晓娇 本科 曲靖师范学院 数学教育 高中数学 69 71 140  
18 1 18 201309A02017 胡艳东 本科 红河学院 数学与应用数学 高中数学 76 70 146  
19 1 19 201309A02002 王德康 本科 大理学院 数学与应用数学 高中数学 57 67 124  
20 1 20 201309A02014 吴顺祥 本科 大理学院 数学与应用数学 高中数学 39 66 105  
21 1 21 201309A02007 刘江 本科 曲靖师范学院 数学教育 高中数学 51 49 100  
22 1 22 201309A03001 李钰 本科 曲靖师范学院 英语 高中英语 56 113 169  
23 1 23 201309A03006 史蓉 本科 曲靖师范学院 英语 高中英语 59 127 186  
24 1 24 201309A03007 祖克雨 本科 曲靖师范学院 英语 高中英语 69 102 171  
25 1 25 201309A03004 刘会 本科 曲靖师范学院 英语 高中英语 56 96 152  
26 1 26 201309A03008 武霞 本科 曲靖师范学院 英语 高中英语 57 102 159  
27 1 27 201309A03003 夏嫣 本科 曲靖师范学院 英语 高中英语 86 100 186  
28 1 28 201309A03002 史建红 本科 曲靖师范学院 英语教育 高中英语 54 112 166  
29 1 29 201309A03005 范春丽 本科 曲靖师范学院 英语教育 高中英语 73 113 186  
30 2 1 201309A06003 茶增丽 本科 红河学院 生物技术 高中生物 92 75 167  
31 2 2 201309A06005 邓知凤 本科 云南师范大学 生物科学 高中生物 50 86 136  
32 2 3 201309A06004 胡艳华 本科 红河学院 设施农业科学与工程 高中生物 75 89 164  
33 2 4 201309A06006 谷晓晶 本科 山西运城学院 生物科学 高中生物 26 56 82  
34 2 5 201309A06001 梁克花 本科 曲靖师范学院 生物科学 高中生物 81 111 192  
35 2 6 201309A06002 张华玉 本科 淮南师范学院 生物科学 高中生物 47 92 139  
36 2 7 201309A06008 戴取周 本科 赣南师范学院 科学教育 高中生物 58 81 139  
37 2 8 201309A06009 罗红艳 本科 云南农业大学 农学 高中生物 47 60 107  
38 2 9 201309A06007 蒋云娟 本科 红河学院 生物科学 高中生物 51 96 147  
39 2 10 201309A07015 唐会琼 本科 云南大学滇池学院 行政管理 高中政治 39 53 92  
40 2 11 201309A07012 杨丽洁 本科 曲靖师范学院 思想政治教育 高中政治 72 93 165  
41 2 12 201309A07003 朱桂花 本科 曲靖师院 思想政治 高中政治 53 104 157  
42 2 13 201309A07005 高翠 本科 云南师范大学 思想政治教育 高中政治 91 124 215  
43 2 14 201309A07009 王立川 布依 本科 曲靖师范学院 思想政治教育 高中政治 缺考 缺考 缺考  
44 2 15 201309A07017 彭海亮 本科 云南师范大学 教育学 高中政治 41 72 113  
45 2 16 201309A07001 李学翠 本科 曲靖师范学院 思想政治教育 高中政治 51 98 149  
46 2 17 201309A07014 徐泽红 本科 云南师范大学 思想政治教育 高中政治 60 93 153  
47 2 18 201309A07016 代春娅 本科 大理学院 思想政治教育 高中政治 52 100 152  
48 2 19 201309A07007 刘乔飞 本科 云南民族大学 政治学与行政学 高中政治 61 86 147  
49 2 20 201309A07018 宁要稳 本科 曲靖师范学院 法学 高中政治 56 79 135  
50 2 21 201309A07006 杨杨 本科 安徽省淮北师范大学 国际经济与贸易 高中政治 57 96 153  
51 2 22 201309A07013 田娅丽 本科 大理学院 思想政治教育 高中政治 62 88 150  
52 2 23 201309A07002 俞玉环 本科 曲靖师范学院 思想政治教育 高中政治 59 105 164  
53 2 24 201309A07019 陈发周 本科 西昌学院 思想政治 高中政治 35 66 101  
54 2 25 201309A07011 赵曼 布衣 本科 昆明学院 思想政治 高中政治 48 81 129  
55 2 26 201309A07010 曹尚卫 本科 曲靖师范学院 思想政治 高中政治 39 81 120  
56 2 27 201309A07008 熊正书 布依 本科 红河学院 思想政治教育 高中政治 69 85 154  
57 2 28 201309A07004 黄析 本科 河北大学 法学教育 高中政治 57 109 166  
58 3 1 201309A08004 李飞 本科 云南师范大学 人文教育 高中历史 73 109 182  
59 3 2 201309A08012 陈玉昆 本科 曲靖师范学院 历史教育 高中历史 45 96 141  
60 3 3 201309A08008 汤乔英 本科 曲靖师范学院 历史学 高中历史 39 88 127  
61 3 4 201309A08007 王美琼 本科 云南师范大学 历史学 高中历史 53 114 167  
62 3 5 201309A08003 丁文艳 本科 云南民族大学 历史学 高中历史 88 110 198  
63 3 6 201309A08013 马艳书 布依 本科 曲靖师范学院 历史学 高中历史 25 103 128  
64 3 7 201309A08001 秦云祥 本科 昆明学院 历史 高中历史 61 97 158  
65 3 8 201309A08002 吴华祥 本科 文山学院 历史学 高中历史 72 110 182  
66 3 9 201309A08009 朱志泽 本科 曲靖师范学院 历史学 高中历史 63 102 165  
67 3 10 201309A08014 贺镪 布依 本科 楚雄师范学院 公共事业管理 高中历史 45 101 146  
68 3 11 201309A08006 赵春锐 本科 昆明学院 历史学 高中历史 71 92 163  
69 3 12 201309A08011 吕荣兵 本科 曲靖师范学院 历史学 高中历史 41 105 146  
70 3 13 201309A08010 徐周丽 本科 红河学院 历史教育 高中历史 39 97 136  
71 3 14 201309A08005 孙海霞 本科 曲靖师范学院 历史教育 高中历史 85 109 194  
72 3 15 201309A09004 何荣云 本科 云南师范大学 地理科学 高中地理 43 113 156  
73 3 16 201309A09011 曹雪玉 本科 云南师范大学 人文教育 高中地理 84 123 207  
74 3 17 201309A09002 曹小平 本科 云南师范大学商学院 电子商务 高中地理 45 111 156  
75 3 18 201309A09007 李丽佳 本科 云南农业大学 电子商务 高中地理 52 98 150  
76 3 19 201309A09001 蒋春林 本科 商丘师范学院 地理科学 高中地理 缺考 缺考 缺考  
77 3 20 201309A09009 谢文礼 本科 玉溪师范学院 地理科学 高中地理 50 95 145  
78 3 21 201309A09005 罗红仙 本科 曲靖师范学院 地理科学 高中地理 67 96 163  
79 3 22 201309A09003 刘宏博 本科 云南师范大学 经济学 高中地理 56 109 165  
80 3 23 201309A09006 姚飞丽 本科 曲靖师范学院 地理科学 高中地理 73 117 190  
81 3 24 201309A09010 鲁巧珍 本科 贵州师范大学 地理科学 高中地理 49 104 153  
82 3 25 201309A09008 程小东 本科 楚雄师范学院 地理科学 高中地理 缺考 缺考 缺考  
83 4 1 201309A10005 刘珊 本科 云南师范大学 艺术教育 高中音乐 45 100 145  
84 4 2 201309A10002 刘春生 本科 曲靖师范学院 音乐教育 高中音乐 47 102 149  
85 4 3 201309A10008 刘欢 本科 西南科技大学 音乐学 高中音乐 37 112 149  
86 4 4 201309A10009 王罗秀 本科 曲靖师范学院 音乐 高中音乐 53 108 161  
87 4 5 201309A10003 潘六洪 本科 云南艺术学院 音乐学 高中音乐 60 123 183  
88 4 6 201309A10004 霍诗侠 本科 曲靖师范学院 音乐学 高中音乐 67 112 179  
89 4 7 201309A10007 黄艳丽 本科 云南艺术学院 舞蹈表演 高中音乐 缺考 缺考 缺考  
90 4 8 201309A10001 盛良胜 本科 大理学院 音乐教育 高中音乐 40 103 143  
91 4 9 201309A10006 梁恒 本科 曲靖师范学院 音乐学 高中音乐 46 110 156  
92 4 10 201309A14002 皇甫正茂 本科 云南大学 计算机科学教育 高中计算机 53 112 165  
93 4 11 201309A14003 资东菊 本科 红河学院 教育技术学 高中计算机 42 61 103  
94 4 12 201309A14001 郑松 本科 曲靖师范学院 计算机 高中计算机 68 113 181  
95 5 1 201309B01005 李琳 专科 临沧师范学校 语文教育 初中语文 82 80 162  
96 5 2 201309B01022 王庆 本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 63 63 126  
97 5 3 201309B01001 刘晓丽 专科 德宏师范高等专科学校 语文教育 初中语文 57 71 128  
98 5 4 201309B01030 张芳丽 专科 西双版纳职业技术学院 语文教育 初中语文 55 78 133  
99 5 5 201309B01009 方德菊 本科 曲靖师范学院 对外英语 初中语文 74 109 183  
100 5 6 201309B01016 赵艳萍 本科 云南师范大学 会计学 初中语文 33 60 93  
101 5 7 201309B01021 姚垚 专科 丽江师范高等专科学校 语文教育 初中语文 47 67 114  
102 5 8 201309B01007 袁诗雨 本科 云南大学旅游文化学院 汉语言文学 初中语文 51 79 130  
103 5 9 201309B01023 谢华艳 本科 红河学院 汉语言文学 初中语文 53 71 124  
104 5 10 201309B01006 王红梅 本科 红河学院 新闻学 初中语文 45 82 127  
105 5 11 201309B01002 田威 本科 云南师范大学文理学院 汉语言文学 初中语文 83 74 157  
106 5 12 201309B01018 刘解兰 布依 本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 87 105 192  
107 5 13 201309B01008 尚国润 本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 76 92 168  
108 5 14 201309B01013 方媛 专科 云南经贸外事事业学院 汉语言文学 初中语文 79 90 169  
109 5 15 201309B01029 刘静 本科 云南民族大学 汉语言文学 初中语文 46 82 128  
110 5 16 201309B01010 陈丽琼 本科 云南大学滇池学院 汉语言文学 初中语文 47 93 140  
111 5 17 201309B01003 孙改艳 本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 79 98 177  
112 5 18 201309B01012 钟彦 本科 保山学院 汉语言文学 初中语文 87 90 177  
113 5 19 201309B01024 刘光玲 本科 红河学院 对外汉语 初中语文 51 83 134  
114 5 20 201309B01026 江小洪 本科 红河学院 汉语言文学 初中语文 55 80 135  
115 5 21 201309B01015 杨涛 本科 大理学院 汉语言文学 初中语文 57 105 162  
116 5 22 201309B01017 周艳 本科 曲靖师范学院 对外汉语 初中语文 76 80 156  
117 5 23 201309B01025 田海英 本科 红河学院 对外汉语 初中语文 80 98 178  
118 5 24 201309B01014 袁雯雯 本科 云南大学滇池学院 汉语言文学 初中语文 50 74 124  
119 5 25 201309B01004 梁小代 本科 曲靖师范学院 语文教育 初中语文 88 90 178  
120 5 26 201309B01011 曹柳 本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 82 87 169  
121 5 27 201309B01019 杨芳 本科 云南大学滇池学院 汉语言文学 初中语文 71 110 181  
122 5 28 201309B01027 王勇 专科 丽江师范高等专科学校 语文 初中语文 90 87 177  
123 5 29 201309B01020 杨树花 本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 73 95 168  
124 5 30 201309B01028 赵旭 专科 昭通学院 语文教育 初中语文 50 85 135  
125 6 1 201309B01031 张立 本科 大理学院 汉语言文学 初中语文 67 94 161  
126 6 2 201309B01036 王铖 专科 保山师范高等专科学校 语文教育 初中语文 51 73 124  
127 6 3 201309B01035 张书瑜 本科 云南师范大学文理学院 汉语言文学 初中语文 67 85 152  
128 6 4 201309B01033 钱艳 本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 91 91 182  
129 6 5 201309B01032 耿水琼 专科 曲靖师范学院 汉语言文学教育 初中语文 63 70 133  
130 6 6 201309B01037 刘景 专科 昭通师范高等专科学校 文秘 初中语文 90 75 165  
131 6 7 201309B01034 杨艳 专科 昭通师范高等专科学校 汉语言文学 初中语文 86 82 168  
132 6 8 201309B02005 张燕葵 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 初中数学 44 81 125  
133 6 9 201309B02006 陈自文 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 初中数学 92 114 206  
134 6 10 201309B02007 刘升泽 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 初中数学 80 99 179  
135 6 11 201309B02008 任敏 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 初中数学 85 95 180  
136 6 12 201309B02003 沈万福 专科 昭通学院 数学教育 初中数学 46 56 102  
137 6 13 201309B02015 罗华勇 专科 丽江师范高等专科学校 数学教育 初中数学 86 67 153  
138 6 14 201309B02016 张蕊 本科 楚雄师范学院 数学教育 初中数学 58 113 171  
139 6 15 201309B02002 周付华 本科 云南民族大学 教育技术 初中数学 58 82 140  
140 6 16 201309B02004 范亚娟 本科 西南林业大学 信息与计算科学 初中数学 82 112 194  
141 6 17 201309B02012 王仕江 专科 临沧师范高等专科学校 数学教育 初中数学 58 95 153  
142 6 18 201309B02019 沈毕瑞 专科 云南经贸外事职业学院 会计 初中数学 45 39 84  
143 6 19 201309B02001 陈鹏坤 专科 临沧师范高等专科学校 数学教育 初中数学 89 115 204  
144 6 20 201309B02009 秦燕子 本科 大理学院 数学教育 初中数学 51 90 141  
145 6 21 201309B02011 吴顺龙 专科 丽江师范高等专科学校 数学教育 初中数学 88 91 179  
146 6 22 201309B02017 秦飞 本科 天津职业技术师范大学 数学教育 初中数学 47 63 110  
147 6 23 201309B02014 唐娟 专科 云南锡业职业技术学院 冶金技术 初中数学 56 25 81  
148 6 24 201309B02018 杨小超 专科 云南国防工业职业技术学院 光电子技术 初中数学 90 96 186  
149 6 25 201309B02013 赵思欢 专科 丽江师范高等专科学校 数学教育 初中数学 78 82 160  
150 6 26 201309B02010 张洪玉 专科 昆明冶金高等专科学校 测绘工程技术 初中数学 76 54 130  
151 7 1 201309B03001 夏琼 专科 丽江师范高等专科学校 英语教育 初中英语 74 103 177  
152 7 2 201309B03002 廖路艳 本科 云南师范大学商学院 英语 初中英语 84 105 189  
153 7 3 201309B03007 田连补 专科 普洱学院 英语 初中英语 67 95 162  
154 7 4 201309B03029 钱维佳 专科 红河学院 英语教育 初中英语 77 91 168  
155 7 5 201309B03028 张丽民 专科 文山学院 英语教育 初中英语 缺考 缺考 缺考  
156 7 6 201309B03004 赵珏瑶 本科 云南师范大学商学院 英语 初中英语 37 69 106  
157 7 7 201309B03015 孙龙凤 专科 昆明治金高等专科学校 应用英语 初中英语 50 81 131  
158 7 8 201309B03024 赵维英 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 79 123 202  
159 7 9 201309B03003 甘姣 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 87 104 191  
160 7 10 201309B03027 郭红梅 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 83 107 190  
161 7 11 201309B03014 宁利荣 本科 玉溪师范学院 英语 初中英语 87 102 189  
162 7 12 201309B03018 杨凯华 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 80 116 196  
163 7 13 201309B03011 伏冲琼 专科 普洱学院 英语教育 初中英语 82 93 175  
164 7 14 201309B03006 余凡玉 本科 昆明学院 英语 初中英语 85 106 191  
165 7 15 201309B03026 朱玲玲 本科 云南师范大学商学院 英语 初中英语 56 85 141  
166 7 16 201309B03009 陈玉蓉 专科 琼台师范高等专科学校 英语教育 初中英语 49 77 126  
167 7 17 201309B03016 胡其娜 本科 河北师范大学 俄语 初中英语 82 80 162  
168 7 18 201309B03030 刘金英 专科 德宏师范高等专科学校 英语教育 初中英语 53 76 129  
169 7 19 201309B03005 李晓玲 本科 云南大学滇池学院 英语 初中英语 45 90 135  
170 7 20 201309B03022 陈新 专科 文山学院 英语教育 初中英语 77 88 165  
171 7 21 201309B03021 庄垂燕 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 91 108 199  
172 7 22 201309B03013 陈应红 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 89 118 207  
173 7 23 201309B03017 罗美英 专科 保山学院 英语教育 初中英语 68 107 175  
174 7 24 201309B03012 丁芳 本科 红河学院 英语教育 初中英语 78 113 191  
175 7 25 201309B03010 俞跃红 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 80 104 184  
176 7 26 201309B03025 郭沐昊 本科 云南农业大学 食品科学技术与工程 初中英语 48 92 140  
177 7 27 201309B03019 杨成英 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 60 111 171  
178 7 28 201309B03020 张琴 专科 丽江师范学院 英语教育 初中英语 87 106 193  
179 7 29 201309B03023 方艳梅 专科 丽江师范高等专科学校 英语教育 初中英语 54 82 136  
180 7 30 201309B03008 王宝娣 本科 西南林业大学 英语 初中英语 75 101 176  
181 8 1 201309B03032 王辉 专科 思茅师范高等专科学校 英语教育 初中英语 93 88 181  
182 8 2 201309B03040 李先 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 88 108 196  
183 8 3 201309B03041 黄秋燕 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 94 101 195  
184 8 4 201309B03037 李兰 专科 文山学院 英语教育 初中英语 85 101 186  
185 8 5 201309B03036 赵小锐 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 85 103 188  
186 8 6 201309B03043 许娟 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 缺考 缺考 缺考  
187 8 7 201309B03042 沈佳 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 57 102 159  
188 8 8 201309B03038 王丽江 专科 德宏师范高等专科学校 英语教育 初中英语 45 89 134  
189 8 9 201309B03039 钱志强 本科 西南林业大学 英语教育 初中英语 58 110 168  
190 8 10 201309B03034 余冰 本科 西南民族大学 社会工作 初中英语 60 110 170  
191 8 11 201309B03031 张俊香 专科 丽江师范高等专科学校 英语教育 初中英语 87 100 187  
192 8 12 201309B03033 王璐莹 专科 临沧师范高等专科学校 英语教育 初中英语 43 84 127  
193 8 13 201309B03035 王娟 本科 昆明理工大学津桥学院 英语教育 初中英语 76 102 178  
194 8 14 201309B04005 张小朝 本科 云南民族大学 物理教育 初中物理 55 110 165  
195 8 15 201309B04004 王浏鑫 本科 云南大学 应用物理学 初中物理 71 89 160  
196 8 16 201309B04010 喻涛 本科 长江师范学院 物理学 初中物理 82 85.5 167.5  
197 8 17 201309B04006 陈彦伶 本科 曲靖师范学院 物理学 初中物理 90 120 210  
198 8 18 201309B04002 毛荣波 专科 昭通师范高等专科学校 物理教育 初中物理 76 67 143  
199 8 19 201309B04017 陈发江 专科 保山师范高等专科学校 物理学 初中物理 66 85.5 151.5  
200 8 20 201309B04001 王莉月 本科 普洱学院 物理教育 初中物理 48 84 132  
201 8 21 201309B04007 念平 本科 云南师范大学 应用电子技术教育 初中物理 62 68 130  
202 8 22 201309B04003 董昌崇 布依 本科 曲靖师范学院 物理学 初中物理 59 114 173  
203 8 23 201309B04015 鲁祥珍 硕士研究生 云南大学 凝聚态物理 初中物理 57 112.5 169.5  
204 8 24 201309B04012 潘政华 本科 玉溪师范学院 物理学 初中物理 48 79.5 127.5  
205 8 25 201309B04014 李志伟 本科 曲靖师范学院 物理学 初中物理 79 102.5 181.5  
206 8 26 201309B04018 杨祖成 专科 思茅师范高等专科学校 物理教育 初中物理 50 75.5 125.5  
207 8 27 201309B04013 刘丽 布依 本科 大理学院 物理学 初中物理 81 115 196  
208 8 28 201309B04011 杨美全 本科 红河学院 科学教育 初中物理 66 99 165  
209 8 29 201309B04016 张勇 本科 曲靖师范学院 物理学 初中物理 61 110.5 171.5  
210 8 30 201309B04008 彭素萍 专科 昭通师范高等专科学校 物理教育 初中物理 76 60.5 136.5  
211 8 31 201309B04009 刘合燕 本科 楚雄师范学院 物理学 初中物理 63 65 128  
212 9 1 201309B05009 崔秀丽 本科 曲靖师范学院 化学 初中化学 54 107 161  
213 9 2 201309B05007 郭敏 本科 云南师范大学 化学 初中化学 45 116 161  
214 9 3 201309B05005 申国艳 本科 曲靖师范学院 化学 初中化学 缺考 缺考 缺考  
215 9 4 201309B05001 陈源 本科 曲靖师范学院 化学 初中化学 62 116 178  
216 9 5 201309B05008 曾艳春 本科 曲靖师范学院 化学 初中化学 48 116 164  
217 9 6 201309B05004 徐彬 本科 安徽省淮北师范大学 化学工程与工艺 初中化学 75 106 181  
218 9 7 201309B05006 王琪 本科 曲靖师范学院 化学 初中化学 66 112 178  
219 9 8 201309B05003 罗飞燕 专科 保山学院 化学教育 初中化学 67 93 160  
220 9 9 201309B05002 李永仙 专科 普洱学院 化学教育 初中化学 41 79 120  
221 9 10 201309B05010 毛丽 本科 曲靖师范学院 化学 初中化学 46 106 152  
222 9 11 201309B10002 刘小艳 专科 保山师范高等专科学校 音乐教育 初中音乐 67 98 165  
223 9 12 201309B10001 李蕊 本科 大理学院 音乐表演 初中音乐 37 62 99  
224 9 13 201309B10004 韩菊 本科 大理学院 音乐学 初中音乐 72 101 173  
225 9 14 201309B10003 官冲英 本科 曲靖师范学院 音乐学 初中音乐 44 79 123  
226 9 15 201309B12002 王龙平 本科 曲靖师范学院 体育教育 初中体育 68 97 165  
227 9 16 201309B12006 李贤 专科 曲靖师范学院 体育教育 初中体育 缺考 46 46  
228 9 17 201309B12003 徐钶岚 本科 曲靖师范学院 体育教育 初中体育 40 82 122  
229 9 18 201309B12001 赵海燕 本科 云南大学 体育教育 初中体育 48 115.5 163.5  
230 9 19 201309B12004 李贵 本科 曲靖师范学院 体育教育 初中体育 72 110 182  
231 9 20 201309B12005 孙超 本科 曲靖师范学院 体育教育 初中体育 12 89.5 101.5  
232 10 1 201309C01021 杨忠秋 专科 德宏师专 思想政治教育 小学语文 88 124 212  
233 10 2 201309C01018 张倩 专科 西双版纳职业技术学院 应用老挝语 小学语文 85 99 184  
234 10 3 201309C01030 刘信 布依 专科 昆明学院 社会工作 小学语文 82 103 185  
235 10 4 201309C01025 李玲 本科 中北大学 生物工程 小学语文 69 108 177  
236 10 5 201309C01020 李宗泽 专科 云南城市建设职业学院 给水排水工程 小学语文 69 93 162  
237 10 6 201309C01013 余万友 专科 昭通学院 化学教育 小学语文 43 106 149  
238 10 7 201309C01029 鄢雪 专科 江西赣江职业技术学院 法律 小学语文 86 103 189  
239 10 8 201309C01028 郭惺惺 专科 文山学院 化学教育 小学语文 92 101 193  
240 10 9 201309C01026 田孟蕊 专科 思茅师范高等专科学校 语文教育 小学语文 51 103 154  
241 10 10 201309C01008 梁红果 专科 德宏师范高等专科学校 初等教育 小学语文 65 108 173  
242 10 11 201309C01001 杨双 专科 文山学院 初等教育(文) 小学语文 41 102 143  
243 10 12 201309C01022 师新伟 专科 曲靖师范学院 语文教育 小学语文 33 88 121  
244 10 13 201309C01017 陈瑞雪 专科 德宏师范高等专科学校 思想政治教育 小学语文 58 106 164  
245 10 14 201309C01010 方章贤 专科 文山学院 语文教育 小学语文 54 106 160  
246 10 15 201309C01004 喻选蓉 专科 曲靖师范学院 语文教育 小学语文 50 90 140  
247 10 16 201309C01006 刘琴 专科 思茅师范高等专科学校 思想政治教育 小学语文 76 105 181  
248 10 17 201309C01027 王红艳 专科 云南机电职业技术学院 工商企业管理 小学语文 78 103 181  
249 10 18 201309C01023 杨卫玲 专科 曲靖师范学院 语文 小学语文 79 105 184  
250 10 19 201309C01005 徐春莲 专科 云南省国防工业职业技术学院 会计电算化 小学语文 67 89 156  
251 10 20 201309C01016 宁蕾 专科 德宏师范高等专科学校 语文教育 小学语文 72 110 182  
252 10 21 201309C01019 罗丽星 专科 云南经济管理职业学院 文秘 小学语文 72 100 172  
253 10 22 201309C01014 陈稳仙 本科 大理学院 护理学 小学语文 69 91 160  
254 10 23 201309C01009 杜友祥 专科 昭通师范高等专科学校 思想政治教育 小学语文 69 101 170  
255 10 24 201309C01012 周瑞 专科 昭通学院 语文教育 小学语文 55 104 159  
256 10 25 201309C01024 刘国清 本科 云南民族大学 哲学 小学语文 40 98 138  
257 10 26 201309C01003 樊小敏 专科 丽江师范高等专科学校 语文教育 小学语文 48 102 150  
258 10 27 201309C01002 赵丹 专科 普洱学院 语文教育 小学语文 52 91 143  
259 10 28 201309C01007 李叶林 专科 德宏师范高等专科学校 思想政治教育 小学语文 34 109 143  
260 10 29 201309C01015 李艳会 本科 曲靖师范学院 小学教育 小学语文 87 114 201  
261 10 30 201309C01011 柏娜 专科 思茅师范高等专科学校 初等教育 小学语文 84 98 182  
262 11 1 201309C01057 刘米 专科 昭通学院 语文教育 小学语文 84 111 195  
263 11 2 201309C01052 李联贞 布依 专科 丽江师范高等专科学校 语文教育 小学语文 51 106 157  
264 11 3 201309C01043 陈林琼 专科 云南交通职业技术学院 经济管理 小学语文 71 107 178  
265 11 4 201309C01060 姜丽金 本科 云南师范大学商学院 汉语言文学 小学语文 83 117 200  
266 11 5 201309C01035 闻艳 专科 曲靖师范学院 语文教育 小学语文 80 93 173  
267 11 6 201309C01046 毛跃丽 专科 昭通师范高等专科学校 语文教育 小学语文 49 102 151  
268 11 7 201309C01032 郭丽琼 专科 昆明扬帆职业技术学院 会计 小学语文 63 103 166  
269 11 8 201309C01045 谢丽 专科 临沧师范高等专科学校 历史教育 小学语文 87 109 196  
270 11 9 201309C01037 旷艺淑 本科 红河学院 数学教育 小学语文 69 110 179  
271 11 10 201309C01053 潘振燕 本科 黄冈师范学院 化学 小学语文 80 104 184  
272 11 11 201309C01055 李灵 专科 江西新余渝州科技职业学院 计算机 小学语文 52 94 146  
273 11 12 201309C01031 袁翎 专科 曲靖师范学院 语文教育 小学语文 62 99 161  
274 11 13 201309C01047 袁小娟 专科 云南科技信息职业学院 旅游英语 小学语文 46 87 133  
275 11 14 201309C01040 孔德润 专科 德宏师范高等专科学校 汉语言文学 小学语文 85 115 200  
276 11 15 201309C01038 王学燕 专科 井冈山大学 英语教育 小学语文 88 110 198  
277 11 16 201309C01036 王贤 专科 昭通学院 语文教育 小学语文 46 107 153  
278 11 17 201309C01048 曹国仙 本科 红河学院 历史学 小学语文 85 119 204  
279 11 18 201309C01051 杨锐 专科 曲靖师范学院 小学教育(文) 小学语文 74 119 193  
280 11 19 201309C01033 鲁芝美 专科 玉溪农业职业技术学院 经济管理 小学语文 82 99 181  
281 11 20 201309C01058 杨显 专科 云南广播电视大学 汉语 小学语文 48 95 143  
282 11 21 201309C01034 毛姣 专科 德宏师范高等专科学校 语言教育 小学语文 45 100 145  
283 11 22 201309C01042 李锦明 专科 文山学院 生物教育 小学语文 48 113 161  
284 11 23 201309C01044 黄茜 专科 临沧师范高等专科学校 历史教育 小学语文 68 117 185  
285 11 24 201309C01059 余伟云 专科 文山学院 生物 小学语文 45 92 137  
286 11 25 201309C01056 王爱丽 本科 曲靖师范学院 小学教育 小学语文 79 98 177  
287 11 26 201309C01039 周翠苹 专科 丽江师范高等专科学校 语文教育 小学语文 88 122 210  
288 11 27 201309C01049 叶爱琴 专科 云南爱因森软件职业学院 会计电算化 小学语文 80 113 193  
289 11 28 201309C01054 朱爱群 专科 云南省交通职业技术学院 会计 小学语文 63 108 171  
290 11 29 201309C01041 袁兴艳 专科 文山师范高等专科学校 生物学教育 小学语文 72 98 170  
291 11 30 201309C01050 王琼会 中专 曲靖市宣威师范学校 文科教育 小学语文 47 84 131  
