禄丰县2015年事业单位公开招聘人员考试成绩公告

2015-08-10来源:楚雄州人力资源和社会保障局

禄丰县2015年事业单位公开招聘人员考试成绩公告

各位考生:

现将禄丰县2015年事业单位公开招聘人员考试成绩进行公告。自8月15日起将组织开展资格复审、体检、考察等相关工作,请进入资格复审人员认真查看《禄丰县人力资源和社会保障关于禄丰县2015年事业单位公开招聘人员资格复审及体检考察有关事项的通知》,并按照通知要求做好相关准备。

附件:禄丰县2015年事业单位公开招聘人员考试成绩

禄丰县人力资源和社会保障局

2014年8月10日

禄丰县2015年事业单位公开招聘人员考试成绩

序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证 考生成绩 岗位综合排名 是否进入资格复审 备注
专业素质考试成绩(含加分) 综合素质考试成绩 考生综合成绩
1 禄丰县教育局(初级中学) 初中地理教师 29001 2300031010101 55.5 61.1 58.30 3  
2 禄丰县教育局(初级中学) 初中地理教师 29001 2300031010102 59 56.9 57.95 4  
3 禄丰县教育局(初级中学) 初中地理教师 29001 2300031010103 74 68 71.00 1  
4 禄丰县教育局(初级中学) 初中地理教师 29001 2300031010104 55 63.3 59.15 2  
5 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010105 65 52.9 58.95 14  
6 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010106 63 61.9 62.45 10  
7 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010107 64.5 56.3 60.40 13  
8 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010108 70 59.4 64.70 6  
9 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010109 0 0 0.00 20 缺考
10 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010110 68.5 60.2 64.35 8  
11 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010111 73 62 67.50 5  
12 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010112 50 57.6 53.80 19  
13 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010113 74.5 61.8 68.15 3  
14 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010114 81 65.8 73.40 1  
15 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010115 71 53.2 62.10 11  
16 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010116 50.5 59.4 54.95 17  
17 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010117 56 54.8 55.40 16  
18 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010118 71 58.4 64.70 6  
19 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010119 66.5 60.1 63.30 9  
20 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010120 74 64.8 69.40 2  
21 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010121 57 65.4 61.20 12  
22 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010122 56 52.1 54.05 18  
23 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010123 55 59.6 57.30 15  
24 禄丰县教育局(初级中学) 初中化学教师 29002 2300031010124 77.5 58.6 68.05 4  
25 禄丰县教育局(初级中学) 初中美术教师 29003 2300031010125 55.5 59 57.25 3  
26 禄丰县教育局(初级中学) 初中美术教师 29003 2300031010201 62.5 61.2 61.85 1  
27 禄丰县教育局(初级中学) 初中美术教师 29003 2300031010202 58 54.8 56.40 5  
28 禄丰县教育局(初级中学) 初中美术教师 29003 2300031010203 56 58.5 57.25 3  
29 禄丰县教育局(初级中学) 初中美术教师 29003 2300031010204 48.5 56.1 52.30 7  
30 禄丰县教育局(初级中学) 初中美术教师 29003 2300031010205 40.5 50.6 45.55 9  
31 禄丰县教育局(初级中学) 初中美术教师 29003 2300031010206 48.5 55.5 52.00 8  
32 禄丰县教育局(初级中学) 初中美术教师 29003 2300031010207 53 54 53.50 6  
33 禄丰县教育局(初级中学) 初中美术教师 29003 2300031010208 57 57.9 57.45 2  
34 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010209 69 50.6 59.80 14  
35 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010210 60 62.4 61.20 11  
36 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010211 46.5 51.4 48.95 29  
37 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010212 58 57.1 57.55 21  
38 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010213 0 0 0.00 30 缺考
39 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010214 0 0 0.00 30 缺考
40 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010215 81.5 56.2 68.85 6  
41 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010216 68 54.6 61.30 10  
42 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010217 0 0 0.00 30 缺考
43 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010218 0 0 0.00 30 缺考
44 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010219 59 57.1 58.05 18  
45 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010220 71 57.4 64.20 9  
46 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010221 61.5 53.7 57.60 20  
47 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010222 51 50.7 50.85 28  
48 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010223 0 0 0.00 30 缺考
49 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010224 53.5 52.2 52.85 27  
50 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010225 59 57 58.00 19  
51 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010301 72 56.7 64.35 8  
52 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010302 54 56.8 55.40 23  
53 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010303 60.5 59.3 59.90 13  
54 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010304 80.5 59.2 69.85 4  
55 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010305 62 59.3 60.65 12  
56 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010306 55.5 53.1 54.30 25  
57 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010307 75 64.9 69.95 3  
58 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010308 57 53 55.00 24  
59 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010309 73 63.4 68.20 7  
60 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010310 81.5 62.6 72.05 1  
61 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010311 49 56.9 52.95 26  
62 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010312 60 58.9 59.45 16  
63 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010313 59.5 51.5 55.50 22  
64 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010314 58.5 60.5 59.50 15  
65 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010315 71.5 71.9 71.70 2  
66 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010316 64 54.1 59.05 17  
67 禄丰县教育局(初级中学) 初中数学教师 29004 2300031010317 79 59.8 69.40 5  
68 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010318 0 0 0.00 25 缺考
69 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010319 61 53.9 57.45 7  
70 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010320 48.5 48.5 48.50 21  
71 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010321 47 49.2 48.10 22  
72 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010322 56.5 57.1 56.80 10  
73 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010323 56 55.4 55.70 11  
74 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010324 58 51.5 54.75 14  
75 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010325 69.5 58.4 63.95 3  
76 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010401 0 0 0.00 25 缺考
77 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010402 58 53.3 55.65 12  
78 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010403 56.5 57.3 56.90 9  
79 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010404 45.5 52.3 48.90 20  
80 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010405 0 0 0.00 25 缺考
81 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010406 0 0 0.00 25 缺考
82 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010407 62.5 68.5 65.50 2  
83 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010408 0 0 0.00 25 缺考
84 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010409 50.5 54 52.25 18  
85 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010410 76.5 57.8 67.15 1  
86 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010411 56 53.9 54.95 13  
87 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010412 0 0 0.00 25 缺考
88 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010413 66.5 55.6 61.05 4  
89 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010414 52.5 51.2 51.85 19  
90 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010415 50 58.1 54.05 16  
91 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010416 0 0 0.00 25 缺考
92 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010417 57.5 57.7 57.60 6  
93 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010418 53 56.2 54.60 15  
94 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010419 0 53.2 26.60 24 缺考一科
95 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010420 0 0 0.00 25 缺考
96 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010421 0 0 0.00 25 缺考
97 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010422 46 49.9 47.95 23  
98 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010423 58.5 56.3 57.40 8  
99 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010424 52 55.6 53.80 17  
100 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010425 0 0 0.00 25 缺考
101 禄丰县教育局(初级中学) 初中体育教师 29005 2300031010501 61 58.5 59.75 5  
102 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010502 63 63.8 63.40 4  
103 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010503 67 54 60.50 5  
104 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010504 0 0 0.00 21 缺考
105 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010505 57.5 56.1 56.80 13  
106 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010506 60 59.3 59.65 7  
107 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010507 54.5 56.8 55.65 17  
108 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010508 63 50.9 56.95 11  
109 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010509 57 62.3 59.65 7  
110 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010510 50 49.3 49.65 20  
111 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010511 57 57 57.00 10  
112 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010512 61 50.7 55.85 15  
113 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010513 61.5 57.9 59.70 6  
114 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010514 83.5 72.9 78.20 1  
115 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010515 72 59.8 65.90 2  
116 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010516 0 0 0.00 21 缺考
117 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010517 54.5 57 55.75 16  
118 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010518 53 60.2 56.60 14  
119 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010519 51.5 51.6 51.55 19  
120 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010520 61 52.7 56.85 12  
121 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010521 67.5 60.1 63.80 3  
122 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010522 57 58 57.50 9  
123 禄丰县教育局(初级中学) 初中物理教师 29006 2300031010523 58 51.8 54.90 18  
124 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010524 56 54.8 55.40 17  
125 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010525 51 56.7 53.85 19  
126 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010601 52 56.2 54.10 18  
127 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010602 45 58.7 51.85 21  
128 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010603 76.5 61.6 69.05 1  
129 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010604 65.5 54 59.75 8  
130 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010605 76.5 57 66.75 3  
131 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010606 62 56.2 59.10 11  
132 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010607 61 57.2 59.10 11  
133 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010608 63.5 55.8 59.65 9  
134 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010609 0 0 0.00 22 缺考
135 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010610 63 54.5 58.75 13  
136 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010611 0 0 0.00 22 缺考
137 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010612 51.5 59.7 55.60 16  
138 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010613 59 59.9 59.45 10  
139 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010614 58.5 53.9 56.20 15  
140 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010615 55 57.8 56.40 14  
141 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010616 74 61 67.50 2  
142 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010617 69.5 56.2 62.85 6  
143 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010618 71.5 61.6 66.55 4  
144 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010619 54.5 52.9 53.70 20  
145 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010620 70 61.1 65.55 5  
146 禄丰县教育局(初级中学) 初中生物教师 29007 2300031010621 67.5 57 62.25 7  
147 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010622 69 62.2 65.60 6  
148 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010623 0 0 0.00 25 缺考
149 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010624 73 58.6 65.80 5  
150 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010625 0 0 0.00 25 缺考
151 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010701 71 64.7 67.85 2  
152 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010702 56.5 58.5 57.50 19  
153 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010703 69 63.2 66.10 4  
154 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010704 77.5 60.3 68.90 1  
155 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010705 63 60.5 61.75 15  
156 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010706 68.5 56.8 62.65 13  
157 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010707 0 0 0.00 25 缺考
158 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010708 64 53.9 58.95 18  
159 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010709 55.5 56.9 56.20 21  
160 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010710 65.5 63.2 64.35 10  
161 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010711 57.5 54.9 56.20 21  
162 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010712 0 0 0.00 25 缺考
163 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010713 0 0 0.00 25 缺考
164 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010714 62.5 50.7 56.60 20  
165 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010715 52 53.8 52.90 24  
166 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010716 61.5 57.1 59.30 17  
167 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010717 63.5 60.1 61.80 14  
168 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010718 72 57.2 64.60 8  
169 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010719 59.5 60.3 59.90 16  
170 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010720 69.5 56.3 62.90 12  
171 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010721 59.5 49.8 54.65 23  
172 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010722 71.5 58 64.75 7  
173 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010723 68 58.5 63.25 11  
174 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010724 74.5 59.5 67.00 3  
175 禄丰县教育局(中学) 中学信息技术教师 29008 2300031010725 69 60 64.50 9  
176 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010801 47 48.5 47.75 16  
177 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010802 0 0 0.00 17 缺考
178 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010803 46.5 53.3 49.90 13  
179 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010804 44 55.5 49.75 14  
180 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010805 48.5 54.5 51.50 10  
181 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010806 54 55.3 54.65 6  
182 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010807 46 50.8 48.40 15  
183 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010808 54 55.3 54.65 6  
184 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010809 69 61 65.00 1  
185 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010810 0 0 0.00 17 缺考
186 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010811 47 53.1 50.05 11  
187 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010812 49 54.8 51.90 9  
188 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010813 52.5 58.4 55.45 5  
189 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010814 0 0 0.00 17 缺考
190 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010815 51.5 48.4 49.95 12  
191 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010816 64.5 50.8 57.65 3  
192 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010817 63.5 50.2 56.85 4  
193 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010818 46 57.9 51.95 8  
194 禄丰县教育局(初级中学) 初中音乐教师 29009 2300031010819 64.5 53.8 59.15 2  
195 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010820 0 0 0.00 36 缺考
196 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010821 66.5 60.3 63.40 12  
197 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010822 69 60.7 64.85 8  
198 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010823 75 60.9 67.95 5  
199 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010824 0 0 0.00 36 缺考
200 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010825 61 60.7 60.85 19  
201 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010901 73.5 61.8 67.65 6  
202 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010902 63 57.9 60.45 23  
203 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010903 62.5 63.5 63.00 13  
204 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010904 56 56.3 56.15 33  
205 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010905 62 60.8 61.40 17  
206 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010906 60.5 61.2 60.85 19  
207 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010907 84.5 62.3 73.40 2  
208 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010908 0 0 0.00 36 缺考
209 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010909 61.5 56.1 58.80 26  
210 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010910 62 59.2 60.60 21  
211 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010911 63 57.9 60.45 23  
212 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010912 78.5 57.7 68.10 4  
213 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010913 54.5 59.4 56.95 30  
214 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010914 0 0 0.00 36 缺考
215 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010915 56.5 57.4 56.95 30  
216 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010916 58.5 56.2 57.35 27  
217 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010917 55.5 56.1 55.80 34  
218 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010918 85.5 65 75.25 1  
219 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010919 64.5 60.1 62.30 15  
220 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010920 61.5 59.6 60.55 22  
221 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010921 70 54.6 62.30 15  
222 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010922 58 56.3 57.15 29  
223 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010923 55 50.7 52.85 35  
224 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010924 75 62.4 68.70 3  
225 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031010925 66.5 61.7 64.10 10  
226 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031011001 53 61.7 57.35 27  
227 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031011002 54.5 57.9 56.20 32  
228 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031011003 65.5 62 63.75 11  
229 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031011004 60 62.3 61.15 18  
230 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031011005 0 0 0.00 36 缺考
231 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031011006 69 60.9 64.95 7  
232 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031011007 73 55.4 64.20 9  
233 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031011008 59 59.5 59.25 25  
234 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031011009 0 0 0.00 36 缺考
235 禄丰县教育局(中学) 中学英语教师 29010 2300031011010 69.5 56.2 62.85 14  
236 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011011 60 53.3 56.65 33  
237 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011012 69 64.8 66.90 6  
238 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011013 61.5 55.5 58.50 28  
239 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011014 50.5 53.3 51.90 42  
240 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011015 0 0 0.00 45 缺考
241 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011016 54 54.6 54.30 38  
242 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011017 54.5 50.7 52.60 41  
243 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011018 49.5 53.4 51.45 43  
244 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011019 85.5 64.8 75.15 1  
245 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011020 0 0 0.00 45 缺考
246 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011021 56 58 57.00 32  
247 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011022 63.5 56.9 60.20 23  
248 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011023 65 56.8 60.90 20  
249 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011024 66.5 64.2 65.35 9  
250 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011025 53.5 58.6 56.05 34  
251 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011101 76 63.5 69.75 5  
252 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011102 62.5 58.5 60.50 22  
253 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011103 54 60.9 57.45 30  
254 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011104 63.5 61.7 62.60 16  
255 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011105 68 54.6 61.30 19  
256 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011106 55 53.1 54.05 39  
257 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011107 0 0 0.00 45 缺考
258 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011108 65.5 60.1 62.80 14  
259 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011109 69.5 70.3 69.90 4  
260 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011110 58.5 58.8 58.65 27  
261 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011111 0 0 0.00 45 缺考
262 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011112 63 62.5 62.75 15  
263 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011113 67.5 64.3 65.90 8  
264 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011114 60.5 61.1 60.80 21  
265 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011115 70 53.8 61.90 18  
266 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011116 72.5 60.4 66.45 7  
267 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011117 68.5 55.9 62.20 16  
268 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011118 58.5 59.4 58.95 26  
269 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011119 61.5 57 59.25 24  
270 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011120 0 0 0.00 45 缺考
271 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011121 66 60 63.00 13  
272 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011122 0 0 0.00 45 缺考
273 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011123 55.5 55.3 55.40 35  
274 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011124 0 0 0.00 45 缺考
275 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011125 59.5 55.6 57.55 29  
276 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011201 62 52.4 57.20 31  
277 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011202 55.5 62.7 59.10 25  
278 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011203 0 56.2 28.10 44 缺考一科
279 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011204 52 57.1 54.55 37  
280 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011205 72.5 75.6 74.05 2  
281 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011206 67 60.7 63.85 12  
282 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011207 80.5 60.4 70.45 3  
283 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011208 0 0 0.00 45 缺考
284 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011209 70.5 57.5 64.00 11  
285 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011210 0 0 0.00 45 缺考
286 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011211 0 0 0.00 45 缺考
287 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011212 0 0 0.00 45 缺考
288 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011213 51.5 57.7 54.60 36  
289 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011214 46.5 59.5 53.00 40  
290 禄丰县教育局(初级中学) 初中语文教师 29011 2300031011215 66.5 63.4 64.95 10  
291 禄丰县教育局(中学) 中学政治教师 29012 2300031011216 73.5 60 66.75 4  
