大理州2015年事业单位考试招聘专业人员资格复审及面试公告

2015-08-06来源:大理人事人才网

大理州2015年事业单位考试招聘专业技术人员

资格复审及面试工作公告

各位考生:

根据《大理州2015年事业单位公开考试招聘专业技术人员公告》面试程序的相关要求,现将资格复审及面试工作的有关问题公告如下:

一、资格复审时间

州级岗位:8月10日至11日。具体时间由州级招聘主管部门通知。

县市(乡镇)级岗位:8月20日至21日,具体时间由各县市人社部门通知。

二、资格复审所需材料

资格复审时请考生携带本人身份证、毕业证、笔试准考证、岗位要求的学位证、相关执业资格证、所在单位出具的同意报考证明(机关工作人员、国有企业人员、大学生村官、特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者)、符合加分证明等材料的原件;烈士子女在资格复审时需提供中华人民共和国民政部颁发的《革命烈士证明书》及户口证明(需证明与烈士间的关系);大理州驻军部队军人随军家属需提供《军人随军家属申请报告表》。

三、资格复审的组织部门

州级岗位的资格复审工作由各招聘主管部门负责,县市(乡镇)岗位的资格复审工作由县市人社部门负责,资格复审合格人员发给《面试通知书》。

四、面试时间

州级岗位:8月15日至16日,考生具体面试时间详见《面试通知书》。

县级(乡镇)级岗位:待州级岗位面试结束后,考生具体面试时间由各县市人社部门自行确定。

五、面试考察范围

州级岗位面试结合专业技术人员的岗位特点,重点考察岗位所应具备的职业素质、职业倾向、学习能力、创新能力、专业知识、基本技能或实作能力等,教师岗位采取说课方式(大理州委党校除外)。县市(乡镇)级岗位面试参照州级面试方式组织。

六、其它注意事项

在后续的面试、考核、体检工作中,请考生保持联系方式的畅通,如考生变更了联系方式,请及时与县市人社部门和招聘主管部门联系。因考生自身原因导致联系中断,影响正常录聘的,责任自担。

招聘部门咨询电话:

大理市人力资源和社会保障局 8868689

漾濞县人力资源和社会保障局 7524469

祥云县人力资源和社会保障局 3132638

宾川县人力资源和社会保障局 7147346

弥渡县人力资源和社会保障局 8160562

南涧县人力资源和社会保障局 8742910

巍山县人力资源和社会保障局 6121524

云龙县人力资源和社会保障局 5522428

永平县人力资源和社会保障局 6520037

剑川县人力资源和社会保障局 4521879

洱源县人力资源和社会保障局 5127050

鹤庆县人力资源和社会保障局 4121299

中共大理州委党校:2123121

大理州人社局:2316328

大理州农业局:2316444 2316443

大理州食药监局:2319482 2319481

大理公共资源交易中心:2367393

大理州发改委:2316019 2386019

大理州广电局:2236015

大理州文化局:2316200 2316205

大理州民政局:2209318

大理州财政局:2316268

大理州工信委:2316160 2191871

大理州司法局:2319405

大理州环保局:2316716

大理州教育局:2319394

大理创新工业园区文化教育服务中心:2317983

大理州卫生局:2316480 2316481

大理州体育局:2123622

附件:大理州2015年州级事业单位公开招聘专业技术人员进入面试名单(网络发布).rar

大理州人力资源和社会保障局

2015年8月6日

大理州2015年州级事业单位公开招聘专业技术人员进入面试名单
岗位类别 准考证号 州级岗位 公共基础知识 专业知识 加分 笔试总分 面试人数
综合管理类 10129210602 01290000403:大理州食品检验检测院业务管理 77.5 56   133.5 2
综合管理类 10129230226 01290000403:大理州食品检验检测院业务管理 63 56.5   119.5
综合管理类 10129130302 01290000702:大理电视台人力资源管理 63 60   123 2
综合管理类 10129220230 01290000702:大理电视台人力资源管理 56.5 56.5   113
综合管理类 10129130623 01290002231:大理州人民医院行政岗位 61.5 54   115.5 2
综合管理类 10129220322 01290002231:大理州人民医院行政岗位 58 54.5   112.5
综合管理类 10129130329 01290002406:大理州第二人民医院办公室文秘 56.5 55   111.5 2
综合管理类 10129131808 01290002406:大理州第二人民医院办公室文秘 59.5 48.5   108
综合管理类 10129220704 01290002701:大理州疾控中心公共事业管理(卫生方向) 53 53.5   106.5 2
综合管理类 10129131311 01290002701:大理州疾控中心公共事业管理(卫生方向) 52 53   105
综合管理类 10129131102 01290002901:大理州体育馆专业技术人员 64 51   115 2
综合管理类 10129130812 01290002901:大理州体育馆专业技术人员 58 54   112
财经类 10229063016 02290000404:大理州食品检验检测院财务管理 70 46.5   116.5 2
财经类 10229064027 02290000404:大理州食品检验检测院财务管理 59.5 47   106.5
财经类 10229064209 02290000501:大理公共资源交易中心市场交易 57.5 37   94.5 2
财经类 10229062202 02290000501:大理公共资源交易中心市场交易 52 33   85
财经类 10229060612 02290000502:大理公共资源交易中心市场交易 54 41   95 2
财经类 10229060724 02290000502:大理公共资源交易中心市场交易 59.5 33.5   93
财经类 10229061511 02290000701:大理电视台财务会计 67.5 37.5   105 2
财经类 10229072912 02290000701:大理电视台财务会计 54.5 44.5   99
财经类 10229061528 02290000802:大理州苍山电视转播台财务会计 63.5 41   104.5 3
财经类 10229063728 02290000802:大理州苍山电视转播台财务会计 56 40.5   96.5
财经类 10229064119 02290000802:大理州苍山电视转播台财务会计 54.5 42   96.5
财经类 10229062824 02290000901:大理州图书馆会计 74 45   119 2
财经类 10229063811 02290000901:大理州图书馆会计 52 52.5   104.5
财经类 10229060327 02290001103:大理州民政精神病医院财务会计 57 38.5   95.5 3
财经类 10229060502 02290001103:大理州民政精神病医院财务会计 57.5 38   95.5
财经类 10229062416 02290001103:大理州民政精神病医院财务会计 53.5 42   95.5
财经类 10229060512 02290001201:大理州道路交通事故社会救助基金管理中心基金管理处突岗 63.5 50.5   114 4
财经类 10229061709 02290001201:大理州道路交通事故社会救助基金管理中心基金管理处突岗 61 40   101
财经类 10229064504 02290001201:大理州道路交通事故社会救助基金管理中心基金管理处突岗 55 38   93
财经类 10229062420 02290001201:大理州道路交通事故社会救助基金管理中心基金管理处突岗 49.5 42.5   92
财经类 10229061507 02290002229:大理州人民医院财务科收费岗位 67.5 47.5   115 6
财经类 10229064318 02290002229:大理州人民医院财务科收费岗位 61 45.5   106.5
财经类 10229064510 02290002229:大理州人民医院财务科收费岗位 60.5 45.5   106
财经类 10229060924 02290002229:大理州人民医院财务科收费岗位 59 44.5   103.5
财经类 10229062716 02290002229:大理州人民医院财务科收费岗位 53.5 50   103.5
财经类 10229060224 02290002229:大理州人民医院财务科收费岗位 56 45.5   101.5
财经类 10229063317 02290002230:大理州人民医院审计岗位 53 43.5   96.5 2
财经类 10229063013 02290002230:大理州人民医院审计岗位 51 41   92
财经类 10229060730 02290002405:大理州第二人民医院财务管理 54.5 49.5   104 4
财经类 10229063024 02290002405:大理州第二人民医院财务管理 59.5 42.5   102
财经类 10229062616 02290002405:大理州第二人民医院财务管理 60.5 38   98.5
财经类 10229062606 02290002405:大理州第二人民医院财务管理 57.5 40.5   98
农业类 10429071815 04290000301:大理州农科院农业环保 57 60.5   117.5 2
农业类 10429070906 04290000301:大理州农科院农业环保 50 67   117
农业类 10429071408 04290000302:大理州农科院农作物新品种选育与栽培 63 71.5   134.5 4
农业类 10429072101 04290000302:大理州农科院农作物新品种选育与栽培 59.5 70.5   130
农业类 10429072008 04290000302:大理州农科院农作物新品种选育与栽培 62 64   126
农业类 10429071918 04290000302:大理州农科院农作物新品种选育与栽培 50.5 73   123.5
农业类 10429071610 04290000303:大理州农科院农技推广 62.5 62   124.5 2
农业类 10429071105 04290000303:大理州农科院农技推广 56.5 60.5   117
规划建筑工程类 10729120516 07290000601:大理州人民政府投资项目评审中心项目评审咨询员 56 51.5   107.5 2
规划建筑工程类 10729121928 07290000601:大理州人民政府投资项目评审中心项目评审咨询员 59 45.5   104.5
计算机与信息科学类 10829041007 08290000801:大理州苍山电视转播台办公自动化 50 64   114 2
计算机与信息科学类 10829040427 08290000801:大理州苍山电视转播台办公自动化 55 55   110
计算机与信息科学类 10829041811 08290001102:大理州民政精神病医院信息系统管理 66.5 70.5   137 2
计算机与信息科学类 10829040920 08290001102:大理州民政精神病医院信息系统管理 61.5 60   121.5
计算机与信息科学类 10829041715 08290001301:大理州无线电监测站无线电监测 57 70.5   127.5 2
计算机与信息科学类 10829041218 08290001301:大理州无线电监测站无线电监测 53.5 72.5   126
计算机与信息科学类 10829040417 08290002228:大理州人民医院信息科岗位 55 64.5   119.5 2
计算机与信息科学类 10829040302 08290002228:大理州人民医院信息科岗位 53.5 64.5   118
环保类 10929200630 09290000602:大理州人民政府投资项目评审中心项目评审咨询员 68.5 48.5   117 2
环保类 10929200310 09290000602:大理州人民政府投资项目评审中心项目评审咨询员 60 56   116
环保类 10929200228 09290001601:大理州洱海湖泊研究中心污染治理工程 51.5 55.5   107 2
环保类 10929200101 09290001601:大理州洱海湖泊研究中心污染治理工程 46.5 54   100.5
环保类 10929200620 09290001602:大理州洱海湖泊研究中心生态岗位 69.5 54.5   124 2
环保类 10929200626 09290001602:大理州洱海湖泊研究中心生态岗位 63.5 54.5   118
小学教育类 11029302830 10290001801:大理州幼儿园幼儿教师 68.5 65   133.5 2
小学教育类 11029302217 10290001801:大理州幼儿园幼儿教师 67 65.5   132.5
小学教育类 11029304502 10290001901:大理州实验小学小学体育教师 48 61   109 2
小学教育类 11029304801 10290001901:大理州实验小学小学体育教师 47 60   107
小学教育类 11029304619 10290002001:大理州经济开发区育才一小小学语文教师 54.5 65   119.5 2
小学教育类 11029305006 10290002001:大理州经济开发区育才一小小学语文教师 58.5 58.5   117
小学教育类 11029300401 10290002002:大理州经济开发区育才一小小学数学教师 60.5 72   132.5 2
小学教育类 11029300707 10290002002:大理州经济开发区育才一小小学数学教师 56.5 69   125.5
小学教育类 11029302704 10290002101:大理州经济开发区育才二小小学科学教师 56 65   121 2
小学教育类 11029301505 10290002101:大理州经济开发区育才二小小学科学教师 51.5 67.5   119
小学教育类 11029304314 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 52.5 60   112.5 4
小学教育类 11029305524 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 50 58.5   108.5
小学教育类 11029303308 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 42 65   107
小学教育类 11029300904 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 49 57   106
小学教育类 11029301623 10290002103:大理州经济开发区育才二小小学音乐教师 37 59.5   96.5 3
小学教育类 11029300623 10290002103:大理州经济开发区育才二小小学音乐教师 44.5 51   95.5
小学教育类 11029303418 10290002103:大理州经济开发区育才二小小学音乐教师 40.5 55   95.5
中学教育类 11129100619 11290000101:中共大理州委党校教师 60.5 75   135.5 4
中学教育类 11129111723 11290000101:中共大理州委党校教师 57 70   127
中学教育类 11129111717 11290000101:中共大理州委党校教师 63.5 61.5   125
中学教育类 11129110511 11290000101:中共大理州委党校教师 58.5 57   115.5
中学教育类 11129110427 11290000201:大理技师学院教师 57 72   129 4
中学教育类 11129110215 11290000201:大理技师学院教师 53 75.5   128.5
中学教育类 11129110520 11290000201:大理技师学院教师 47 58   105
中学教育类 11129101229 11290000201:大理技师学院教师 54.5 50   104.5
中学教育类 11129110414 11290001701:下关一中初中部体育教师 52.5 63.5   116 2
中学教育类 11129110604 11290001701:下关一中初中部体育教师 49 61.5   110.5
中学教育类 11129111509 11290002603:大理卫校教师 45.5 34.5   80 1
护理类 11229081017 12290001001:大理州社会福利院护理 52 64.5   116.5 2
护理类 11229082315 12290001001:大理州社会福利院护理 59.5 56   115.5
护理类 11229011809 12290001104:大理州民政精神病医院护士 54 54.5   108.5 2
护理类 11229082319 12290001104:大理州民政精神病医院护士 44 53.5   97.5
护理类 11229010903 12290002212:大理州人民医院护理岗位 65 63.5   128.5 35
护理类 11229082025 12290002212:大理州人民医院护理岗位 58.5 66.5   125
护理类 11229142005 12290002212:大理州人民医院护理岗位 63.5 61.5   125
护理类 11229142108 12290002212:大理州人民医院护理岗位 60 59   119
护理类 11229082104 12290002212:大理州人民医院护理岗位 59.5 59   118.5
护理类 11229010106 12290002212:大理州人民医院护理岗位 59.5 58.5   118
护理类 11229142314 12290002212:大理州人民医院护理岗位 54 64   118
护理类 11229081619 12290002212:大理州人民医院护理岗位 57 60.5   117.5
护理类 11229080101 12290002212:大理州人民医院护理岗位 56.5 60.5   117
护理类 11229141005 12290002212:大理州人民医院护理岗位 60.5 56.5   117
护理类 11229081701 12290002212:大理州人民医院护理岗位 49.5 67   116.5
护理类 11229012018 12290002212:大理州人民医院护理岗位 54.5 60   114.5
护理类 11229080816 12290002212:大理州人民医院护理岗位 51.5 63   114.5
护理类 11229142420 12290002212:大理州人民医院护理岗位 55.5 59   114.5
护理类 11229142111 12290002212:大理州人民医院护理岗位 51 63   114
护理类 11229142614 12290002212:大理州人民医院护理岗位 60.5 53.5   114
护理类 11229011908 12290002212:大理州人民医院护理岗位 52.5 61   113.5
护理类 11229080501 12290002212:大理州人民医院护理岗位 56 57.5   113.5
护理类 11229010105 12290002212:大理州人民医院护理岗位 55.5 57   112.5
护理类 11229012207 12290002212:大理州人民医院护理岗位 54.5 58   112.5
护理类 11229081829 12290002212:大理州人民医院护理岗位 51 61.5   112.5
护理类 11229082116 12290002212:大理州人民医院护理岗位 54 58   112
护理类 11229142030 12290002212:大理州人民医院护理岗位 55 57   112
护理类 11229140803 12290002212:大理州人民医院护理岗位 50 61.5   111.5
护理类 11229012424 12290002212:大理州人民医院护理岗位 47.5 63.5   111
护理类 11229082019 12290002212:大理州人民医院护理岗位 58.5 52.5   111
护理类 11229082807 12290002212:大理州人民医院护理岗位 60 51   111
护理类 11229012427 12290002212:大理州人民医院护理岗位 56.5 54   110.5
护理类 11229142807 12290002212:大理州人民医院护理岗位 53 57.5   110.5
护理类 11229082324 12290002212:大理州人民医院护理岗位 54.5 56   110.5
护理类 11229080906 12290002212:大理州人民医院护理岗位 53.5 56.5   110
护理类 11229011006 12290002212:大理州人民医院护理岗位 54.5 55   109.5
护理类 11229011409 12290002212:大理州人民医院护理岗位 53 56.5   109.5
护理类 11229011616 12290002212:大理州人民医院护理岗位 56 53.5   109.5
护理类 11229140609 12290002212:大理州人民医院护理岗位 55 54.5   109.5
护理类 11229010318 12290002213:大理州人民医院护理岗位 49.5 63   112.5 6
护理类 11229082011 12290002213:大理州人民医院护理岗位 52.5 58.5   111
护理类 11229010302 12290002213:大理州人民医院护理岗位 48 56   104
护理类 11229141125 12290002213:大理州人民医院护理岗位 52 51   103
护理类 11229140810 12290002213:大理州人民医院护理岗位 45 56   101
护理类 11229080326 12290002213:大理州人民医院护理岗位 48 52   100
护理类 11229140526 12290002214:大理州人民医院护理岗位 51.5 64   115.5 11
护理类 11229012204 12290002214:大理州人民医院护理岗位 56.5 57.5   114
护理类 11229082622 12290002214:大理州人民医院护理岗位 47.5 65   112.5
护理类 11229080911 12290002214:大理州人民医院护理岗位 52.5 59.5   112
护理类 11229081227 12290002214:大理州人民医院护理岗位 58 54   112
护理类 11229142913 12290002214:大理州人民医院护理岗位 51 61   112
护理类 11229012122 12290002214:大理州人民医院护理岗位 52 59.5   111.5
护理类 11229012003 12290002214:大理州人民医院护理岗位 51.5 59.5   111
护理类 11229081009 12290002214:大理州人民医院护理岗位 50 61   111
护理类 11229010219 12290002214:大理州人民医院护理岗位 55 54.5   109.5
护理类 11229082323 12290002214:大理州人民医院护理岗位 43 66.5   109.5
护理类 11229142003 12290002309:大理州中医医院护师 51 56.5   107.5 2
护理类 11229082223 12290002309:大理州中医医院护师 45 52.5   97.5
护理类 11229141323 12290002310:大理州中医医院护师 59.5 65.5   125 7
护理类 11229011404 12290002310:大理州中医医院护师 51 58.5   109.5
护理类 11229140129 12290002310:大理州中医医院护师 54 55.5   109.5
护理类 11229010120 12290002310:大理州中医医院护师 50.5 58   108.5
护理类 11229080219 12290002310:大理州中医医院护师 51 57.5   108.5
护理类 11229081907 12290002310:大理州中医医院护师 43 65.5   108.5
护理类 11229141314 12290002310:大理州中医医院护师 55.5 53   108.5
护理类 11229140524 12290002403:大理州第二人民医院临床护士 54.5 64.5   119 4
护理类 11229081612 12290002403:大理州第二人民医院临床护士 50 57.5   107.5
护理类 11229082721 12290002403:大理州第二人民医院临床护士 47.5 60   107.5
护理类 11229141812 12290002403:大理州第二人民医院临床护士 46.5 58.5   105
护理类 11229011601 12290002501:大理州妇幼保健院助产 53 60.5   113.5 2
护理类 11229012321 12290002501:大理州妇幼保健院助产 47.5 62.5   110
护理类 11229081802 12290002803:大理州中心血站护理 65 59   124 2
护理类 11229082606 12290002803:大理州中心血站护理 68.5 53   121.5
临床类 11329201522 13290001101:大理州民政精神病医院临床医师 47.5 63.5   111 6
临床类 11329201621 13290001101:大理州民政精神病医院临床医师 44 59   103
临床类 11329202208 13290001101:大理州民政精神病医院临床医师 43 56.5   99.5
临床类 11329201018 13290001101:大理州民政精神病医院临床医师 35.5 59   94.5
临床类 11329201022 13290001101:大理州民政精神病医院临床医师 39.5 52.5   92
临床类 11329202410 13290001101:大理州民政精神病医院临床医师 36.5 55.5   92
临床类 11329201513 13290001501:大理州强制隔离戒毒所戒毒康复医疗中心从事强制隔离戒毒医疗工作 43.5 61   104.5 2
临床类 11329201103 13290001501:大理州强制隔离戒毒所戒毒康复医疗中心从事强制隔离戒毒医疗工作 46 57   103
临床类 11329202210 13290002201:大理州人民医院神经外科 58 58   116 2
临床类 11329201809 13290002201:大理州人民医院神经外科 49 48.5   97.5
临床类 11329201316 13290002203:大理州人民医院干疗科 50.5 60   110.5 1
临床类 11329202206 13290002204:大理州人民医院干疗科或内分泌科 53 51.5   104.5 2
临床类 11329201101 13290002204:大理州人民医院干疗科或内分泌科 50.5 53.5   104
临床类 11329201520 13290002205:大理州人民医院神经内科 45.5 69   114.5 1
临床类 11329200907 13290002206:大理州人民医院心胸外科 46.5 52.5   99 1
临床类 11329201215 13290002207:大理州人民医院中医科或康复科 52.5 56.5   109 2
临床类 11329202225 13290002207:大理州人民医院中医科或康复科 51.5 53   104.5
临床类 11329202313 13290002210:大理州人民医院普外二科 46 59.5   105.5 1
临床类 11329202130 13290002215:大理州人民医院临床岗位 52 67   119 24
临床类 11329202327 13290002215:大理州人民医院临床岗位 53.5 62   115.5
临床类 11329200911 13290002215:大理州人民医院临床岗位 55.5 59.5   115
临床类 11329201314 13290002215:大理州人民医院临床岗位 58 56.5   114.5
临床类 11329200818 13290002215:大理州人民医院临床岗位 60 54   114
临床类 11329201322 13290002215:大理州人民医院临床岗位 61.5 49.5   111
临床类 11329201629 13290002215:大理州人民医院临床岗位 54 55   109
临床类 11329202027 13290002215:大理州人民医院临床岗位 50.5 57.5   108
临床类 11329200921 13290002215:大理州人民医院临床岗位 45.5 60   105.5
临床类 11329201430 13290002215:大理州人民医院临床岗位 45.5 60   105.5
临床类 11329201914 13290002215:大理州人民医院临床岗位 43.5 62   105.5
临床类 11329200912 13290002215:大理州人民医院临床岗位 50 54.5   104.5
临床类 11329201422 13290002215:大理州人民医院临床岗位 49.5 55   104.5
临床类 11329202019 13290002215:大理州人民医院临床岗位 62.5 41.5   104
临床类 11329201921 13290002215:大理州人民医院临床岗位 46.5 56.5   103
临床类 11329202129 13290002215:大理州人民医院临床岗位 42 60   102
临床类 11329202403 13290002215:大理州人民医院临床岗位 43 59   102
临床类 11329201429 13290002215:大理州人民医院临床岗位 54 47.5   101.5
临床类 11329200814 13290002215:大理州人民医院临床岗位 45.5 53.5   99
临床类 11329201202 13290002215:大理州人民医院临床岗位 43.5 55.5   99
临床类 11329201616 13290002215:大理州人民医院临床岗位 43.5 55.5   99
临床类 11329201830 13290002215:大理州人民医院临床岗位 43 56   99
临床类 11329202314 13290002215:大理州人民医院临床岗位 44.5 54   98.5
临床类 11329202408 13290002215:大理州人民医院临床岗位 54 44.5   98.5
临床类 11329201911 13290002216:大理州人民医院临床岗位 58 70.5   128.5 27
临床类 11329201707 13290002216:大理州人民医院临床岗位 67 61   128
临床类 11329200825 13290002216:大理州人民医院临床岗位 60 67.5   127.5
临床类 11329202109 13290002216:大理州人民医院临床岗位 69 58.5   127.5
临床类 11329202328 13290002216:大理州人民医院临床岗位 67 59.5   126.5
临床类 11329201011 13290002216:大理州人民医院临床岗位 63 63   126
临床类 11329201209 13290002216:大理州人民医院临床岗位 60 65   125
临床类 11329201904 13290002216:大理州人民医院临床岗位 58 64.5   122.5
临床类 11329201028 13290002216:大理州人民医院临床岗位 55.5 64   119.5
临床类 11329201005 13290002216:大理州人民医院临床岗位 50.5 68.5   119
临床类 11329200808 13290002216:大理州人民医院临床岗位 61.5 56.5   118
临床类 11329201623 13290002216:大理州人民医院临床岗位 55 62   117
临床类 11329201826 13290002216:大理州人民医院临床岗位 50 67   117
临床类 11329201024 13290002216:大理州人民医院临床岗位 64.5 51.5   116
临床类 11329201004 13290002216:大理州人民医院临床岗位 53 62   115
临床类 11329202020 13290002216:大理州人民医院临床岗位 57 57   114
临床类 11329202126 13290002216:大理州人民医院临床岗位 57 57   114
临床类 11329201309 13290002216:大理州人民医院临床岗位 60 53.5   113.5
临床类 11329201705 13290002216:大理州人民医院临床岗位 48 64.5   112.5
临床类 11329201112 13290002216:大理州人民医院临床岗位 46 66   112
临床类 11329201122 13290002216:大理州人民医院临床岗位 52 59.5   111.5
临床类 11329201301 13290002216:大理州人民医院临床岗位 48 63.5   111.5
临床类 11329201919 13290002216:大理州人民医院临床岗位 54 57.5   111.5
临床类 11329200922 13290002216:大理州人民医院临床岗位 55 56   111
临床类 11329201306 13290002216:大理州人民医院临床岗位 50 60.5   110.5
临床类 11329202006 13290002216:大理州人民医院临床岗位 52 58.5   110.5
临床类 11329202201 13290002216:大理州人民医院临床岗位 53 57.5   110.5
临床类 11329202028 13290002218:大理州人民医院医技岗位(功能科) 50 65   115 4
临床类 11329202318 13290002218:大理州人民医院医技岗位(功能科) 50.5 58   108.5
临床类 11329202125 13290002218:大理州人民医院医技岗位(功能科) 51 50.5   101.5
临床类 11329201814 13290002218:大理州人民医院医技岗位(功能科) 47 41.5   88.5
临床类 11329202010 13290002219:大理州人民医院麻醉岗位 50 62   112 2
临床类 11329201129 13290002219:大理州人民医院麻醉岗位 50 56.5   106.5
临床类 11329201027 13290002401:大理州第二人民医院临床医生 53 57.5   110.5 8
临床类 11329201601 13290002401:大理州第二人民医院临床医生 43.5 52.5   96
临床类 11329202316 13290002401:大理州第二人民医院临床医生 41.5 54.5   96
临床类 11329201928 13290002401:大理州第二人民医院临床医生 50 45.5   95.5
临床类 11329202017 13290002401:大理州第二人民医院临床医生 48.5 46   94.5
临床类 11329201114 13290002401:大理州第二人民医院临床医生 41 51.5   92.5
临床类 11329202323 13290002401:大理州第二人民医院临床医生 40 52   92
临床类 11329201023 13290002401:大理州第二人民医院临床医生 45.5 45.5   91
临床类 11329201518 13290002408:大理州第二人民医院口腔医师 58.5 49   107.5 2
临床类 11329200823 13290002408:大理州第二人民医院口腔医师 55 43   98
药学类 11429020301 14290002224:大理州人民医院药剂岗位 63.5 63.5   127 6
药学类 11429021021 14290002224:大理州人民医院药剂岗位 59.5 59   118.5
药学类 11429020902 14290002224:大理州人民医院药剂岗位 60.5 55.5   116
药学类 11429020218 14290002224:大理州人民医院药剂岗位 55 59   114
药学类 11429020302 14290002224:大理州人民医院药剂岗位 58.5 55.5   114
药学类 11429020115 14290002224:大理州人民医院药剂岗位 59.5 51   110.5
药学类 11429020317 14290002225:大理州人民医院药剂岗位 57 52   109 2
药学类 11429020410 14290002225:大理州人民医院药剂岗位 47.5 48   95.5
药学类 11429020322 14290002308:大理州中医医院药师 61 52.5   113.5 4
药学类 11429020228 14290002308:大理州中医医院药师 57.5 46   103.5
药学类 11429020921 14290002308:大理州中医医院药师 49 52.5   101.5
药学类 11429020920 14290002308:大理州中医医院药师 51.5 47.5   99
药学类 11429020726 14290002407:大理州第二人民医院临床药师 59 56   115 2
药学类 11429020305 14290002407:大理州第二人民医院临床药师 59 45   104
中医临床类 11529021611 15290002304:大理州中医医院医师 62 68.5   130.5 4
中医临床类 11529021418 15290002304:大理州中医医院医师 60.5 63.5   124
中医临床类 11529021311 15290002304:大理州中医医院医师 61.5 60.5   122
中医临床类 11529021327 15290002304:大理州中医医院医师 53.5 68.5   122
中医临床类 11529021219 15290002306:大理州中医医院医师 52 67.5   119.5 5
中医临床类 11529021609 15290002306:大理州中医医院医师 61.5 52   113.5
中医临床类 11529021228 15290002306:大理州中医医院医师 53.5 58   111.5
中医临床类 11529021201 15290002306:大理州中医医院医师 58 50   108
中医临床类 11529021320 15290002306:大理州中医医院医师 58.5 49.5   108
中医临床类 11529021301 15290002307:大理州中医医院医师 53.5 66   119.5 4
中医临床类 11529021413 15290002307:大理州中医医院医师 51.5 59.5   111
中医临床类 11529021229 15290002307:大理州中医医院医师 51.5 57.5   109
中医临床类 11529021323 15290002307:大理州中医医院医师 54.5 54   108.5
公共卫生类 11629021824 16290002220:大理州人民医院临床岗位 55 66.5   121.5 2
公共卫生类 11629021804 16290002220:大理州人民医院临床岗位 49.5 52   101.5
公共卫生类 11629021715 16290002221:大理州人民医院医技岗位 66 71.5   137.5 2
公共卫生类 11629021823 16290002221:大理州人民医院医技岗位 67 66   133
医学检验类 11729022301 17290002222:大理州人民医院医技岗位 60.5 80.5   141 5
医学检验类 11729022720 17290002222:大理州人民医院医技岗位 62.5 78   140.5
医学检验类 11729022602 17290002222:大理州人民医院医技岗位 53.5 78   131.5
医学检验类 11729022130 17290002222:大理州人民医院医技岗位 50.5 79.5   130
医学检验类 11729022529 17290002222:大理州人民医院医技岗位 57.5 72.5   130
医学检验类 11729022608 17290002802:大理州中心血站检验 49 65.5   114.5 2
医学检验类 11729022307 17290002802:大理州中心血站检验 50 45   95
医学影像类 11829202618 18290002302:大理州中医医院医师 69 90   159 4
医学影像类 11829202525 18290002302:大理州中医医院医师 52 72   124
医学影像类 11829202613 18290002302:大理州中医医院医师 49 70   119
医学影像类 11829202501 18290002302:大理州中医医院医师 51 62.5   113.5
医学影像类 11829202612 18290002402:大理州第二人民医院影像科医师 45 73.5   118.5 2
医学影像类 11829202527 18290002402:大理州第二人民医院影像科医师 38.5 49.5   88
生化类 11929050511 19290000401:大理州食品检验检测院食品检验检测 52 66   118 4
生化类 11929051108 19290000401:大理州食品检验检测院食品检验检测 55 61   116
生化类 11929050122 19290000401:大理州食品检验检测院食品检验检测 55.5 59.5   115
生化类 11929050601 19290000401:大理州食品检验检测院食品检验检测 58.5 56   114.5
生化类 11929051012 19290000402:大理州食品检验检测院食品检验检测 66.5 58.5   125 4
生化类 11929051113 19290000402:大理州食品检验检测院食品检验检测 63.5 60   123.5
生化类 11929050312 19290000402:大理州食品检验检测院食品检验检测 68.5 52   120.5
生化类 11929050715 19290000402:大理州食品检验检测院食品检验检测 68 51   119
生化类 11929051310 19290002226:大理州人民医院设备科岗位 57.5 58.5   116 2
生化类 11929050608 19290002226:大理州人民医院设备科岗位 67.5 41.5   109
自动化类 12229101818 22290000304:大理州农科院农机研发与推广 55 45   100 2
自动化类 12229101802 22290000304:大理州农科院农机研发与推广 53.5 41   94.5
自动化类 12229101603 22290002227:大理州人民医院总务科岗位 52.5 47.5   100 2
自动化类 12229101817 22290002227:大理州人民医院总务科岗位 50.5 47.5   98
自动化类 12229101518 22290002404:大理州第二人民医院电梯等特种设备维修及管理维护 63.5 49.5   113 2
自动化类 12229101820 22290002404:大理州第二人民医院电梯等特种设备维修及管理维护 63.5 42   105.5
猜你喜欢
