大理州永平县2015年考试招聘笔试成绩公告

2015-08-06来源:永平县人力资源和社会保障局

大理州2015年事业单位考试招聘各专业类别最低分数控制线.xls

永平县2015年考试招聘事业单位专业技术人员笔试成绩.xls 【官网下载】

在线查阅:大理州2015年事业单位考试招聘各专业类别最低分数控制线

专业类别 报考职位州级 报考职位县级 准考证号 公共基础知识 专业知识 加分 笔试总分
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129130403 42 40   82
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129131914 -1 -1   -2
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129150110 49 40   89
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129210222 43 47.5   90.5
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129210626 -1 -1   -2
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129210828 34 39   73
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129210911 43.5 41   84.5
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129211020 43.5 37.5   81
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129211028 40 -1   39
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129220625 61 52.5   113.5
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129220702 46.5 47   93.5
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129221002 48 43   91
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129221114 55.5 44.5   100
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129231017 39.5 43.5   83
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129231121 39 35.5   74.5
综合管理类 大理州单岗位选这里 01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 10129231302 47 37.5   84.5
动物生产与动物医学类 大理州单岗位选这里 03292800901:永平县动物卫生监督所动物卫生监督 10329070105 37.5 42.5   80
动物生产与动物医学类 大理州单岗位选这里 03292800901:永平县动物卫生监督所动物卫生监督 10329070114 39 32.5   71.5
动物生产与动物医学类 大理州单岗位选这里 03292800901:永平县动物卫生监督所动物卫生监督 10329070329 56 67   123
动物生产与动物医学类 大理州单岗位选这里 03292800901:永平县动物卫生监督所动物卫生监督 10329070529 51 61   112
水利工程类 大理州单岗位选这里 05292800701:永平县金河水库管理所专业技术人员 10529120106 51 46   97
水利工程类 大理州单岗位选这里 05292800701:永平县金河水库管理所专业技术人员 10529120213 43 48   91
水利工程类 大理州单岗位选这里 05292800701:永平县金河水库管理所专业技术人员 10529120302 -1 -1   -2
水利工程类 大理州单岗位选这里 05292800701:永平县金河水库管理所专业技术人员 10529120315 42.5 41.5   84
水利工程类 大理州单岗位选这里 05292800701:永平县金河水库管理所专业技术人员 10529120324 39.5 41   80.5
水利工程类 大理州单岗位选这里 05292800701:永平县金河水库管理所专业技术人员 10529120408 40 37.5   77.5
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072204 50.5 50   100.5
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072208 41.5 48   89.5
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072213 50.5 38.5   89
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072226 57.5 57.5   115
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072229 50.5 46.5   97
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072301 47.5 47.5   95
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072307 39 39   78
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072309 -1 -1   -2
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072319 47.5 39   86.5
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072428 54.5 45   99.5
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072505 37.5 36.5   74
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072507 47 48   95
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072514 50 45.5   95.5
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072524 34.5 35   69.5
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072528 40 37   77
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072614 38.5 34.5   73
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072622 41.5 49.5   91
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072629 42 52.5   94.5
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072710 48.5 52.5   101
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072713 49.5 37.5   87
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072718 41.5 34.5   76
林业类 大理州单岗位选这里 06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 10629072724 34.5 39   73.5
规划建筑工程类 大理州单岗位选这里 07292800501:永平县建筑工程质量监督站专业技术人员 10729120606 35 34   69
规划建筑工程类 大理州单岗位选这里 07292800501:永平县建筑工程质量监督站专业技术人员 10729120618 -1 -1   -2
规划建筑工程类 大理州单岗位选这里 07292800501:永平县建筑工程质量监督站专业技术人员 10729120726 35 37.5   72.5
规划建筑工程类 大理州单岗位选这里 07292800501:永平县建筑工程质量监督站专业技术人员 10729120813 52.5 38.5   91
规划建筑工程类 大理州单岗位选这里 07292800501:永平县建筑工程质量监督站专业技术人员 10729121515 48.5 35.5   84
规划建筑工程类 大理州单岗位选这里 07292800501:永平县建筑工程质量监督站专业技术人员 10729121917 -1 -1   -2
规划建筑工程类 大理州单岗位选这里 07292800501:永平县建筑工程质量监督站专业技术人员 10729121918 53.5 40.5   94
规划建筑工程类 大理州单岗位选这里 07292800501:永平县建筑工程质量监督站专业技术人员 10729121925 -1 -1   -2
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801902:永平县乡镇小学小学音乐教师 11029300217 -1 -1   -2
小学教育类 10290001901:大理州实验小学小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029300306 31 30   61
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029300409 56 51.5   107.5
小学教育类 10290001901:大理州实验小学小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029300529 42.5 37.5   80
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801902:永平县乡镇小学小学音乐教师 11029300607 -1 -1   -2
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801902:永平县乡镇小学小学音乐教师 11029300610 32.5 34.5   67
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029300616 32 44   76
小学教育类 10290001901:大理州实验小学小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029300705 -1 -1   -2
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029300929 33.5 39   72.5
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801902:永平县乡镇小学小学音乐教师 11029301108 42.5 57.5   100
小学教育类 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029301220 39 36.5   75.5
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029301410 40.5 43.5   84
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029301610 49.5 47.5   97
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029301707 -1 -1   -2
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801902:永平县乡镇小学小学音乐教师 11029301902 41.5 46   87.5
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801901:永平县乡镇小学小学美术教师 11029302129 31.5 33.5   65
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801902:永平县乡镇小学小学音乐教师 11029302314 -1 -1   -2
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029302321 28.5 35.5   64
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029302510 39.5 47   86.5
小学教育类 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029302619 -1 -1   -2
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801901:永平县乡镇小学小学美术教师 11029302719 35.5 30.5   66
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801901:永平县乡镇小学小学美术教师 11029302814 35 49.5   84.5
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029303102 34 39   73
小学教育类 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029303321 38 50   88
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029303406 32.5 37   69.5
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029303428 40.5 42.5   83
小学教育类 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029303714 42.5 45.5   88
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029304110 35 36   71
小学教育类 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029304118 -1 -1   -2
小学教育类 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029304314 52.5 60   112.5
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801902:永平县乡镇小学小学音乐教师 11029304430 42 42.5   84.5
小学教育类 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029304504 36 38   74
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801902:永平县乡镇小学小学音乐教师 11029304516 24.5 37.5   62
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029304716 32.5 39   71.5
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029304805 36 40.5   76.5
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029304812 45 50   95
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801901:永平县乡镇小学小学美术教师 11029305030 42 45   87
小学教育类 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029305304 49.5 53.5   103
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029305323 -1 -1   -2
小学教育类 10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029305402 46.5 48   94.5
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801902:永平县乡镇小学小学音乐教师 11029305412 54 58.5   112.5
小学教育类 大理州单岗位选这里 10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 11029305519 40.5 59   99.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129100308 38.5 48.5   87
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129100403 45.5 48.5   94
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129100625 -1 -1   -2
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 11129100701 36.5 31   67.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 11129100803 45.5 53.5   99
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129100814 32 44   76
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129100816 37 36   73
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129100927 43.5 35   78.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801502:永平县乡镇初级中学初中地理 11129101102 63.5 58.5   122
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801801:永平县水泄乡初级中学初中音乐教师 11129101104 45 38   83
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 11129101109 36 39.5   75.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129101224 41.5 36.5   78
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 11129101227 30.5 43.5   74
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801401:永平一中语文教师 11129101314 41.5 38.5   80
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129101328 41.5 42.5   84
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129101329 50 71   121
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801502:永平县乡镇初级中学初中地理 11129110102 48.5 58.5   107
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801502:永平县乡镇初级中学初中地理 11129110116 42.5 48   90.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801502:永平县乡镇初级中学初中地理 11129110123 41 45   86
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 11129110202 45.5 49.5   95
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 11129110205 46 56.5   102.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129110230 56.5 63   119.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801801:永平县水泄乡初级中学初中音乐教师 11129110302 34 28   62
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129110313 52 50   102
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129110327 45 58   103
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801502:永平县乡镇初级中学初中地理 11129110329 43.5 42   85.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129110428 40 45   85
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129110507 52 66.5   118.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 11129110521 44.5 39.5   84
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129110522 49.5 33.5   83
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129110621 52.5 57   109.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129110713 44.5 56.5   101
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 11129110821 39 71   110
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129110907 47 51   98
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129110927 51 67   118
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 11129111102 57 48   105
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129111104 -1 -1   -2
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129111111 -1 -1   -2
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129111120 43.5 63   106.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801502:永平县乡镇初级中学初中地理 11129111207 42.5 42.5   85
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 11129111208 32 39   71
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129111214 44.5 58   102.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801502:永平县乡镇初级中学初中地理 11129111215 52.5 48   100.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 11129111303 43.5 33   76.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801401:永平一中语文教师 11129111310 45 52.5   97.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 11129111313 46.5 46.5   93
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129111517 51.5 63   114.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801401:永平一中语文教师 11129111622 60.5 55   115.5
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 11129111920 42.5 36.5   79
中学教育类 大理州单岗位选这里 11292801801:永平县水泄乡初级中学初中音乐教师 11129112002 34 49   83
临床类 大理州单岗位选这里 13292801302:永平县乡镇卫生院临床医生 11329200813 46.5 59   105.5
临床类 大理州单岗位选这里 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329200820 30.5 44.5   75
临床类 大理州单岗位选这里 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329201025 25 38   63
临床类 大理州单岗位选这里 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329201107 35 41   76
临床类 大理州单岗位选这里 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329201326 27.5 38   65.5
临床类 大理州单岗位选这里 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329201509 34.5 39   73.5
临床类 大理州单岗位选这里 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329201514 34.5 40   74.5
临床类 大理州单岗位选这里 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329201603 38 40.5   78.5
临床类 大理州单岗位选这里 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329201606 33.5 34   67.5
临床类 大理州单岗位选这里 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329201612 29.5 33   62.5
临床类 大理州单岗位选这里 13292801302:永平县乡镇卫生院临床医生 11329201725 26.5 32   58.5
临床类 大理州单岗位选这里 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329201818 22.5 32   54.5
临床类 13290001101:大理州民政精神病医院临床医师 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329202002 36.5 55   91.5
临床类 大理州单岗位选这里 13292801302:永平县乡镇卫生院临床医生 11329202108 29.5 29.5   59
临床类 大理州单岗位选这里 13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 11329202215 35.5 52.5   88
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050103 -1 -1   -2
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050107 -1 -1   -2
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050115 43 38.5   81.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050123 38 44   82
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050124 -1 -1   -2
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050210 49 59   108
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050213 46 50   96
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050214 38 46   84
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050216 36.5 52.5   89
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050218 -1 -1   -2
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050226 -1 -1   -2
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050227 35 37.5   72.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050230 43.5 42.5   86
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050303 -1 -1   -2
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050305 43 49.5   92.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050310 35.5 39   74.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050311 57 40   97
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050315 37 51.5   88.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050328 39.5 51   90.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050404 36 45.5   81.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050410 -1 -1   -2
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050411 38.5 43   81.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050414 49.5 40   89.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050420 44.5 47   91.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050421 48 54   102
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050503 41.5 51.5   93
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050507 43 45   88
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050510 39 41   80
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050522 59 44   103
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050529 49 45.5   94.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050530 45.5 36   81.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050615 47.5 44   91.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050616 35 46   81
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050622 -1 -1   -2
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050624 40.5 48   88.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050625 56.5 51.5   108
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050627 52.5 51.5   104
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050705 46 60.5   106.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050711 40.5 45   85.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050714 44.5 51.5   96
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050724 44.5 46   90.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050812 48.5 51.5   100
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929050821 49 54   103
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050905 -1 -1   -2
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050907 42.5 49   91.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929050924 44.5 48   92.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929051004 52.5 45.5   98
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051007 48 53   101
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051008 59.5 59.5   119
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929051013 47.5 54.5   102
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929051017 55 51   106
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051018 50 50   100
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929051023 -1 -1   -2
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051025 56 51   107
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929051030 37 44   81
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051101 46.5 48.5   95
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051107 45.5 49.5   95
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051116 36.5 47   83.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929051122 43.5 37.5   81
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929051204 40 51   91
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051212 -1 -1   -2
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051218 49.5 54.5   104
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929051225 61.5 46   107.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929051229 41.5 41   82.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051308 44.5 46.5   91
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929051317 64.5 44   108.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051322 45 62   107
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051325 42 40   82
生化类 大理州单岗位选这里 19292800401:永平县食品药品检验检测中心专业技术 11929051402 49 52.5   101.5
生化类 大理州单岗位选这里 19292801001:永平县农产品质量安全检测站农产品检验检测员 11929051406 -1 -1   -2
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052110 40 45   85
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052113 49.5 52   101.5
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052117 51 38   89
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052118 -1 -1   -2
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052122 35.5 43.5   79
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052126 39.5 37   76.5
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052210 46.5 45   91.5
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052212 45.5 44   89.5
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052213 44 46.5   90.5
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052215 48.5 46.5   95
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052216 51 49   100
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052217 -1 -1   -2
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052218 39.5 36.5   76
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052219 41 51   92
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052221 30 23   53
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052225 41 46   87
新闻传媒类 大理州单岗位选这里 21292800101:永平县新闻信息中心新闻采编 12129052227 43.5 38.5   82
