曲靖市2013年事业单位委托公开招聘人员计划表
2013-06-26来源:曲靖市人事人才信息网
序号 | 区划 | 主管 部门 |
部门代码 | 岗位代码 | 招聘 单位 |
招聘 岗位 |
招聘岗位类别 | 拨款 方式 |
招聘人数 | 学历 要求 |
学位 要求 |
学历性质条件 | 年龄条件(周岁以下) | 放宽年龄(周岁以下) | 性别 条件 |
招聘专业 | 就业 情况 |
其他 条件 |
考试 类别 |
是否笔试 | 备注 | |||
限制 级别 |
一级 目录 |
二级 目录 |
专业 | |||||||||||||||||||||
1 | 市直 | 曲靖日报社 | 001 | 001 | 曲靖日报社 | 编辑、记者 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 教育学、新闻出版、中国语言文学三个二级目录中的所有专业 | 未就过业 | 文史哲学类 | 是 | |||||
2 | 市直 | 曲靖市财政局 | 002 | 001 | 曲靖财经学校 | 安全工程专业教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 安全工程、安全管理、安全技术管理、安全管理技术、安全技术及工程、安全生产 | 未就过业 | 工业类 | 是 | |||||
3 | 市直 | 曲靖市财政局 | 002 | 002 | 曲靖财经学校 | 财政专业教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 财政、财政学、财政事务、财政与金融 | 未就过业 | 经济类 | 是 | |||||
4 | 市直 | 曲靖市财政局 | 002 | 003 | 曲靖财经学校 | 会计专业教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 会计、会计学、财务会计、财会、财务会计教育、财会电算化、财务会计电算化、电算化会计、电算会计、会计电算化 | 未就过业 | 经济类 | 是 | |||||
5 | 市直 | 曲靖市财政局 | 002 | 004 | 曲靖财经学校 | 音乐专业教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 音乐、音乐学、音乐教育、音乐表演、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈 | 未就过业 | 艺术体育类 | 是 | |||||
6 | 市直 | 曲靖市财政局 | 003 | 001 | 曲靖市财政局道路交通事故社会救助基金管理中心 | 审核垫付岗位 | 管理岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到二级目录 | 会计审计 | 未就过业 | 经济类 | 是 | |||||
7 | 市直 | 曲靖市工信委 | 004 | 001 | 曲靖市工商职业技术学校 | 安全工程教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到一级目录 | 理工学 | 不限 | 工业类 | 是 | |||||
8 | 市直 | 曲靖市工信委 | 004 | 002 | 曲靖市工商职业技术学校 | 财会教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 财会、财务管理、财务会计、财务会计教育、会计、会计学、财会与审计、会计与审计、财务会计与审计 | 不限 | 经济类 | 是 | |||||
9 | 市直 | 曲靖市工信委 | 004 | 003 | 曲靖市工商职业技术学校 | 电子信息教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到一级目录 | 理工学 | 不限 | 工业类 | 是 | |||||
10 | 市直 | 曲靖市工信委 | 004 | 004 | 曲靖市工商职业技术学校 | 服装设计教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到一级目录 | 艺术学 | 不限 | 艺术体育类 | 是 | |||||
11 | 市直 | 曲靖市工信委 | 004 | 005 | 曲靖市工商职业技术学校 | 机电教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到二级目录 | 机械仪器电气及自动化 | 不限 | 工业类 | 是 | |||||
12 | 市直 | 曲靖市工信委 | 004 | 006 | 曲靖市工商职业技术学校 | 建工教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到二级目录 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 建筑类 | 是 | |||||
13 | 市直 | 曲靖市工信委 | 004 | 007 | 曲靖市工商职业技术学校 | 烹饪教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 烹饪、烹饪工艺、烹饪工艺与营养、烹饪与酒店管理、烹饪与营养教育 | 不限 | 工业类 | 是 | |||||
14 | 市直 | 曲靖市工信委 | 004 | 008 | 曲靖市工商职业技术学校 | 语文教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到一级目录 | 文史哲学 | 不限 | 文史哲学类 | 是 | |||||
15 | 市直 | 曲靖市工信委 | 005 | 001 | 曲靖市无线电监测站 | 无线电监测员 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 移动通信技术、无线电技术、无线电学、电磁场与无线技术、电波转播与天线 | 不限 | 工业类 | 是 | |||||
16 | 市直 | 曲靖市广播电视局 | 006 | 001 | 曲靖电视台 | 编辑 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 广播电视艺术学、新闻学 | 未就过业 | 文史哲学类 | 否 | |||||
17 | 市直 | 曲靖市广播电视局 | 006 | 002 | 曲靖电视台 | 编剧 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 编导、广播电视编导、广播电视编导学、广播影视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、新闻学、广播电视新闻学 | 未就过业 | 艺术体育类 | 是 | |||||
18 | 市直 | 曲靖市广播电视局 | 006 | 003 | 曲靖电视台 | 工程技术 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 广播电视工程、电磁场与无线技术、电子技术与应用、电子声像技术、电子应用技术、无线电技术、信号与信息处理、信息与多媒体、电子信息工程、电磁场与微波技术、电路与系统 | 未就过业 | 工业类 | 是 | 需从事发射塔及相关设备维护工作 | ||||
19 | 市直 | 曲靖市广播电视局 | 006 | 004 | 曲靖电视台 | 媒体技术 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 多媒体技术及应用、计算机多媒体技术、计算机多媒体应用技术、计算机图形图像技术、影视多媒体技术、摄影摄像技术、影视艺术技术 | 未就过业 | 艺术体育类 | 是 | |||||
20 | 市直 | 曲靖市广播电视局 | 007 | 001 | 曲靖人民广播电台 | 网络管理技术员 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 电子工程与计算机应用、计算机技术与应用、计算机科学与技术、计算机网络构建与管理维护、计算机网络及技术、计算机网络信息技术、计算机应用技术、计算机应用与维护技术、计算机与电子通信 | 未就过业 | 计算机与信息科学类 | 是 | |||||
21 | 市直 | 曲靖市广播电视局 | 007 | 002 | 曲靖人民广播电台 | 无线电技术员 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 电子技术与应用、电子信息工程、电子信息工程技术、电子信息科学与技术、广播电视工程、通信工程、无线电技术、应用电子技术 | 未就过业 | 工业类 | 是 | 需从事发射塔及相关设备维护工作 | ||||
22 | 市直 | 曲靖市广播电视局 | 008 | 001 | 曲靖市广播电视局麒麟分局 | 广告策划及制作技术员 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 广告学、传媒策划与管理、信息传播与策划 | 未就过业 | 文史哲学类 | 是 | |||||
23 | 市直 | 曲靖市广播电视局 | 008 | 002 | 曲靖市广播电视局麒麟分局 | 农村广播电视设备维护技术员 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 广播电视工程、计算机与信息管理、计算机信息管理、无线电技术、电子信息工程、物理学、应用物理、应用物理学 | 其他 | 工业类 | 是 | 未就过业或事业单位在职在编人员,需从事发射塔及相关设备维护工作 | ||||
24 | 市直 | 曲靖市规划局 | 009 | 001 | 曲靖市规划局 | 安全工程 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 安全工程、安全管理、安全管理技术、安全技术管理、安全技术及工程 | 不限 | 工业类 | 是 | |||||
25 | 市直 | 曲靖市规划局 | 009 | 002 | 曲靖市规划局 | 城市道路交通 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 城市交通、城市交通运输、道路交通、道路与城市道路、交通、交通安全与智能控制、交通工程、交通运输、交通运输管理、交通运输规划与管理、交通智能控制技术 | 不限 | 交通运输类 | 是 | |||||
26 | 市直 | 曲靖市规划局 | 009 | 003 | 曲靖市规划局 | 城市规划 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 城市规划、城市规划与设计、城乡规划、城乡规划管理、城乡区域规划与管理、城镇规划、城镇规划建设、城镇建设规划、城镇建设与规划 | 不限 | 建筑类 | 是 | |||||
27 | 市直 | 曲靖市规划局 | 009 | 004 | 曲靖市规划局 | 地理信息系统 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 地籍测绘与土地管理信息技术、地籍测绘与土地管理、地籍测绘与土地管理信息技术、地籍测量与国土资源管理信息技术、地理科学、地理信息科学、地理信息科学与技术、地理信息系统、地理信息系统及地图制图学、地理信息系统与地图制图技术、地理信息应用技术、地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程、经济地理及城乡区划规划、空间信息与数字技术、人文地理、人文地理与城乡规划、土地管理与城镇规划、土地勘测与规划 | 不限 | 建筑类 | 是 | |||||
28 | 市直 | 曲靖市规划局 | 009 | 005 | 曲靖市规划局 | 环境艺术设计 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 环境设计、环境艺术设计、艺术设计 | 不限 | 艺术体育类 | 是 | |||||
29 | 市直 | 曲靖市规划局 | 009 | 006 | 曲靖市规划局 | 市政工程 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 给排水、给排水科学与工程、给排水工程、市政工程、市政工程技术 | 不限 | 建筑类 | 是 | |||||
30 | 市直 | 曲靖市国土资源局 | 010 | 001 | 曲靖市地质环境监测站 | 地质环境监测员 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 地质地矿地理及测绘、安全生产两个二级目录下的所有专业 | 未就过业 | 建筑类 | 是 | |||||
31 | 市直 | 曲靖市交通运输局 | 011 | 001 | 江石公路路政管理大队 | 路政员 | 管理岗位 | 经费自理 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 公路路政管理、公路工程与管理、交通运输管理、高等级公路管理、高等级公路管理与维护、高速公路管理与维护 | 未就业 | 交通运输类 | 是 | |||||
32 | 市直 | 曲靖市交通运输局 | 012 | 001 | 曲靖市公路规划勘察设计院 | 勘察设计员 | 专业技术岗位 | 经费自理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 土木工程、土木工程项目管理、建筑与土木工程 | 未就业 | 建筑类 | 是 | |||||
33 | 市直 | 曲靖市教育局 | 013 | 001 | 曲靖市第二幼儿园 | 厨师 | 工人岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 未就过业 | 持有中式烹调师中级及其以上职业资格证书 | 工业类 | 是 | |||||
34 | 市直 | 曲靖市教育局 | 014 | 001 | 曲靖市第二中学 | 校医 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 临床医学、预防医学、中西医、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学 | 在职人员 | 持有职业医师资格证的事业单位在职在编人员 | 医学类 | 是 | ||||
35 | 市直 | 曲靖市教育局 | 015 | 001 | 曲靖市第一幼儿园 | 厨师 | 工人岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 未就过业 | 持有中式烹调师中级及其以上职业资格证书 | 工业类 | 是 | |||||
36 | 市直 | 曲靖市教育局 | 016 | 001 | 曲靖市机关幼儿园 | 会计 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 会计、财务会计、财务管理、会计学、财会电算化、财务会计电算化、电算化会计、电算会计、会计电算化、计算机财会 | 未就过业 | 持有会计从业资格证 | 经济类 | 是 | ||||
37 | 市直 | 曲靖市教育局 | 017 | 001 | 曲靖市教育报刊社 | 编辑 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 汉语言文学、汉语、汉语言、汉语言文学教育、汉语言文字学 | 未就过业 | 文史哲学类 | 否 | |||||
38 | 市直 | 曲靖市教育局 | 017 | 002 | 曲靖市教育报刊社 | 档案管理 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 档案管理、档案学、图书档案管理 | 未就过业 | 管理类 | 否 | |||||
39 | 市直 | 曲靖市林业局 | 018 | 001 | 曲靖市国营海寨林场 | 安全管理 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 安全工程、安全管理、安全管理技术、安全技术管理、安全技术及工程 | 未就过业 | 工业类 | 是 | |||||
40 | 市直 | 曲靖市林业局 | 018 | 002 | 曲靖市国营海寨林场 | 财务 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 财务管理、财务会计、财会、会计、会计学 | 未就过业 | 经济类 | 是 | |||||
41 | 市直 | 曲靖市煤炭工业局 | 019 | 001 | 曲靖市煤矿安全监管执法支队 | 监管执法 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 限男性 | 限制到专业 | 安全工程、安全管理、安全生产、救援技术、安全管理技术、安全技术管理 | 未就过业 | 工业类 | 是 | 需从事煤矿井下工作 | ||||
42 | 市直 | 曲靖市煤炭工业局 | 019 | 002 | 曲靖市煤矿安全监管执法支队 | 监管执法 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 限男性 | 限制到专业 | 煤矿通风与安全、矿井通风与安全、矿山机电、煤矿开采技术 | 未就过业 | 工业类 | 是 | 需从事煤矿井下工作 | ||||
43 | 市直 | 曲靖市煤炭工业局 | 020 | 001 | 曲靖市煤炭设计研究院 | 供电 | 专业技术岗位 | 经费自理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 限男性 | 限制到专业 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电气工程、电气技术 | 未就过业 | 工业类 | 是 | 需从事煤矿井下工作 | ||||
44 | 市直 | 曲靖市民政局 | 021 | 001 | 曲靖市儿童福利院 | 会计电算化 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 会计电算化、财务会计电算化、电算化会计、电算会计 | 未就过业 | 经济类 | 是 | |||||
45 | 市直 | 曲靖市民政局 | 021 | 002 | 曲靖市儿童福利院 | 教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 语文教育、汉语、对外汉语、汉语言、汉语言文学、汉语言文字学、汉语言文学教育、汉语语言文学、中文教育 | 未就过业 | 文史哲学类 | 是 | |||||
46 | 市直 | 曲靖市民政局 | 022 | 001 | 曲靖市福利彩票管理中心 | 管理人员 | 管理岗位 | 经费自理 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 经济管理、经济管理与计算机、经济与行政管理、经济学、经济与管理、经济与工商管理 | 在职人员 | 具有两年及以上企业工作经历 | 经济类 | 是 | ||||
47 | 市直 | 曲靖市民政局 | 023 | 001 | 曲靖市流浪乞讨人员救助管理站 | 管理人员 | 管理岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 光信息科学与技术、光电信息科学与技术、光信息科学与工程、光电信息技术、光电信息工程、光电工程、光电技术、光电技术应用、光电技术与应用 | 在职人员 | 具有两年及以上企业工作经历 | 工业类 | 是 | ||||
48 | 市直 | 曲靖市民政局 | 023 | 002 | 曲靖市流浪乞讨人员救助管理站 | 专业技术人员 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到二级目录 | 财政税务 | 未就过业 | 经济类 | 是 | |||||
49 | 市直 | 曲靖市农业局 | 024 | 001 | 曲靖农业学校 | 教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 土木工程、建筑与土木工程、工业与民用建筑、建筑施工与管理、建筑施工技术与管理、土木工程项目管理、建筑工程项目管理、建筑工程监理、建筑工程施工技术 | 未就过业 | 建筑类 | 是 | |||||
50 | 市直 | 曲靖市农业局 | 024 | 002 | 曲靖农业学校 | 教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 艺术设计、艺术设计学、电脑艺术设计、计算机艺术设计、计算机多媒体艺术设计 | 未就过业 | 艺术体育类 | 是 | |||||
51 | 市直 | 曲靖市农业局 | 024 | 003 | 曲靖农业学校 | 教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 舞蹈学、青少儿舞蹈教育表演、舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈 | 未就过业 | 艺术体育类 | 是 | |||||
52 | 市直 | 曲靖市农业局 | 024 | 004 | 曲靖农业学校 | 教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 预防兽医、基础兽医、临床兽医、畜牧兽医、动物医学、动物科学、动物营养与饲料加工、动物检疫与食品检验 | 未就过业 | 畜牧类 | 否 | |||||
53 | 市直 | 曲靖市农业局 | 024 | 005 | 曲靖农业学校 | 教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 食品科学、绿色食品生产与检验、农产品质量与安全、生鲜食品加工与管理、食品加工技术、食品生物技术、农畜特产品加工 | 未就过业 | 工业类 | 否 | |||||
54 | 市直 | 曲靖市农业局 | 025 | 001 | 曲靖市农业环境保护监测站 | 检验室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 安全工程、安全管理技术 | 未就过业 | 工业类 | 是 | |||||
55 | 市直 | 曲靖市农业局 | 026 | 001 | 曲靖市饲草饲料工作站 | 规划 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 地理信息系统、地理信息应用技术 | 未就过业 | 建筑类 | 是 | |||||
56 | 市直 | 曲靖市农业局 | 027 | 001 | 曲靖市土壤肥料工作站 | 化验室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 农业资源与环境、土壤与农业化学 | 未就过业 | 农业类 | 是 | |||||
57 | 市直 | 曲靖市农业局 | 028 | 001 | 曲靖市畜禽改良工作站 | 检验室 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 动物医学、预防兽医学 | 未就过业 | 畜牧类 | 是 | |||||
58 | 市直 | 曲靖市农业局 | 029 | 001 | 曲靖市植保植检站 | 病虫测报 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 植物保护、植物病理学 | 未就过业 | 农业类 | 是 | |||||
59 | 市直 | 曲靖市农业局 | 030 | 001 | 曲靖应用技术学校 | 管理 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 人力资源管理、人事管理、人力资源开发 | 在职人员 | 具有2年及以上相关专业工作经验的人员 | 经济类 | 是 | ||||
60 | 市直 | 曲靖市农业局 | 030 | 002 | 曲靖应用技术学校 | 实习实训指导教师 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 汽车运用与维修、汽车应用与维修、汽车运用工程、汽车运用技术、汽车应用技术、汽车服务工程、汽车维修工程教育、汽车检测与维修、汽车驾驶与维修、汽车拖拉机运用与维修、汽车摩托车维修、汽车维修与检测、汽车维修与营销、汽车驾驶与修理、汽车修理、汽车修理与驾驶、汽车运用与维护、汽车维修 | 未就业 | 工业类 | 是 | |||||
61 | 市直 | 曲靖市人口和计划生育委员会 | 031 | 001 | 曲靖市计划生育技术药具指导站 | 财务 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到二级目录 | 会计审计 | 未就过业 | 经济类 | 是 | |||||
62 | 市直 | 曲靖市人力资源和社会保障局 | 032 | 001 | 曲靖市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁员 | 管理岗位 | 全额拨款 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到二级目录 | 法学 | 未就过业 | 文史哲学类 | 是 | |||||
63 | 市直 | 曲靖市人力资源和社会保障局 | 033 | 001 | 曲靖市人力资源和社会保障信息中心 | 网络管理与软件开发 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到二级目录 | 计算机 | 未就过业 | 计算机与信息科学类 | 是 | |||||
64 | 市直 | 曲靖市食品药品监督管理局 | 034 | 001 | 曲靖市食品药品检验所 | 食品检验 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 食品质量与安全、食品检测与质量管理、食品检验 | 未就过业 | 工业类 | 是 | |||||
65 | 市直 | 曲靖市食品药品监督管理局 | 034 | 002 | 曲靖市食品药品检验所 | 药品检验 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 药学、中药学、中药、药品质量检测技术、药物分析、药物分析技术、药物化学 | 未就过业 | 药学类 | 是 | |||||
66 | 市直 | 曲靖市水务局 | 035 | 001 | 曲靖灌区管理局白浪水库管理所 | 水工 | 专业技术岗位 | 经费自理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 水利工程施工技术、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术 | 未就过业 | 水利水电类 | 是 | |||||
67 | 市直 | 曲靖市水务局 | 036 | 001 | 曲靖灌区管理局汤皮亮水库管理所 | 会计 | 专业技术岗位 | 经费自理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 财会、财务会计、财务管理、会计、会计学 | 未就过业 | 经济类 | 是 | |||||
68 | 市直 | 曲靖市水务局 | 037 | 001 | 曲靖市独木水库管理局 | 安全工程 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 安全工程、安全管理、安全管理技术、安全技术管理、安全技术及工程 | 未就过业 | 工业类 | 是 | |||||
69 | 市直 | 曲靖市水务局 | 038 | 001 | 曲靖市独木水库管理局工程供水管理站 | 水工 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 水利工程施工技术、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术 | 未就过业 | 水利水电类 | 是 | |||||
70 | 市直 | 曲靖市水务局 | 038 | 002 | 曲靖市独木水库管理局工程供水管理站 | 水文 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 水文学及水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用 | 未就过业 | 水利水电类 | 是 | |||||
71 | 市直 | 曲靖市水务局 | 039 | 001 | 曲靖市独木水库管理局农田灌溉管理站 | 法律 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 法学、法律、法律学、行政法、环境与资源保护法学 | 未就过业 | 文史哲学类 | 是 | |||||
72 | 市直 | 曲靖市水务局 | 039 | 002 | 曲靖市独木水库管理局农田灌溉管理站 | 文秘 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 汉语、汉语言、汉语言文学、汉语言文字学、汉语语言文学、秘书、秘书学、文秘、文秘与办公自动化、文秘与档案、文秘与档案管理、现代秘书与公共关系、 现代文秘、语言学及应用语言学、办公自动化与文秘、法律文秘 | 未就过业 | 文史哲学类 | 是 | |||||
73 | 市直 | 曲靖市水务局 | 040 | 001 | 曲靖市南盘江管理所下桥闸 | 安全工程 | 专业技术岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 限制到专业 | 安全工程、安全管理、安全管理技术、安全技术管理、安全技术及工程 | 未就过业 | 工业类 | 是 | |||||
74 | 市直 | 曲靖市卫生局 | 041 | 001 | 曲靖市第二人民医院 | 儿科 | 专业技术岗位 | 差额补贴 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 45 | 不限 | 限制到专业 | 儿科学、儿科 | 未就业 | 中职及以上放宽到40岁,副高及以上放宽到45岁. | 医学类 | 否 | |||
