2025年昆明市宜良县卫健系统招聘编外聘用人员综合成绩公示
2025-07-29来源:云南社会化考试测评网
昆明市宜良县卫健系统2025年公开招聘编外聘用人员综合成绩公示
根据《昆明市宜良县卫健系统2025年公开招聘编外聘用人员公告》要求,现将昆明市宜良县卫健系统2025年公开招聘编外聘用人员综合成绩进行公示(名单详见附件)。请拟进入下一环节考生保持通讯畅通,因考生提供电话有误或无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能按时参加后续环节的,一切后果由考生本人承担。
公示时间为5个工作日,即2025年7月29日至2025年8月4日。公示期内如有异议,请拨打以下电话反映:0871—67542106。
附件:昆明市宜良县卫健系统2025年公开招聘编外聘用人员综合成绩公示
昆明市宜良县卫生健康局
2025年7月28日
昆明市宜良县卫健系统2025年公开招聘编外聘用人员综合成绩公示 | |||||||
报考单位及岗位 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
宜良县第一人民医院护理男岗 | 2025001001 | 25220102127 | 68.8 | 84.6 | 76.70 | 是 | |
25220100534 | 68.5 | 80.8 | 74.65 | 是 | |||
25220102129 | 61.9 | 87.2 | 74.55 | 是 | |||
25220100716 | 64.2 | 83.9 | 74.05 | 是 | |||
25220100917 | 64.3 | 83.8 | 74.05 | 是 | |||
25220101926 | 58.6 | 87.4 | 73.00 | 是 | |||
25220102224 | 64 | 81.2 | 72.60 | 是 | |||
25220102205 | 64.1 | 80.8 | 72.45 | 否 | |||
25220101715 | 63.3 | 81.2 | 72.25 | 否 | |||
25220100936 | 57.7 | 86.2 | 71.95 | 否 | |||
25220100623 | 61 | 81.6 | 71.30 | 否 | |||
25220100729 | 66.5 | 75.4 | 70.95 | 否 | |||
25220101007 | 64 | 77.6 | 70.80 | 否 | |||
25220101308 | 61.3 | 77 | 69.15 | 否 | |||
25220101238 | 59.8 | 77.4 | 68.60 | 否 | |||
25220100627 | 58.7 | 78.4 | 68.55 | 否 | |||
25220101425 | 60.9 | 75.6 | 68.25 | 否 | |||
25220101226 | 56.5 | 80 | 68.25 | 否 | |||
25220101137 | 57.7 | 75.2 | 66.45 | 否 | |||
25220100701 | 56.6 | 74.4 | 65.50 | 否 | |||
25220102203 | 60.9 | 64.8 | 62.85 | 否 | |||
宜良县第一人民医院护理女岗 | 2025001002 | 25220101514 | 93 | 75.89 | 84.45 | 是 | |
25220101106 | 74.4 | 83.43 | 78.92 | 是 | |||
25220101005 | 72.2 | 80.9 | 76.55 | 是 | |||
25220100328 | 73.3 | 79.64 | 76.47 | 是 | |||
25220100126 | 65.5 | 86.72 | 76.11 | 是 | |||
25220101529 | 68.5 | 83.36 | 75.93 | 是 | |||
25220100207 | 66.5 | 83.7 | 75.10 | 是 | |||
25220100913 | 67.7 | 82.45 | 75.08 | 否 | |||
25220100522 | 68.7 | 79.31 | 74.01 | 否 | |||
25220100910 | 66.7 | 80.81 | 73.76 | 否 | |||
25220101407 | 66.5 | 80.45 | 73.48 | 否 | |||
25220100625 | 65.3 | 80.65 | 72.98 | 否 | |||
25220101014 | 67.4 | 78.07 | 72.74 | 否 | |||
25220101236 | 66.5 | 78.11 | 72.31 | 否 | |||
25220100417 | 65.4 | 78.99 | 72.20 | 否 | |||
25220100421 | 66.6 | 77.71 | 72.16 | 否 | |||
25220100104 | 66.3 | 77.41 | 71.86 | 否 | |||
25220101217 | 65.5 | 76.66 | 71.08 | 否 | |||
25220100834 | 66.4 | 70.73 | 68.57 | 否 | |||
25220101326 | 68.9 | 0 | 34.45 | 否 | 弃考 | ||
25220101337 | 68.5 | 0 | 34.25 | 否 | 弃考 | ||
宜良县第一人民医院西药师 | 2025001003 | 25220200214 | 67.5 | 83.4 | 75.45 | 是 | |
25220200211 | 61.1 | 85.6 | 73.35 | 是 | |||
25220200435 | 61.8 | 82.4 | 72.10 | 是 | |||
25220200517 | 63.2 | 80 | 71.60 | 是 | |||
25220200506 | 68.7 | 73.6 | 71.15 | 否 | |||
25220200331 | 64.4 | 77 | 70.70 | 否 | |||
25220200404 | 64.3 | 76.2 | 70.25 | 否 | |||
25220200512 | 69.7 | 70.2 | 69.95 | 否 | |||
25220200601 | 61.1 | 78.2 | 69.65 | 否 | |||
25220200136 | 63.1 | 74.6 | 68.85 | 否 | |||
25220200535 | 67.6 | 0 | 33.80 | 否 | 弃考 | ||
25220200309 | 65.4 | 0 | 32.70 | 否 | 弃考 | ||
25220200623 | 64.1 | 0 | 32.05 | 否 | 弃考 | ||
宜良县第一人民医院病理技师 | 2025001004 | 25220200908 | 63.1 | 80.98 | 72.04 | 是 | |
25220200833 | 59.7 | 82.97 | 71.34 | 否 | |||
25220200830 | 56.3 | 74.93 | 65.62 | 否 | |||
宜良县第一人民医院医务科干事 | 2025001005 | 25220201229 | 72.2 | 80.8 | 76.50 | 是 | |
25220201238 | 66.5 | 81.1 | 73.80 | 否 | |||
25220201234 | 63.4 | 83.3 | 73.35 | 否 | |||
宜良县第二人民医院骨科医生 | 2025002002 | 25220201530 | 59.7 | 80.8 | 70.25 | 是 | |
25220201508 | 56.6 | 83.16 | 69.88 | 否 | |||
25220201306 | 52.9 | 77.39 | 65.15 | 否 | |||
宜良县第二人民医院内科医师 | 2025002003 | 25220201314 | 59.9 | 79.92 | 69.91 | 是 | |
宜良县第二人民医院中医科医生 | 2025002005 | 25220201921 | 64.2 | 81.5 | 72.85 | 是 | |
25220201906 | 70.9 | 0 | 35.45 | 否 | 弃考 | ||
25220201920 | 66.3 | 0 | 33.15 | 否 | 弃考 | ||
宜良县第二人民医院儿科医生 | 2025002006 | 25220201315 | 63.1 | 89.52 | 76.31 | 是 | |
25220201310 | 64.5 | 81.24 | 72.87 | 否 | |||
25220201325 | 62 | 0 | 31.00 | 否 | 弃考 | ||
宜良县第二人民医院放射科医生 | 2025002007 | 25220201512 | 63.1 | 79.56 | 71.33 | 是 | |
25220201535 | 60.9 | 0 | 30.45 | 否 | 弃考 | ||
25220201335 | 53.5 | 0 | 26.75 | 否 | 弃考 | ||
宜良县第二人民医院中医科医生 | 2025002008 | 25220201806 | 免考 | 83.7 | 83.70 | 是 | |
宜良县中医医院中医医生 | 2025003001 | 25220201932 | 69.5 | 80.08 | 74.79 | 是 | |
25220201805 | 64.1 | 83.05 | 73.58 | 否 | |||
25220201815 | 67.3 | 0 | 33.65 | 否 | 弃考 | ||
宜良县中医医院临床医生 | 2025003002 | 25220201511 | 72.1 | 78.69 | 75.40 | 是 | |
25220201538 | 57.5 | 86.65 | 72.08 | 否 | |||
25220201411 | 58.5 | 79.67 | 69.09 | 否 | |||
宜良县中医医院护理岗 | 2025003003 | 25220100408 | 65.5 | 79 | 72.25 | 是 | |
25220100124 | 63.2 | 78.2 | 70.70 | 是 | |||
25220101701 | 65.3 | 75.6 | 70.45 | 是 | |||
25220101611 | 64.2 | 76.3 | 70.25 | 是 | 综合成绩并列的,以面试成绩高者胜出 | ||
25220101309 | 65.3 | 75.2 | 70.25 | 否 | |||
25220100732 | 63.3 | 74.8 | 69.05 | 否 | |||
25220101823 | 67.8 | 68.4 | 68.10 | 否 | |||
25220101331 | 64.2 | 72 | 68.10 | 否 | |||
25220100622 | 63.2 | 70 | 66.60 | 否 | |||
25220101830 | 62.2 | 70.4 | 66.30 | 否 | |||
25220100902 | 64.2 | 0 | 32.10 | 否 | |||
25220101625 | 62.2 | 0 | 31.10 | 否 | |||
宜良县中医医院文秘 | 2025003004 | 25220201014 | 66.5 | 81.1 | 73.80 | 是 | |
25220201220 | 65.4 | 75.7 | 70.55 | 否 | |||
25220201006 | 74.2 | 0 | 37.10 | 否 | 缺考 | ||
宜良县中医医院财务管理 | 2025003005 | 25220201606 | 76.2 | 79.2 | 77.70 | 是 | |
25220201616 | 68.5 | 86 | 77.25 | 否 | |||
25220201708 | 74.1 | 77.7 | 75.90 | 否 | |||
宜良县妇幼健康服务中心口腔医师 | 2025004002 | 25220201404 | 44.3 | 86.6 | 65.45 | 是 | |
25220201336 | 55.5 | 73.8 | 64.65 | 否 | |||
25220201436 | 47.5 | 0 | 23.75 | 否 | 缺考 | ||
宜良县妇幼健康服务中心中医医师 | 2025004004 | 25220201902 | 62.8 | 81.2 | 72.00 | 是 | |
25220201803 | 56.4 | 77 | 66.70 | 否 | |||
宜良县妇幼健康服务中心文秘 | 2025004005 | 25220201115 | 63.2 | 83.9 | 73.55 | 是 | |
25220201201 | 66.5 | 78.1 | 72.30 | 否 | |||
25220201134 | 65.3 | 78.5 | 71.90 | 否 | |||
宜良县匡远街道办事处中心卫生院护理岗 | 2025005001 | 25220100937 | 64.2 | 79.4 | 71.80 | 是 | |
25220100405 | 60.9 | 77.8 | 69.35 | 是 | |||
25220100931 | 60.9 | 75.6 | 68.25 | 是 | |||
25220102137 | 56.6 | 76.6 | 66.60 | 否 | |||
25220100105 | 57.6 | 74.6 | 66.10 | 否 | |||
25220100616 | 60.7 | 70.8 | 65.75 | 否 | |||
25220100429 | 57.7 | 70.2 | 63.95 | 否 | |||
25220100801 | 60.9 | 63.6 | 62.25 | 否 | |||
25220100303 | 57.5 | 67 | 62.25 | 否 | |||
宜良县匡远街道办事处中心卫生院西药师 | 2025005002 | 25220200315 | 67.5 | 75.2 | 71.35 | 是 | |
25220200436 | 65.3 | 76.4 | 70.85 | 否 | |||
25220200313 | 53.2 | 74.4 | 63.80 | 否 | |||
宜良县南羊街道办事处卫生院护理男岗 | 2025006001 | 25220101713 | 66.3 | 64.7 | 65.50 | 是 | |
25220101228 | 49.8 | 70.4 | 60.10 | 否 | |||
25220101406 | 50.8 | 60.9 | 55.85 | 否 | |||
宜良县南羊街道办事处卫生院护理女岗 | 2025006002 | 25220100437 | 61.2 | 85.1 | 73.15 | 是 | |
25220102102 | 56.3 | 76.5 | 66.40 | 否 | |||
25220100726 | 56.3 | 64.6 | 60.45 | 否 | |||
25220101019 | 59.8 | 0 | 29.90 | 否 | 缺考 | ||
宜良县南羊街道办事处卫生院护理岗 | 2025006003 | 25220101206 | 63.1 | 84.86 | 73.98 | 是 | |
25220100323 | 61.9 | 70 | 65.95 | 否 | |||
25220100415 | 55.2 | 64.2 | 59.70 | 否 | |||
宜良县南羊街道办事处卫生院西药师 | 2025006004 | 25220200616 | 51 | 83.8 | 67.40 | 是 | |
25220200224 | 59.9 | 72.6 | 66.25 | 否 | |||
25220200307 | 48.8 | 76.2 | 62.50 | 否 | |||
宜良县北古城镇中心卫生院护理岗 | 2025007001 | 25220102207 | 57.6 | 81.4 | 69.50 | 是 | |
25220101733 | 62 | 74.2 | 68.10 | 是 | |||
25220100639 | 62 | 71.4 | 66.70 | 否 | |||
25220102136 | 66.2 | 66 | 66.10 | 否 | |||
25220101616 | 50.8 | 76 | 63.40 | 否 | |||
25220100518 | 55.2 | 69.2 | 62.20 | 否 | |||
宜良县北古城镇中心卫生院康复治疗师 | 2025007002 | 25220201532 | 58.7 | 79.8 | 69.25 | 是 | |
25220201416 | 48.7 | 75.4 | 62.05 | 否 | |||
25220201302 | 47.7 | 70 | 58.85 | 否 | |||
宜良县北古城镇中心卫生院放射技师 | 2025007003 | 25220202113 | 56.4 | 78.8 | 67.60 | 是 | |
25220202004 | 52 | 81.2 | 66.60 | 否 | |||
25220202213 | 50 | 76.4 | 63.20 | 否 | |||
宜良县狗街镇中心卫生院西药师 | 2025008001 | 25220200302 | 46.6 | 81.6 | 64.10 | 是 | |
25220200210 | 48.7 | 78.2 | 63.45 | 否 | |||
25220200114 | 46.4 | 74 | 60.20 | 否 | |||
宜良县狗街镇中心卫生院临床检验师 | 2025008002 | 25220200907 | 63 | 75.4 | 69.20 | 是 | |
25220200818 | 56.2 | 79 | 67.60 | 否 | |||
25220200826 | 52 | 77.4 | 64.70 | 否 | |||
25220200715 | 52 | 0 | 26.00 | 否 | 弃考 | ||
宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院护理岗 | 2025009001 | 25220101333 | 62.1 | 79.3 | 70.70 | 是 | |
25220100532 | 60.9 | 74.4 | 67.65 | 是 | |||
25220102013 | 55.3 | 77.4 | 66.35 | 否 | |||
25220102211 | 49.7 | 72.6 | 61.15 | 否 | |||
25220100908 | 44.2 | 72.8 | 58.50 | 否 | |||
25220101838 | 48.6 | 66.8 | 57.70 | 否 | |||
25220100606 | 44.2 | 70.6 | 57.40 | 否 | |||
宜良县九乡彝族回族乡卫生院护理岗 | 2025010001 | 25220102131 | 62.1 | 81.6 | 71.85 | 是 | |
25220101009 | 57.5 | 75.66 | 66.58 | 否 | |||
25220101603 | 61.8 | 69.96 | 65.88 | 否 | |||
宜良县马街镇卫生院临床医师 | 2025011001 | 25220201528 | 63.3 | 77.4 | 70.35 | 是 | |
25220201401 | 66.4 | 0 | 33.20 | 否 | 弃考 | ||
25220201329 | 63.1 | 0 | 31.55 | 否 | 弃考 | ||
宜良县马街镇卫生院护理岗 | 2025011002 | 25220100806 | 48.7 | 84 | 66.35 | 是 | |
25220101233 | 51 | 78 | 64.50 | 否 | |||
25220101710 | 51.8 | 75.8 | 63.80 | 否 | |||
宜良县竹山镇卫生院护理岗 | 2025012001 | 25220100611 | 51.10 | 70.90 | 61.00 | 是 | |
25220102223 | 46.50 | 70.50 | 58.50 | 否 | |||
25220100835 | 41.00 | 70.30 | 55.65 | 否 | |||
宜良县竹山镇卫生院西药师 | 2025012002 | 25220200419 | 56.5 | 77.6 | 67.05 | 是 | |
宜良县竹山镇卫生院放射技师 | 2025012003 | 25220202120 | 58.8 | 74.6 | 66.70 | 是 | |
25220202132 | 50.9 | 77.2 | 64.05 | 否 | |||
25220202026 | 56.5 | 70 | 63.25 | 否 | |||
宜良县疾病预防控制中心(宜良县卫生监督所)卫生监督协管员 | 2025013001 | 25220201213 | 64.4 | 83.1 | 73.75 | 是 | |
25220201109 | 64.4 | 78.9 | 71.65 | 是 | |||
25220201116 | 62 | 77.6 | 69.80 | 是 | |||
25220201017 | 56.5 | 81.9 | 69.20 | 是 | |||
25220201136 | 54.5 | 83.3 | 68.90 | 否 | |||
25220201214 | 55.6 | 80.4 | 68.00 | 否 | |||
25220201124 | 51.9 | 80.3 | 66.10 | 否 | |||
25220201114 | 54.3 | 74.7 | 64.50 | 否 | |||
25220201132 | 53.4 | 72.3 | 62.85 | 否 | |||
25220201023 | 52.2 | 72.1 | 62.15 | 否 | |||
25220201204 | 54.4 | 69.5 | 61.95 | 否 | |||
25220201015 | 51.1 | 68.3 | 59.70 | 否 |
来源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101173.html