2024年12月昆明市公安局高新分局招聘勤务辅警面试成绩及政审考察公告
2024-12-26来源:云南社会化考试测评网
昆明市公安局高新分局公开招聘勤务辅警面试成绩及政审考察的公告
昆明市公安局高新分局公开招聘勤务辅警面试于2024年12月25日组织完成,按照招聘公告要求,现对面试成绩及政审考察公告如下:
一、面试成绩查询
各位考生通过电脑浏览器进入云南社会化考试测评网(http://www.ynpta.net/)查询个人面试成绩。公示时间:2024年12月25日-2024年12月27日。
二、政审考察
根据招聘公告的拟聘人数,结合考生的综合成绩(体测得分*40%+笔试成绩*20%+面试得分*40%)由高到低排名,按岗位招聘人数1:1的比例确定人员进入体检和政审考察环节,政审考察名单详见附件,考察时间:2024年12月25日-2024年12月27日。
若出现因政审考察与实际不符、或考生自愿放弃的情况,将按综合成绩排名从高分到低分进行等额递补,并通知递补考生提供资料配合政审考察。
三、其他事宜
(一)请拟进入政审考察的考生确保信息畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机、停机状态等原因,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。
(二)云南社会化考试测评网(http://www.ynpta.net/)为此次招聘公示相关信息发布的渠道,请考生留意相关通知。
五、咨询电话:0871-63961989
昆明民泰保安有限责任公司
2024年12月25日
附件:《面试成绩、综合成绩及政审考察名单》
性别 | 考号 | 笔试成绩 | 跑步成绩 | 纵跳成绩 | 体测成绩 | 面试成绩 | 笔试占20% | 体测占40% | 面试占40% | 综合成绩 | 是否进入 下一环节 |
男 | 24310100107 | 49.7 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.24 | 9.94 | 40.00 | 34.90 | 84.84 | 是 |
男 | 24310100112 | 67.6 | 100.00 | 81.00 | 90.50 | 71.58 | 13.52 | 36.20 | 28.63 | 78.35 | 是 |
男 | 24310100203 | 61.6 | 87.00 | 74.00 | 80.50 | 80.70 | 12.32 | 32.20 | 32.28 | 76.80 | 是 |
男 | 24310100218 | 49.2 | 86.00 | 78.00 | 82.00 | 83.40 | 9.84 | 32.80 | 33.36 | 76.00 | 是 |
男 | 24310100110 | 59.2 | 78.00 | 75.00 | 76.50 | 82.52 | 11.84 | 30.60 | 33.01 | 75.45 | 是 |
男 | 24310100329 | 59.6 | 91.00 | 63.00 | 77.00 | 80.34 | 11.92 | 30.80 | 32.14 | 74.86 | 是 |
男 | 24310100117 | 56 | 92.00 | 83.00 | 87.50 | 70.70 | 11.20 | 35.00 | 28.28 | 74.48 | 是 |
男 | 24310100113 | 56.3 | 68.00 | 100.00 | 84.00 | 73.64 | 11.26 | 33.60 | 29.46 | 74.32 | 是 |
男 | 24310100220 | 54.2 | 81.00 | 69.00 | 75.00 | 79.54 | 10.84 | 30.00 | 31.82 | 72.66 | 是 |
男 | 24310100109 | 62.8 | 76.00 | 70.00 | 73.00 | 74.94 | 12.56 | 29.20 | 29.98 | 71.74 | |
男 | 24310100307 | 63.7 | 78.00 | 73.00 | 75.50 | 71.92 | 12.74 | 30.20 | 28.77 | 71.71 | |
男 | 24310100124 | 58.1 | 65.00 | 86.00 | 75.50 | 73.78 | 11.62 | 30.20 | 29.51 | 71.33 | |
男 | 24310100229 | 55.7 | 89.00 | 64.00 | 76.50 | 69.54 | 11.14 | 30.60 | 27.82 | 69.56 | |
男 | 24310100312 | 49.6 | 89.00 | 70.00 | 79.50 | 68.70 | 9.92 | 31.80 | 27.48 | 69.20 | |
女 | 24310100410 | 53 | 95.00 | 98.00 | 96.50 | 84.76 | 10.60 | 38.60 | 33.90 | 83.10 | 是 |
女 | 24310100418 | 55.4 | 100.00 | 98.00 | 99.00 | 70.98 | 11.08 | 39.60 | 28.39 | 79.07 |
来源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101077.html