2025年云南省选调生招录报名数据(11月8日)
2024-11-08来源:云南人事考试网官网
云南省2025年面向选定高校招录优秀毕业生报名数据统计
云南省2025年面向选定高校招录优秀毕业生11月8日报名统计(注:此次笔试环节不设开考比例)
岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构 | 1530001 | 2 | 37 | 25 |
云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构 | 1530002 | 2 | 33 | 19 |
云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构 | 1530003 | 2 | 37 | 19 |
云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构 | 1530004 | 2 | 44 | 20 |
云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构 | 1530005 | 1 | 50 | 28 |
云南省纪委省监委机关、派驻机构,省委巡视机构 | 1530006 | 1 | 15 | 8 |
中共云南省委办公厅 | 1530007 | 2 | 140 | 76 |
中共云南省委办公厅 | 1530008 | 1 | 91 | 56 |
中共云南省委办公厅 | 1530009 | 1 | 22 | 11 |
中共云南省委组织部 | 1530010 | 2 | 37 | 25 |
中共云南省委组织部 | 1530011 | 2 | 200 | 114 |
中共云南省委社会工作部 | 1530012 | 1 | 23 | 16 |
中共云南省委社会工作部 | 1530013 | 1 | 62 | 40 |
中共云南省委政策研究室 | 1530014 | 1 | 15 | 3 |
中共云南省委政策研究室 | 1530015 | 1 | 136 | 30 |
中共云南省委网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室) | 1530016 | 1 | 98 | 56 |
中共云南省委金融委员会办公室 | 1530017 | 1 | 19 | 7 |
中共云南省委金融委员会办公室 | 1530018 | 1 | 15 | 6 |
中共云南省委老干部局 | 1530019 | 1 | 32 | 20 |
中共云南省委党校(云南行政学院) | 1530020 | 1 | 69 | 45 |
中共云南省委党校(云南行政学院) | 1530021 | 1 | 209 | 135 |
中共云南省委党校(云南行政学院) | 1530022 | 1 | 21 | 16 |
中共云南省委党校(云南行政学院) | 1530023 | 1 | 87 | 57 |
中共云南省委党校(云南行政学院) | 1530024 | 1 | 31 | 17 |
云南省人大常委会 | 1530025 | 1 | 19 | 12 |
云南省人大常委会 | 1530026 | 1 | 31 | 21 |
云南省工业和信息化厅 | 1530027 | 1 | 53 | 36 |
云南省工业和信息化厅 | 1530028 | 1 | 94 | 41 |
云南省工业和信息化厅 | 1530029 | 1 | 158 | 55 |
云南省科学技术厅 | 1530030 | 3 | 57 | 34 |
云南省科学技术厅 | 1530031 | 2 | 302 | 183 |
云南省公安厅 | 1530032 | 3 | 36 | 18 |
云南省公安厅 | 1530033 | 2 | 21 | 8 |
云南省公安厅 | 1530034 | 1 | 4 | 2 |
云南省公安厅 | 1530035 | 1 | 8 | 4 |
云南省公安厅 | 1530036 | 1 | 22 | 10 |
云南省公安厅 | 1530037 | 1 | 8 | 3 |
云南省公安厅 | 1530038 | 1 | 25 | 13 |
云南省民政厅 | 1530039 | 1 | 20 | 11 |
云南省民政厅 | 1530040 | 1 | 41 | 24 |
云南省民政厅 | 1530041 | 1 | 3 | 2 |
云南省民政厅 | 1530042 | 1 | 4 | 4 |
云南省民政厅 | 1530043 | 1 | 17 | 2 |
云南省民政厅 | 1530044 | 1 | 12 | 8 |
云南省司法厅 | 1530045 | 2 | 32 | 23 |
云南省司法厅 | 1530046 | 2 | 49 | 29 |
云南省司法厅 | 1530047 | 1 | 31 | 23 |
云南省财政厅 | 1530048 | 1 | 46 | 27 |
云南省财政厅 | 1530049 | 1 | 39 | 18 |
云南省财政厅财政数据网络中心 | 1530050 | 1 | 95 | 37 |
云南省财政厅财政数据网络中心 | 1530051 | 1 | 42 | 14 |
云南省财政厅绩效评价中心 | 1530052 | 1 | 21 | 10 |
云南省财政厅绩效评价中心 | 1530053 | 1 | 18 | 7 |
云南省交通运输厅 | 1530054 | 1 | 153 | 79 |
云南省交通运输厅 | 1530055 | 1 | 23 | 13 |
云南省公路局 | 1530056 | 1 | 66 | 28 |
云南省公路局 | 1530057 | 1 | 17 | 10 |
云南省交通运输综合行政执法局 | 1530058 | 1 | 82 | 21 |
云南省乡村振兴发展与合作中心 | 1530059 | 1 | 11 | 6 |
云南省农业机械安全监理总站 | 1530060 | 1 | 42 | 2 |
云南省水利厅 | 1530061 | 1 | 8 | 5 |
云南省商务厅 | 1530062 | 1 | 21 | 9 |
云南省商务厅 | 1530063 | 1 | 28 | 17 |
云南省文化和旅游厅 | 1530064 | 1 | 23 | 9 |
云南省卫生健康委员会 | 1530065 | 1 | 18 | 8 |
云南省卫生健康委员会 | 1530066 | 1 | 31 | 12 |
云南省审计厅 | 1530067 | 1 | 20 | 11 |
云南省审计厅 | 1530068 | 1 | 14 | 11 |
云南省审计厅 | 1530069 | 2 | 13 | 4 |
云南省审计厅 | 1530070 | 2 | 21 | 10 |
云南省人民政府外事办公室 | 1530071 | 1 | 5 | 3 |
云南省人民政府外事办公室 | 1530072 | 1 | 5 | 3 |
云南省人民政府外事办公室 | 1530073 | 1 | 11 | 8 |
云南省人民政府外事办公室 | 1530074 | 1 | 39 | 29 |
云南省政府研究室 | 1530075 | 1 | 28 | 23 |
云南省能源局 | 1530076 | 2 | 32 | 6 |
云南省退耕还林办公室 | 1530077 | 1 | 10 | 5 |
云南省林业工会委员会 | 1530078 | 1 | 15 | 5 |
云南省统计局 | 1530079 | 1 | 18 | 14 |
云南省统计局 | 1530080 | 1 | 18 | 13 |
云南省统计局 | 1530081 | 1 | 25 | 17 |
云南省统计局普查中心 | 1530082 | 1 | 12 | 8 |
云南省统计局普查中心 | 1530083 | 1 | 13 | 7 |
云南省医疗保障局 | 1530084 | 1 | 75 | 41 |
云南省数据局 | 1530085 | 1 | 47 | 16 |
云南省数据局 | 1530086 | 1 | 14 | 3 |
云南省数据局 | 1530087 | 1 | 30 | 15 |
云南省数据局 | 1530088 | 1 | 18 | 11 |
云南省数据局 | 1530089 | 1 | 25 | 0 |
云南省监狱管理局 | 1530090 | 2 | 8 | 8 |
云南省监狱管理局 | 1530091 | 1 | 11 | 4 |
云南省监狱管理局 | 1530092 | 1 | 16 | 8 |
云南省疾病预防控制局 | 1530093 | 1 | 13 | 7 |
云南省疾病预防控制局 | 1530094 | 1 | 21 | 7 |
云南省疾病预防控制局 | 1530095 | 1 | 21 | 6 |
云南省投资促进局 | 1530096 | 1 | 69 | 54 |
云南省投资促进局 | 1530097 | 1 | 52 | 19 |
云南省高级人民法院 | 1530098 | 3 | 9 | 7 |
云南省高级人民法院 | 1530099 | 1 | 3 | 3 |
云南省高级人民法院 | 1530100 | 1 | 1 | 1 |
云南省高级人民法院 | 1530101 | 2 | 3 | 2 |
云南省高级人民法院 | 1530102 | 2 | 1 | 1 |
云南省高级人民法院 | 1530103 | 1 | 5 | 3 |
云南省高级人民法院 | 1530104 | 1 | 1 | 1 |
云南省高级人民法院 | 1530105 | 1 | 2 | 2 |
云南省高级人民法院 | 1530106 | 1 | 1 | 1 |
云南省高级人民法院 | 1530107 | 2 | 37 | 23 |
云南省高级人民法院 | 1530108 | 2 | 50 | 42 |
云南省高级人民法院 | 1530109 | 2 | 38 | 24 |
云南省高级人民法院 | 1530110 | 2 | 14 | 9 |
云南省高级人民法院 | 1530111 | 2 | 26 | 17 |
云南省高级人民法院 | 1530112 | 1 | 5 | 4 |
云南省高级人民法院 | 1530113 | 1 | 5 | 4 |
云南省高级人民法院 | 1530114 | 1 | 6 | 3 |
云南省高级人民法院 | 1530115 | 1 | 9 | 8 |
云南省人民检察院 | 1530116 | 1 | 2 | 2 |
云南省人民检察院 | 1530117 | 1 | 7 | 5 |
云南省人民检察院 | 1530118 | 1 | 1 | 1 |
云南省人民检察院 | 1530119 | 1 | 8 | 4 |
云南省人民检察院 | 1530120 | 1 | 15 | 8 |
云南省人民检察院 | 1530121 | 1 | 23 | 15 |
开远铁路运输检察院 | 1530122 | 1 | 7 | 3 |
云南省社会科学界联合会 | 1530123 | 1 | 17 | 11 |
云南省搬迁安置办公室 | 1530124 | 1 | 67 | 36 |
云南省搬迁安置办公室 | 1530125 | 1 | 12 | 8 |
云南省供销合作社联合社 | 1530126 | 1 | 32 | 9 |
中国国民党革命委员会云南省委员会 | 1530127 | 1 | 20 | 14 |
昆明市委组织部 | 2530128 | 1 | 57 | 35 |
昆明市委组织部党员教育中心(党员干部现代远程教育工作办公室) | 2530129 | 1 | 50 | 29 |
昆明市委宣传部 | 2530130 | 1 | 128 | 90 |
昆明市委宣传部 | 2530131 | 1 | 189 | 128 |
昆明市委金融办 | 2530132 | 1 | 85 | 48 |
昆明市委党校 | 2530133 | 1 | 64 | 32 |
昆明市人大常委会办公室 | 2530134 | 1 | 65 | 46 |
昆明市人大常委会办公室 | 2530135 | 1 | 72 | 52 |
昆明市人民政府办公室 | 2530136 | 1 | 302 | 180 |
昆明市发展和改革委员会 | 2530137 | 1 | 210 | 120 |
昆明市公安局 | 2530138 | 4 | 44 | 20 |
昆明市公安局 | 2530139 | 2 | 87 | 59 |
昆明市公安局 | 2530140 | 2 | 28 | 12 |
昆明市公安局 | 2530141 | 1 | 14 | 11 |
昆明市公安局 | 2530142 | 2 | 147 | 98 |
昆明市公安局 | 2530143 | 2 | 52 | 16 |
昆明市公安局 | 2530144 | 2 | 47 | 18 |
昆明市司法局 | 2530145 | 1 | 27 | 11 |
昆明市司法局 | 2530146 | 1 | 48 | 18 |
昆明市司法局 | 2530147 | 1 | 31 | 15 |
昆明市财政局 | 2530148 | 1 | 54 | 31 |
昆明市财政局 | 2530149 | 1 | 54 | 38 |
昆明市财政局 | 2530150 | 2 | 93 | 64 |
昆明市财政局 | 2530151 | 2 | 153 | 95 |
昆明市交通运输综合行政执法支队磨憨大队 | 2530152 | 2 | 3 | 2 |
昆明市交通运输综合行政执法支队磨憨大队 | 2530153 | 2 | 6 | 3 |
昆明市交通运输综合行政执法支队大职位01 | 2530154 | 6 | 34 | 19 |
昆明市交通运输综合行政执法支队大职位02 | 2530155 | 6 | 59 | 26 |
昆明市交通运输综合行政执法支队大职位03 | 2530156 | 4 | 26 | 18 |
昆明市交通运输综合行政执法支队大职位04 | 2530157 | 4 | 18 | 8 |
昆明市交通运输综合行政执法支队大职位05 | 2530158 | 3 | 6 | 3 |
昆明市交通运输综合行政执法支队大职位06 | 2530159 | 4 | 70 | 34 |
昆明市交通运输综合行政执法支队大职位07 | 2530160 | 4 | 47 | 36 |
昆明市计划供水节约用水办公室 | 2530161 | 1 | 81 | 32 |
昆明市商务局 | 2530162 | 1 | 50 | 27 |
昆明市商务局 | 2530163 | 1 | 60 | 24 |
昆明市审计局 | 2530164 | 1 | 14 | 10 |
昆明市审计局 | 2530165 | 1 | 36 | 25 |
昆明市审计局 | 2530166 | 1 | 35 | 20 |
昆明市人民对外友好协会 | 2530167 | 1 | 3 | 2 |
昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2530168 | 1 | 78 | 46 |
昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2530169 | 1 | 85 | 45 |
昆明市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 2530170 | 1 | 16 | 4 |
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2530171 | 1 | 13 | 1 |
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2530172 | 1 | 18 | 5 |
昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | 2530173 | 1 | 39 | 18 |
昆明市市场监督管理局空港经济区分局 | 2530174 | 1 | 21 | 8 |
昆明市市场监督管理局中国老挝磨憨—磨丁经济合作区分局 | 2530175 | 1 | 4 | 2 |
昆明市林业和草原有害生物防治检疫中心 | 2530176 | 1 | 112 | 30 |
昆明市统计局 | 2530177 | 1 | 26 | 20 |
昆明市统计局 | 2530178 | 1 | 28 | 14 |
昆明市医疗保障局 | 2530179 | 1 | 72 | 37 |
昆明市机关事务管理局 | 2530180 | 1 | 74 | 35 |
昆明市防震减灾局 | 2530181 | 1 | 90 | 45 |
昆明市供销合作社联合社 | 2530182 | 1 | 13 | 8 |
昆明市数据局 | 2530183 | 1 | 80 | 46 |
昆明市数据局 | 2530184 | 1 | 48 | 25 |
昆明市数据局 | 2530185 | 1 | 115 | 69 |
昆明市数据局 | 2530186 | 1 | 69 | 44 |
昆明空港经济区管理委员会 | 2530187 | 3 | 39 | 20 |
磨憨—磨丁合作区管委会 | 2530188 | 1 | 1 | 0 |
昭通市纪委监委派驻机构 | 2530349 | 1 | 4 | 2 |
昭通市纪委监委派驻机构 | 2530350 | 1 | 10 | 6 |
昭通市委社会工作部 | 2530351 | 1 | 13 | 5 |
昭通市委社会工作部 | 2530352 | 1 | 19 | 16 |
昭通市市级机关大职位01 | 2530353 | 4 | 12 | 5 |
昭通市市级机关大职位02 | 2530354 | 2 | 37 | 15 |
昭通市交通运输局 | 2530355 | 1 | 12 | 10 |
昭通市交通运输局 | 2530356 | 1 | 10 | 5 |
昭通市公安局 | 2530357 | 2 | 1 | 1 |
昭通市公安局 | 2530358 | 2 | 18 | 10 |
昭通市公安局 | 2530359 | 2 | 11 | 8 |
昭通市农业农村局 | 2530360 | 1 | 43 | 27 |
昭通市农业农村局 | 2530361 | 1 | 30 | 19 |
昭通市卫生健康委员会 | 2530362 | 1 | 2 | 2 |
民革昭通市委 | 2530363 | 1 | 30 | 17 |
昭通市交通运输综合行政执法大职位 | 2530364 | 3 | 10 | 4 |
昭通市生态环境保护综合行政执法大职位 | 2530365 | 4 | 13 | 4 |
曲靖市纪委监委 | 2530422 | 1 | 21 | 12 |
曲靖市委巡察机构 | 2530423 | 1 | 21 | 14 |
曲靖市委组织部党员教育中心 | 2530425 | 1 | 6 | 4 |
曲靖市工业和信息化局 | 2530426 | 1 | 62 | 31 |
曲靖市工业和信息化局 | 2530427 | 1 | 50 | 34 |
曲靖市司法局 | 2530428 | 1 | 13 | 8 |
曲靖市司法局 | 2530429 | 1 | 10 | 6 |
曲靖市财政局 | 2530430 | 1 | 18 | 9 |
曲靖市财政局 | 2530431 | 1 | 18 | 8 |
曲靖市卫生健康委员会 | 2530432 | 1 | 36 | 22 |
曲靖市市场监督管理局 | 2530433 | 1 | 9 | 6 |
曲靖市市场监督管理局 | 2530434 | 1 | 7 | 4 |
曲靖市市场监督管理局 | 2530435 | 1 | 33 | 22 |
曲靖市市场监督管理局 | 2530436 | 1 | 48 | 26 |
曲靖市市场监督管理局 | 2530437 | 1 | 16 | 13 |
曲靖市市场监督管理局 | 2530438 | 1 | 4 | 1 |
曲靖市广播电视局 | 2530439 | 1 | 18 | 10 |
曲靖市能源局 | 2530440 | 1 | 48 | 29 |
曲靖市能源局 | 2530441 | 1 | 10 | 7 |
曲靖市能源局 | 2530442 | 1 | 3 | 1 |
曲靖市能源局 | 2530443 | 1 | 12 | 11 |
曲靖市林业和草原局 | 2530444 | 1 | 89 | 46 |
曲靖市统计局普查中心 | 2530445 | 1 | 3 | 2 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队麒麟大队 | 2530446 | 1 | 5 | 2 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队麒麟大队 | 2530447 | 1 | 8 | 1 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队沾益大队 | 2530448 | 1 | 2 | 1 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队沾益大队 | 2530449 | 1 | 4 | 2 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队 | 2530450 | 1 | 2 | 0 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队宣威大队 | 2530452 | 1 | 8 | 6 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队宣威大队 | 2530453 | 1 | 2 | 2 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队大职位01 | 2530454 | 3 | 10 | 5 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队大职位02 | 2530455 | 3 | 4 | 3 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队罗平大队 | 2530456 | 2 | 4 | 2 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队富源大队 | 2530458 | 1 | 4 | 2 |
曲靖市交通运输综合行政执法支队富源大队 | 2530459 | 1 | 2 | 1 |
曲靖市下属县生态环境保护综合行政执法大队大职位01 | 2530460 | 2 | 22 | 15 |
曲靖市下属县生态环境保护综合行政执法大队大职位02 | 2530461 | 2 | 31 | 12 |
玉溪市纪委监委 | 2530552 | 1 | 1 | 1 |
玉溪市纪委监委 | 2530553 | 1 | 5 | 3 |
玉溪市委宣传部 | 2530554 | 1 | 67 | 45 |
玉溪市委社会工作部 | 2530555 | 1 | 2 | 2 |
玉溪市发展和改革委员会 | 2530556 | 1 | 37 | 23 |
玉溪市发展和改革委员会 | 2530557 | 1 | 37 | 20 |
玉溪市工业和信息化局 | 2530558 | 1 | 27 | 13 |
玉溪市财政局 | 2530559 | 1 | 13 | 5 |
玉溪市财政局 | 2530560 | 1 | 19 | 13 |
玉溪市生态环境局县(市、区)分局大职位 | 2530561 | 4 | 127 | 77 |
玉溪市农业农村局 | 2530562 | 1 | 57 | 37 |
玉溪市农业农村局 | 2530563 | 1 | 52 | 33 |
玉溪市文化和旅游局 | 2530564 | 1 | 15 | 12 |
玉溪市委组织部党员教育中心 | 2530565 | 1 | 2 | 1 |
中共保山市委社会工作部 | 2530640 | 1 | 1 | 0 |
保山市发展和改革委员会 | 2530642 | 1 | 11 | 4 |
保山市发展和改革委员会 | 2530643 | 1 | 13 | 3 |
保山市审计局 | 2530646 | 1 | 4 | 0 |
保山市审计局 | 2530647 | 1 | 7 | 3 |
保山市林业和草原局 | 2530648 | 1 | 16 | 7 |
保山市供销合作社联合社 | 2530649 | 1 | 1 | 0 |
保山市文学艺术界联合会 | 2530650 | 1 | 29 | 5 |
保山市国库支付中心 | 2530651 | 1 | 2 | 2 |
保山市国库支付中心 | 2530652 | 1 | 4 | 1 |
保山市生态环境保护综合行政执法支队 | 2530653 | 1 | 3 | 1 |
保山市生态环境保护综合行政执法支队 | 2530654 | 1 | 3 | 1 |
保山市生态环境局所属腾冲市生态环境保护综合行政执法大队 | 2530655 | 1 | 1 | 0 |
保山市生态环境局所属腾冲市生态环境保护综合行政执法大队 | 2530656 | 1 | 4 | 2 |
保山市应急管理综合行政执法支队 | 2530658 | 1 | 1 | 0 |
楚雄州人民政府办公室 | 2530713 | 1 | 6 | 3 |
楚雄州人民政府办公室 | 2530714 | 1 | 6 | 4 |
楚雄州工业和信息化局 | 2530715 | 1 | 16 | 10 |
楚雄州财政局 | 2530716 | 1 | 8 | 7 |
楚雄州文化和旅游局 | 2530717 | 1 | 7 | 4 |
楚雄州审计局 | 2530718 | 1 | 28 | 20 |
楚雄州市场监督管理局 | 2530719 | 1 | 1 | 1 |
楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队 | 2530720 | 1 | 3 | 2 |
红河州工业和信息化局 | 2530799 | 1 | 10 | 7 |
红河州公安局 | 2530800 | 1 | 1 | 1 |
红河州公安局 | 2530802 | 1 | 3 | 2 |
红河州财政局 | 2530803 | 1 | 1 | 1 |
红河州财政局 | 2530804 | 1 | 2 | 2 |
红河州交通运输局 | 2530805 | 1 | 12 | 9 |
红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队 | 2530806 | 1 | 2 | 2 |
红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队 | 2530807 | 1 | 1 | 1 |
红河州林业和草原有害生物防治检疫中心 | 2530808 | 1 | 16 | 12 |
云南黄连山国家级自然保护区管护局 | 2530809 | 1 | 1 | 0 |
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局 | 2530810 | 1 | 4 | 3 |
红河州生态环境局 | 2530811 | 1 | 15 | 9 |
红河州开远市生态环境保护综合行政执法大队 | 2530812 | 1 | 9 | 4 |
红河州县级生态环境保护综合行政执法大队大职位01 | 2530814 | 2 | 8 | 7 |
红河州县级生态环境保护综合行政执法大队大职位02 | 2530815 | 2 | 2 | 1 |
红河州县级生态环境保护综合行政执法大队大职位03 | 2530816 | 6 | 7 | 6 |
红河州泸西县生态环境保护综合行政执法大队 | 2530817 | 1 | 1 | 1 |
红河州泸西县生态环境保护综合行政执法大队 | 2530818 | 1 | 1 | 1 |
中共文山州委网络安全和信息化委员会办公室 | 2530896 | 1 | 5 | 3 |
文山州公安局 | 2530897 | 1 | 3 | 3 |
文山州公安局 | 2530898 | 2 | 4 | 1 |
文山州公安局 | 2530899 | 1 | 5 | 4 |
文山州工业和信息化局 | 2530900 | 2 | 7 | 5 |
文山州教育体育局 | 2530901 | 1 | 14 | 8 |
文山州农业农村局 | 2530902 | 1 | 9 | 6 |
文山州农业农村局 | 2530903 | 1 | 6 | 2 |
文山州市场监督管理局 | 2530904 | 1 | 7 | 4 |
文山州市场监督管理局 | 2530905 | 1 | 7 | 6 |
文山州应急管理综合行政执法支队 | 2530906 | 2 | 9 | 3 |
文山州应急管理综合行政执法支队 | 2530907 | 1 | 7 | 3 |
文山州生态环境保护综合行政执法大队大职位01 | 2530908 | 2 | 4 | 2 |
丘北县生态环境保护综合行政执法大队 | 2530910 | 1 | 4 | 4 |
丘北县生态环境保护综合行政执法大队 | 2530911 | 1 | 1 | 1 |
云南富宁产业园区管理委员会 | 2531005 | 1 | 3 | 2 |
中共普洱市委办公室 | 2531008 | 1 | 2 | 2 |
中共普洱市委宣传部 | 2531009 | 1 | 44 | 36 |
普洱市人民政府办公室 | 2531010 | 1 | 4 | 2 |
普洱市发展和改革委员会 | 2531011 | 1 | 14 | 10 |
普洱市林业和草原局 | 2531012 | 1 | 17 | 10 |
普洱市市级机关大职位 | 2531013 | 2 | 2 | 2 |
普洱市人民政府外事办公室 | 2531014 | 1 | 2 | 2 |
云南景谷产业园区管理委员会 | 2531015 | 1 | 5 | 2 |
普洱市生态环境局下属县级分局大职位 | 2531016 | 2 | 6 | 4 |
普洱市供销合作社联合社 | 2531017 | 1 | 2 | 1 |
普洱市应急管理综合行政执法支队 | 2531018 | 1 | 5 | 2 |
中共西双版纳州纪委监委 | 2531121 | 1 | 7 | 2 |
中共西双版纳州纪委监委 | 2531122 | 1 | 1 | 1 |
中共西双版纳州委组织部 | 2531123 | 1 | 9 | 6 |
中共西双版纳州委组织部 | 2531124 | 1 | 11 | 6 |
中共西双版纳州委机构编制委员会办公室 | 2531125 | 1 | 9 | 5 |
西双版纳州人民政府办公室 | 2531126 | 1 | 4 | 4 |
西双版纳州发展和改革委员会 | 2531127 | 1 | 3 | 1 |
西双版纳州工业和信息化局 | 2531128 | 1 | 6 | 5 |
西双版纳州科学技术局 | 2531129 | 1 | 6 | 3 |
西双版纳州交通运输综合行政执法支队景洪大队 | 2531130 | 1 | 1 | 1 |
西双版纳州交通运输综合行政执法支队县级大队大职位 | 2531131 | 2 | 1 | 1 |
西双版纳州商务局 | 2531132 | 1 | 1 | 1 |
西双版纳州农业农村局 | 2531133 | 1 | 13 | 9 |
西双版纳州市场监督管理局 | 2531134 | 1 | 19 | 12 |
大理州委组织部 | 2531144 | 1 | 5 | 3 |
大理州委组织部 | 2531145 | 1 | 8 | 6 |
大理州发展和改革委员会 | 2531146 | 1 | 46 | 28 |
大理州水务局 | 2531147 | 1 | 21 | 7 |
大理州审计局 | 2531148 | 1 | 13 | 6 |
大理州审计局 | 2531149 | 1 | 7 | 5 |
德宏州纪委监委 | 2531204 | 1 | 1 | 1 |
德宏州纪委监委 | 2531205 | 1 | 1 | 1 |
德宏州工业和信息化局 | 2531207 | 1 | 9 | 6 |
德宏州财政预算评审中心 | 2531208 | 1 | 3 | 2 |
德宏州生态环境局下属县(市)生态环境保护综合行政执法大队大职位 | 2531209 | 2 | 2 | 2 |
德宏州文化市场综合行政执法支队 | 2531210 | 1 | 2 | 2 |
丽江市纪委监委 | 2531262 | 1 | 6 | 3 |
丽江市纪委监委 | 2531263 | 1 | 8 | 4 |
丽江市委社会工作部 | 2531264 | 1 | 31 | 21 |
丽江市市级机关大职位 | 2531265 | 2 | 2 | 2 |
丽江市玉龙县生态环境保护综合行政执法大队 | 2531266 | 1 | 15 | 6 |
丽江市文化市场综合行政执法支队 | 2531267 | 1 | 8 | 5 |
怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 | 2531290 | 1 | 1 | 0 |
迪庆州老干部活动中心 | 2531315 | 1 | 15 | 6 |
迪庆州发展和改革委员会 | 2531316 | 1 | 2 | 1 |
迪庆州公安局 | 2531317 | 1 | 1 | 1 |
迪庆州搬迁安置办公室 | 2531318 | 1 | 6 | 2 |
临沧市纪委监委 | 2531334 | 1 | 3 | 0 |
临沧市人大常委会机关 | 2531335 | 1 | 3 | 2 |
政协临沧市委员会机关 | 2531336 | 1 | 1 | 1 |
临沧市委党校 | 2531337 | 1 | 1 | 0 |
临沧市人民政府外事办公室 | 2531338 | 1 | 16 | 12 |
临沧市发展和改革委员会 | 2531339 | 1 | 3 | 3 |
临沧市人力资源和社会保障局 | 2531342 | 1 | 1 | 1 |
临沧市市级机关大职位01 | 2531343 | 2 | 8 | 6 |
临沧市市级机关大职位02 | 2531344 | 2 | 6 | 3 |
临沧市市级机关大职位03 | 2531345 | 2 | 7 | 5 |
临沧市市级机关大职位04 | 2531346 | 2 | 5 | 3 |
临沧市应急管理综合行政执法支队 | 2531348 | 1 | 1 | 0 |
临沧市生态环境保护综合行政执法支队 | 2531350 | 1 | 4 | 1 |
沧源县生态环境保护综合行政执法大队 | 2531351 | 1 | 1 | 1 |
临沧市交通运输综合行政执法支队大职位 | 2531352 | 4 | 5 | 1 |
昆明市中级人民法院 | 2531402 | 2 | 6 | 6 |
昆明市中级人民法院 | 2531403 | 1 | 32 | 25 |
昆明市中级人民法院 | 2531404 | 1 | 39 | 25 |
昆明市中级人民法院 | 2531405 | 1 | 20 | 17 |
昆明市中级人民法院 | 2531406 | 1 | 46 | 29 |
昭通市中级人民法院 | 2531441 | 2 | 2 | 1 |
昭通市中级人民法院 | 2531442 | 2 | 2 | 2 |
曲靖市中级人民法院 | 2531445 | 4 | 16 | 11 |
曲靖市中级人民法院 | 2531446 | 4 | 37 | 26 |
玉溪市中级人民法院 | 2531460 | 1 | 1 | 0 |
玉溪市中级人民法院 | 2531461 | 1 | 4 | 2 |
玉溪市中级人民法院 | 2531462 | 1 | 2 | 2 |
玉溪市中级人民法院 | 2531463 | 1 | 4 | 3 |
楚雄州中级人民法院 | 2531471 | 1 | 1 | 1 |
楚雄州中级人民法院 | 2531472 | 1 | 1 | 0 |
红河州中级人民法院 | 2531477 | 1 | 4 | 3 |
红河州中级人民法院 | 2531478 | 1 | 1 | 0 |
红河州中级人民法院 | 2531479 | 1 | 1 | 1 |
西双版纳州中级人民法院 | 2531492 | 1 | 4 | 3 |
大理州中级人民法院 | 2531494 | 1 | 8 | 3 |
大理州中级人民法院 | 2531495 | 1 | 12 | 7 |
德宏州中级人民法院 | 2531498 | 1 | 1 | 1 |
临沧市中级人民法院 | 2531506 | 1 | 1 | 1 |
昆明市人民检察院 | 2531508 | 1 | 14 | 9 |
昆明市人民检察院 | 2531509 | 1 | 62 | 42 |
曲靖市人民检察院 | 2531514 | 1 | 1 | 0 |
曲靖市人民检察院 | 2531515 | 1 | 5 | 2 |
玉溪市人民检察院 | 2531520 | 1 | 4 | 3 |
玉溪市人民检察院 | 2531521 | 1 | 7 | 7 |
保山市人民检察院 | 2531523 | 1 | 2 | 1 |
保山市人民检察院 | 2531524 | 1 | 3 | 1 |
昭通市人民检察院 | 2531525 | 1 | 5 | 1 |
昭通市人民检察院 | 2531526 | 1 | 7 | 5 |
普洱市人民检察院 | 2531533 | 1 | 7 | 3 |
临沧市人民检察院 | 2531536 | 1 | 2 | 2 |
楚雄州人民检察院 | 2531537 | 1 | 2 | 1 |
大理州人民检察院 | 2531543 | 1 | 9 | 7 |
大理州人民检察院 | 2531544 | 1 | 8 | 5 |
五华区市场监督管理局 | 3530190 | 1 | 35 | 20 |
五华区医疗保险中心 | 3530191 | 1 | 5 | 4 |
五华区财政预算评审中心 | 3530192 | 1 | 12 | 6 |
盘龙区委政法委员会 | 3530193 | 1 | 10 | 8 |
盘龙区委政法委员会 | 3530194 | 1 | 10 | 3 |
