怒江州2015年特岗教师招聘计划
2015-04-14来源:怒江州人力资源和社会保障局
序号 | 年份 | 地区名称(省市县三级全称) | 地区代码 | 任教学段 | 任教科目 | 任教语言 | 岗位类型 | 任教学校 | 附加字段 | 需求人数 | 学历要求 | 其他要求 |
1 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州民族中学 | 1 | 本科及以上(普通招生毕业生) | 初中及以上教师资格证,专业为:汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文字学;汉语语言文学;应用语言学;语文教育;语言学及应用语言学;中文教育 | |
2 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 204:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州民族中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:英语;英语教学;英语教育;英语应用;应用英语 | |
3 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 299:政治 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州民族中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:思想政治教育;马克思主义理论与思想政治教育;政治学;政治学、经济学与哲学 | |
4 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 210:物理 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州民族中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:物理教育;物理现代教育技术;物理学;物理学教育;应用物理;应用物理学 | |
5 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 212:体育与健康 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州民族中学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:体育教育足球运动专业 | |
6 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 216:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州民族中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业不限 | |
7 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 206:历史 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县第一中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:历史教育、历史学、历史学教育、历史、中国古代史、中国近代史、中国近现代史、政治历史教育、政史教育 | |
8 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 209:生物 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县第一中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:生物学、生物教育、生物教育学、生物学教育 | |
9 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县六库镇中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:汉语言文学教育、汉语言文学、语文教育、中文教育 | |
10 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 204:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县六库镇中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:实用英语、教育英语、英语、英语教学、英语教育、英语教育与翻译、英语应用、英语语言文学、应用英语 | |
11 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 211:化学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县六库镇中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:科学教育(化学方向)、化学教育、化学、化学生物学、应用化学 | |
12 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 209:生物 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县鲁掌镇中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:生物学、生物教育、生物教育学、生物学教育 | |
13 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县鲁掌镇中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:汉语言文学教育、汉语言文学、语文教育、中文教育 | |
14 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县老窝镇中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:汉语言文学教育、汉语言文学、语文教育、中文教育 | |
15 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 206:历史 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县老窝镇中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:历史教育、历史学、历史学教育、历史、中国古代史、中国近现代史、政治历史教育、政史教育 | |
16 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 204:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县上江镇中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:实用英语、教育英语、英语、英语教学、英语教育、英语教育与翻译、英语应用、英语语言文学、应用英语 | |
17 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 216:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县上江镇中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:现代教育技术、现代信息技术教育、计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育、计算机科学现代教育技术、计算机网络教育、教育技术学 | |
18 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 209:生物 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县上江镇中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:生物学、生物教育、生物教育学、生物学教育 | |
19 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 初中 | 203:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县民族中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:数学教育、数学与应用数学、应用数学、数学、基础数学、数学基础科学 | |
20 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 107:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州实验小学 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:音乐教育、现代音乐、音乐学、音乐舞蹈学 | |
21 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 108:美术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州实验小学 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:美术教育、美术学、美术绘画 | |
22 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 105:科学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州实验小学 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:科学教育(化学方向)、化学教育、化学、化学生物学、应用化学 | |
23 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 106:体育 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州实验小学 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:体育教育、体育学、体育教育训练学、体育运动训练 | |
24 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州实验小学 | 2 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:汉语言文学、中文教育、语文教育 | |
25 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县鲁掌镇中心学校洛玛完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:数学教育、生物学教育、生物教育学、物理教育、物理学教育、物理现代教育技术、应用生物教育、应用生物学教育、初等教育、数学与应用数学、应用数学、数学、基础数学、数学基础科学、初等教育、小学教育、师范教育、教育学 | |
26 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县称杆乡中心完小 | 2 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:初等教育、小学教育、师范教育、思想教育、思想政治教育、文史教育、政史教育、政治教育、政治历史教育、汉语言文学教育、政治与思想品德教育、中文教育、汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语、华文教育、教育学、汉语言文字学、汉语语言学 | |
27 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县称杆乡中心完小 | 2 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:数学教育、生物学教育、生物教育学、物理教育、物理学教育、物理现代教育技术、应用生物教育、应用生物学教育、初等教育、数学与应用数学、应用数学、数学、基础数学、数学基础科学、初等教育、小学教育、师范教育、教育学 | |
28 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 106:体育 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县称杆乡中心完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:体育教育、体育学、体育教育训练学、体育运动训练 | |
29 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县片马镇中心学校中心完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:初等教育、小学教育、师范教育、思想教育、思想政治教育、文史教育、政史教育、政治教育、政治历史教育、汉语言文学教育、政治与思想品德教育、中文教育、汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语、华文教育、教育学、汉语言文字学、汉语语言学 | |
30 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县六库镇中心学校双米地完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:初等教育、小学教育、师范教育、思想教育、思想政治教育、文史教育、政史教育、政治教育、政治历史教育、汉语言文学教育、政治与思想品德教育、中文教育、汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语、华文教育、教育学、汉语言文字学、汉语语言学 | |
31 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县六库镇中心学校双米地完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:数学教育、生物学教育、生物教育学、物理教育、物理学教育、物理现代教育技术、应用生物教育、应用生物学教育、初等教育、数学与应用数学、应用数学、数学、基础数学、数学基础科学、初等教育、小学教育、师范教育、教育学 | |
32 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县大兴地镇中心学校木楠完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:初等教育、小学教育、师范教育、思想教育、思想政治教育、文史教育、政史教育、政治教育、政治历史教育、汉语言文学教育、政治与思想品德教育、中文教育、汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语、华文教育、教育学、汉语言文字学、汉语语言学 | |
33 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县大兴地镇中心学校木楠完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:数学教育、生物学教育、生物教育学、物理教育、物理学教育、物理现代教育技术、应用生物教育、应用生物学教育、初等教育、数学与应用数学、应用数学、数学、基础数学、数学基础科学、初等教育、小学教育、师范教育、教育学 | |
34 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县古登乡中心学校捌德史小学(一师一校教学点) | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:初等教育、小学教育、师范教育、思想教育、思想政治教育、文史教育、政史教育、政治教育、政治历史教育、汉语言文学教育、政治与思想品德教育、中文教育、汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语、华文教育、教育学、汉语言文字学、汉语语言学 | |
35 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县古登乡中心学校安佑底小学(一师一校教学点) | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:初等教育、小学教育、师范教育、思想教育、思想政治教育、文史教育、政史教育、政治教育、政治历史教育、汉语言文学教育、政治与思想品德教育、中文教育、汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语、华文教育、教育学、汉语言文字学、汉语语言学 | |
36 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县古登乡中心学校王丁抗小学(一师一校教学点) | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:初等教育、小学教育、师范教育、思想教育、思想政治教育、文史教育、政史教育、政治教育、政治历史教育、汉语言文学教育、政治与思想品德教育、中文教育、汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语、华文教育、教育学、汉语言文字学、汉语语言学 | |
37 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县老窝镇中心学校云西完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:初等教育、小学教育、师范教育、思想教育、思想政治教育、文史教育、政史教育、政治教育、政治历史教育、汉语言文学教育、政治与思想品德教育、中文教育、汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语、华文教育、教育学、汉语言文字学、汉语语言学 | |
38 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县洛本卓乡中心学校刮然完小 | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:初等教育、小学教育、师范教育、思想教育、思想政治教育、文史教育、政史教育、政治教育、政治历史教育、汉语言文学教育、政治与思想品德教育、中文教育、汉语言、汉语言文学、语文教育、汉语、华文教育、教育学、汉语言文字学、汉语语言学 | |
39 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州泸水县洛本卓乡中心学校色德完小 | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:数学教育、生物学教育、生物教育学、物理教育、物理学教育、物理现代教育技术、应用生物教育、应用生物学教育、初等教育、数学与应用数学、应用数学、数学、基础数学、数学基础科学、初等教育、小学教育、师范教育、教育学 | |
40 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水县 | 533321 | 学前教育 | 301:学前教育类 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州州直幼儿园 | 2 | 本科及以上 | 学前教育及以上教师资格证,专业为:学前教育 | |
41 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县石月亮中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:汉语言文学、中文教育、语文教育、 | |
42 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 203:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县石月亮中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:数学教育、教育数学、应用数学、数学与应用数学 | |
43 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 204:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县石月亮中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:英语、英语教育、英语教学 | |
44 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 216:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县石月亮中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:计算机应用技术、计算机教育、计算机网络技术、计算机网络教育 | |
45 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县鹿马登中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:汉语言文学、中文教育、语文教育、 | |
46 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 204:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县鹿马登中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:英语、英语教育、英语教学 | |
47 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 213:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县鹿马登中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:音乐教育、音乐学、音乐舞蹈教育、舞蹈学 | |
48 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 211:化学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县架科底中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:化学、化学教育、应用化学 | |
49 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 299:政治 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县架科底中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:政治教育、政治与思想品德教育、政治历史教育 | |
50 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县民族中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:汉语言文学、中文教育、语文教育、 | |
51 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 204:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县民族中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:英语、英语教育、英语教学 | |
52 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 初中 | 214:美术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县民族中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:美术教育、美术学、美术绘画 | |
53 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 104:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县旺基独完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:英语、英语教育、英语教学 | |
54 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 107:音乐 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县旺基独完小 | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:音乐教育、音乐学、音乐舞蹈教育、舞蹈学 | |
55 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 106:体育 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县石月亮完小 | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:体育教育、体育学、体育运动训练 | |
56 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县亚左洛完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:汉语言文学、中文教育、语文教育、 | |
57 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县亚左洛完小 | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:数学教育、教育数学、应用数学、数学与应用数学 | |
58 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县阿路底完小 | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:汉语言文学、中文教育、语文教育、 | |
59 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 104:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县腊竹底完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:英语、英语教育、英语教学 | |
60 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 106:体育 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县腊竹底完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:体育教育、体育学、体育运动训练 | |
61 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县拉甲木底完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:汉语言文学、中文教育、语文教育、 | |
62 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县拉甲木底完小 | 2 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:数学教育、教育数学、应用数学、数学与应用数学 | |
63 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 102:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县架科底中心学校公房完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:汉语言文学、中文教育、语文教育、 | |
64 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县架科底中心学校公房完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:数学教育、教育数学、应用数学、数学与应用数学 | |
65 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 104:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县架科底中心学校公房完小 | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:英语、英语教育、英语教学 | |
66 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 104:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县子里甲完小 | 1 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:英语、英语教育、英语教学 | |
67 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 108:美术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县子里甲完小 | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:美术教育、美术学、美术绘画 | |
68 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 110:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县子里甲完小 | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:计算机应用技术、计算机教育、计算机网络技术、计算机网络教育 | |
69 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | 533323 | 小学 | 103:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州福贡县亚谷完小 | 1 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格证,专业为:数学教育、教育数学、应用数学、数学与应用数学 | |
70 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 299:政治 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:政治学、政治教育、政治与思想品德教育、政治历史教育 | |
71 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 206:历史 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:历史、历史教育、历史学、历史与社会 | |
72 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 207:地理 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:地理教育、地理学教育、地理科学、地球物理学、自然地理学、人为地理、地理信息科学 | |
73 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 209:生物 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:生物学、微生物学、生物化学、细胞生物学、遗传学、发育生物学、神经生物学、分子生物学、生态学 | |
74 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 212:体育与健康 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:体育教育、体育学、体育教育训练学 | |
75 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:汉语言文学、中文教育、语文教育、 | |
76 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 203:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:数学教育、应用数学、数学与应用数学 | |
77 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 204:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:英语、英语教育、英语教学 | |
78 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 206:历史 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:历史、历史教育、历史学、历史与社会 | |
79 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 207:地理 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:地理教育、地理学教育、地理科学、地球物理学、自然地理学、人文地理、地理信息科学 | |
80 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 209:生物 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:动物生物学、植物 生物学、微生物学、生物化学、细胞生物学、遗传学、发育生物学、神经生物学、分子生物学、生态学 |
|
81 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 216:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:计算机应用技术、计算机教育、计算机网络技术、计算机网络教育 | |
82 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底九年一贯制学校 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:汉语言文学、中文教育、语文教育、 | |
83 | 2015 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 初中 | 204:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底九年一贯制学校 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证,专业为:英语、英语教育、英语教学 | |
