普洱市景东县2015年特岗教师招聘岗位设置计划
2015-04-13来源:普洱教育信息网
序号 | 年份 | 地区名称(省市县三级全称) | 地区代码 | 任教学段 | 任教科目 | 任教语言 | 岗位类型 | 任教学校 | 附加字段 | 需求人数 | 学历要求 | 其他要求 |
1 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 202:语文 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | **专项计划 | 5 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | |
2 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 203:数学 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 11 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
3 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 204:外语 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 6 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
4 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 210:物理 | 212:汉语 | 国家特岗计划 | 3 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
5 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 211:化学 | 213:汉语 | 国家特岗计划 | 1 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
6 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 209:生物 | 214:汉语 | 国家特岗计划 | 2 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
7 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 201:思想品德 | 215:汉语 | 国家特岗计划 | 3 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
8 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 206:历史 | 216:汉语 | 国家特岗计划 | 3 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
9 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 207:地理 | 217:汉语 | 国家特岗计划 | 2 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
10 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 213:音乐 | 218:汉语 | 国家特岗计划 | 3 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
11 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 212:体育与健康 | 219:汉语 | 国家特岗计划 | 3 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
12 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 214:美术 | 220:汉语 | 国家特岗计划 | 2 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
13 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 初中 | 216:信息技术 | 221:汉语 | 国家特岗计划 | 1 | 全日制本科及以上 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
14 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 小学 | 202:语文 | 222:汉语 | 国家特岗计划 | 36 | 全日制本科及以上或近三年毕业的全日制普通高校师范类专业专科 | 所学专业不限 | ||
15 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 小学 | 103:数学 | 223:汉语 | 国家特岗计划 | 33 | 全日制本科及以上或近三年毕业的全日制普通高校师范类专业专科 | 所学专业不限 | ||
16 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 小学 | 107:音乐 | 224:汉语 | 国家特岗计划 | 16 | 全日制本科及以上或近三年毕业的全日制普通高校师范类专业专科 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
17 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 小学 | 106:体育 | 225:汉语 | 国家特岗计划 | 14 | 全日制本科及以上或近三年毕业的全日制普通高校师范类专业专科 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
18 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 小学 | 108:美术 | 226:汉语 | 国家特岗计划 | 11 | 全日制本科及以上或近三年毕业的全日制普通高校师范类专业专科 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
19 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 小学 | 114:综合实践活动 | 227:汉语 | 国家特岗计划 | 12 | 全日制本科及以上或近三年毕业的全日制普通高校师范类专业专科 | 所学专业与任教岗位相符或相近,考试科目为学前教育 | ||
20 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 小学 | 110:信息技术 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 2 | 全日制本科及以上或近三年毕业的全日制普通高校师范类专业专科 | 所学专业与任教岗位相符或相近 | ||
21 | 2015 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 520823 | 小学 | 113:特殊教育 | 211:汉语 | 国家特岗计划 | 1 | 全日制本科及以上或近三年毕业的全日制普通高校师范类专业专科 | 所学专业与任教岗位相符或相近,考试科目为小学语文 |
任教学段数据标准:
小学
101:品德与生活 102:语文 103:数学 104:外语 105:科学 106:体育 107:音乐
108:美术 109:艺术 110:信息技术 111:劳动与技术 112:心理 113:特殊教育 114:综合实践活动
初中
201:思想品德 202:语文 203:数学 204:外语 205:历史与社会 206:历史 207:地理
208:科学 209:生物 210:物理 211:化学 212:体育与健康 213:音乐 214:美术 215:艺术
216:信息技术 217:劳动与技术 218:心理 219:特殊教育 220:综合实践活动
任教语言数据标准
211:汉语 217:朝鲜语 501:裕固语 222:蒙古语 506:保安语 507:达斡尔语 508:东乡语 509:土语
513:鄂伦春语 514:鄂温克语 517:赫哲语 518:满语 519:锡伯语 161:塔塔尔语 162:柯尔克孜语 163:哈萨克语
168:乌孜别克语 223:维吾尔语 524:撒拉语 531:瑶语 532:仡佬语 533:京语 536:阿昌语 537:独龙语
538:基诺语 539:珞巴语 540:门巴语 541:怒语 542:普米语 543:羌语 544:土家语
548:景颇语 551:白语 552:哈尼语 553:拉祜语 554:傈僳语555:纳西语 556:彝语 215:藏语
563:黎语 567:侗语 568:仫佬语 569:毛难语 570:水语 212:傣语 224:壮语
574:布依语 580:苗语 584:崩龙语 585:布朗语 586:佤语 590:高山语 061:俄语 111:塔吉克语