2024年楚雄州事业单位招聘报名数据(截至2月27日9:00)
2024-02-27来源:楚雄州人力资源和社会保障局网站
截至2024年2月27日9:00报名缴费情况
附件下载:截至2024年2月27日9:00报名缴费情况.xlsx 43K
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报名总数 | 已审核人数 | 已缴费人数 |
3067 | 1779 | 429 | |||
楚雄州博物馆 | 2300001 | 文物考古 | 13 | 10 | 6 |
楚雄州博物馆 | 2300002 | 文物科技保护 | 1 | 1 | 0 |
楚雄州非物质文化遗产保护中心 | 2300003 | 规划保护 | 8 | 5 | 3 |
楚雄州公共文化发展中心 | 2300004 | 公共文化 | 25 | 22 | 8 |
楚雄州国有资产监督管理综合服务中心 | 2300005 | 技术服务岗 | 4 | 2 | 1 |
楚雄州国有资产监督管理综合服务中心 | 2300006 | 技术服务岗 | 10 | 6 | 3 |
楚雄州政协机关信息中心 | 2300007 | 工作人员 | 6 | 5 | 2 |
楚雄州政协机关信息中心 | 2300008 | 工作人员 | 2 | 1 | 0 |
楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心 | 2300009 | 专业技术维护岗 | 16 | 13 | 1 |
楚雄州救助管理站 | 2300010 | 工作人员 | 1 | 1 | 0 |
楚雄州救助管理站 | 2300011 | 工作人员 | 6 | 4 | 2 |
楚雄州人力资源服务和考试中心 | 2300012 | 人力资源管理 | 4 | 3 | 1 |
楚雄州行政审批服务中心 | 2300013 | 行政审批服务 | 5 | 2 | 0 |
楚雄州应急救灾保障中心 | 2300014 | 应急救灾保障 | 13 | 8 | 3 |
楚雄州住房公积金管理中心 | 2300015 | 南华县管理部工作人员 | 3 | 1 | 0 |
楚雄州科技馆 | 2300016 | 科技馆讲解员 | 95 | 0 | 0 |
楚雄州人大常委会机关信息中心 | 2300017 | 信息管理 | 6 | 2 | 1 |
楚雄州法律援助中心 | 2300018 | 楚雄州法律援助中心工作人员 | 18 | 9 | 5 |
楚雄州投资服务中心 | 2300019 | 项目管理 | 1 | 0 | 0 |
楚雄州投资服务中心 | 2300020 | 项目管理 | 2 | 1 | 0 |
楚雄州图书馆 | 2300021 | 楚雄州图书馆古籍文献修复与保护岗位 | 4 | 0 | 0 |
楚雄州图书馆 | 2300022 | 楚雄州图书馆会计岗位 | 12 | 0 | 0 |
楚雄州退役军人服务中心 | 2300023 | 综合岗 | 9 | 5 | 1 |
楚雄州见义勇为工作中心 | 2300024 | 工作人员 | 9 | 8 | 3 |
《金沙江文艺》杂志社 | 2300025 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
楚雄州生态环境局楚雄市分局生态环境监测站 | 2300026 | 环境监测 | 3 | 2 | 1 |
楚雄州生态环境局禄丰分局生态环境监测站 | 2300027 | 环境监测 | 3 | 3 | 0 |
楚雄州生态环境局牟定分局生态环境监测站 | 2300028 | 环境监测 | 0 | 0 | 0 |
楚雄州生态环境局南华分局生态环境监测站 | 2300029 | 环境监测 | 3 | 3 | 0 |
楚雄州生态环境局南华分局生态环境监测站 | 2300030 | 环境监测 | 1 | 1 | 0 |
楚雄州生态环境局大姚分局生态环境监测站 | 2300031 | 环境监测 | 2 | 1 | 0 |
楚雄州教育体育技术装备管理站 | 2300032 | 工作人员 | 7 | 0 | 0 |
楚雄州学生资助管理中心 | 2300033 | 工作人员 | 9 | 0 | 0 |
楚雄州特殊教育学校 | 2300034 | 特殊教育教师 | 4 | 0 | 0 |
楚雄州特殊教育学校 | 2300035 | 特殊教育教师 | 17 | 3 | 0 |
楚雄开发区永安小学 | 2300036 | 小学数学教师 | 9 | 9 | 2 |
楚雄开发区永安小学 | 2300037 | 小学体育教师 | 4 | 4 | 0 |
楚雄州统一战线联络服务中心 | 2300038 | 管理岗位 | 3 | 3 | 0 |
云南现代职业技术学院 | 2300039 | 组织员A | 0 | 0 | 0 |
云南现代职业技术学院 | 2300040 | 组织员B | 3 | 2 | 1 |
云南现代职业技术学院 | 2300041 | 专职辅导员A | 4 | 4 | 2 |
云南现代职业技术学院 | 2300042 | 专职辅导员B | 5 | 1 | 0 |
云南现代职业技术学院 | 2300043 | 图书馆员 | 1 | 1 | 0 |
云南现代职业技术学院 | 2300044 | 专业课教师 | 0 | 0 | 0 |
云南现代职业技术学院 | 2300045 | 专业课教师 | 1 | 0 | 0 |
云南现代职业技术学院 | 2300046 | 专业课教师 | 1 | 0 | 0 |
云南现代职业技术学院 | 2300047 | 专业课教师 | 5 | 1 | 1 |
云南现代职业技术学院 | 2300048 | 专业课教师 | 3 | 0 | 0 |
云南现代职业技术学院 | 2300049 | 专业课教师 | 7 | 4 | 1 |
云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局 | 2300050 | 科研监测 | 2 | 2 | 1 |
云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局 | 2300051 | 环境资源管护 | 5 | 5 | 1 |
云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局 | 2300052 | 科普宣教 | 2 | 1 | 0 |
云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 | 2300053 | 科研监测 | 4 | 4 | 2 |
云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 | 2300054 | 环境资源管护 | 1 | 1 | 0 |
楚雄州林业和草原项目核查中心 | 2300055 | 林草项目核查 | 7 | 5 | 0 |
楚雄州林业和草原项目核查中心 | 2300056 | 林草项目核查 | 4 | 4 | 1 |
楚雄州林业和草原科学研究所 | 2300057 | 财务岗位 | 7 | 6 | 1 |
楚雄州林业和草原科学研究所 | 2300058 | 林草科研试验 | 3 | 3 | 1 |
楚雄州森林和草原资源监测站 | 2300059 | 碳汇研究 | 4 | 4 | 2 |
楚雄州森林和草原资源监测站 | 2300060 | 碳汇研究 | 2 | 1 | 0 |
楚雄州森林和草原资源监测站 | 2300061 | 碳汇研究 | 1 | 1 | 0 |
楚雄州森林和草原资源监测站 | 2300062 | 碳汇研究 | 3 | 2 | 0 |
楚雄州林业和草原生态建设工程技术中心 | 2300063 | 生态建设工程技术 | 2 | 2 | 0 |
楚雄州林业和草原生态建设工程技术中心 | 2300064 | 生态建设工程技术 | 3 | 2 | 0 |
楚雄州农业科学院 | 2300065 | 水稻育种研究 | 1 | 1 | 0 |
楚雄州农业科学院 | 2300066 | 水稻育种研究 | 0 | 0 | 0 |
楚雄州乡村产业发展中心 | 2300067 | 花卉产业推广 | 2 | 2 | 0 |
楚雄州 农业机械推广站 |
2300068 | 农机技术推广 | 1 | 1 | 0 |
楚雄州畜牧科技推广站 | 2300069 | 畜禽品种改良技术推广 | 1 | 0 | 0 |
楚雄州种子管理站 | 2300070 | 农学 | 2 | 1 | 0 |
楚雄州动物卫生监督所 | 2300071 | 动物卫生监督 | 3 | 0 | 0 |
楚雄州植保植检站 | 2300072 | 农作物病虫害监测防治 | 5 | 3 | 3 |
楚雄州现代农业示范区建设服务中心 | 2300073 | 农业环境保护 | 1 | 0 | 0 |
中共楚雄州委党校 | 2300074 | 法学教师 | 1 | 0 | 0 |
中共楚雄州委党校 | 2300075 | 法学教师 | 5 | 0 | 0 |
中共楚雄州委党校 | 2300076 | 管理学教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄州保密技术服务中心 | 2300077 | 工作人员 | 15 | 10 | 0 |
楚雄州保密技术服务中心 | 2300078 | 工作人员 | 7 | 6 | 0 |
楚雄州人民医院 | 2300079 | 信息科岗位 | 2 | 1 | 1 |
楚雄州人民医院 | 2300080 | 人力资源管理岗位 | 2 | 1 | 0 |
楚雄州人民医院 | 2300081 | 运营管理岗位 | 0 | 0 | 0 |
楚雄州精神病医院 | 2300082 | 财务岗位 | 5 | 3 | 1 |
楚雄州融媒体中心 | 2300083 | 新媒体制作 | 11 | 11 | 2 |
楚雄州融媒体中心 | 2300084 | 记者编辑 | 18 | 17 | 5 |
楚雄州融媒体中心 | 2300085 | 摄像 | 9 | 4 | 1 |
楚雄州融媒体中心 | 2300086 | 摄像 | 5 | 1 | 1 |
楚雄州融媒体中心 | 2300087 | 文秘 | 6 | 3 | 2 |
中国共产党楚雄市委员会党校 | 2301001 | 讲师 | 3 | 1 | 0 |
楚雄市机关事务服务中心 | 2301002 | 工作人员 | 13 | 6 | 2 |
楚雄市人民政府城市专职消防队 | 2301003 | 工作人员 | 7 | 6 | 2 |
楚雄市中小企业服务中心 | 2301004 | 工作人员 | 9 | 1 | 0 |
楚雄市造林绿化工作站 | 2301005 | 工作人员 | 7 | 0 | 0 |
楚雄市居民家庭经济状况核对中心 | 2301006 | 工作人员 | 13 | 7 | 2 |
楚雄市未成年人救助保护中心 | 2301007 | 工作人员 | 20 | 13 | 3 |
楚雄市消费者协会办公室 | 2301008 | 工作人员 | 6 | 4 | 1 |
楚雄市地方公路管理段 | 2301009 | 工程技术人员 | 13 | 5 | 1 |
楚雄市经济作物服务中心 | 2301010 | 工作人员 | 3 | 1 | 0 |
楚雄市农业技术推广中心 | 2301011 | 工作人员 | 2 | 1 | 0 |
楚雄市动物疫病预防控制中心 | 2301012 | 工作人员 | 2 | 2 | 2 |
楚雄市动物卫生监督所 | 2301013 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心 | 2301014 | 工作人员 | 6 | 4 | 1 |
楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心 | 2301015 | 工作人员 | 4 | 4 | 0 |
楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心 | 2301016 | 工作人员 | 5 | 5 | 1 |
楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心 | 2301017 | 工作人员 | 15 | 10 | 3 |
楚雄市城市管理综合应急执法大队 | 2301018 | 工作人员 | 4 | 3 | 0 |
楚雄市城市管理综合应急执法大队 | 2301019 | 工作人员 | 1 | 1 | 0 |
楚雄市城市管理综合应急执法大队 | 2301020 | 工作人员 | 1 | 1 | 0 |
楚雄市城市管理东城执法大队 | 2301021 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市城市管理东城执法大队 | 2301022 | 工作人员 | 3 | 2 | 0 |
楚雄市城市管理西城执法大队 | 2301023 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市城市管理西城执法大队 | 2301024 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市城市管理东南新区执法大队 | 2301025 | 工作人员 | 2 | 1 | 0 |
楚雄市城市管理东南新区执法大队 | 2301026 | 工作人员 | 1 | 1 | 0 |
楚雄市城市管理高新区综合行政执法大队 | 2301027 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市城市管理高新区综合行政执法大队 | 2301028 | 工作人员 | 2 | 2 | 1 |
楚雄市人民医院 | 2301029 | 信息系统工程师 | 4 | 1 | 0 |
楚雄市人民医院 | 2301030 | 党政工作人员 | 5 | 2 | 0 |
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心 | 2301031 | 西医临床 | 3 | 1 | 0 |
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心 | 2301032 | 中医医生 | 4 | 2 | 0 |
楚雄市米市街社区卫生服务中心 | 2301033 | 儿科岗位 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市鹿城镇卫生院 | 2301034 | 中医康复 | 36 | 7 | 2 |
楚雄市鹿城镇卫生院 | 2301035 | 医学检验技术 | 51 | 38 | 5 |
楚雄市富民社区卫生服务中心 | 2301036 | 医师 | 5 | 3 | 2 |
楚雄市教育体育局下属城区中学(1) | 2301037 | 化学教师 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区中学(2) | 2301038 | 历史教师 | 1 | 1 | 1 |
楚雄市教育体育局下属城区中学(2) | 2301039 | 历史教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区中学(1) | 2301040 | 语文教师 | 2 | 2 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区中学(2) | 2301041 | 英语教师 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区中学(2) | 2301042 | 英语教师 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区中学(3) | 2301043 | 道德与法治教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区中学(3) | 2301044 | 道德与法治教师 | 4 | 4 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区中学(4) | 2301045 | 初中地理教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区中学(4) | 2301046 | 初中地理教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属山区中学(1) | 2301047 | 体育教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属山区中学(2) | 2301048 | 美术教师 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属山区中学(3) | 2301049 | 物理教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属山区中学(4) | 2301050 | 生物教师 | 1 | 1 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) | 2301051 | 语文教师 | 7 | 6 | 1 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) | 2301052 | 语文教师 | 16 | 9 | 4 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) | 2301053 | 数学教师 | 4 | 3 | 2 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) | 2301054 | 数学教师 | 15 | 10 | 1 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(3) | 2301055 | 英语教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(3) | 2301056 | 英语教师 | 5 | 3 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) | 2301057 | 音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) | 2301058 | 音乐教师 | 1 | 1 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) | 2301059 | 音乐教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) | 2301060 | 体育教师 | 13 | 7 | 2 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) | 2301061 | 体育教师 | 1 | 1 | 1 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) | 2301062 | 体育教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) | 2301063 | 美术教师 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) | 2301064 | 美术教师 | 3 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) | 2301065 | 美术教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属山区小学 | 2301066 | 心理健康 | 2 | 1 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区小学 | 2301067 | 信息技术教师 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区小学 | 2301068 | 信息技术教师 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市教育体育局下属山区小学(1) | 2301069 | 科学教师 | 2 | 2 | 0 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区学校(1) | 2301070 | 幼儿园教师 | 20 | 8 | 2 |
楚雄市教育体育局下属城区、山区学校(2) | 2301071 | 财务岗位 | 8 | 7 | 2 |
楚雄市鹿城镇国土和村镇规划建设服务中心 | 2301072 | 工作人员 | 7 | 3 | 1 |
楚雄市鹿城镇国土和村镇规划建设服务中心 | 2301073 | 工作人员 | 4 | 2 | 1 |
楚雄市东瓜镇财政所 | 2301074 | 工作人员 | 4 | 2 | 0 |
楚雄市东瓜镇国土和村镇规划建设服务中心 | 2301075 | 工作人员 | 9 | 5 | 2 |
楚雄市东瓜镇社会保障和为民服务中心 | 2301076 | 工作人员 | 4 | 3 | 1 |
楚雄市紫溪镇社会保障和为民服务中心 | 2301077 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市子午镇农业农村服务中心 | 2301078 | 工作人员 | 2 | 1 | 0 |
楚雄市子午镇社会保障和为民服务中心 | 2301079 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市苍岭镇财政所 | 2301080 | 工作人员 | 1 | 1 | 0 |
楚雄市吕合镇水务服务中心 | 2301081 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市吕合镇林业和草原服务中心 | 2301082 | 工作人员 | 2 | 1 | 0 |
楚雄市吕合镇社会保障和为民服务中心 | 2301083 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市三街镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 2301084 | 工作人员 | 3 | 0 | 0 |
楚雄市八角镇财政所 | 2301085 | 工作人员 | 8 | 1 | 0 |
楚雄市八角镇林业和草原服务中心 | 2301086 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市八角镇水务服务中心 | 2301087 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市中山镇财政所 | 2301088 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市中山镇社会保障和为民服务中心 | 2301089 | 工作人员 | 1 | 1 | 0 |
楚雄市新村镇财政所 | 2301090 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市新村镇水务服务中心 | 2301091 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市树苴乡农业农村服务中心 | 2301092 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市大过口乡财政所 | 2301093 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市大过口乡林业和草原服务中心 | 2301094 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市西舍路镇国土和村镇规划建设服务中心 | 2301095 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
楚雄市大地基乡农业农村服务中心 | 2301096 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市大地基乡林业和草原服务中心 | 2301097 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
楚雄市大地基乡社会保障和为民服务中心 | 2301098 | 工作人员 | 3 | 2 | 0 |
楚雄市乡镇事业单位 | 2301099 | 工作人员 | 34 | 5 | 3 |
双柏县融媒体中心 | 2302001 | 记者 | 3 | 0 | 0 |
双柏县融媒体中心 | 2302002 | 记者 | 3 | 0 | 0 |
双柏县人民医院 | 2302003 | 医学影像 | 2 | 1 | 1 |
双柏县人民医院 | 2302004 | 临床 | 10 | 2 | 0 |
双柏县人民医院 | 2302005 | 中医 | 1 | 1 | 1 |
双柏县人民医院 | 2302006 | 中医 | 0 | 0 | 0 |
双柏县妇幼保健院 | 2302007 | 中医 | 0 | 0 | 0 |
双柏县妇幼保健院 | 2302008 | 临床 | 0 | 0 | 0 |
双柏县中医医院 | 2302009 | 中医 | 0 | 0 | 0 |
双柏县中医医院 | 2302010 | 中医 | 0 | 0 | 0 |
双柏县恐龙河州级自然保护区管护局 | 2302011 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
白竹山州级自然保护区管护局 | 2302012 | 工作人员 | 1 | 1 | 0 |
双柏县第一中学 | 2302013 | 英语教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县职业高级中学 | 2302014 | 心理学教师 | 1 | 0 | 0 |
双柏县妥甸中学 | 2302015 | 音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
双柏县妥甸中学 | 2302016 | 物理教师 | 2 | 0 | 0 |
双柏县妥甸中学 | 2302017 | 财务岗位 | 5 | 2 | 0 |
双柏县妥甸小学 | 2302018 | 体育教师 | 1 | 1 | 0 |
双柏县妥甸中心小学 | 2302019 | 心理学教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县法脿中心学校(中心小学) | 2302020 | 心理学教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县法脿中心学校(中心幼儿园) | 2302021 | 幼儿教师 | 3 | 3 | 2 |
双柏县鄂嘉中心学校(中学) | 2302022 | 物理教师 | 1 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) | 2302023 | 语文教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) | 2302024 | 英语教师 | 1 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) | 2302025 | 数学教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(新树小学) | 2302026 | 英语教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(新树小学) | 2302027 | 数学教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(平掌小学) | 2302028 | 语文教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(平掌小学) | 2302029 | 英语教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(麻旺小学) | 2302030 | 英语教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉中心学校(阳太幼儿园) | 2302031 | 幼儿教师 | 3 | 0 | 0 |
双柏县大麦地中心学校(河口小学) | 2302032 | 音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
双柏县大麦地中心学校(光明小学) | 2302033 | 英语教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地中心学校(大麦地小学) | 2302034 | 英语教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地中心学校(峨足小学) | 2302035 | 数学教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地中心学校(峨足小学) | 2302036 | 语文教师 | 1 | 0 | 0 |
双柏县大麦地中心学校(光明小学) | 2302037 | 数学教师 | 3 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡中心学校(中心小学) | 2302038 | 心理学教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡中心学校(青香树小学) | 2302039 | 美术教师 | 2 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡中心学校(青香树小学附设幼儿园) | 2302040 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山中心学校(中心小学) | 2302041 | 财务岗位 | 2 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山中心学校(中心小学) | 2302042 | 体育教师 | 5 | 0 | 0 |
双柏县独田中心学校(中学) | 2302043 | 音乐教师 | 0 | 0 | 0 |
双柏县妥甸镇林业和草原服务中心 | 2302044 | 工作人员 | 1 | 1 | 1 |
双柏县大庄镇林业和草原服务中心 | 2302045 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉镇水务服务中心 | 2302046 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉镇农业农村服务中心 | 2302047 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉镇林业和草原服务中心 | 2302048 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉镇国土和村镇规划建设服务中心 | 2302049 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县鄂嘉镇文化和广播电视体育服务中心 | 2302050 | 工作人员 | 10 | 7 | 4 |
双柏县法脿镇农业农村服务中心 | 2302051 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
双柏县法脿镇农业农村服务中心 | 2302052 | 工作人员 | 1 | 1 | 0 |
双柏县法脿镇农业农村服务中心 | 2302053 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县法脿镇林业和草原服务中心 | 2302054 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
双柏县法脿镇国土和村镇规划建设服务中心 | 2302055 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 2302056 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地镇水务服务中心 | 2302057 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地镇农业农村服务中心 | 2302058 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地镇农业农村服务中心 | 2302059 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地镇社会保障和为民服务中心 | 2302060 | 工作人员 | 3 | 1 | 0 |
双柏县大麦地镇社会保障和为民服务中心 | 2302061 | 工作人员 | 2 | 0 | 0 |
双柏县大麦地镇财政所 | 2302062 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地镇财政所 | 2302063 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县大麦地镇林业和草原服务中心 | 2302064 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡乡林业和草原服务中心 | 2302065 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡乡林业和草原服务中心 | 2302066 | 工作人员 | 1 | 1 | 1 |
双柏县安龙堡乡农业农村服务中心 | 2302067 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡乡农业农村服务中心 | 2302068 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡乡社会保障和为民服务中心 | 2302069 | 工作人员 | 2 | 2 | 0 |
双柏县安龙堡乡社会保障和为民服务中心 | 2302070 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
双柏县安龙堡乡社会保障和为民服务中心 | 2302071 | 工作人员 | 5 | 4 | 4 |
双柏县安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 2302072 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山乡财政所 | 2302073 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山乡财政所 | 2302074 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山乡农业农村服务中心 | 2302075 | 工作人员 | 1 | 1 | 1 |
双柏县爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 2302076 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山乡社会保障和为民服务中心 | 2302077 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县爱尼山乡林业和草原服务中心 | 2302078 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县独田乡社会保障和为民服务中心 | 2302079 | 工作人员 | 2 | 1 | 0 |
双柏县独田乡社会保障和为民服务中心 | 2302080 | 工作人员 | 1 | 1 | 1 |
双柏县独田乡国土和村镇规划建设服务中心 | 2302081 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
双柏县独田乡国土和村镇规划建设服务中心 | 2302082 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 2302083 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县独田乡农业农村服务中心 | 2302084 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县独田乡农业农村服务中心 | 2302085 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县独田乡财政所 | 2302086 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县独田乡财政所 | 2302087 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县独田乡林业和草原服务中心 | 2302088 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
双柏县乡镇事业单位 | 2302089 | 工作人员 | 10 | 5 | 1 |
中共牟定县委党校 | 2303001 | 教师 | 4 | 1 | 1 |
牟定县融媒体中心 | 2303002 | 工作人员 | 2 | 2 | 1 |
牟定县档案馆 | 2303003 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 |
牟定县自然资源规划信息中心 | 2303004 | 工作人员 | 3 | 1 | 1 |
牟定县水利水保工程监测站 | 2303005 | 工作人员 | 2 | 0 | 0 |
牟定县坝区联合灌溉管理委员会 | 2303006 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
牟定县文化馆 | 2303007 | 演员 | 5 | 2 | 1 |
牟定县共和镇综合行政执法治理应急救援队(共和镇林业和草原服务中心) | 2303008 | 工作人员 | 2 | 2 | 0 |
牟定县江坡镇农业农村服务中心 | 2303009 | 工作人员 | 1 | 1 | 1 |
牟定县江坡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 2303010 | 工作人员 | 2 | 1 | 0 |
牟定县江坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 2303011 | 工作人员 | 2 | 0 | 0 |
牟定县凤屯镇农业农村服务中心 | 2303012 | 工作人员 | 3 | 2 | 0 |
牟定县凤屯镇国土和村镇规划中心 | 2303013 | 工作人员 | 2 | 0 | 0 |
牟定县新桥镇财政所 | 2303014 | 工作人员 | 2 | 1 | 0 |
牟定县新桥镇财政所 | 2303015 | 工作人员 | 4 | 4 | 1 |
牟定县新桥镇农业农村服务中心 | 2303016 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
牟定县蟠猫乡财政所 | 2303017 | 工作人员 | 2 | 2 | 1 |
牟定县蟠猫乡财政所 | 2303018 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
牟定县蟠猫乡水务服务中心 | 2303019 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
牟定县蟠猫乡综合行政执法治理应急救援队(林业和草原服务中心) | 2303020 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
牟定县安乐乡农业农村服务中心 | 2303021 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
牟定县安乐乡文化和旅游广播电视体育服务中心 | 2303022 | 工作人员 | 3 | 2 | 2 |
牟定县安乐乡财政所 | 2303023 | 工作人员 | 2 | 1 | 0 |
牟定县安乐乡综合行政执法治理应急救援队(林业和草原服务中心) | 2303024 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
牟定县戌街乡农业农村服务中心 | 2303025 | 工作人员 | 2 | 2 | 1 |
牟定县戌街乡农业农村服务中心 | 2303026 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 |
