2023年中国铁路上海局集团有限公司招聘毕业生公告一
2022-11-18来源:中国铁路人才招聘网
中国铁路上海局集团有限公司招聘
2023年毕业生公告一
(本科及以上学历)
中国铁路上海局集团有限公司根据企业发展需要,拟招聘统招统分应届本科及以上学历普通高等学校毕业生,现将具体事项公告如下:
招聘岗位代码、单位、岗位类别、人数及专业要求(见附件)
二、招聘条件
1. 2023年毕业,列入国家招生计划的应届本科及以上学历普通高等学校毕业生,或2023年经国家教育部学历认证的本科及以上学历的归国留学生。2022届离校未就业毕业生以应届毕业生身份参加应聘。
2.遵纪守法, 品行端正,热爱铁路事业;素质能力适应招聘岗位工作要求,能够适应铁路沿线偏远地区、野外作业及长期夜班工作。
3. 具有良好的心理素质,无色盲色弱,身心健康,符合国家公务员录用健康体检标准和招聘岗位职业健康规范标准,体重指数符合国家学生体质健,康标准。
4. 符合招聘岗位要求的学历、专业等条件,未与任何单位签订就业协议。优质高校毕业生和工作单位所在地生源优先。
三、招聘流程
招聘流程按以下环节进行:网_ 上报名、审核筛选、考试考核、公示录用等。中国铁路上海局集团有限公司将根据招聘岗位需求分期分批审核筛
选毕业生参加考试考核,具体时间、地点及方式另行通知。未进入考试考核环节的毕业生恕不通知。
四、报名方法
提前在教育部学信网下载《教育部学籍在线验证报告》文件保存为PDF格式,不大于300KB,报名时须上传),于2022年11月18日2022年12月19日登录“中国铁路人才招聘网(rczp. china -ailway.com.cn)“或“上铁资讯网(www .dwxcb railshj.c铁路链接一-应届大学生招聘"栏目, 按照“用户注册一+填写简历- +选择公告- +选择岗位(代码)→报名成功流程报名应聘,振名成功后请下载并打印《应届大学生信息登记表》(请务必使用谷歌浏览器注册报名和下载表格,并牢记登录名和密码)报名须按照专业对口原则,如报名岗位与所学专业不对口,即为审核不合格,不得进入下一-环节。 所有信息须由毕业生本人如实填报,如发现网上填报信息与实际信息不一致的,取消应聘资格。每人限报一个岗位。
五、其他事项
1.拟录用人员在中国铁路人才招聘网或上铁资讯网进行公示。
2.中国铁路上海局集团有限公司不向应聘者收取任何费用,不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办任何形式的辅导培训班,请提高警惕,谨防社会机构冒名诈骗。
3.应聘毕业生必须保证所提供的联系方式畅通、有效,因通信不畅造成的后果招聘单位不承担责任。
4.请应聘毕业生提前准备好以下资料备用:
(1)《应届大学生信息登记表》(网上报名时打印) ;
(2) 《教育部学籍在线验证报告》(教育部学信网下载打印) ;
(3)教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》(归国留学生提供) ;
(4) <就业推荐表>原件(须学校盖章)和复印件;
(5)《成绩单》原件(须学校盖章)和复印件;
(6)身份证原件和复印件;
(7)外语、计算机能力证书原件和复印件;奖学金证书、获奖证书、荣誉称号证书、职业资格证书等证明本人资历能力的材料原件和复印
(8) 《体检报告》原件(六个月之内,二级甲等及以上医院常规项目体检,血压、辨色力、视力、听力、心电图、胸片、血常规、尿常规、功能、肾功能为必检项目);
(9)《普通高等院校毕业生就业协议书》原件(须学校盖章)
5.中国铁路上海局集团有限公司人事部保留对本公告及附件最終解释权。
6.咨询电话: 021-51222191, 51225731;
联系人:顾老师;
咨询时间:工作日130-17:00。
中国铁路上海局集团有限公司人事部
2022年11月18日
| 招聘岗位代码、单位、岗位类别、人数、专业要求 | |||||||
| 序号 | 岗位代码 | 单位(工作地) | 岗位类别 | 人数 | 专业要求 | 备注 | |
| 其中 研究生人数 |
|||||||
| 合计 | 1032 | 69 | |||||
| 1 | 231022011 | 徐州北站 | 车务行车人员 | 3 | 本科生:交通运输、物流工程、物流管理、交通工程(运输方向) | 该岗位对应聘人员体力有较高要求,要能适应长期夜班,适宜男性 | |
| 2 | 231031011 | 蚌埠站 | 车务行车人员 | 6 | |||
| 3 | 231041011 | 合肥站 | 车务行车人员 | 1 | |||
| 4 | 231051011 | 淮南西站 | 车务行车人员 | 4 | |||
| 5 | 231061011 | 阜阳北站 | 车务行车人员 | 3 | |||
| 6 | 231072011 | 南京站 | 车务行车人员 | 1 | |||
| 7 | 231082011 | 南京东站 | 车务行车人员 | 2 | |||
| 8 | 231091011 | 芜湖东站 | 车务行车人员 | 4 | |||
| 9 | 231102011 | 镇江站 | 车务行车人员 | 1 | |||
| 10 | 231112011 | 常州站 | 车务行车人员 | 1 | |||
| 11 | 231122011 | 无锡站 | 车务行车人员 | 1 | |||
| 12 | 231132011 | 苏州站 | 车务行车人员 | 2 | |||
| 13 | 231143011 | 南翔站 | 车务行车人员 | 5 | |||
| 14 | 231153011 | 上海站 | 车务行车人员 | 1 | |||
| 15 | 231174011 | 乔司站 | 车务行车人员 | 2 | |||
| 16 | 231182011 | 徐州车务段 | 车务行车人员 | 3 | |||
| 17 | 231191011 | 淮北车务段 | 车务行车人员 | 6 | |||
| 18 | 231201011 | 合肥车务段 | 车务行车人员 | 3 | |||
| 19 | 231211011 | 芜湖车务段 | 车务行车人员 | 13 | |||
| 20 | 231222011 | 新长车务段 | 车务行车人员 | 6 | |||
| 21 | 231234011 | 嘉兴车务段 | 车务行车人员 | 2 | |||
| 22 | 231244011 | 金华车务段 | 车务行车人员 | 11 | |||
| 23 | 231254011 | 宁波车务段 | 车务行车人员 | 5 | |||
| 24 | 231031031 | 蚌埠站 | 车站客运和组织人员 | 3 | 本科生:交通运输、物流工程、物流管理、交通工程(运输方向) | 五官端正,身材匀称 | |
| 25 | 231041031 | 合肥站 | 车站客运和组织人员 | 5 | |||
| 26 | 231051031 | 淮南西站 | 车站客运和组织人员 | 2 | |||
| 27 | 231061031 | 阜阳北站 | 车站客运和组织人员 | 2 | |||
| 28 | 231072031 | 南京站 | 车站客运和组织人员 | 3 | |||
| 29 | 231102031 | 镇江站 | 车站客运和组织人员 | 1 | |||
| 30 | 231112031 | 常州站 | 车站客运和组织人员 | 1 | |||
| 31 | 231122031 | 无锡站 | 车站客运和组织人员 | 2 | |||
| 32 | 231132031 | 苏州站 | 车站客运和组织人员 | 2 | |||
| 33 | 231153031 | 上海站 | 车站客运和组织人员 | 3 | |||
| 34 | 231164031 | 杭州站 | 车站客运和组织人员 | 5 | |||
| 35 | 231191031 | 淮北车务段 | 车站客运和组织人员 | 2 | |||
| 36 | 231201031 | 合肥车务段 | 车站客运和组织人员 | 2 | |||
| 37 | 231211031 | 芜湖车务段 | 车站客运和组织人员 | 4 | |||
| 38 | 231222031 | 新长车务段 | 车站客运和组织人员 | 2 | |||
| 39 | 231234031 | 嘉兴车务段 | 车站客运和组织人员 | 2 | |||
| 40 | 231244031 | 金华车务段 | 车站客运和组织人员 | 5 | |||
| 41 | 231254031 | 宁波车务段 | 车站客运和组织人员 | 4 | |||
| 42 | 231331031 | 合肥客运段 | 客运服务和组织人员 | 4 | |||
| 43 | 231342031 | 南京客运段 | 客运服务和组织人员 | 4 | |||
| 44 | 231353031 | 上海客运段 | 客运服务和组织人员 | 1 | |||
| 45 | 231364031 | 杭州客运段 | 客运服务和组织人员 | 11 | |||
| 46 | 231262041 | 徐州货运中心(江苏连云港) | 货运一线工作人员 | 4 | 本科生:交通运输、物流工程、物流管理、交通工程(运输方向) | ||
| 47 | 231271041 | 蚌埠货运中心(安徽亳州) | 货运一线工作人员 | 1 | |||
| 48 | 231271042 | 蚌埠货运中心(安徽六安) | 货运一线工作人员 | 1 | |||
| 49 | 231281041 | 合肥货运中心(安徽合肥) | 货运一线工作人员 | 1 | |||
| 50 | 231281042 | 合肥货运中心(安徽安庆) | 货运一线工作人员 | 1 | |||
| 51 | 231292041 | 南京货运中心(江苏扬州) | 货运一线工作人员 | 1 | |||
| 52 | 231292042 | 南京货运中心(江苏镇江) | 货运一线工作人员 | 2 | |||
| 53 | 231292043 | 南京货运中心(江苏常州) | 货运一线工作人员 | 2 | |||
| 54 | 231291041 | 南京货运中心(安徽宣城) | 货运一线工作人员 | 1 | |||
| 55 | 231303041 | 上海货运中心(上海) | 货运一线工作人员 | 15 | |||
| 56 | 231302041 | 上海货运中心(江苏苏州) | 货运一线工作人员 | 2 | |||
| 57 | 231302042 | 上海货运中心(江苏无锡) | 货运一线工作人员 | 2 | |||
| 58 | 231313041 | 杭州货运中心(浙江宁波) | 货运一线工作人员 | 2 | |||
| 59 | 231313042 | 杭州货运中心(浙江绍兴) | 货运一线工作人员 | 2 | |||
| 60 | 231313043 | 杭州货运中心(浙江杭州) | 货运一线工作人员 | 3 | |||
| 61 | 231323041 | 金华货运中心(浙江金华) | 货运一线工作人员 | 4 | |||
| 62 | 231323042 | 金华货运中心(浙江衢州) | 货运一线工作人员 | 1 | |||
| 63 | 231492071 | 南京动车段 | 动车组运用检修人员 | 19 | 3 | 研究生:机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、车辆工程、电机与电器、机械电子工程、载运工具运用工程、集成电路工程 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、微电子学、通信工程、集成电路设计与集成系统 |
|
| 64 | 231503071 | 上海动车段 | 动车组运用检修人员 | 10 | |||
| 65 | 231504071 | 上海动车段(浙江) | 动车组运用检修人员 | 21 | |||
| 66 | 231392081 | 南京东机辆段 | 客车运用检修人员 | 3 | 1 | 研究生:机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、车辆工程、电机与电器、机械电子工程、载运工具运用工程 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程 |
|
| 67 | 231403081 | 上海机辆段 | 客车运用检修人员 | 2 | |||
| 68 | 231424081 | 杭州机辆段 | 客车运用检修人员 | 3 | |||
| 69 | 231471081 | 合肥车辆段 | 客车运用检修人员 | 7 | |||
| 70 | 231482091 | 南京东车辆段 | 货车运用检修人员 | 25 | 3 | 研究生:机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、车辆工程、电机与电器、机械电子工程、载运工具运用工程 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程 |
|
| 71 | 231514091 | 杭州北车辆段 | 货车运用检修人员 | 8 | |||
| 72 | 231511091 | 杭州北车辆段(安徽阜阳合肥淮南) | 货车运用检修人员 | 6 | |||
| 73 | 231513091 | 杭州北车辆段(上海) | 货车运用检修人员 | 1 | |||
| 74 | 231522101 | 徐州工务段 | 工务线桥检修人员 | 3 | 5 | 研究生:土木工程、道路与铁道工程、防灾减灾工程及防护工程、结构工程、资源与环境(土木工程方向)、岩土工程、地质工程、工程力学、桥梁与隧道工程、机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、车辆工程、电机与电器、机械电子工程、载运工具运用工程 本科生:土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、交通工程(土木方向)、安全工程(土木方向)、地质工程、勘查技术与工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、铁道工程、工程力学、机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程 |
|
| 75 | 231541101 | 合肥工务段 | 工务线桥检修人员 | 3 | |||
| 76 | 231551101 | 阜阳工务段 | 工务线桥检修人员 | 6 | |||
| 77 | 231562101 | 新长工务段 | 工务线桥检修人员 | 4 | |||
| 78 | 231571101 | 芜湖工务段 | 工务线桥检修人员 | 20 | |||
| 79 | 231582101 | 南京桥工段 | 工务线桥检修人员 | 5 | |||
| 80 | 231593101 | 上海工务段 | 工务线桥检修人员 | 17 | |||
| 81 | 231592101 | 上海工务段(江苏苏州无锡) | 工务线桥检修人员 | 10 | |||
| 82 | 231592102 | 上海工务段(江苏常州镇江) | 工务线桥检修人员 | 3 | |||
| 83 | 231604101 | 杭州工务段 | 工务线桥检修人员 | 30 | |||
| 84 | 231614101 | 宁波工务段 | 工务线桥检修人员 | 30 | |||
| 85 | 231622101 | 上海大修段(江苏南京) | 工务线桥检修人员 | 1 | |||
| 86 | 231624101 | 上海大修段(浙江杭州) | 工务线桥检修人员 | 1 | |||
| 87 | 231631101 | 上海大机运用检修段(安徽) | 工务线桥检修人员 | 5 | |||
| 88 | 231643101 | 上海高铁基础设施段 | 工务线桥检修人员 | 3 | |||
| 89 | 231642101 | 上海高铁基础设施段(江苏溧水宜兴镇江常州苏州) | 工务线桥检修人员 | 5 | |||
| 90 | 231652101 | 淮安高铁基础设施段 | 工务线桥检修人员 | 4 | |||
| 91 | 231562103 | 新长工务段 | 钢轨探伤人员 | 1 | |||
| 92 | 231614102 | 宁波工务段 | 钢轨探伤人员 | 5 | |||
| 93 | 231652102 | 淮安高铁基础设施段 | 钢轨探伤人员 | 1 | |||
| 94 | 231562104 | 新长工务段 | 钢轨焊接人员 | 1 | |||
| 95 | 231622102 | 上海大修段(江苏南京) | 钢轨焊接人员 | 2 | |||
| 96 | 231562102 | 新长工务段 | 轨道车运用人员 | 1 | 研究生:机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、车辆工程、电机与电器、机械电子工程、载运工具运用工程 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程 |
||
| 97 | 231624102 | 上海大修段(浙江杭州) | 大机运用人员 | 2 | |||
| 98 | 231633101 | 上海大机运用检修段 | 大机运用人员 | 13 | |||
| 99 | 231631102 | 上海大机运用检修段(安徽) | 大机运用人员 | 5 | |||
| 100 | 231662111 | 徐州电务段 | 信号设备维修人员 | 29 | 4 | 研究生:控制工程、交通信息工程及控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电路与系统、微电子学与固体电子学、信号与信息处理、物理电子学 本科生:自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、电子竞技与科技、交通设备与控制工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、应用物理学、信息工程、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、通信工程 |
|
| 101 | 231661111 | 徐州电务段(安徽宿州砀山) | 信号设备维修人员 | 6 | |||
| 102 | 231671111 | 合肥电务段 | 信号设备维修人员 | 32 | |||
| 103 | 231682111 | 南京电务段 | 信号设备维修人员 | 15 | |||
| 104 | 231681111 | 南京电务段(安徽池州黄山宣城) | 信号设备维修人员 | 15 | |||
| 105 | 231693111 | 上海电务段 | 信号设备维修人员 | 20 | |||
| 106 | 231692111 | 上海电务段(江苏苏州无锡) | 信号设备维修人员 | 7 | |||
| 107 | 231692112 | 上海电务段(江苏常州) | 信号设备维修人员 | 3 | |||
| 108 | 231704111 | 杭州电务段 | 信号设备维修人员 | 73 | |||
| 109 | 231643111 | 上海高铁基础设施段 | 信号设备维修人员 | 1 | |||
| 110 | 231642111 | 上海高铁基础设施段(江苏溧水宜兴镇江常州苏州) | 信号设备维修人员 | 3 | |||
| 111 | 231644111 | 上海高铁基础设施段(浙江湖州海宁) | 信号设备维修人员 | 2 | |||
| 112 | 231652111 | 淮安高铁基础设施段 | 信号设备维修人员 | 10 | |||
| 113 | 231713121 | 上海通信段 | 通信设备维修人员 | 2 | 5 | 研究生:通信工程、通信与信息系统、电磁场与微波技术、模式识别与智能系统 本科生:通信工程、电波传播与天线、电磁场与无线技术、电信工程及管理 |
|
| 114 | 231712121 | 上海通信段(江苏) | 通信设备维修人员 | 8 | |||
| 115 | 231711121 | 上海通信段(安徽芜湖池州马鞍山宣城黄山铜陵) | 通信设备维修人员 | 7 | |||
| 116 | 231711122 | 上海通信段(安徽阜阳亳州淮北宿州六安合肥安庆淮南滁州) | 通信设备维修人员 | 7 | |||
| 117 | 231714121 | 上海通信段(浙江) | 通信设备维修人员 | 11 | |||
| 118 | 231441131 | 合肥供电段 | 接触网维修人员 | 6 | 4 | 研究生:电气工程、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术 本科生:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程 |
适应高空作业 |
| 119 | 231452131 | 南京供电段 | 接触网维修人员 | 5 | |||
| 120 | 231464131 | 杭州供电段 | 接触网维修人员 | 12 | |||
| 121 | 231432131 | 徐州供电段 | 电力线路检修人员 | 5 | |||
| 122 | 231441132 | 合肥供电段 | 电力线路检修人员 | 4 | |||
| 123 | 231452132 | 南京供电段 | 电力线路检修人员 | 8 | |||
| 124 | 231464132 | 杭州供电段 | 电力线路检修人员 | 9 | |||
| 125 | 231441133 | 合肥供电段 | 变配电设备检修人员 | 2 | |||
| 126 | 231452133 | 南京供电段 | 变配电设备检修人员 | 3 | |||
| 127 | 231464133 | 杭州供电段 | 变配电设备检修人员 | 5 | |||
| 128 | 231462131 | 杭州供电段(江苏苏州) | 变配电设备检修人员 | 2 | |||
| 129 | 231643131 | 上海高铁基础设施段 | 供电设备检修人员 | 1 | |||
| 130 | 231642131 | 上海高铁基础设施段(江苏溧水宜兴镇江常州苏州) | 供电设备检修人员 | 2 | |||
| 131 | 231644131 | 上海高铁基础设施段(浙江湖州海宁) | 供电设备检修人员 | 2 | |||
| 132 | 231652131 | 淮安高铁基础设施段 | 供电设备检修人员 | 2 | |||
| 133 | 231441134 | 合肥供电段 | 接触网作业车运用人员 | 1 | 研究生:机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、车辆工程、电机与电器、机械电子工程、载运工具运用工程 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程 |
适应高空作业 | |
| 134 | 231722141 | 徐州房建公寓段 | 房建巡检人员 | 6 | 2 | 研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑电气与智能化、给排水科学与工程 |
|
| 135 | 231731141 | 合肥房建公寓段 | 房建巡检人员 | 5 | 研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑电气与智能化 |
||
| 136 | 231742141 | 南京房建公寓段 | 房建巡检人员 | 5 | 研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑电气与智能化、给排水科学与工程、工业工程 |
||
| 137 | 231741141 | 南京房建公寓段(芜湖宣城黄山绩溪) | 房建巡检人员 | 1 | |||
| 138 | 231753141 | 上海房建公寓段 | 房建巡检人员 | 4 | 研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑电气与智能化、给排水科学与工程、环境工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 |
||
| 139 | 231752141 | 上海房建公寓段(江苏苏州无锡) | 房建巡检人员 | 2 | |||
| 140 | 231764141 | 杭州房建公寓段 | 房建巡检人员 | 6 | 研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑电气与智能化、给排水科学与工程 |
||
| 141 | 231903201 | 集团公司科研所 | 电气设备维修人员 | 1 | 本科生:电气工程与智能控制 | ||
| 142 | 231903202 | 集团公司科研所 | 信号设备维修人员 | 1 | 本科生:轨道交通信号与控制 | ||
| 143 | 231771231 | 安徽铁道集团公司 | 施工工程人员 | 1 | 3 | 研究生:土木工程、道路与铁道工程、防灾减灾工程及防护工程、结构工程、岩土工程、地质工程、工程力学、桥梁与隧道工程 本科生:土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、交通工程(土木方向)、安全工程(土木方向)、地质工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、铁道工程、工程力学 |
|
| 144 | 231793231 | 新上铁集团公司 | 施工工程人员 | 1 | |||
| 145 | 231792231 | 新上铁集团公司(江苏苏州) | 施工工程人员 | 1 | |||
| 146 | 231843231 | 华东监理公司 | 施工工程人员 | 1 | |||
| 147 | 231841231 | 华东监理公司(安徽合肥蚌埠) | 施工工程人员 | 1 | |||
| 148 | 231842231 | 华东监理公司(江苏南京) | 施工工程人员 | 1 | |||
| 149 | 231823231 | 东华地铁公司 | 施工工程人员 | 2 | |||
| 150 | 231821231 | 东华地铁公司(安徽合肥) | 施工工程人员 | 2 | |||
| 151 | 231824231 | 东华地铁公司(浙江杭州) | 施工工程人员 | 3 | |||
| 152 | 231822231 | 东华地铁公司(江苏南京) | 施工工程人员 | 3 | |||
| 153 | 231833231 | 上铁建工(集团)公司 | 施工工程人员 | 3 | |||
| 154 | 231831231 | 上铁建工(集团)公司(安徽蚌埠) | 施工工程人员 | 4 | |||
| 155 | 231832231 | 上铁建工(集团)公司(江苏南京) | 施工工程人员 | 4 | |||
| 156 | 231834231 | 上铁建工(集团)公司(浙江杭州) | 施工工程人员 | 5 | |||
| 157 | 231782231 | 南京铁道集团公司 | 施工工程人员 | 2 | |||
| 158 | 231804231 | 浙江铁道集团公司 | 施工工程人员 | 2 | |||
| 159 | 231863231 | 上铁经济开发公司 | 施工工程人员 | 2 | |||
| 160 | 231841232 | 华东监理公司(安徽合肥蚌埠) | 电气设备维修人员 | 1 | 3 | 研究生:电气工程、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术 本科生:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程 |
|
| 161 | 231884231 | 上铁机辆公司(浙江杭州) | 电气设备维修人员 | 1 | |||
| 162 | 231893231 | 申铁信息公司 | 电气设备维修人员 | 1 | |||
| 163 | 231813231 | 上铁文广公司 | 电气设备维修人员 | 2 | |||
| 164 | 231883231 | 上铁机辆公司 | 电气设备维修人员 | 2 | |||
| 165 | 231882231 | 上铁机辆公司(江苏徐州南京) | 电气设备维修人员 | 2 | |||
| 166 | 231863232 | 上铁经济开发公司 | 机械设备维修人员 | 1 | 研究生:机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、电机与电器、机械电子工程 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程 |
||
| 167 | 231874231 | 上铁物资公司(浙江杭州) | 机械设备维修人员 | 1 | |||
| 168 | 231881231 | 上铁机辆公司(安徽合肥) | 机械设备维修人员 | 1 | |||
| 169 | 231883232 | 上铁机辆公司 | 机械设备维修人员 | 2 | |||
| 170 | 231893232 | 申铁信息公司 | 电子设备维修人员 | 1 | 本科生:电子信息工程、电气工程及其自动化 | ||
| 171 | 231894231 | 申铁信息公司(浙江杭州) | 电子设备维修人员 | 1 | |||
| 172 | 231143012 | 南翔站 | 行车组织人员 | 2 | 研究生:交通运输工程、交通运输规划与管理、物流工程、供应链管理 | ||
| 173 | 231201012 | 合肥车务段 | 行车组织人员 | 1 | |||
| 174 | 231211012 | 芜湖车务段 | 行车组织人员 | 1 | |||
| 175 | 231254012 | 宁波车务段 | 行车组织人员 | 1 | |||
| 176 | 231782232 | 南京铁道集团公司 | 物流业务人员 | 1 | 研究生:物流工程、供应链管理 | ||
| 177 | 231793232 | 新上铁集团公司 | 物流业务人员 | 1 | |||
| 178 | 231804232 | 浙江铁道集团公司 | 物流业务人员 | 2 | |||
| 179 | 231853241 | 上铁房地产公司 | 房产业务人员 | 2 | 1 | 研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、工程管理、安全工程(土木方向)、工程力学 |
|
| 180 | 231851241 | 上铁房地产公司(安徽合肥) | 房产业务人员 | 2 | |||
| 181 | 231852241 | 上铁房地产公司(江苏南京) | 房产业务人员 | 1 | |||
| 182 | 231854241 | 上铁房地产公司(浙江杭州) | 房产业务人员 | 2 | |||
| 183 | 231863251 | 上铁经济开发公司 | 印刷工程业务人员 | 1 | 本科生:印刷工程 | ||
| 184 | 231793251 | 新上铁集团公司 | 消防工程业务人员 | 1 | 本科生:消防工程 | ||
| 185 | 231913181 | 上海铁路疾控所 | 疾病预防检验人员 | 9 | 3 | 研究生:公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学 本科生:预防医学、卫生检验与检疫、医学检验技术、卫生监督 |
|
| 186 | 231914181 | 上海铁路疾控所(浙江杭州) | 疾病预防检验人员 | 5 | |||
| 187 | 231912181 | 上海铁路疾控所(江苏南京) | 疾病预防检验人员 | 4 | |||
| 188 | 231911181 | 上海铁路疾控所(安徽合肥) | 疾病预防检验人员 | 4 | |||
| 189 | 231372051 | 徐州机务段 | 机务运用驾驶人员 | 2 | 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程、自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、交通设备与控制工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、信息工程 | 适宜男性,双眼裸眼视力4.7及以上 | |
| 190 | 231381051 | 合肥机务段 | 机务运用驾驶人员 | 9 | |||
| 191 | 231392051 | 南京东机辆段 | 机务运用驾驶人员 | 6 | |||
| 192 | 231403051 | 上海机辆段 | 机务运用驾驶人员 | 3 | |||
| 193 | 231424051 | 杭州机辆段 | 机务运用驾驶人员 | 10 | |||
| 194 | 231372061 | 徐州机务段 | 机务检修人员 | 3 | 2 | 研究生:机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、车辆工程、电机与电器、机械电子工程、载运工具运用工程 本科生:机械工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、机械电子工程、微机电系统工程 |
适宜男性,双眼裸眼视力4.7及以上 |
| 195 | 231381061 | 合肥机务段 | 机务检修人员 | 4 | |||
| 196 | 231392061 | 南京东机辆段 | 机务检修人员 | 2 | |||
| 197 | 231403061 | 上海机辆段 | 机务检修人员 | 2 | |||
| 198 | 231424061 | 杭州机辆段 | 机务检修人员 | 4 | |||
| 199 | 231102151 | 镇江站 | 财务核算人员 | 1 | 3 | 研究生:会计学、财政学、金融学、审计学、数字会计 本科生:财务管理、会计学、审计学、财政学、税收学、金融学、金融工程 |
优质院校毕业生优先 |
| 200 | 231234151 | 嘉兴车务段 | 财务核算人员 | 1 | |||
| 201 | 231254151 | 宁波车务段 | 财务核算人员 | 1 | |||
| 202 | 231353151 | 上海客运段 | 财务核算人员 | 1 | |||
| 203 | 231381151 | 合肥机务段 | 财务核算人员 | 1 | |||
| 204 | 231424151 | 杭州机辆段 | 财务核算人员 | 1 | |||
| 205 | 231614151 | 宁波工务段 | 财务核算人员 | 1 | |||
| 206 | 231623151 | 上海大修段 | 财务核算人员 | 1 | |||
| 207 | 231682151 | 南京电务段 | 财务核算人员 | 1 | |||
| 208 | 231804211 | 浙江铁道集团公司 | 财务核算人员 | 1 | 2 | 研究生:会计学、财政学、金融学、审计学、数字会计 本科生:财务管理、会计学、审计学、财政学、税收学、金融学、金融工程 |
优质院校毕业生优先 |
| 209 | 231833211 | 上铁建工(集团)公司 | 财务核算人员 | 1 | |||
| 210 | 231841211 | 华东监理公司(安徽合肥蚌埠) | 财务核算人员 | 1 | |||
| 211 | 231852211 | 上铁房地产公司(江苏南京) | 财务核算人员 | 1 | |||
| 212 | 231864211 | 上铁经济开发公司(浙江杭州) | 财务核算人员 | 1 | |||
| 213 | 231893211 | 申铁信息公司 | 财务核算人员 | 2 | |||
| 214 | 231892211 | 申铁信息公司(江苏南京) | 财务核算人员 | 1 | |||
| 215 | 231072171 | 南京站 | 计算机维护人员 | 2 | 3 | 研究生:计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术 本科生:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、信息安全、网络空间安全、保密技术、虚拟现实技术、电子与计算机工程 |
优质院校毕业生优先 |
| 216 | 231143171 | 南翔站 | 计算机维护人员 | 1 | |||
| 217 | 231234171 | 嘉兴车务段 | 计算机维护人员 | 1 | |||
| 218 | 231364171 | 杭州客运段 | 计算机维护人员 | 1 | |||
| 219 | 231381171 | 合肥机务段 | 计算机维护人员 | 2 | |||
| 220 | 231464171 | 杭州供电段 | 计算机维护人员 | 1 | |||
| 221 | 231652171 | 淮安高铁基础设施段 | 计算机维护人员 | 1 | |||
| 222 | 231764171 | 杭州房建公寓段 | 计算机维护人员 | 1 | |||
