2022年迪庆州事业单位单位招聘报名情况(截至4月22日8点30分)
2022-04-22来源:迪庆州人民政府网
迪庆州2022年事业单位单位公开招聘工作人员4月22日报名情况
(截至4月22日8点30分数据)
迪庆州2022年事业单位单位公开招聘工作人员4月22日报名情况(截至4月22日8点30分数据) | ||||
第三层单位 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 网上缴费人数(报名成功人数) |
迪庆州人力资源和社会保障局人事考试中心 | 15399034001001001 | 1 | 1 | 23 |
迪庆州人力资源和社会保障局人事考试中心 | 15399034001001002 | 1 | 1 | 13 |
迪庆州人大常委会办公室研究与信息中心 | 15399034001002001 | 1 | 1 | 3 |
迪庆州政协信息网络中心 | 15399034001003001 | 1 | 1 | 2 |
中共迪庆州委员会办公室总值班室 | 15399034001004001 | 1 | 1 | 3 |
迪庆州档案馆 | 15399034001005001 | 1 | 1 | 2 |
中共迪庆州委宣传部舆情信息中心 | 15399034001006001 | 1 | 1 | 1 |
中共迪庆州委宣传部舆情信息中心 | 15399034001006002 | 1 | 1 | 2 |
迪庆州农村电影管理站 | 15399034001007001 | 1 | 1 | 2 |
中共迪庆州委政策研究室 | 15399034001008001 | 1 | 1 | 6 |
中共迪庆州委政策研究室 | 15399034001008002 | 1 | 1 | 4 |
迪庆州机要和保密技术服务中心 | 15399034001009001 | 1 | 1 | 1 |
中共迪庆州委政法委见义勇为工作中心 | 15399034001010001 | 1 | 1 | 5 |
中共迪庆州委政法委见义勇为工作中心 | 15399034001010002 | 1 | 1 | 0 |
共青团迪庆州委青年创业指导服务中心 | 15399034001011001 | 1 | 1 | 1 |
中共迪庆州委党校 | 15399034001013001 | 1 | 1 | 1 |
中共迪庆州委党校 | 15399034001013002 | 1 | 1 | 7 |
迪庆州民族宗教事务委员会 | 15399034001014001 | 1 | 2 | 24 |
迪庆州藏学研究院 | 15399034001015001 | 1 | 1 | 1 |
迪庆日报社 | 15399034001016001 | 1 | 1 | 2 |
迪庆日报社 | 15399034001016002 | 1 | 1 | 1 |
迪庆日报社 | 15399034001016003 | 1 | 1 | 1 |
迪庆日报社 | 15399034001016004 | 1 | 1 | 1 |
迪庆日报社 | 15399034001016005 | 1 | 1 | 4 |
迪庆日报社 | 15399034001016006 | 1 | 1 | 2 |
迪庆州广播电视台 | 15399034001017001 | 1 | 1 | 1 |
迪庆州司法局法律援助中心 | 15399034001018001 | 1 | 1 | 1 |
迪庆州财政局债务监管中心 | 15399034001019001 | 1 | 1 | 1 |
迪庆州财政局债务监管中心 | 15399034001019002 | 1 | 1 | 2 |
迪庆州发展和改革委员会 | 15399034001020002 | 1 | 1 | 0 |
迪庆州政务服务管理局公共资源交易中心 | 15399034001021001 | 1 | 1 | 1 |
迪庆州住房公积金管理中心 | 15399034001022001 | 1 | 1 | 0 |
迪庆州住房公积金管理中心 | 15399034001022002 | 1 | 1 | 0 |
迪庆州机关事务管理局 | 15399034001023001 | 1 | 1 | 0 |
迪庆州机关事务管理局 | 15399034001023002 | 1 | 1 | 12 |
迪庆州农业农村局 | 15399034001024001 | 1 | 1 | 2 |
迪庆州农业农村局 | 15399034001024002 | 1 | 1 | 3 |
迪庆州科技局科技情报研究所 | 15399034001025001 | 1 | 1 | 3 |
云南白马雪山国家级自然保护区管护局 | 15399034001026001 | 1 | 1 | 2 |
云南白马雪山国家级自然保护区管护局 | 15399034001026002 | 1 | 1 | 0 |
云南白马雪山国家级自然保护区管护局 | 15399034001026003 | 1 | 1 | 2 |
迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局 | 15399034001027001 | 1 | 1 | 0 |
迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局 | 15399034001027002 | 1 | 1 | 5 |
迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局 | 15399034001027004 | 1 | 1 | 5 |
迪庆州市场监管局质量技术监督综合检测中心 | 15399034001028001 | 1 | 1 | 2 |
迪庆州市场监管局质量技术监督综合检测中心 | 15399034001028002 | 1 | 1 | 2 |
迪庆州自然资源和规划局国土规划整理中心 | 15399034001029001 | 1 | 1 | 2 |
迪庆州住房和城乡建设局标准定额管理站 | 15399034001030001 | 1 | 1 | 6 |
迪庆藏族自治州广播电视局无线台站管理中心 | 15399034001031001 | 1 | 1 | 1 |
迪庆藏族自治州博物馆 | 15399034001032001 | 1 | 1 | 1 |
迪庆藏族自治州文物管理所 | 15399034001033001 | 1 | 1 | 1 |
迪庆州文化馆 | 15399034001034001 | 1 | 1 | 14 |
迪庆州民族中等专业学校 | 15399034001035001 | 1 | 1 | 1 |
迪庆州民族中等专业学校 | 15399034001035003 | 1 | 1 | 1 |
迪庆州民族中等专业学校 | 15399034001035004 | 1 | 1 | 3 |
迪庆州民族中等专业学校 | 15399034001035005 | 1 | 1 | 3 |
香格里拉民族职业学院 | 15399034001036001 | 1 | 1 | 3 |
香格里拉民族职业学院 | 15399034001036002 | 1 | 2 | 3 |
香格里拉民族职业学院 | 15399034001036003 | 1 | 1 | 3 |
香格里拉民族职业学院 | 15399034001036004 | 1 | 1 | 6 |
香格里拉民族职业学院 | 15399034001036005 | 1 | 1 | 4 |
香格里拉民族职业学院 | 15399034001036006 | 1 | 1 | 1 |
迪庆香格里拉经济开发区幼儿园 | 15399034001038001 | 1 | 3 | 14 |
迪庆香格里拉经济开发区中心完小 | 15399034001039001 | 1 | 1 | 3 |
迪庆州卫健委爱国卫生与健康发展服务中心 | 15399034001040001 | 1 | 1 | 2 |
迪庆州卫健委爱国卫生与健康发展服务中心 | 15399034001040003 | 1 | 1 | 6 |
迪庆藏族自治州疾病预防控制中心 | 15399034001041001 | 1 | 1 | 0 |
迪庆藏族自治州疾病预防控制中心 | 15399034001041003 | 1 | 1 | 1 |
迪庆藏族自治州疾病预防控制中心 | 15399034001041004 | 1 | 1 | 6 |
迪庆州政务服务管理局电子政务外网管理中心 | 15399034001042001 | 1 | 1 | 1 |
迪庆州审计系统德钦县审计局计算机技术中心 | 15399034001043001 | 1 | 1 | 3 |
中共迪庆州纪委金沙工作点管理中心 | 15399034001044001 | 1 | 1 | 7 |
香格里拉市委组织部 | 15399034002001001 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市委宣传部 | 15399034002002002 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市委党校 | 15399034002003001 | 1 | 1 | 2 |
香格里拉市委党校 | 15399034002003002 | 1 | 1 | 2 |
香格里拉市融媒体中心 | 15399034002004001 | 1 | 1 | 2 |
香格里拉市融媒体中心 | 15399034002004002 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市林业和草原局 | 15399034002005001 | 1 | 1 | 20 |
香格里拉市林业和草原局 | 15399034002005002 | 1 | 1 | 4 |
香格里拉市自然资源局 | 15399034002006001 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市自然资源局 | 15399034002006002 | 1 | 3 | 1 |
香格里拉市发展和改革局 | 15399034002007001 | 1 | 1 | 3 |
香格里拉市发展和改革局 | 15399034002007002 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市农业农村局 | 15399034002008001 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市农业农村局 | 15399034002008002 | 1 | 1 | 3 |
香格里拉市司法局 | 15399034002009001 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市民政局 | 15399034002010001 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市妇女联合会 | 15399034002011001 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市住房和城乡建设局 | 15399034002012001 | 1 | 1 | 2 |
香格里拉市住房和城乡建设局 | 15399034002012002 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市国有资产投资服务中心 | 15399034002013001 | 1 | 1 | 4 |
香格里拉市国有资产投资服务中心 | 15399034002013002 | 1 | 1 | 4 |
香格里拉市水务局 | 15399034002014001 | 1 | 1 | 5 |
香格里拉市综合行政执法局 | 15399034002015001 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市综合行政执法局 | 15399034002015002 | 1 | 1 | 2 |
香格里拉市五境乡人民政府 | 15399034002016001 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市五境乡人民政府 | 15399034002016002 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市洛吉乡人民政府 | 15399034002017001 | 1 | 2 | 3 |
香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 15399034002018001 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 15399034002018002 | 1 | 1 | 2 |
香格里拉市格咱乡人民政府 | 15399034002019001 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市格咱乡人民政府 | 15399034002019002 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市三坝乡人民政府 | 15399034002020001 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市三坝乡人民政府 | 15399034002020002 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市三坝乡人民政府 | 15399034002020003 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市三坝乡人民政府 | 15399034002020004 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市尼西乡人民政府 | 15399034002021001 | 1 | 1 | 3 |
香格里拉市尼西乡人民政府 | 15399034002021002 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市金江镇人民政府 | 15399034002022001 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市上江乡人民政府 | 15399034002023002 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市上江乡人民政府 | 15399034002023003 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市小中甸镇人民政府 | 15399034002024001 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市小中甸镇人民政府 | 15399034002024002 | 1 | 1 | 12 |
香格里拉市东旺乡人民政府 | 15399034002025001 | 1 | 1 | 2 |
香格里拉市东旺乡人民政府 | 15399034002025002 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市东旺乡人民政府 | 15399034002025003 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市东旺乡人民政府 | 15399034002025004 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026001 | 1 | 4 | 39 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026002 | 1 | 3 | 1 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026004 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026005 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026006 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026007 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026008 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026009 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026010 | 1 | 1 | 3 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026011 | 1 | 1 | 2 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026012 | 1 | 2 | 12 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027001 | 1 | 1 | 2 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027002 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027004 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027005 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027006 | 1 | 1 | 3 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027007 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027008 | 1 | 3 | 6 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027009 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027010 | 1 | 3 | 13 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027011 | 1 | 3 | 12 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027012 | 1 | 5 | 11 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027013 | 1 | 5 | 16 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027014 | 1 | 2 | 1 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027015 | 1 | 1 | 3 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027016 | 1 | 1 | 2 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027017 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027018 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027020 | 1 | 4 | 35 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027021 | 1 | 1 | 1 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027023 | 1 | 1 | 1 |
德钦县搬迁安置办公室 | 15399034003001001 | 1 | 1 | 7 |
德钦县搬迁安置办公室 | 15399034003001002 | 1 | 1 | 5 |
德钦县羊拉乡人民政府 | 15399034003002001 | 1 | 1 | 0 |
德钦县羊拉乡人民政府 | 15399034003002002 | 1 | 1 | 6 |
德钦县乡镇管理岗 | 15399034003003001 | 1 | 4 | 14 |
德钦县乡镇管理岗 | 15399034003003002 | 1 | 4 | 16 |
德钦县县级管理岗 | 15399034003004001 | 1 | 3 | 13 |
德钦县县级管理岗 | 15399034003004002 | 1 | 3 | 19 |
德钦县云岭乡中心幼儿园 | 15399034003005001 | 1 | 1 | 1 |
德钦县佛山乡中心幼儿园 | 15399034003006001 | 1 | 1 | 0 |
德钦县燕门乡中心幼儿园 | 15399034003007001 | 1 | 1 | 0 |
德钦县佛山乡卫生院 | 15399034003009001 | 1 | 1 | 5 |
德钦县佛山乡卫生院 | 15399034003009002 | 1 | 1 | 2 |
德钦县财政局 | 15399034003010001 | 1 | 1 | 2 |
德钦县财政局 | 15399034003010002 | 1 | 1 | 2 |
中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 15399034003011001 | 1 | 1 | 0 |
德钦县奔子栏镇人民政府 | 15399034003012001 | 1 | 1 | 1 |
德钦县奔子栏镇人民政府 | 15399034003012002 | 1 | 1 | 3 |
德钦县佛山乡人民政府 | 15399034003013001 | 1 | 1 | 3 |
德钦县佛山乡人民政府 | 15399034003013002 | 1 | 1 | 2 |
德钦县佛山乡人民政府 | 15399034003013003 | 1 | 1 | 2 |
德钦中学 | 15399034003015002 | 1 | 1 | 1 |
德钦中学 | 15399034003015004 | 1 | 1 | 1 |
德钦中学 | 15399034003015005 | 1 | 1 | 2 |
德钦中学 | 15399034003015006 | 1 | 1 | 3 |
德钦县第一小学 | 15399034003016001 | 1 | 2 | 5 |
德钦县第三小学 | 15399034003017001 | 1 | 1 | 0 |
德钦县第三小学 | 15399034003017002 | 1 | 1 | 1 |
德钦县第三小学 | 15399034003017003 | 1 | 1 | 2 |
德钦县幼儿园 | 15399034003018001 | 1 | 1 | 2 |
德钦县幼儿园 | 15399034003018002 | 1 | 1 | 0 |
德钦县霞若乡中心幼儿园 | 15399034003019001 | 1 | 1 | 2 |
德钦县羊拉乡中心幼儿园 | 15399034003020001 | 1 | 1 | 0 |
德钦县奔子栏镇中心幼儿园 | 15399034003021001 | 1 | 1 | 0 |
德钦县疾病预防控制中心 | 15399034003022001 | 1 | 1 | 0 |
德钦县云岭乡卫生院 | 15399034003023001 | 1 | 1 | 6 |
德钦县人民医院 | 15399034003024001 | 1 | 1 | 1 |
德钦县人民医院 | 15399034003024002 | 1 | 1 | 2 |
德钦县霞若傈僳族乡卫生院 | 15399034003025001 | 1 | 1 | 10 |
德钦县投资促进局 | 15399034003027001 | 1 | 1 | 0 |
德钦县民政局 | 15399034003028001 | 1 | 1 | 0 |
德钦县农业农村局 | 15399034003029001 | 1 | 1 | 2 |
德钦县水务局 | 15399034003030001 | 1 | 1 | 2 |
德钦县燕门乡人民政府 | 15399034003031001 | 1 | 1 | 4 |
中共维西县委政法委员会 | 15399034004001001 | 1 | 1 | 18 |
维西县文化旅游局 | 15399034004002001 | 1 | 1 | 0 |
维西县文化旅游局 | 15399034004002002 | 1 | 1 | 1 |
维西县文化旅游局 | 15399034004002003 | 1 | 1 | 1 |
维西县水务局 | 15399034004003001 | 1 | 1 | 1 |
维西县水务局 | 15399034004003002 | 1 | 1 | 1 |
维西县教育系统 | 15399034004004002 | 1 | 4 | 6 |
维西县教育系统 | 15399034004004004 | 1 | 1 | 3 |
维西县教育系统 | 15399034004004005 | 1 | 1 | 0 |
维西县住建局 | 15399034004005002 | 1 | 1 | 0 |
维西县住建局 | 15399034004005003 | 1 | 1 | 2 |
维西县搬迁安置办公室 | 15399034004006001 | 1 | 1 | 0 |
维西县搬迁安置办公室 | 15399034004006002 | 1 | 1 | 0 |
维西县交通运输局 | 15399034004008001 | 1 | 1 | 1 |
维西县自然资源局 | 15399034004009001 | 1 | 1 | 0 |
维西县自然资源局 | 15399034004009002 | 1 | 1 | 0 |
维西县塔城镇人民政府 | 15399034004010001 | 1 | 1 | 0 |
维西县塔城镇人民政府 | 15399034004010002 | 1 | 1 | 1 |
维西县塔城镇人民政府 | 15399034004010003 | 1 | 1 | 0 |
维西县塔城镇人民政府 | 15399034004010004 | 1 | 1 | 4 |
维西县塔城镇人民政府 | 15399034004010005 | 1 | 1 | 0 |
维西县事业单位 | 15399034004011001 | 1 | 1 | 2 |
维西县事业单位 | 15399034004011002 | 1 | 1 | 3 |
维西县事业单位 | 15399034004011003 | 1 | 1 | 7 |
维西县事业单位 | 15399034004011004 | 1 | 1 | 13 |
维西县事业单位 | 15399034004011005 | 1 | 1 | 2 |
维西县事业单位 | 15399034004011006 | 1 | 1 | 7 |
维西县攀天阁乡人民政府 | 15399034004012001 | 1 | 1 | 5 |
维西县攀天阁乡人民政府 | 15399034004012002 | 1 | 1 | 2 |
维西县攀天阁乡人民政府 | 15399034004012003 | 1 | 1 | 0 |
维西县卫生系统 | 15399034004013001 | 1 | 1 | 11 |
维西县卫生系统 | 15399034004013002 | 1 | 2 | 3 |
维西县卫生系统 | 15399034004013003 | 1 | 1 | 1 |
维西县卫生系统 | 15399034004013004 | 1 | 1 | 1 |
维西县卫生系统 | 15399034004013005 | 1 | 3 | 0 |
维西县卫生系统 | 15399034004013006 | 1 | 1 | 4 |
维西县卫生系统 | 15399034004013007 | 1 | 1 | 3 |
维西县卫生系统 | 15399034004013008 | 1 | 1 | 1 |
维西县中路乡人民政府 | 15399034004014001 | 1 | 2 | 6 |
维西县白济汛乡人民政府 | 15399034004015001 | 1 | 1 | 4 |
维西县白济汛乡人民政府 | 15399034004015002 | 1 | 1 | 0 |
维西县白济汛乡人民政府 | 15399034004015003 | 1 | 1 | 0 |
维西县白济汛乡人民政府 | 15399034004015004 | 1 | 1 | 4 |
维西县叶枝镇人民政府 | 15399034004016001 | 1 | 1 | 0 |
维西县康普乡人民政府 | 15399034004017001 | 1 | 1 | 1 |
中共迪庆州委编办机构编制实名制管理中心 | 15399034001012001 | 1 | 1 | 0 |
迪庆州发展和改革委员会 | 15399034001020001 | 1 | 1 | 0 |
迪庆州农业农村局 | 15399034001024003 | 1 | 1 | 0 |
迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局 | 15399034001027003 | 1 | 1 | 0 |
迪庆州民族中等专业学校 | 15399034001035002 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉民族职业学院 | 15399034001036007 | 1 | 1 | 0 |
迪庆州民族中学 | 15399034001037001 | 1 | 1 | 0 |
迪庆州卫健委爱国卫生与健康发展服务中心 | 15399034001040002 | 1 | 1 | 0 |
迪庆藏族自治州疾病预防控制中心 | 15399034001041002 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市委宣传部 | 15399034002002001 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市自然资源局 | 15399034002006003 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市综合行政执法局 | 15399034002015003 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 15399034002018003 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市尼西乡人民政府 | 15399034002021003 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市金江镇人民政府 | 15399034002022002 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市上江乡人民政府 | 15399034002023001 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市上江乡人民政府 | 15399034002023004 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市上江乡人民政府 | 15399034002023005 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市卫生健康局 | 15399034002026003 | 1 | 2 | 0 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027003 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027019 | 1 | 1 | 0 |
香格里拉市教育体育局 | 15399034002027022 | 1 | 1 | 0 |
德钦县羊拉乡人民政府 | 15399034003002003 | 1 | 1 | 0 |
德钦县拖顶乡中心卫生院 | 15399034003008001 | 1 | 1 | 0 |
德钦县云岭乡人民政府 | 15399034003014001 | 1 | 1 | 0 |
德钦中学 | 15399034003015001 | 1 | 1 | 0 |
德钦中学 | 15399034003015003 | 1 | 1 | 0 |
德钦县第一小学 | 15399034003016002 | 1 | 1 | 0 |
德钦县幼儿园 | 15399034003018003 | 1 | 1 | 0 |
德钦县爱国卫生运动委员会办公室 | 15399034003026001 | 1 | 1 | 0 |
维西县教育系统 | 15399034004004001 | 1 | 2 | 0 |
维西县教育系统 | 15399034004004003 | 1 | 1 | 0 |
维西县教育系统 | 15399034004004006 | 1 | 1 | 0 |
维西县住建局 | 15399034004005001 | 1 | 1 | 0 |
中共维西县委党校 | 15399034004007001 | 1 | 1 | 0 |
维西县中路乡人民政府 | 15399034004014002 | 1 | 1 | 0 |
325 |
文章来源:http://www.diqing.gov.cn/zfxxgk_dqzzf/fdzdgknr/tzgg/202204/20220422_165747.html