2021年怒江州考试录用公务员进入面试人员
2021-05-12来源:怒江党建网
怒江州2021年考试录用公务员进入面试人员名单
| 招考单位名称 | 招录职位名称 | 报考职位代码 | 准考证 | 
| 共青团泸水市委员会 | 综合管理岗位 | 133010011 | 101013002130 | 
| 共青团泸水市委员会 | 综合管理岗位 | 133010011 | 101330102914 | 
| 中国共产党泸水市委员会党史研究室 | 综合管理岗位 | 133010012 | 101330102014 | 
| 中国共产党泸水市委员会党史研究室 | 综合管理岗位 | 133010012 | 101252000320 | 
| 泸水市参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133010013 | 101291000923 | 
| 泸水市参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133010013 | 101330104430 | 
| 泸水市参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133010013 | 101013000818 | 
| 泸水市参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133010013 | 101013002410 | 
| 泸水市参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133010013 | 101330100120 | 
| 泸水市参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133010013 | 101330103101 | 
| 泸水市参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133010013 | 101811300202 | 
| 泸水市参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133010013 | 101330104328 | 
| 泸水市参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133010013 | 101330105216 | 
| 泸水市参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133010013 | 101330105816 | 
| 泸水市参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133010014 | 101330106411 | 
| 泸水市参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133010014 | 101330102820 | 
| 泸水市参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133010014 | 101330100421 | 
| 泸水市参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133010014 | 101330105222 | 
| 泸水市参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133010014 | 101330103715 | 
| 泸水市参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133010014 | 101013002013 | 
| 泸水市参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133010014 | 101330102321 | 
| 泸水市参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133010014 | 101330100918 | 
| 福贡县参照管理单位岗位 | 综合管理岗位 | 133230001 | 101070401418 | 
| 福贡县参照管理单位岗位 | 综合管理岗位 | 133230001 | 101012904223 | 
| 福贡县参照管理单位岗位 | 综合管理岗位 | 133230001 | 101291001105 | 
| 福贡县参照管理单位岗位 | 综合管理岗位 | 133230001 | 101330105217 | 
| 福贡县参照管理单位岗位 | 综合管理岗位 | 133230001 | 101050401408 | 
| 福贡县参照管理单位岗位 | 综合管理岗位 | 133230001 | 101012903322 | 
| 福贡县参照管理单位岗位 | 综合管理岗位 | 133230001 | 101050403010 | 
| 福贡县老干部活动中心 | 综合管理岗位 | 133230041 | 101330303129 | 
| 福贡县老干部活动中心 | 综合管理岗位 | 133230041 | 101330303321 | 
| 福贡县医疗保险基金管理中心 | 医保中心审核岗 | 133230042 | 101330300902 | 
| 福贡县医疗保险基金管理中心 | 医保中心审核岗 | 133230042 | 101013000806 | 
| 贡山县医疗保险基金管理中心 | 综合管理岗位 | 133240002 | 101330102522 | 
| 贡山县医疗保险基金管理中心 | 综合管理岗位 | 133240002 | 101330101014 | 
| 贡山县卫生监督所 | 综合管理岗位 | 133240003 | 101330100614 | 
| 贡山县卫生监督所 | 综合管理岗位 | 133240003 | 101330103712 | 
| 贡山县法律援助中心 | 综合管理岗位 | 133240004 | 101330102606 | 
| 贡山县法律援助中心 | 综合管理岗位 | 133240004 | 101013000621 | 
| 贡山县法律援助中心 | 综合管理岗位 | 133240005 | 101330103003 | 
| 贡山县法律援助中心 | 综合管理岗位 | 133240005 | 101330107320 | 
| 贡山县社会保险事业管理局 | 综合管理岗位 | 133240006 | 101330102009 | 
| 贡山县社会保险事业管理局 | 综合管理岗位 | 133240006 | 101330102405 | 
| 贡山县社会保险事业管理局 | 综合管理岗位 | 133240006 | 101330104115 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133240007 | 101330104008 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133240007 | 101330101617 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133240007 | 101013000425 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133240007 | 101330103307 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133240007 | 101013002920 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133240007 | 101330102621 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133240007 | 101013001125 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133240007 | 101330104202 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133240008 | 101330107125 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133240008 | 101013002406 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133240008 | 101330101907 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133240008 | 101330102208 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133240008 | 101291001114 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133240008 | 101330102526 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133240008 | 101013001824 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133240008 | 101013001506 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133240008 | 101330103026 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133240008 | 101330104825 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位3 | 综合管理岗位 | 133240009 | 101330103521 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位3 | 综合管理岗位 | 133240009 | 101013002903 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位3 | 综合管理岗位 | 133240009 | 101050403411 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位3 | 综合管理岗位 | 133240009 | 101050403604 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位3 | 综合管理岗位 | 133240009 | 101291000630 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位3 | 综合管理岗位 | 133240009 | 101330102702 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位4 | 综合管理岗位 | 133240010 | 101330106313 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位4 | 综合管理岗位 | 133240010 | 101330101113 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位4 | 综合管理岗位 | 133240010 | 101330103102 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位4 | 综合管理岗位 | 133240010 | 101013001230 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位4 | 综合管理岗位 | 133240010 | 101330105128 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位4 | 综合管理岗位 | 133240010 | 101030504123 | 
| 贡山县县级参照管理单位岗位4 | 综合管理岗位 | 133240010 | 101330100930 | 
| 贡山县卫生监督所 | 许可审核科 | 133240031 | 101330300402 | 
| 贡山县卫生监督所 | 许可审核科 | 133240031 | 101330302113 | 
| 兰坪县营盘镇财政所 | 综合管理岗位 | 133250017 | 101330100911 | 
| 兰坪县营盘镇财政所 | 综合管理岗位 | 133250017 | 101330101614 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133250018 | 101330100525 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133250018 | 101291000117 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133250018 | 101013002414 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133250018 | 101013001807 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133250018 | 101330106112 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133250018 | 101013001616 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133250018 | 101013002116 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位1 | 综合管理岗位 | 133250018 | 101291001202 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133250019 | 101330100926 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133250019 | 101330107330 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133250019 | 101050404027 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133250019 | 101291000626 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133250019 | 101291001815 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133250019 | 101330106020 | 
| 兰坪县参照管理单位岗位2 | 综合管理岗位 | 133250019 | 101330102126 | 
| 兰坪县社会保险服务中心 | 综合管理岗位 | 133250020 | 101291000715 | 
| 兰坪县社会保险服务中心 | 综合管理岗位 | 133250020 | 101330200607 | 
| 兰坪县社会保险服务中心 | 综合管理岗位 | 133250021 | 101330200109 | 
| 兰坪县社会保险服务中心 | 综合管理岗位 | 133250021 | 101330200305 | 
| 兰坪白族普米族自治县科学技术协会 | 综合管理岗位 | 133250022 | 101330302920 | 
| 兰坪白族普米族自治县科学技术协会 | 综合管理岗位 | 133250022 | 101291000301 | 
| 兰坪县人力资源和社会保障监察大队 | 监察大队综合岗 | 133250023 | 101013002323 | 
| 兰坪县人力资源和社会保障监察大队 | 监察大队综合岗 | 133250023 | 101330302205 | 
| 兰坪县人力资源和社会保障监察大队 | 监察大队综合岗 | 133250024 | 101330303215 | 
| 兰坪县人力资源和社会保障监察大队 | 监察大队综合岗 | 133250024 | 101330303409 | 
| 兰坪县人力资源和社会保障监察大队 | 监察大队综合岗 | 133250025 | 101330302821 | 
| 兰坪县人力资源和社会保障监察大队 | 监察大队综合岗 | 133250025 | 101330300205 | 
| 兰坪白族普米族自治县残疾人联合会 | 财务会计岗 | 133250047 | 101330302502 | 
| 兰坪白族普米族自治县残疾人联合会 | 财务会计岗 | 133250047 | 101013001910 | 
| 怒江州乡镇财政所岗位 | 综合管理岗位 | 233000026 | 201992402810 | 
| 怒江州乡镇财政所岗位 | 综合管理岗位 | 233000026 | 201992405220 | 
| 怒江州乡镇财政所岗位 | 综合管理岗位 | 233000026 | 201050503717 | 
| 怒江州乡镇财政所岗位 | 综合管理岗位 | 233000026 | 201290200219 | 
| 怒江州乡镇财政所岗位 | 综合管理岗位 | 233000026 | 201050505802 | 
| 怒江州乡镇财政所岗位 | 综合管理岗位 | 233000026 | 201230901904 | 
| 怒江州乡镇财政所岗位 | 综合管理岗位 | 233000026 | 201330201103 | 
| 泸水市片马镇财政所 | 综合管理岗位 | 233010015 | 201992405427 | 
| 泸水市片马镇财政所 | 综合管理岗位 | 233010015 | 201330202621 | 
| 泸水市称杆乡财政所 | 综合管理岗位 | 233010016 | 201992401011 | 
| 泸水市称杆乡财政所 | 综合管理岗位 | 233010016 | 201310503703 | 
| 泸水市乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233010027 | 201330202312 | 
| 泸水市乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233010027 | 201330205019 | 
| 泸水市乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233010027 | 201330202922 | 
| 泸水市乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233010027 | 201330205101 | 
| 泸水市乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233010027 | 201330204026 | 
| 泸水市古登乡财政所 | 综合管理岗位 | 233010039 | 201330205322 | 
| 泸水市古登乡财政所 | 综合管理岗位 | 233010039 | 201330204803 | 
| 泸水市上江镇财政所 | 综合管理岗位 | 233010040 | 201330201907 | 
| 泸水市上江镇财政所 | 综合管理岗位 | 233010040 | 201330202016 | 
| 福贡县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233230028 | 201330204512 | 
| 福贡县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233230028 | 201330203007 | 
| 福贡县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233230028 | 201330204317 | 
| 福贡县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233230028 | 201330202601 | 
| 福贡县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233230028 | 201330204124 | 
| 福贡县子里甲乡人民政府 | 党政办公室 | 233230033 | 201330204518 | 
| 福贡县子里甲乡人民政府 | 党政办公室 | 233230033 | 201050501304 | 
| 福贡县子里甲乡人民政府 | 党政办公室 | 233230033 | 201330201623 | 
| 贡山县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233240029 | 201330201110 | 
| 贡山县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233240029 | 201330204419 | 
| 贡山县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233240029 | 201330203327 | 
| 贡山县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233240029 | 201330204614 | 
| 贡山县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233240029 | 201330205106 | 
| 贡山县茨开镇人民政府 | 党政办公室 | 233240032 | 201330201926 | 
| 贡山县茨开镇人民政府 | 党政办公室 | 233240032 | 201330203209 | 
| 贡山县丙中洛镇财政所 | 综合管理岗位 | 233240043 | 201330203221 | 
| 贡山县丙中洛镇财政所 | 综合管理岗位 | 233240043 | 201330203309 | 
| 贡山县普拉底乡财政所 | 综合管理岗位 | 233240044 | 201330204226 | 
| 贡山县普拉底乡财政所 | 综合管理岗位 | 233240044 | 201330202622 | 
| 兰坪县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233250030 | 201330203222 | 
| 兰坪县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233250030 | 201330204017 | 
| 兰坪县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233250030 | 201330201410 | 
| 兰坪县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233250030 | 201330203606 | 
| 兰坪县乡镇岗位 | 综合管理岗位 | 233250030 | 201330203802 | 
| 兰坪县石登乡财政所 | 财政所综合管理岗 | 233250045 | 201330202027 | 
| 兰坪县石登乡财政所 | 财政所综合管理岗 | 233250045 | 201330203705 | 
| 兰坪县兔峨乡财政所 | 财政所综合管理岗 | 233250046 | 201330205518 | 
| 兰坪县兔峨乡财政所 | 财政所综合管理岗 | 233250046 | 201330203215 | 
| 泸水市公安局 | 国内安全保卫大队 | 333010036 | 301330205711 | 
| 贡山独龙族怒族自治县公安局 | 指挥中心 | 333240037 | 301330205910 | 
| 兰坪县公安局 | 人民警察 | 333250038 | 301330205709 | 
| 兰坪县公安局 | 人民警察 | 333250038 | 301992506402 | 
| 兰坪县公安局 | 人民警察 | 333250038 | 301330205930 | 
| 兰坪县公安局 | 人民警察 | 333250038 | 301330206020 | 
来源:https://www.njzdj.gov.cn/2021/0511/20666.html