2021年红河州个旧市事业单位招聘岗位表
2021-04-13来源:红河人才网
红河州2021年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):个旧市力资源和社会保障局 | 编制部门(盖章): | |||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | ||
第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | ||||||||||||||||||||||
253 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第一高级中学 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 物理教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
254 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 中学数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
255 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 物理教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
256 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第六中学 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2021年 | 英语教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
257 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第六中学 | 全额拨款事业单位 | 初中思想政治教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2021年 | 思想政治教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
258 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第十四中学 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
259 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第十四中学 | 全额拨款事业单位 | 初中生物教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 生物教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
260 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第一职业高级中学 | 全额拨款事业单位 | 艺术教育专业课教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2021年 | 音乐教育类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
261 | 个旧市教育体育局 | 个旧市和平小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2021年 | 语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
262 | 个旧市教育体育局 | 个旧市和平小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2021年 | 数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
263 | 个旧市教育体育局 | 个旧市和平小学 | 全额拨款事业单位 | 小学英语教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2021年 | 英语教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
264 | 个旧市教育体育局 | 个旧市绿春小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
265 | 个旧市教育体育局 | 个旧市宝华小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
266 | 个旧市教育体育局 | 个旧市宝华小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
267 | 个旧市教育体育局 | 个旧市宝华小学 | 全额拨款事业单位 | 小学音乐教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
268 | 个旧市教育体育局 | 个旧市金湖小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2021年 | 数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
269 | 个旧市教育体育局 | 个旧市鄢棚小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
270 | 个旧市教育体育局 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学思想政治教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 思想政治教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职及以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | ||
271 | 个旧市教育体育局 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学思想政治教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 思想政治教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
272 | 个旧市教育体育局 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 全额拨款事业单位 | 小学英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
273 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第九中学 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
274 | 个旧市教育体育局 | 个旧市特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
275 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市健康教育所 | 全额拨款事业单位 | 公共卫生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 56-医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
276 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
277 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 针灸医师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 中医针灸推拿类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
278 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市中医医院 | 差额拨款事业单位 | 口腔医师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 初始学历与最高学历的专业名称须一致 | |||
279 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市传染病医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 4 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
280 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市城东社区卫生服务中心 | 自收自支事业单位 | 医学影像师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 初始学历与最高学历的专业名称须一致 | |||
281 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市城南社区卫生服务中心 | 自收自支事业单位 | 中医师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
282 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市城西社区卫生服务中心 | 自收自支事业单位 | 中医师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
283 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市城西社区卫生服务中心 | 自收自支事业单位 | 检验 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学检验类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职及以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |||
284 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市卡房镇中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 临床护士 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业资格证 | 否 | 54-医疗卫生类(E类)护理岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
285 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市老厂镇卫生院 | 差额拨款事业单位 | 药剂师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 53-医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
286 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市乍甸卫生院 | 差额拨款事业单位 | 口腔医师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 口腔医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
287 | 个旧市卫生健康局 | 个旧市倘甸卫生院 | 全额拨款事业单位 | 检验 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学检验类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
288 | 中共个旧市委宣传部 | 个旧市融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 记者 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 新闻传播学类 | 具有新闻编辑记者证或助理记者及以上专业技术资格证 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
289 | 中共个旧市委宣传部 | 个旧市融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 记者 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 新闻传播学类 | 具有新闻编辑记者证或助理记者及以上专业技术资格证 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
290 | 中共个旧市委宣传部 | 个旧市融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 设计 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 广告与设计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
291 | 个旧市文化和旅游局 | 个旧市锡文化传承展演中心 | 全额拨款事业单位 | 声乐演员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 声乐表演类 | 文艺表演类 | 男,身高1.75米以上 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 先初试后笔试再面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 急需男歌手;初试合格者方可参加网络报名 | |
292 | 个旧市人民政府 | 个旧市机关事务局 | 全额拨款事业单位 | 文秘 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文秘类 | 中国语言文学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
293 | 个旧市政务服务管理局 | 个旧市政务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 网络管理 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
294 | 个旧市政务服务管理局 | 个旧市政务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 网络管理 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
295 | 个旧市信访局 | 个旧市信访信息管理中心 | 全额拨款事业单位 | 信访接待 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
296 | 个旧市人民政府 | 个旧市投资促进局 | 全额拨款事业单位 | 经济管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 经济管理类 | 经济贸易类 | 工商企业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
297 | 个旧市发展和改革局 | 个旧市人民政府投资项目规划研究中心 | 全额拨款事业单位 | 投资项目规划管理 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2021年 | 建筑管理类 | 建筑工程技术类 | 建筑工程监理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 该岗位需要到野外进行工程监督管理 | |
298 | 个旧市发展和改革局 | 个旧市人民政府投资项目规划研究中心 | 全额拨款事业单位 | 投资项目规划管理 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 经济管理类 | 经济贸易类 | 工商企业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
299 | 个旧市发展和改革局 | 个旧市人民政府投资项目规划研究中心 | 全额拨款事业单位 | 投资项目规划管理 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 经济管理类 | 经济贸易类 | 工商企业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
300 | 个旧市财政局 | 个旧市国库集中支付中心 | 全额拨款事业单位 | 金融管理 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
301 | 个旧市财政局 | 个旧市国库集中支付中心 | 全额拨款事业单位 | 金融管理 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
302 | 个旧市林业和草原局 | 个旧市林业和草原勘察设计队 | 全额拨款事业单位 | 林业调查规划 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 林业农学类 | 林业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
303 | 个旧市水务局 | 个旧市白云水利工程管理处 | 全额拨款事业单位 | 水利工程管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利管理类 | 水文与水资源类 | 水利工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
304 | 个旧市水务局 | 个旧市大屯水利工程管理处 | 全额拨款事业单位 | 水利工程管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利管理类 | 水文与水资源类 | 水利工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
305 | 个旧市应急管理局 | 个旧市安全生产执法大队 | 全额拨款事业单位 | 安全生产监督管理 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 安全生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 安全生产监管执法,需到矿山井下作业 | |||
306 | 个旧市应急管理局 | 个旧市安全生产执法大队 | 全额拨款事业单位 | 应急救援训练 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 体育教育类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 需进行日常体能锻炼和实战操作施训;参与野外应急救援 | |||
307 | 个旧市应急管理局 | 个旧市气象灾害防御中心 | 全额拨款事业单位 | 气象灾害防御 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 环境工程类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 参与灾害地点进行气象观测服务、调查灾情;现场进行人工增雨或人工防雹作业 | |||
308 | 个旧市城市管理综合行政执法局 | 个旧市城市管理行政执法大队 | 全额拨款事业单位 | 城市管理 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 装潢设计类 | 广告与设计类 | 文化艺术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
309 | 个旧市城市管理综合行政执法局 | 个旧市城市管理行政执法大队 | 全额拨款事业单位 | 城市管理 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 装潢设计类 | 广告与设计类 | 文化艺术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
310 | 个旧市住房和城乡建设局 | 个旧市园林绿化局 | 差额拨款事业单位 | 园林绿化 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 园林设计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
311 | 个旧市住房和城乡建设局 | 个旧市园林绿化局 | 差额拨款事业单位 | 动物饲养 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
312 | 个旧市自然资源局 | 个旧市城乡规划中心 | 全额拨款事业单位 | 城乡规划 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑规划类 | 园林设计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
313 | 个旧市人民政府城区街道办事处 | 个旧市人民政府城区街道办事处社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||||
314 | 个旧市鸡街镇人民政府 | 个旧市鸡街镇民族宗教事务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 民族宗教管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 社会学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||||
315 | 个旧市鸡街镇人民政府 | 个旧市鸡街镇综合行政执法队 | 全额拨款事业单位 | 综合执法管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
316 | 个旧市鸡街镇人民政府 | 个旧市鸡街镇投资促进与项目建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工程建筑管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程造价类 | 建筑工程技术类 | 建筑规划类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
74 |