2019年普洱市第一批市直事业单位招聘综合成绩公告

2019-08-20来源:普洱市人民政府

2019年普洱市第一批市直事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告

2019年普洱市第一批市直事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告
序号 报考职位 报考职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩
1 中共普洱市委党校 15399008001000001 3153080303327 111.3 86.5 197.8 85.39 75.66  
2 中共普洱市委党校 15399008001000001 3153080302218 98.5 99 197.5 85.41 75.62    
3 普洱市气象灾害防御中心 15399008002000001 1153080103629 83 116.5 199.5 85.97 76.24  
4 普洱市气象灾害防御中心 15399008002000001 1153080104104 112.5 82.5 195 86.38 75.69    
5 普洱市住房公积金管理中心 15399008003000001 1153080107907 87 109 196 83.92 74.63  
6 普洱市住房公积金管理中心 15399008003000001 1153080100718 89 100.5 189.5 82.93 73.05    
7 普洱市住房公积金管理中心 15399008003000002 1153080102109 88.5 101.5 190 85.83 74.58  
8 普洱市住房公积金管理中心 15399008003000002 1153080101909 88 86.5 174.5 83.48 70.82    
9 普洱市住房公积金管理中心 15399008003000003 1153080201027 105 106 211 85.85 78.09  
10 普洱市住房公积金管理中心 15399008003000003 1153080200607 99 101 200 86.47 76.57    
11 普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 15399008003000004 1153080200129 107.5 94.5 202 84.59 75.96  
12 普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 15399008003000004 1153080200413 90 92 182 75.84 68.25    
13 普洱市住房公积金管理中心江城管理部 15399008003000005 1153080200114 81.5 92.5 174 84.95 71.48  
14 普洱市住房公积金管理中心江城管理部 15399008003000005 1153080200918 83 93.5 176.5 82.97 70.90    
15 普洱市民族中学 15399008004000001 1153080105502 86 107 193 85.75 75.04  
16 普洱市民族中学 15399008004000001 1153080101925 93 101.5 194.5 84.23 74.53    
17 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399008007000001 1153080100105 104 101.5 205.5 85.65 77.08  
18 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399008007000001 1153080102209 108.5 98.5 207 84.52 76.76    
19 普洱市中医医院 15399008009000001 5253080603008 106.5 118.3 224.8 81.36 78.15  
20 普洱市中医医院 15399008009000002 1153080101508 92 99 191 85.18 74.42  
21 普洱市中医医院 15399008009000002 1153080107207 93 89 182 85.55 73.11    
22 普洱市疾病预防中心 15399008010000001 1153080102417 96.5 87.5 184 84.83 73.08  
23 普洱市疾病预防中心 15399008010000001 1153080100228 80 104 184 76.55 68.94    
24 普洱市妇幼保健院 15399008011000001 1153080106522 96 110.5 206.5 84.96 76.90  
25 普洱市妇幼保健院 15399008011000001 1153080103528 91 96.5 187.5 82.52 72.51    
26 普洱市中心血站 15399008012000001 1153080108114 100 95.5 195.5 84.71 74.94  
27 普洱市中心血站 15399008012000001 1153080105213 97 89 186 85.17 73.59    
28 普洱市政府投资审计中心 15399008013000001 3153080302419 102.3 89.5 191.8 84.07 74.00  
29 普洱市政府投资审计中心 15399008013000001 3153080302219 93.3 80.5 173.8 84.75 71.34    
30 普洱市政府投资审计中心 15399008013000002 3153080301606 91.8 99 190.8 84.29 73.95  
31 普洱市政府投资审计中心 15399008013000002 3153080302605 103.9 88.5 192.4 80.55 72.34    
32 普洱市政府投资审计中心 15399008013000003 3153080304527 91.3 91.5 182.8 83.48 72.21  
33 普洱市政府投资审计中心 15399008013000003 3153080300816 80 81 161 82.63 68.15    
34 普洱市政府投资审计中心(思茅区) 15399008013000004 3153080300904 101.8 104 205.8 85.47 77.04  
35 普洱市政府投资审计中心(思茅区) 15399008013000004 3153080304424 93.2 86.5 179.7 85.97 72.94    
36 普洱市政府投资审计中心(宁洱县) 15399008013000005 3153080301903 86.7 92.5 179.2 85.71 72.72  
37 普洱市政府投资审计中心(宁洱县) 15399008013000005 3153080303503 89.1 90.5 179.6 81.20 70.53    
38 普洱市政府投资审计中心(墨江县) 15399008013000007 3153080304113 103.4 82 185.4 86.41 74.11  
39 普洱市政府投资审计中心(墨江县) 15399008013000007 3153080303320 88.4 81 169.4 83.23 69.85    
40 普洱市政府投资审计中心(景东县) 15399008013000008 3153080304027 88.4 92 180.4 85.87 73.00  
41 普洱市政府投资审计中心(景东县) 15399008013000008 3153080301107 92.5 89.5 182 84.66 72.66  
42 普洱市政府投资审计中心(景东县) 15399008013000008 3153080304608 81.2 89.5 170.7 85.26 71.08    
43 普洱市政府投资审计中心(景东县) 15399008013000008 3153080304218 72.6 97 169.6 84.31 70.42    
44 普洱市政府投资审计中心(景谷县) 15399008013000009 3153080303326 83.9 84.5 168.4 81.83 68.98  
45 普洱市政府投资审计中心(景谷县) 15399008013000009 3153080304510 79.7 78.5 158.2 79.80 66.27    
46 普洱市政府投资审计中心(景谷县) 15399008013000010 3153080303922 65.2 82 147.2 84.26 66.66  
47 普洱市政府投资审计中心(景谷县) 15399008013000010 3153080301904 61 85 146 82.50 65.58    
48 普洱市政府投资审计中心(镇沅县) 15399008013000011 3153080300623 93.6 95.5 189.1 85.78 74.41  
49 普洱市政府投资审计中心(镇沅县) 15399008013000011 3153080302612 95.2 69.5 164.7 83.24 69.07    
50 普洱市政府投资审计中心(江城县) 15399008013000012 3153080304025 105.2 94 199.2 86.90 76.65  
51 普洱市政府投资审计中心(江城县) 15399008013000012 3153080303807 101.7 97.5 199.2 84.74 75.57    
52 普洱市政府投资审计中心(澜沧县) 15399008013000013 3153080303301 82.8 78.5 161.3 85.30 69.53  
53 普洱市政府投资审计中心(澜沧县) 15399008013000013 3153080300425 97 62.5 159.5 80.27 66.72    
54 普洱市政府投资审计中心(澜沧县) 15399008013000014 3153080301519 76 98 174 86.94 72.47  
55 普洱市政府投资审计中心(澜沧县) 15399008013000014 3153080303702 74.9 79.5 154.4 77.13 64.30    
56 普洱市政府投资审计中心(孟连县) 15399008013000015 3153080302527 92.8 94.5 187.3 87.63 75.03  
57 普洱市政府投资审计中心(孟连县) 15399008013000015 3153080303717 80.1 101.5 181.6 84.75 72.64    
猜你喜欢
2025年普洱市勐康出入境边防检查站孟连片区单位边检协检员招聘公告2025年普洱市第二人民医院第二批见习岗位人员招录公告2025年普洱市景东县教育体育局秋季学期基础教育银龄教师招募公告2025年普洱市景谷县政务服务中心综合窗口招聘工作人员2025年普洱市西盟县人民法院招聘院级保障书记员公告2025年8月普洱市江城县人民法院招聘合同制书记员公告2025年普洱市文学艺术界联合会招聘公益性岗位人员公告2025年普洱市墨江县人社局第二批城镇公益性岗位招聘公告2025年普洱市镇沅县残疾人联合会城镇公益性岗位招聘公告2025年中共江城县委办公室招聘公益性岗位人员公告2025年普洱市融媒体中心招聘下属公司工作人员公告2025年普洱市澜沧县人社局招聘第四批城镇公益性岗位工作人员公告
最新培训课程
2025年云南省特岗教师面试课程2026年仕途无忧国省考、事业单位全程系列考前培训课程2026云南农信社秋招笔试精讲课2026云南定向选调笔试精讲课2026云南烟草笔试精讲课2026南方电网秋招笔试精讲课2026银行秋招笔试精讲课2026年云南省农信社考前笔试课程2025年昆明市教体局教师招聘面试课程2026年金领辉煌农信社笔面定制班2026年金领辉煌银行笔面定制班2025云南黄金集团面试专项班2025国家能源集团面试专项班考前培训简章2025年西部计划面试专项特训营-结构化/无领导2025仕途无忧四川省公务员补录面试定制营2026年仕途无忧国考全程系列考前培训简章2026年仕途无忧国考暑期特训营简章2025云南特岗教师学科精讲课,试看满意购买,配套纸质资料免费包邮!2025云南特岗系统精讲课程!配套纸质资料包邮到家上新特惠!只需199!云南2025三支一扶系统精讲网课