2020年云南特岗教师招聘报名数据(截止7月5日18点)
2020-07-06来源:云南省招考频道网站
2020年中央特岗计划教师招聘考试岗位报名人数统计(截止7月5日18点)
州市代码 | 州市名称 | 县区代码 | 县区名称 | 岗位名称 | 学历要求 | 报名人数 | 审核人数 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 194 | 62 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(小学语文) | 专科及以上 | 13 | 3 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 170 | 63 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(小学数学) | 专科及以上 | 12 | 4 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 41 | 6 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 12 | 3 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 12 | 1 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治县 | 石林自治县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 8 | 2 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(小学语文) | 专科及以上 | 78 | 30 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(小学数学) | 专科及以上 | 60 | 27 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(小学英语) | 专科及以上 | 18 | 4 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 15 | 1 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(小学信息技术) | 专科及以上 | 11 | 2 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 20 | 6 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 24 | 8 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 27 | 11 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 13 | 4 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 22 | 11 |
01 | 昆明市 | 0129 | 寻甸自治县 | 寻甸自治县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 43 | 19 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 40 | 24 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 50 | 29 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学英语) | 专科及以上 | 9 | 2 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学音乐) | 专科及以上 | 6 | 2 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学体育) | 专科及以上 | 12 | 3 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 16 | 3 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(小学信息技术) | 专科及以上 | 29 | 4 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 23 | 14 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 21 | 7 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 13 | 5 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 4 | 3 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 17 | 14 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学美术) | 本科及以上 | 16 | 10 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭阳区 | 昭阳区特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 13 | 8 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 5 | 3 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 7 | 2 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 5 | 4 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 13 | 5 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 7 | 4 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 4 | 1 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 10 | 5 |
21 | 昭通市 | 2122 | 鲁甸县 | 鲁甸县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 18 | 4 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 60 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 96 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学音乐) | 专科及以上 | 15 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学体育) | 专科及以上 | 43 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 25 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 16 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 17 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 9 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 14 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 9 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 24 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学美术) | 本科及以上 | 23 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 盐津县 | 盐津县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(小学英语) | 专科及以上 | 35 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 9 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 12 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善县 | 永善县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 7 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 12 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 15 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 绥江县 | 绥江县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(小学语文) | 专科及以上 | 553 | 50 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 231 | 28 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 6 | 1 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 114 | 20 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 101 | 16 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 43 | 10 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 34 | 4 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 13 | 1 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 11 | 2 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 33 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 16 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 13 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 10 | 1 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 17 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 镇雄县 | 镇雄县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 26 | 10 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 38 | 12 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 53 | 14 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(小学音乐) | 专科及以上 | 7 | 1 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(小学体育) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 8 | 1 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 11 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 2 | 1 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 12 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 5 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良县 | 彝良县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 4 | 1 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 52 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 63 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(小学音乐) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(小学美术) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 5 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 16 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信县 | 威信县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 3 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 69 | 27 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 113 | 24 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 10 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学音乐) | 本科及以上 | 5 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学体育) | 本科及以上 | 7 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学美术) | 本科及以上 | 20 | 7 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 31 | 7 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 12 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 29 | 9 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 3 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 14 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 17 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 13 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 7 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 5 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 7 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 2 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 5 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学美术) | 本科及以上 | 4 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 40 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 63 | 8 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 20 | 7 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学音乐) | 本科及以上 | 10 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学体育) | 本科及以上 | 7 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学美术) | 本科及以上 | 14 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 15 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 21 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 17 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 11 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 8 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 14 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 8 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 4 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源县 | 富源县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 5 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学语文) | 专科及以上 | 200 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学数学) | 专科及以上 | 152 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学英语) | 专科及以上 | 18 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学音乐) | 专科及以上 | 8 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学体育) | 专科及以上 | 12 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学美术) | 专科及以上 | 17 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(小学信息技术) | 专科及以上 | 25 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 53 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 53 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 41 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 19 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 46 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 58 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 34 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 17 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 34 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 3 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 17 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学美术) | 本科及以上 | 12 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 罗平县 | 罗平县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 18 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 152 | 58 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 192 | 46 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 8 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学音乐) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学体育) | 本科及以上 | 2 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学美术) | 本科及以上 | 8 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 11 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 24 | 6 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 27 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 14 | 6 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 9 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 18 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 17 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 9 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 13 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 6 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 1 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 8 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 师宗县 | 师宗县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 15 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 247 | 116 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 317 | 131 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 15 | 6 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学音乐) | 本科及以上 | 11 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学体育) | 本科及以上 | 17 | 8 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学美术) | 本科及以上 | 28 | 7 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 61 | 25 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 77 | 41 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 58 | 26 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 36 | 19 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 29 | 14 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学化学) | 本科及以上 | 39 | 25 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学生物) | 本科及以上 | 56 | 23 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学政治) | 本科及以上 | 25 | 13 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 17 | 11 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学地理) | 本科及以上 | 16 | 9 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学音乐) | 本科及以上 | 1 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学体育) | 本科及以上 | 21 | 10 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学美术) | 本科及以上 | 8 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 会泽县 | 会泽县特岗招聘单位(中学信息技术) | 本科及以上 | 31 | 8 |
23 | 楚雄州 | 2325 | 姚安县 | 姚安县特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 7 | 2 |
23 | 楚雄州 | 2325 | 姚安县 | 姚安县特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 9 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2325 | 姚安县 | 姚安县特岗招聘单位(小学信息技术) | 本科及以上 | 19 | 3 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(小学语文) | 本科及以上 | 47 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(小学英语) | 本科及以上 | 11 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(小学体育) | 本科及以上 | 17 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学语文) | 本科及以上 | 8 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学数学) | 本科及以上 | 7 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学英语) | 本科及以上 | 3 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学物理) | 本科及以上 | 7 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学化学) | 本科及以上 | 22 | 0 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 禄丰县 | 楚雄州禄丰县教育体育局(中学音乐) | 本科及以上 | 7 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(小学语文) | 本科及以上 | 17 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(小学数学) | 本科及以上 | 27 | 2 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(小学英语) | 本科及以上 | 8 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(小学音乐) | 专科及以上 | 3 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(中学语文) | 本科及以上 | 8 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(中学数学) | 本科及以上 | 2 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(中学英语) | 本科及以上 | 2 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(中学物理) | 本科及以上 | 2 | 0 |
25 | 红河州 | 2501 | 个旧市 | 个旧市特岗招聘单位(中学历史) | 本科及以上 | 1 | 0 |
